<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

      昆明市食品藥品檢驗所2020年招聘筆試成績及資格復審人選公示

      昆明市食品藥品檢驗所

      2020年公開招聘筆試成績及擬進入資格復審人選公示

      昆明市食品藥品檢驗所2020年公開招聘筆試成績及擬進入資格復審人選公示

      2020年度昆明市食品藥品檢驗所公開招聘筆試成績及擬進入資格復審人選名單公示
      備注:筆試成績公示期為5天,自2020年11月18日至11月24日止。公示期間,若考生對成績有異議的,可申請查分。超過公示期限的,不再接受成績復核事項。公示期滿后,將進行資格復審。請進入資格復審的考生保持通訊工具暢通,資格復審的公告將在昆明市食品藥品檢驗所網(wǎng)站另行通知。咨詢電話:0871—68411631。
      序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 準考證號 職業(yè)能力傾向測驗 綜合類綜合應用能力 排名 總成績 是否擬進入資格復審
      1 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260658013 84.54 69.5 1 154.04
      2 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260780325 80.55 65.75 2 146.3
      3 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260670426 76.71 68.75 3 145.46  
      4 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261442103 81.47 62.0 4 143.47  
      5 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260215726 76.9 65.5 5 142.4  
      6 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260324024 79.08 63.25 6 142.33  
      7 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261126430 75.4 66.5 7 141.9  
      8 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20262058420 67.97 73.75 8 141.72  
      9 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260555605 79.73 61.25 9 140.98  
      10 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261954017 66.06 74.0 10 140.06  
      11 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260672024 75.6 64.25 11 139.85  
      12 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260669022 69.04 70.75 12 139.79  
      13 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261128309 72.41 67.0 13 139.41  
      14 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20262056724 69.87 69.25 14 139.12  
      15 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261440722 71.72 67.25 15 138.97  
      16 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260668423 73.74 65.0 16 138.74  
      17 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20262058717 75.24 63.25 17 138.49  
      18 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261543028 69.17 68.5 18 137.67  
      19 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260675409 75.82 60.0 19 135.82  
      20 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260787021 73.57 62.25 20 135.82  
      21 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260106627 65.15 70.5 21 135.65  
      22 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260800721 68.64 66.5 22 135.14  
      23 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261230309 66.98 68.0 23 134.98  
      24 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261542914 71.55 63.25 24 134.8  
      25 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260661725 69.03 65.75 25 134.78  
      26 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260678426 72.77 61.75 26 134.52  
      27 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260552809 68.42 66.0 27 134.42  
      28 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261337822 71.49 62.75 28 134.24  
      29 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260788910 71.44 62.5 29 133.94  
      30 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260212303 68.54 65.25 30 133.79  
      31 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261126218 72.27 61.5 31 133.77  
      32 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260445317 69.75 63.5 32 133.25  
      33 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261955208 65.01 66.5 33 131.51  
      34 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260661919 65.1 66.25 34 131.35  
      35 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261231611 68.42 62.75 35 131.17  
      36 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260105315 61.43 69.0 36 130.43  
      37 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260223211 67.77 62.5 37 130.27  
      38 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260332708 66.43 63.25 38 129.68  
      39 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260330002 65.88 63.5 39 129.38  
      40 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260212825 67.04 62.0 40 129.04  
      41 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261954530 58.76 70.25 41 129.01  
      42 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261544917 64.87 64.0 42 128.87  
      43 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261852109 68.86 60.0 43 128.86  
      44 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261439609 59.71 68.5 44 128.21  
      45 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261232814 66.68 61.5 45 128.18  
      46 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260674610 70.0 58.0 46 128  
      47 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260450616 59.94 67.75 47 127.69  
      48 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260556906 64.59 62.75 48 127.34  
      49 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261337415 75.74 51.5 49 127.24  
      50 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261337401 66.43 60.25 50 126.68  
      51 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260446517 65.44 61.0 51 126.44  
      52 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260916417 60.92 65.5 52 126.42  
      53 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260783330 61.75 64.5 53 126.25  
      54 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260327005 60.97 65.0 54 125.97  
      55 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260445108 59.67 65.75 55 125.42  
      56 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260919813 56.04 68.75 56 124.79  
      57 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261335616 52.07 71.0 57 123.07  
      58 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261441915 54.32 68.75 58 123.07  
      59 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261126824 67.06 55.5 59 122.56  
      60 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261440227 57.78 64.5 60 122.28  
      61 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261024410 60.4 61.25 61 121.65  
      62 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260449315 58.23 63.0 62 121.23  
      63 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260808006 56.29 63.75 63 120.04  
      64 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260441307 53.93 66.0 64 119.93  
      65 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260786023 52.22 67.5 65 119.72  
      66 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260784106 56.17 63.25 66 119.42  
      67 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260659412 56.08 63.25 67 119.33  
      68 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260329824 58.57 60.25 68 118.82  
      69 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260780617 53.57 64.5 69 118.07  
      70 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260102120 62.18 55.5 70 117.68  
      71 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260450618 60.02 57.5 71 117.52  
      72 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261545006 55.1 62.0 72 117.1  
      73 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260329002 54.31 62.5 73 116.81  
      74 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260800527 55.71 60.25 74 115.96  
      75 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260215407 50.99 64.25 75 115.24  
      76 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260804818 59.97 55.25 76 115.22  
      77 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261647620 50.39 64.5 77 114.89  
      78 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261233116 51.55 62.75 78 114.3  
      79 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260677127 61.39 52.5 79 113.89  
      80 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260212322 58.61 54.5 80 113.11  
      81 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260915429 58.02 55.0 81 113.02  
      82 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260324710 54.5 58.0 82 112.5  
      83 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260442911 55.29 56.75 83 112.04  
      84 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260554430 56.0 55.25 84 111.25  
      85 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260781609 63.57 46.75 85 110.32  
      86 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260106514 53.52 56.25 86 109.77  
      87 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260662706 41.65 67.0 87 108.65  
      88 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261440727 72.36 36.25 88 108.61  
      89 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261127007 57.79 50.25 89 108.04  
      90 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260339308 51.83 51.25 90 103.08  
      91 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260218110 56.11 36.5 91 92.61  
      92 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260665428 68.93 22.5 92 91.43  
      93 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260101508 缺考 缺考   缺考  
      94 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260103408 缺考 缺考   缺考  
      95 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260211403 缺考 缺考   缺考  
      96 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260212812 缺考 缺考   缺考  
      97 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260324806 缺考 缺考   缺考  
      98 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260327010 缺考 缺考   缺考  
      99 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260327327 缺考 缺考   缺考  
      100 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260330302 缺考 缺考   缺考  
      101 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260330710 缺考 缺考   缺考  
      102 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260332306 缺考 缺考   缺考  
      103 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260451304 缺考 缺考   缺考  
      104 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260660102 缺考 缺考   缺考  
      105 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260662609 缺考 缺考   缺考  
      106 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260668403 缺考 缺考   缺考  
      107 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260669311 缺考 缺考   缺考  
      108 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260671818 缺考 缺考   缺考  
      109 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260677623 缺考 缺考   缺考  
      110 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260781202 缺考 缺考   缺考  
      111 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260788523 缺考 缺考   缺考  
      112 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260800209 缺考 缺考   缺考  
      113 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260801927 缺考 缺考   缺考  
      114 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260803006 缺考 缺考   缺考  
      115 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20260919210 缺考 缺考   缺考  
      116 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261231908 缺考 缺考   缺考  
      117 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261440008 缺考 缺考   缺考  
      118 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261646424 缺考 缺考   缺考  
      119 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 20261748913 缺考 缺考   缺考  
      120 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261647101 80.97 68.5 1 149.47
      121 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260450003 79.73 67.0 2 146.73
      122 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261956302 80.39 65.5 3 145.89  
      123 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260916721 79.96 65.75 4 145.71  
      124 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260444012 73.63 70.5 5 144.13  
      125 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260325615 78.23 65.5 6 143.73  
      126 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260210621 77.34 66.0 7 143.34  
      127 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260913101 73.33 70.0 8 143.33  
      128 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260912918 75.65 67.5 9 143.15  
      129 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260678724 75.73 66.75 10 142.48  
      130 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260101924 74.82 67.5 11 142.32  
      131 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260450218 73.21 67.25 12 140.46  
      132 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260911926 73.13 67.25 13 140.38  
      133 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260102107 78.06 62.0 14 140.06  
      134 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261852517 71.66 68.0 15 139.66  
      135 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20262059001 72.32 67.25 16 139.57  
      136 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261440422 73.25 65.25 17 138.5  
      137 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261232727 71.2 67.25 18 138.45  
      138 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20262058718 75.66 62.5 19 138.16  
      139 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261851305 65.04 72.75 20 137.79  
      140 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260803430 68.75 69.0 21 137.75  
      141 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261024425 73.13 64.25 22 137.38  
      142 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260334702 73.52 63.5 23 137.02  
      143 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260103401 69.6 67.25 24 136.85  
      144 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260556004 74.84 61.5 25 136.34  
      145 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260212603 70.2 65.5 26 135.7  
      146 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261439604 64.16 71.5 27 135.66  
      147 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260335518 69.74 65.75 28 135.49  
      148 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260676028 72.69 62.75 29 135.44  
      149 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260447317 67.26 68.0 30 135.26  
      150 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260663605 71.77 63.25 31 135.02  
      151 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261338114 71.53 63.0 32 134.53  
      152 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260783209 69.11 65.25 33 134.36  
      153 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260677323 64.23 70.0 34 134.23  
      154 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260678012 67.26 66.75 35 134.01  
      155 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260216001 70.17 63.5 36 133.67  
      156 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260780012 68.83 64.75 37 133.58  
      157 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260914529 69.04 64.5 38 133.54  
      158 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260786321 70.72 62.75 39 133.47  
      159 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260443312 67.76 65.5 40 133.26  
      160 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260450129 65.76 67.5 41 133.26  
      161 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261336208 64.38 68.75 42 133.13  
      162 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261543925 65.78 67.25 43 133.03  
      163 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261129024 68.5 64.5 44 133  
      164 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261441725 68.86 64.0 45 132.86  
      165 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260787914 65.51 67.25 46 132.76  
      166 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20262162027 67.56 65.0 47 132.56  
      167 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260669822 67.79 64.75 48 132.54  
      168 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260326210 66.18 66.25 49 132.43  
      169 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260447826 69.42 63.0 50 132.42  
      170 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260785406 68.04 64.25 51 132.29  
      171 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260554503 67.14 64.75 52 131.89  
      172 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20262058728 61.46 70.25 53 131.71  
      173 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261749915 63.52 68.0 54 131.52  
      174 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260786322 69.67 61.75 55 131.42  
      175 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260920411 69.67 61.75 56 131.42  
      176 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20262161623 63.42 68.0 57 131.42  
      177 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260332729 70.75 60.5 58 131.25  
      178 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261127128 65.7 65.5 59 131.2  
      179 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261852217 66.18 65.0 60 131.18  
      180 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260213403 64.27 66.75 61 131.02  
      181 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260675715 65.43 65.5 62 130.93  
      182 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260785617 63.44 67.25 63 130.69  
      183 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260222222 67.67 63.0 64 130.67  
      184 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261954423 67.89 62.75 65 130.64  
      185 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260659010 65.84 64.75 66 130.59  
      186 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261023925 65.09 65.25 67 130.34  
      187 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260443122 61.29 69.0 68 130.29  
      188 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260556219 65.87 64.25 69 130.12  
      189 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261337611 63.62 66.5 70 130.12  
      190 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261339019 61.43 68.5 71 129.93  
      191 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260784626 66.18 63.5 72 129.68  
      192 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260782623 64.6 65.0 73 129.6  
      193 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260557420 62.82 66.75 74 129.57  
      194 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260554005 68.78 60.75 75 129.53  
      195 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261338216 57.78 71.75 76 129.53  
      196 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261025017 62.94 66.5 77 129.44  
      197 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261125629 61.97 67.25 78 129.22  
      198 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261023804 62.37 66.75 79 129.12  
      199 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260920027 66.7 62.25 80 128.95  
      200 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260223316 67.21 61.5 81 128.71  
      201 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260659219 62.97 65.5 82 128.47  
      202 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261850402 69.68 58.5 83 128.18  
      203 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260921309 66.01 61.25 84 127.26  
      204 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261023708 70.16 57.0 85 127.16  
      205 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260790426 59.8 67.25 86 127.05  
      206 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260447901 56.43 70.5 87 126.93  
      207 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261025102 60.9 65.75 88 126.65  
      208 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260334508 63.62 62.5 89 126.12  
      209 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260677013 62.49 63.5 90 125.99  
      210 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260332413 62.55 63.25 91 125.8  
      211 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260787804 63.02 62.75 92 125.77  
      212 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260809818 63.49 62.25 93 125.74  
      213 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261440517 56.69 69.0 94 125.69  
      214 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260108026 59.72 65.75 95 125.47  
      215 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261853503 58.12 67.0 96 125.12  
      216 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260805701 60.47 64.5 97 124.97  
      217 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260786604 61.05 63.75 98 124.8  
      218 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261234620 57.01 67.5 99 124.51  
      219 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260552507 57.55 66.5 100 124.05  
      220 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260324023 59.08 64.5 101 123.58  
      221 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260448504 64.34 59.0 102 123.34  
      222 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260209717 57.48 65.75 103 123.23  
      223 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260104207 59.12 63.75 104 122.87  
      224 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261130222 54.77 67.75 105 122.52  
      225 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260677226 58.08 63.75 106 121.83  
      226 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260676019 59.63 61.75 107 121.38  
      227 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260327207 56.53 64.5 108 121.03  
      228 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20262058817 63.52 57.5 109 121.02  
      229 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261646508 59.04 61.75 110 120.79  
      230 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260676121 55.62 64.75 111 120.37  
      231 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260669313 60.14 59.75 112 119.89  
      232 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260676901 58.38 61.5 113 119.88  
      233 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261544319 51.44 68.0 114 119.44  
      234 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260553415 61.93 57.25 115 119.18  
      235 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260664224 56.28 62.75 116 119.03  
      236 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260661423 55.92 63.0 117 118.92  
      237 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261955822 52.99 63.75 118 116.74  
      238 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260446806 51.77 64.75 119 116.52  
      239 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260441811 51.33 64.25 120 115.58  
      240 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261954911 53.57 61.25 121 114.82  
      241 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260675420 53.62 60.75 122 114.37  
      242 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261544707 61.73 52.5 123 114.23  
      243 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261234425 51.96 61.75 124 113.71  
      244 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260785607 50.66 62.75 125 113.41  
      245 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260789229 61.34 51.75 126 113.09  
      246 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260444506 53.55 59.25 127 112.8  
      247 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261749024 65.37 45.75 128 111.12  
      248 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260330804 45.86 64.75 129 110.61  
      249 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260101411 49.06 61.25 130 110.31  
      250 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261023012 66.26 42.5 131 108.76  
      251 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260335005 55.39 48.75 132 104.14  
      252 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260104719 67.75 24.25 133 92  
      253 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260212403 缺考 缺考   缺考  
      254 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260212530 缺考 缺考   缺考  
      255 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260331620 缺考 缺考   缺考  
      256 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260334819 缺考 缺考   缺考  
      257 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260340005 缺考 缺考   缺考  
      258 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260340030 缺考 缺考   缺考  
      259 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260340124 缺考 缺考   缺考  
      260 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260446217 缺考 缺考   缺考  
      261 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260673316 缺考 缺考   缺考  
      262 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260782420 缺考 缺考   缺考  
      263 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260784211 缺考 缺考   缺考  
      264 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260784414 缺考 缺考   缺考  
      265 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260788002 缺考 缺考   缺考  
      266 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260790005 缺考 缺考   缺考  
      267 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260790803 缺考 缺考   缺考  
      268 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260800806 缺考 缺考   缺考  
      269 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260802216 缺考 缺考   缺考  
      270 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260802614 缺考 缺考   缺考  
      271 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260804226 缺考 缺考   缺考  
      272 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260805007 缺考 缺考   缺考  
      273 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260807202 缺考 缺考   缺考  
      274 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20260921207 缺考 缺考   缺考  
      275 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261023315 缺考 缺考   缺考  
      276 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261023728 缺考 缺考   缺考  
      277 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261125929 缺考 缺考   缺考  
      278 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261127608 缺考 缺考   缺考  
      279 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261128914 缺考 缺考   缺考  
      280 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261230518 缺考 缺考   缺考  
      281 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261439204 缺考 缺考   缺考  
      282 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261439909 缺考 缺考   缺考  
      283 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261748906 缺考 缺考   缺考  
      284 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261850624 缺考 缺考   缺考  
      285 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261850625 缺考 缺考   缺考  
      286 昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 20261955022 缺考 缺考   缺考  
