<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2020年昆明市工信局下屬事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)及資格復(fù)審人選公示

      2020年度昆明市工信局下屬事業(yè)單位

      公開(kāi)招聘筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示

      2020年度昆明市工信局下屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示

      2020年度昆明市工業(yè)和信息化局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入資格復(fù)審人選公示
      序號(hào) 單位名稱 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合類綜合應(yīng)用能力 總成績(jī) 排名 是否進(jìn)入資格復(fù)審 備注
      1 昆明市信息中心 3401001 20260921329 77.15 74.25 151.4 1  
      2 昆明市信息中心 3401001 20260100116 80.47 63.5 143.97 2  
      3 昆明市信息中心 3401001 20260810004 76.43 66.75 143.18 3  
      4 昆明市信息中心 3401001 20261126605 74.74 67.75 142.49 4  
      5 昆明市信息中心 3401001 20261851002 71.17 69.25 140.42 5  
      6 昆明市信息中心 3401001 20260209509 71.75 68.5 140.25 6  
      7 昆明市信息中心 3401001 20261749928 71.56 68.25 139.81 7  
      8 昆明市信息中心 3401001 20262056707 72.24 67.25 139.49 8  
      9 昆明市信息中心 3401001 20260678915 73.74 64.75 138.49 9  
      10 昆明市信息中心 3401001 20260333801 74.32 64.0 138.32 10  
      11 昆明市信息中心 3401001 20260105403 75.99 62.25 138.24 11  
      12 昆明市信息中心 3401001 20261544606 66.05 71.0 137.05 12  
      13 昆明市信息中心 3401001 20260788502 68.49 68.0 136.49 13  
      14 昆明市信息中心 3401001 20261954209 68.41 68.0 136.41 14  
      15 昆明市信息中心 3401001 20260660617 71.33 63.75 135.08 15  
      16 昆明市信息中心 3401001 20260324812 68.53 66.25 134.78 16  
      17 昆明市信息中心 3401001 20260335528 72.02 62.25 134.27 17  
      18 昆明市信息中心 3401001 20261129120 70.59 63.25 133.84 18  
      19 昆明市信息中心 3401001 20260788818 70.59 62.0 132.59 19  
      20 昆明市信息中心 3401001 20260330305 69.39 62.75 132.14 20  
      21 昆明市信息中心 3401001 20261955118 66.91 65.0 131.91 21  
      22 昆明市信息中心 3401001 20260665620 67.34 64.0 131.34 22  
      23 昆明市信息中心 3401001 20260105506 65.01 66.0 131.01 23  
      24 昆明市信息中心 3401001 20261545724 62.55 68.25 130.8 24  
      25 昆明市信息中心 3401001 20262161226 62.97 67.0 129.97 25  
      26 昆明市信息中心 3401001 20260223416 65.18 64.5 129.68 26  
      27 昆明市信息中心 3401001 20260664910 65.87 63.75 129.62 27  
      28 昆明市信息中心 3401001 20262058720 59.12 70.0 129.12 28  
      29 昆明市信息中心 3401001 20260910520 65.43 63.25 128.68 29  
      30 昆明市信息中心 3401001 20262057529 60.47 67.75 128.22 30  
      31 昆明市信息中心 3401001 20260552621 63.85 64.25 128.1 31  
      32 昆明市信息中心 3401001 20260677925 62.81 65.25 128.06 32  
      33 昆明市信息中心 3401001 20260446509 64.38 63.0 127.38 33  
      34 昆明市信息中心 3401001 20260801802 63.88 63.0 126.88 34  
      35 昆明市信息中心 3401001 20261337405 62.68 64.0 126.68 35  
      36 昆明市信息中心 3401001 20261129520 54.65 71.25 125.9 36  
      37 昆明市信息中心 3401001 20260334906 64.33 61.5 125.83 37  
      38 昆明市信息中心 3401001 20260213014 60.94 64.75 125.69 38  
      39 昆明市信息中心 3401001 20260673410 58.96 66.5 125.46 39  
      40 昆明市信息中心 3401001 20260663626 62.16 63.25 125.41 40  
      41 昆明市信息中心 3401001 20260805228 57.26 68.0 125.26 41  
      42 昆明市信息中心 3401001 20261234113 56.17 68.75 124.92 42  
      43 昆明市信息中心 3401001 20260677311 60.93 63.75 124.68 43  
      44 昆明市信息中心 3401001 20260669609 65.9 58.75 124.65 44  
      45 昆明市信息中心 3401001 20261335201 59.06 64.75 123.81 45  
      46 昆明市信息中心 3401001 20261337223 63.05 60.75 123.8 46  
      47 昆明市信息中心 3401001 20260918306 60.22 63.5 123.72 47  
      48 昆明市信息中心 3401001 20260676327 63.84 59.75 123.59 48  
      49 昆明市信息中心 3401001 20261954322 63.57 57.75 121.32 49  
      50 昆明市信息中心 3401001 20261851921 54.53 66.0 120.53 50  
      51 昆明市信息中心 3401001 20260446630 58.23 61.75 119.98 51  
      52 昆明市信息中心 3401001 20260340110 55.84 64.0 119.84 52  
      53 昆明市信息中心 3401001 20261440626 58.2 60.5 118.7 53  
      54 昆明市信息中心 3401001 20260447021 56.0 62.25 118.25 54  
      55 昆明市信息中心 3401001 20261853429 70.61 46.75 117.36 55  
      56 昆明市信息中心 3401001 20260556005 54.15 62.75 116.9 56  
      57 昆明市信息中心 3401001 20260786420 59.2 57.25 116.45 57  
      58 昆明市信息中心 3401001 20261544516 65.61 50.0 115.61 58  
      59 昆明市信息中心 3401001 20260664906 59.88 55.5 115.38 59  
      60 昆明市信息中心 3401001 20260334504 61.26 54.0 115.26 60  
      61 昆明市信息中心 3401001 20261954718 69.7 42.5 112.2 61  
      62 昆明市信息中心 3401001 20261233001 46.79 64.75 111.54 62  
      63 昆明市信息中心 3401001 20261956229 63.01 47.5 110.51 63  
      64 昆明市信息中心 3401001 20260556316 55.92 51.5 107.42 64  
      65 昆明市信息中心 3401001 20260209522 43.95 62.75 106.7 65  
      66 昆明市信息中心 3401001 20260786111 42.32 63.75 106.07 66  
      67 昆明市信息中心 3401001 20260659409 46.25 59.5 105.75 67  
      68 昆明市信息中心 3401001 20260441528 59.38 44.25 103.63 68  
      69 昆明市信息中心 3401001 20260324910 63.3 37.75 101.05 69  
      70 昆明市信息中心 3401001 20262058804 44.01 56.5 100.51 70  
      71 昆明市信息中心 3401001 20260102517 缺考 缺考 缺考 缺考  
      72 昆明市信息中心 3401001 20260212815 缺考 缺考 缺考 缺考  
      73 昆明市信息中心 3401001 20260216722 缺考 缺考 缺考 缺考  
      74 昆明市信息中心 3401001 20260222111 缺考 缺考 缺考 缺考  
      75 昆明市信息中心 3401001 20260223608 缺考 缺考 缺考 缺考  
      76 昆明市信息中心 3401001 20260223716 缺考 缺考 缺考 缺考  
      77 昆明市信息中心 3401001 20260328025 缺考 缺考 缺考 缺考  
      78 昆明市信息中心 3401001 20260330204 缺考 缺考 缺考 缺考  
      79 昆明市信息中心 3401001 20260443214 缺考 缺考 缺考 缺考  
      80 昆明市信息中心 3401001 20260556302 缺考 缺考 缺考 缺考  
      81 昆明市信息中心 3401001 20260662321 缺考 缺考 缺考 缺考  
      82 昆明市信息中心 3401001 20260663024 缺考 缺考 缺考 缺考  
      83 昆明市信息中心 3401001 20260786820 缺考 缺考 缺考 缺考  
      84 昆明市信息中心 3401001 20260802309 缺考 缺考 缺考 缺考  
      85 昆明市信息中心 3401001 20261125719 缺考 缺考 缺考 缺考  
      86 昆明市信息中心 3401001 20261336909 缺考 缺考 缺考 缺考  
      87 昆明市信息中心 3401001 20261337306 缺考 缺考 缺考 缺考  
      88 昆明市信息中心 3401001 20261954824 缺考 缺考 缺考 缺考  
      89 昆明市信息中心 3401001 20262056909 缺考 缺考 缺考 缺考  
      90 昆明市信息中心 3401002 20261022914 78.14 66.25 144.39 1  
      91 昆明市信息中心 3401002 20261231810 75.49 67.75 143.24 2  
      92 昆明市信息中心 3401002 20261022821 72.61 69.75 142.36 3  
      93 昆明市信息中心 3401002 20261851410 77.59 64.25 141.84 4  
      94 昆明市信息中心 3401002 20260668520 75.0 66.25 141.25 5  
      95 昆明市信息中心 3401002 20260801803 70.98 69.75 140.73 6  
      96 昆明市信息中心 3401002 20260552622 72.77 67.5 140.27 7  
      97 昆明市信息中心 3401002 20260804029 73.66 65.25 138.91 8  
      98 昆明市信息中心 3401002 20261543301 72.99 65.75 138.74 9  
      99 昆明市信息中心 3401002 20261954708 73.66 63.75 137.41 10  
      100 昆明市信息中心 3401002 20260788602 72.19 64.5 136.69 11  
      101 昆明市信息中心 3401002 20261955313 70.53 65.75 136.28 12  
      102 昆明市信息中心 3401002 20261336120 79.64 55.5 135.14 13  
      103 昆明市信息中心 3401002 20260221710 70.03 64.5 134.53 14  
      104 昆明市信息中心 3401002 20260107619 68.92 65.25 134.17 15  
      105 昆明市信息中心 3401002 20260103614 73.8 59.0 132.8 16  
      106 昆明市信息中心 3401002 20260213417 67.09 65.5 132.59 17  
      107 昆明市信息中心 3401002 20260785910 68.58 63.25 131.83 18  
      108 昆明市信息中心 3401002 20261230414 68.29 63.5 131.79 19  
      109 昆明市信息中心 3401002 20260804921 67.26 64.5 131.76 20  
      110 昆明市信息中心 3401002 20260668404 67.51 64.0 131.51 21  
      111 昆明市信息中心 3401002 20260327817 69.84 61.25 131.09 22  
      112 昆明市信息中心 3401002 20260211921 61.47 69.0 130.47 23  
      113 昆明市信息中心 3401002 20260664215 66.51 63.5 130.01 24  
      114 昆明市信息中心 3401002 20260671307 65.71 64.25 129.96 25  
      115 昆明市信息中心 3401002 20261127916 60.69 69.25 129.94 26  
      116 昆明市信息中心 3401002 20260331007 66.48 63.0 129.48 27  
      117 昆明市信息中心 3401002 20260802107 66.04 62.75 128.79 28  
      118 昆明市信息中心 3401002 20261335325 66.18 62.0 128.18 29  
      119 昆明市信息中心 3401002 20260664806 64.26 63.75 128.01 30  
      120 昆明市信息中心 3401002 20261337510 60.51 67.25 127.76 31  
      121 昆明市信息中心 3401002 20261545624 61.19 66.5 127.69 32  
      122 昆明市信息中心 3401002 20260107807 61.63 66.0 127.63 33  
      123 昆明市信息中心 3401002 20261336923 63.54 63.75 127.29 34  
      124 昆明市信息中心 3401002 20260780302 62.39 64.5 126.89 35  
      125 昆明市信息中心 3401002 20260105911 63.82 61.75 125.57 36  
      126 昆明市信息中心 3401002 20262159805 58.6 66.75 125.35 37  
      127 昆明市信息中心 3401002 20261335213 58.03 67.0 125.03 38  
      128 昆明市信息中心 3401002 20260678411 60.95 64.0 124.95 39  
      129 昆明市信息中心 3401002 20261335714 62.77 61.5 124.27 40  
      130 昆明市信息中心 3401002 20261543904 57.59 66.5 124.09 41  
      131 昆明市信息中心 3401002 20260801030 60.39 63.5 123.89 42  
      132 昆明市信息中心 3401002 20260662908 62.8 60.75 123.55 43  
      133 昆明市信息中心 3401002 20260782918 60.0 63.5 123.5 44  
      134 昆明市信息中心 3401002 20260331222 71.61 51.25 122.86 45  
      135 昆明市信息中心 3401002 20260790522 60.78 62.0 122.78 46  
      136 昆明市信息中心 3401002 20260332221 68.67 53.75 122.42 47  
      137 昆明市信息中心 3401002 20260334205 59.92 62.5 122.42 48  
      138 昆明市信息中心 3401002 20260107105 61.7 59.75 121.45 49  
      139 昆明市信息中心 3401002 20261850918 54.87 66.5 121.37 50  
      140 昆明市信息中心 3401002 20260332719 58.99 62.25 121.24 51  
      141 昆明市信息中心 3401002 20260337228 55.73 63.75 119.48 52  
      142 昆明市信息中心 3401002 20260442506 68.26 51.0 119.26 53  
      143 昆明市信息中心 3401002 20261129814 56.05 62.75 118.8 54  
      144 昆明市信息中心 3401002 20260330121 55.27 63.0 118.27 55  
      145 昆明市信息中心 3401002 20260104702 68.33 49.75 118.08 56  
      146 昆明市信息中心 3401002 20260101328 59.74 57.25 116.99 57  
      147 昆明市信息中心 3401002 20261338109 49.16 67.25 116.41 58  
      148 昆明市信息中心 3401002 20260108423 58.58 57.75 116.33 59  
      149 昆明市信息中心 3401002 20260787822 53.62 61.75 115.37 60  
      150 昆明市信息中心 3401002 20260106724 55.79 56.5 112.29 61  
      151 昆明市信息中心 3401002 20260783401 57.91 54.25 112.16 62  
      152 昆明市信息中心 3401002 20260451616 68.42 41.0 109.42 63  
      153 昆明市信息中心 3401002 20260789118 63.53 44.75 108.28 64  
      154 昆明市信息中心 3401002 20260339825 47.33 60.5 107.83 65  
      155 昆明市信息中心 3401002 20260554514 67.45 39.25 106.7 66  
      156 昆明市信息中心 3401002 20260803309 55.98 46.25 102.23 67  
      157 昆明市信息中心 3401002 20260801921 40.58 58.75 99.33 68  
      158 昆明市信息中心 3401002 20260800824 40.48 57.0 97.48 69  
      159 昆明市信息中心 3401002 20260338303 45.81 50.0 95.81 70  
      160 昆明市信息中心 3401002 20260214811 缺考 缺考 缺考 缺考  
      161 昆明市信息中心 3401002 20260325216 缺考 缺考 缺考 缺考  
      162 昆明市信息中心 3401002 20260331017 缺考 缺考 缺考 缺考  
      163 昆明市信息中心 3401002 20260331826 缺考 缺考 缺考 缺考  
      164 昆明市信息中心 3401002 20260442820 缺考 缺考 缺考 缺考  
      165 昆明市信息中心 3401002 20260552505 缺考 缺考 缺考 缺考  
      166 昆明市信息中心 3401002 20260556211 缺考 缺考 缺考 缺考  
      167 昆明市信息中心 3401002 20260556620 缺考 缺考 缺考 缺考  
      168 昆明市信息中心 3401002 20260657720 缺考 缺考 缺考 缺考  
      169 昆明市信息中心 3401002 20260658610 缺考 缺考 缺考 缺考  
      170 昆明市信息中心 3401002 20260664308 缺考 缺考 缺考 缺考  
      171 昆明市信息中心 3401002 20260670301 缺考 缺考 缺考 缺考  
      172 昆明市信息中心 3401002 20260671812 缺考 缺考 缺考 缺考  
      173 昆明市信息中心 3401002 20260672003 缺考 缺考 缺考 缺考  
      174 昆明市信息中心 3401002 20260672324 缺考 缺考 缺考 缺考  
      175 昆明市信息中心 3401002 20260673615 缺考 缺考 缺考 缺考  
      176 昆明市信息中心 3401002 20260674414 缺考 缺考 缺考 缺考  
      177 昆明市信息中心 3401002 20260679822 缺考 缺考 缺考 缺考  
      178 昆明市信息中心 3401002 20260784725 缺考 缺考 缺考 缺考  
      179 昆明市信息中心 3401002 20260785502 缺考 缺考 缺考 缺考  
      180 昆明市信息中心 3401002 20260790214 缺考 缺考 缺考 缺考  
      181 昆明市信息中心 3401002 20261749125 缺考 缺考 缺考 缺考  
      182 昆明市信息中心 3401002 20261851710 缺考 缺考 缺考 缺考  
      183 昆明市信息中心 3401002 20261852529 缺考 缺考 缺考 缺考  
      184 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260919506 78.09 72.75 150.84 1  
      185 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261440923 76.57 68.5 145.07 2  
      186 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260100308 74.49 69.5 143.99 3  
      187 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261232904 75.82 64.5 140.32 4  
      188 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261647807 70.89 68.25 139.14 5  
      189 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260802403 71.63 67.5 139.13 6  
      190 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20262058827 71.69 66.25 137.94 7  
      191 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261954208 65.9 70.75 136.65 8  
      192 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260807929 65.68 70.25 135.93 9  
      193 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261647623 65.4 70.5 135.9 10  
      194 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260326808 71.22 64.25 135.47 11  
      195 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261335913 69.84 65.25 135.09 12  
      196 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260916322 68.98 65.25 134.23 13  
      197 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261338826 69.25 63.0 132.25 14  
      198 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260101416 70.99 60.25 131.24 15  
      199 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260101630 65.96 65.0 130.96 16  
      200 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261955120 64.26 66.5 130.76 17  
      201 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260802615 65.95 64.25 130.2 18  
      202 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261441201 64.07 65.5 129.57 19  
      203 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260918412 64.65 64.75 129.4 20  
      204 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260557306 67.37 62.0 129.37 21  
      205 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20262160614 68.7 60.5 129.2 22  
      206 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260806114 61.72 67.0 128.72 23  
      207 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261129607 68.44 60.25 128.69 24  
      208 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261954518 60.64 68.0 128.64 25  
      209 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260787203 65.13 63.5 128.63 26  
      210 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261022607 59.75 67.75 127.5 27  
      211 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260672721 59.03 68.0 127.03 28  
      212 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260218330 60.44 66.5 126.94 29  
      213 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261956307 59.77 67.0 126.77 30  
      214 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20262161311 56.49 70.25 126.74 31  
      215 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260450911 63.79 62.75 126.54 32  
      216 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260101506 58.66 67.25 125.91 33  
      217 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261442622 61.89 64.0 125.89 34  
      218 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261129624 61.44 63.5 124.94 35  
      219 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260448123 57.59 67.25 124.84 36  
      220 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261234513 59.11 65.5 124.61 37  
      221 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261439407 55.31 69.0 124.31 38  
      222 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260789129 56.78 66.25 123.03 39  
      223 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20262262419 60.25 62.75 123 40  
      224 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260805215 60.34 62.25 122.59 41  
      225 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20262263330 61.69 60.5 122.19 42  
      226 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260790513 62.38 59.75 122.13 43  
      227 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261646230 54.87 67.25 122.12 44  
      228 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260786427 57.66 64.25 121.91 45  
      229 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260807821 58.27 63.5 121.77 46  
      230 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260450622 58.27 61.75 120.02 47  
      231 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260783512 60.38 59.5 119.88 48  
      232 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260670704 53.68 65.75 119.43 49  
      233 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260809620 56.15 63.25 119.4 50  
      234 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260659418 59.53 59.75 119.28 51  
      235 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260808127 48.39 70.25 118.64 52  
      236 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260917914 53.38 64.75 118.13 53  
      237 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260103111 70.69 46.25 116.94 54  
      238 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260451022 53.91 62.75 116.66 55  
      239 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260106312 51.72 64.5 116.22 56  
      240 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20262059101 48.46 65.75 114.21 57  
      241 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260214328 50.6 62.0 112.6 58  
      242 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20262162007 60.63 51.25 111.88 59  
      243 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261128721 55.95 53.0 108.95 60  
      244 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260104628 69.58 35.5 105.08 61  
      245 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260100103 缺考 缺考 缺考 缺考  
      246 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260210627 缺考 缺考 缺考 缺考  
      247 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260220222 缺考 缺考 缺考 缺考  
      248 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260324501 缺考 缺考 缺考 缺考  
      249 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260331523 缺考 缺考 缺考 缺考  
      250 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260332604 缺考 缺考 缺考 缺考  
      251 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260334115 缺考 缺考 缺考 缺考  
      252 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260339710 缺考 缺考 缺考 缺考  
      253 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260441007 缺考 缺考 缺考 缺考  
      254 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260450524 缺考 缺考 缺考 缺考  
      255 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260451704 缺考 缺考 缺考 缺考  
      256 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260553225 缺考 缺考 缺考 缺考  
      257 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260556609 缺考 缺考 缺考 缺考  
      258 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260659814 缺考 缺考 缺考 缺考  
      259 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260670024 缺考 缺考 缺考 缺考  
      260 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260678322 缺考 缺考 缺考 缺考  
      261 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260785726 缺考 缺考 缺考 缺考  
      262 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260791821 缺考 缺考 缺考 缺考  
      263 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260802502 缺考 缺考 缺考 缺考  
      264 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260803106 缺考 缺考 缺考 缺考  
      265 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260806725 缺考 缺考 缺考 缺考  
      266 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20260809823 缺考 缺考 缺考 缺考  
      267 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261024909 缺考 缺考 缺考 缺考  
      268 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261126221 缺考 缺考 缺考 缺考  
      269 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261129129 缺考 缺考 缺考 缺考  
      270 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261338210 缺考 缺考 缺考 缺考  
      271 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20261544205 缺考 缺考 缺考 缺考  
      272 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20262160714 缺考 缺考 缺考 缺考  
      273 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 3402001 20262263004 缺考 缺考 缺考 缺考  
      公示時(shí)間:2020年11月18日--11月24日 。公示期內(nèi),考生若對(duì)分?jǐn)?shù)有異議,可申請(qǐng)查分。聯(lián)系電話:工信局人事處:63135910,信息中心:63175003,中小企業(yè)服務(wù)中心:63648338.
      本周熱門閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

      電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>