<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月15日 星期三

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2022年保山市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截至22日上午9點(diǎn))

      2022年事業(yè)單位公開招聘

      工作人員報(bào)名情況(截至22日上午9點(diǎn))公示

      附件:2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名情況(截至22日上午9點(diǎn))公示.xlsx

      序號(hào) 所屬省市 所屬地市 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
      1 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 保山市第二人民醫(yī)院財(cái)務(wù)崗 15399005001002001 3 4.00:1 1 21 0 21 1 20 0 17 4 0 4
      2 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 保山市第二人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)工程崗 15399005001002002 3 4.00:1 1 7 0 7 1 6 0 3 4 0 4
      3 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 保山市第二人民醫(yī)院護(hù)理崗 15399005001002003 3 19.00:1 1 34 0 32 1 31 2 15 19 0 19
      4 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生事業(yè)管理崗 15399005001002004 3 3.00:1 1 13 1 11 2 9 1 10 3 0 3
      5 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002005 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      6 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002006 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      7 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理崗 15399005001002007 3 2.00:1 1 4 1 3 1 2 0 2 2 0 2
      8 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002008 3 1.00:1 1 9 1 6 2 4 2 8 1 0 1
      9 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 15399005001002009 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      10 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 15399005001002010 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      11 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002011 3 0.00:1 2 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
      12 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院針灸推拿崗 15399005001002012 3 1.00:1 1 12 0 10 4 6 2 11 1 0 1
      13 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002013 3 1.50:1 2 11 0 10 2 8 1 8 3 0 3
      14 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 15399005001002014 3 0.00:1 1 5 0 5 1 4 0 5 0 0 0
      15 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)汶上衛(wèi)生院口腔崗 15399005001002015 3 3.00:1 1 29 2 14 5 9 13 26 3 0 3
      16 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 15399005001002016 3 5.00:1 1 16 1 14 2 12 1 11 5 0 5
      17 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)影像崗 15399005001002017 3 0.00:1 2 12 1 7 5 2 4 12 0 0 0
      18 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院中醫(yī)崗 15399005001002018 3 1.00:1 1 22 1 12 5 7 9 21 1 0 1
      19 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 15399005001002019 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      20 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002020 3 1.00:1 2 5 1 4 1 3 0 3 2 0 2
      21 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗 15399005001002021 3 6.00:1 1 15 0 14 1 13 1 9 6 0 6
      22 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥學(xué)崗 15399005001002022 3 4.00:1 1 29 3 22 8 14 4 25 4 0 4
      23 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理崗 15399005001002023 3 15.00:1 1 52 1 45 7 38 6 37 15 0 15
      24 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 15399005001002024 3 2.00:1 1 7 0 6 0 6 1 5 2 0 2
      25 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002025 3 2.00:1 2 9 0 8 2 6 1 5 4 0 4
      26 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)新城衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002026 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      27 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002027 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      28 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院護(hù)理崗 15399005001002028 3 7.00:1 1 23 1 20 5 15 2 16 7 0 7
      29 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 隆陽區(qū)幼兒園幼兒教育崗 15399005001003001 3 8.00:1 2 50 3 29 1 28 18 34 16 0 16
      30 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)新城農(nóng)場(chǎng) 隆陽區(qū)新城農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管理委員會(huì)金融管理崗 15399005001004001 3 2.00:1 1 6 0 6 4 2 0 4 2 0 2
      31 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)新城農(nóng)場(chǎng) 隆陽區(qū)新城農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管理委員會(huì)綜合管理定向崗 15399005001004045 1 5.00:1 1 7 1 6 0 6 0 2 5 0 5
      32 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)潞江農(nóng)場(chǎng) 隆陽區(qū)潞江農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管理委員會(huì)緬語崗 15399005001005002 3 4.00:1 1 11 2 9 0 9 0 7 4 0 4
      33 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)委政法委 隆陽區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心綜合治理崗 15399005001006003 3 8.00:1 1 16 0 16 0 16 0 8 8 0 8
      34 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水務(wù)局 隆陽區(qū)水利工程規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心工程管理崗 15399005001007004 3 15.00:1 1 26 0 25 0 25 1 11 15 0 15
      35 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水務(wù)局 隆陽區(qū)水利工程規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心工程水工崗 15399005001007005 3 6.00:1 1 16 2 13 0 13 1 10 6 0 6
      36 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)工業(yè)化科技信息化局 隆陽區(qū)園中園服務(wù)中心化工材料崗 15399005001008006 3 3.00:1 1 16 2 13 3 10 1 13 3 0 3
      37 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)財(cái)政局 隆陽區(qū)會(huì)計(jì)管理中心金融崗 15399005001009007 3 5.00:1 1 28 3 19 0 19 6 23 5 0 5
      38 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)自然資源局 隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所專業(yè)技術(shù)崗 15399005001010008 3 0.00:1 1 20 0 20 19 1 0 20 0 0 0
      39 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)交通運(yùn)輸局 隆陽區(qū)地方公路管理段工程質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)崗 15399005001011009 3 7.00:1 1 18 1 16 4 12 1 11 7 0 7
      40 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 隆陽區(qū)植保植檢站農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 15399005001012010 3 4.00:1 1 17 1 10 0 10 6 13 4 0 4
      41 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)工作站農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)崗 15399005001012011 3 1.00:1 1 4 0 3 0 3 1 3 1 0 1
      42 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 隆陽區(qū)經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站綜合管理定向崗 15399005001012043 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
      43 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 隆陽區(qū)藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)崗 15399005001013012 3 9.00:1 1 24 1 17 3 14 6 15 9 0 9
      44 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)林業(yè)和草原局 隆陽區(qū)國有林場(chǎng)林業(yè)資源崗 15399005001014013 3 4.00:1 1 12 0 11 2 9 1 8 4 0 4
      45 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 隆陽區(qū)城市管理服務(wù)中心管理崗 15399005001015014 3 2.00:1 1 10 1 7 1 6 2 8 2 0 2
      46 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 隆陽區(qū)城市管理服務(wù)中心信息管理崗 15399005001015015 3 2.00:1 1 5 0 3 0 3 2 3 2 0 2
      47 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局 隆陽區(qū)政府采購和出讓中心綜合崗 15399005001016016 3 1.00:1 1 6 0 5 0 5 1 5 1 0 1
      48 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)永昌街道 隆陽區(qū)永昌街道城市管理服務(wù)中心化工崗 15399005001017017 3 3.00:1 1 9 0 8 0 8 1 6 3 0 3
      49 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)河圖街道 隆陽區(qū)河圖街道社會(huì)保障服務(wù)中心經(jīng)濟(jì)管理崗 15399005001018018 3 0.00:1 1 3 1 2 2 0 0 3 0 0 0
      50 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心心理疏導(dǎo)崗 15399005001019019 3 2.00:1 1 11 1 9 0 9 1 9 2 0 2
      51 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)綜合監(jiān)管崗 15399005001019020 3 4.00:1 1 6 0 4 0 4 2 2 4 0 4
      52 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)綜合執(zhí)法定向崗 15399005001019044 1 2.00:1 1 4 1 3 0 3 0 2 2 0 2
      53 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng) 隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文旅崗 15399005001020021 3 0.00:1 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0
      54 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng) 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心綜合執(zhí)法崗 15399005001021022 3 9.00:1 1 29 2 23 0 23 4 20 9 0 9
      55 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng) 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心綜合管理崗 15399005001022023 3 32.00:1 1 56 3 53 0 53 0 24 32 0 32
      56 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利管理服務(wù)崗 15399005001023024 3 3.00:1 1 6 1 5 1 4 0 3 3 0 3
      57 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心化工崗 15399005001023025 3 0.00:1 1 3 0 2 1 1 1 3 0 0 0
      58 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心綜合服務(wù)崗 15399005001023026 3 1.00:1 1 15 1 12 2 10 2 14 1 0 1
      59 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文體服務(wù)崗 15399005001024027 3 4.00:1 1 14 2 11 0 11 1 10 4 0 4
      60 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心村級(jí)財(cái)務(wù)代理服務(wù)崗 15399005001024028 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
      61 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心綜合管理定向崗 15399005001024046 1 1.00:1 1 4 1 3 0 3 0 3 1 0 1
      62 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)綜合崗 15399005001025029 3 0.00:1 1 3 1 1 0 1 1 3 0 0 0
      63 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社保服務(wù)崗 15399005001025030 3 5.00:1 1 12 0 12 0 12 0 7 5 0 5
      64 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心綜合管理定向崗 15399005001025047 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
      65 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心統(tǒng)計(jì)崗 15399005001026031 3 5.00:1 1 17 2 14 0 14 1 12 5 0 5
      66 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)國土和村建規(guī)劃服務(wù)中心工程管理崗 15399005001026032 3 1.00:1 1 10 1 7 4 3 2 9 1 0 1
      67 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)國土和村建規(guī)劃服務(wù)中心礦山治理崗 15399005001026033 3 1.00:1 1 5 0 5 0 5 0 4 1 0 1
      68 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心綜合管理崗 15399005001027034 3 11.00:1 1 16 0 16 0 16 0 5 11 0 11
      69 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心綜合管理定向崗 15399005001027048 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
      70 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心綜合服務(wù)崗 15399005001028035 3 0.50:1 2 8 1 7 0 7 0 7 1 0 1
      71 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心綜合管理定向崗 15399005001028049 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      72 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)環(huán)崗 15399005001029036 3 0.00:1 1 17 0 16 13 3 1 17 0 0 0
      73 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工程管理崗 15399005001029037 3 1.00:1 1 7 1 5 2 3 1 6 1 0 1
      74 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社保經(jīng)辦崗 15399005001029038 3 9.00:1 1 17 0 17 0 17 0 8 9 0 9
      75 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)工程管理崗 15399005001030039 3 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0
      76 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)經(jīng)濟(jì)事務(wù)管理崗 15399005001030040 3 4.00:1 1 7 1 6 0 6 0 3 4 0 4
      77 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心綜合管理崗 15399005001030041 3 4.00:1 1 8 0 8 0 8 0 4 4 0 4
      78 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng) 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 15399005001031042 3 2.00:1 2 7 0 7 1 6 0 3 4 0 4
      79 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng) 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心綜合管理定向崗 15399005001031050 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      80 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng) 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心綜合管理定向崗 15399005001031056 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      81 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛(wèi)健局 施甸縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)崗 15399005002001001 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      82 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛(wèi)健局 施甸縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)崗 15399005002001002 3 3.00:1 1 6 1 5 0 5 0 3 3 0 3
      83 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛(wèi)健局 施甸縣婦幼保健院臨床崗 15399005002001003 3 0.00:1 1 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0
      84 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛(wèi)健局 施甸縣萬興衛(wèi)生院臨床崗 15399005002001004 3 4.00:1 1 18 0 17 0 17 1 14 4 0 4
      85 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛(wèi)健局 施甸縣酒房衛(wèi)生院臨床崗 15399005002001005 3 5.00:1 1 13 0 7 0 7 6 8 5 0 5
      86 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣水務(wù)局 施甸縣水利綜合服務(wù)中心項(xiàng)目規(guī)劃崗 15399005002002001 3 0.00:1 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0
      87 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣水務(wù)局 施甸縣水利綜合服務(wù)中心水資源管理崗 15399005002002002 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      88 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣住建局 施甸縣市政服務(wù)中心工程管理A崗 15399005002003001 3 5.00:1 1 11 1 9 0 9 1 6 5 0 5
      89 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣住建局 施甸縣市政服務(wù)中心工程管理B崗 15399005002003002 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
      90 云南省 云南 保山市 施甸縣 中共施甸縣委政法委 施甸縣法學(xué)會(huì)法學(xué)崗 15399005002004001 3 3.00:1 1 9 0 9 2 7 0 6 3 0 3
      91 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣政府辦 施甸縣網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心財(cái)務(wù)管理崗 15399005002005001 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      92 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣鄉(xiāng)村振興局 施甸縣扶貧信息中心數(shù)據(jù)管理崗 15399005002006001 3 4.00:1 1 11 1 9 1 8 1 7 4 0 4
      93 云南省 云南 保山市 施甸縣 老麥鄉(xiāng)人民政府 施甸縣老麥鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保障服務(wù)定向崗 15399005002007001 1 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0
      94 云南省 云南 保山市 施甸縣 老麥鄉(xiāng)人民政府 施甸縣老麥鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化宣傳崗 15399005002007002 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
      95 云南省 云南 保山市 施甸縣 何元鄉(xiāng)人民政府 施甸縣何元鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心動(dòng)物疫病防控崗 15399005002008001 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      96 云南省 云南 保山市 施甸縣 何元鄉(xiāng)人民政府 施甸縣何元鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社保服務(wù)定向崗 15399005002008002 1 7.00:1 1 8 0 8 0 8 0 1 7 0 7
      97 云南省 云南 保山市 施甸縣 由旺鎮(zhèn)人民政府 施甸縣由旺鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心營林造林規(guī)劃崗 15399005002009001 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
      98 云南省 云南 保山市 施甸縣 由旺鎮(zhèn)人民政府 施甸縣由旺鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心文化宣傳崗 15399005002009002 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
      99 云南省 云南 保山市 施甸縣 水長(zhǎng)鄉(xiāng)人民政府 施甸縣水長(zhǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 15399005002010001 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      100 云南省 云南 保山市 施甸縣 水長(zhǎng)鄉(xiāng)人民政府 施甸縣水長(zhǎng)鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 15399005002010002 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      101 云南省 云南 保山市 施甸縣 水長(zhǎng)鄉(xiāng)人民政府 施甸縣水長(zhǎng)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社保服務(wù)定向崗 15399005002010003 1 5.00:1 1 7 0 7 0 7 0 2 5 0 5
      102 云南省 云南 保山市 施甸縣 太平鎮(zhèn)人民政府 施甸縣太平鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 15399005002011001 3 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
      103 云南省 云南 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng)人民政府 施甸縣舊城鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社保服務(wù)定向崗 15399005002012001 1 2.00:1 1 4 1 3 0 3 0 2 2 0 2
      104 云南省 云南 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng)人民政府 施甸縣舊城鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 15399005002012002 3 0.00:1 1 3 1 1 0 1 1 3 0 0 0
      105 云南省 云南 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng)人民政府 施甸縣舊城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心財(cái)會(huì)崗 15399005002012003 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
