<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月15日 星期三

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2022年保山市事業(yè)單位招聘報(bào)名情況公示(截止21日上午9點(diǎn))

      附件:2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名情況(截止21日上午九點(diǎn)) 公示.xls

      序號 所屬省市 所屬地市 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 現(xiàn)場繳費(fèi)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
      1 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 保山市第二人民醫(yī)院財(cái)務(wù)崗 15399005001002001 3 0.00:1 1 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0
      2 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 保山市第二人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)工程崗 15399005001002002 3 0.00:1 1 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0
      3 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 保山市第二人民醫(yī)院護(hù)理崗 15399005001002003 3 0.00:1 1 24 0 24 0 24 0 24 0 0 0
      4 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生事業(yè)管理崗 15399005001002004 3 0.00:1 1 6 0 5 0 5 1 6 0 0 0
      5 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002006 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      6 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理崗 15399005001002007 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      7 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002008 3 0.00:1 1 5 0 4 0 4 1 5 0 0 0
      8 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 15399005001002009 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
      9 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 15399005001002010 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      10 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002011 3 0.00:1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      11 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院針灸推拿崗 15399005001002012 3 0.00:1 1 5 0 4 2 2 1 5 0 0 0
      12 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002013 3 0.00:1 2 4 1 3 2 1 0 4 0 0 0
      13 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 15399005001002014 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      14 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)汶上衛(wèi)生院口腔崗 15399005001002015 3 0.00:1 1 15 2 9 5 4 4 15 0 0 0
      15 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 15399005001002016 3 0.00:1 1 8 0 8 2 6 0 8 0 0 0
      16 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)影像崗 15399005001002017 3 0.00:1 2 6 1 1 0 1 4 6 0 0 0
      17 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院中醫(yī)崗 15399005001002018 3 0.00:1 1 11 1 7 6 1 3 11 0 0 0
      18 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 15399005001002019 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      19 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002020 3 0.00:1 2 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
      20 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗 15399005001002021 3 0.00:1 1 10 0 10 1 9 0 10 0 0 0
      21 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥學(xué)崗 15399005001002022 3 0.00:1 1 13 2 11 1 10 0 13 0 0 0
      22 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理崗 15399005001002023 3 0.00:1 1 31 1 30 11 19 0 31 0 0 0
      23 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 15399005001002024 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      24 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002025 3 0.00:1 2 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0
      25 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床崗 15399005001002027 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      26 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院護(hù)理崗 15399005001002028 3 0.00:1 1 7 1 6 1 5 0 7 0 0 0
      27 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 隆陽區(qū)幼兒園幼兒教育崗 15399005001003001 3 0.00:1 2 30 3 14 0 14 13 30 0 0 0
      28 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)新城農(nóng)場 隆陽區(qū)新城農(nóng)場社區(qū)管理委員會(huì)金融管理崗 15399005001004001 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      29 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)新城農(nóng)場 隆陽區(qū)新城農(nóng)場社區(qū)管理委員會(huì)綜合管理定向崗 15399005001004045 1 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
      30 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)潞江農(nóng)場 隆陽區(qū)潞江農(nóng)場社區(qū)管理委員會(huì)緬語崗 15399005001005002 3 0.00:1 1 7 0 6 0 6 1 7 0 0 0
      31 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)委政法委 隆陽區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心綜合治理崗 15399005001006003 3 0.00:1 1 10 1 9 0 9 0 10 0 0 0
      32 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水務(wù)局 隆陽區(qū)水利工程規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心工程管理崗 15399005001007004 3 0.00:1 1 16 0 15 0 15 1 16 0 0 0
      33 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水務(wù)局 隆陽區(qū)水利工程規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心工程水工崗 15399005001007005 3 0.00:1 1 6 1 5 0 5 0 6 0 0 0
      34 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)工業(yè)化科技信息化局 隆陽區(qū)園中園服務(wù)中心化工材料崗 15399005001008006 3 0.00:1 1 13 2 10 7 3 1 13 0 0 0
      35 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)財(cái)政局 隆陽區(qū)會(huì)計(jì)管理中心金融崗 15399005001009007 3 0.00:1 1 10 1 8 0 8 1 10 0 0 0
      36 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)自然資源局 隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所專業(yè)技術(shù)崗 15399005001010008 3 0.00:1 1 10 1 9 9 0 0 10 0 0 0
      37 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)交通運(yùn)輸局 隆陽區(qū)地方公路管理段工程質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)崗 15399005001011009 3 0.00:1 1 12 0 12 3 9 0 12 0 0 0
      38 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 隆陽區(qū)植保植檢站農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 15399005001012010 3 0.00:1 1 12 1 10 6 4 1 12 0 0 0
      39 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測工作站農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測崗 15399005001012011 3 0.00:1 1 3 0 2 1 1 1 3 0 0 0
      40 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 隆陽區(qū)經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站綜合管理定向崗 15399005001012043 1 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
      41 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 隆陽區(qū)藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測崗 15399005001013012 3 0.00:1 1 14 0 11 8 3 3 14 0 0 0
      42 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)林業(yè)和草原局 隆陽區(qū)國有林場林業(yè)資源崗 15399005001014013 3 0.00:1 1 5 0 5 1 4 0 5 0 0 0
      43 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 隆陽區(qū)城市管理服務(wù)中心管理崗 15399005001015014 3 0.00:1 1 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0
      44 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 隆陽區(qū)城市管理服務(wù)中心信息管理崗 15399005001015015 3 0.00:1 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0
      45 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局 隆陽區(qū)政府采購和出讓中心綜合崗 15399005001016016 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
      46 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)永昌街道 隆陽區(qū)永昌街道城市管理服務(wù)中心化工崗 15399005001017017 3 0.00:1 1 6 0 6 4 2 0 6 0 0 0
      47 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心心理疏導(dǎo)崗 15399005001019019 3 0.00:1 1 7 1 6 6 0 0 7 0 0 0
      48 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)綜合監(jiān)管崗 15399005001019020 3 0.00:1 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0
      49 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)綜合執(zhí)法定向崗 15399005001019044 1 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0
      50 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng) 隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文旅崗 15399005001020021 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
      51 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng) 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心綜合執(zhí)法崗 15399005001021022 3 0.00:1 1 20 2 17 9 8 1 20 0 0 0
      52 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng) 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心綜合管理崗 15399005001022023 3 0.00:1 1 32 3 29 0 29 0 32 0 0 0
      53 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利管理服務(wù)崗 15399005001023024 3 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
      54 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心化工崗 15399005001023025 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      55 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心綜合服務(wù)崗 15399005001023026 3 0.00:1 1 6 1 4 0 4 1 6 0 0 0
      56 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文體服務(wù)崗 15399005001024027 3 0.00:1 1 11 0 8 0 8 3 11 0 0 0
      57 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心村級財(cái)務(wù)代理服務(wù)崗 15399005001024028 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      58 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心綜合管理定向崗 15399005001024046 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
      59 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社保服務(wù)崗 15399005001025030 3 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0
      60 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心綜合管理定向崗 15399005001025047 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      61 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心統(tǒng)計(jì)崗 15399005001026031 3 0.00:1 1 7 1 6 3 3 0 7 0 0 0
      62 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)國土和村建規(guī)劃服務(wù)中心工程管理崗 15399005001026032 3 0.00:1 1 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0
      63 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)國土和村建規(guī)劃服務(wù)中心礦山治理崗 15399005001026033 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      64 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心綜合管理崗 15399005001027034 3 0.00:1 1 9 0 9 0 9 0 9 0 0 0
      65 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng) 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心綜合服務(wù)崗 15399005001028035 3 0.00:1 2 7 2 4 2 2 1 7 0 0 0
      66 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)環(huán)崗 15399005001029036 3 0.00:1 1 4 0 3 0 3 1 4 0 0 0
      67 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工程管理崗 15399005001029037 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
      68 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng) 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社保經(jīng)辦崗 15399005001029038 3 0.00:1 1 9 0 9 0 9 0 9 0 0 0
      69 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)經(jīng)濟(jì)事務(wù)管理崗 15399005001030040 3 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0
      70 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心綜合管理崗 15399005001030041 3 0.00:1 1 7 0 7 2 5 0 7 0 0 0
      71 云南省 云南 保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng) 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 15399005001031042 3 0.00:1 2 4 0 4 4 0 0 4 0 0 0
      72 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛(wèi)健局 施甸縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)崗 15399005002001001 3 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0
      73 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛(wèi)健局 施甸縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)崗 15399005002001002 3 0.00:1 1 4 1 3 0 3 0 4 0 0 0
      74 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛(wèi)健局 施甸縣婦幼保健院臨床崗 15399005002001003 3 0.00:1 1 5 1 3 0 3 1 5 0 0 0
      75 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛(wèi)健局 施甸縣萬興衛(wèi)生院臨床崗 15399005002001004 3 0.00:1 1 14 0 13 0 13 1 14 0 0 0
      76 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣衛(wèi)健局 施甸縣酒房衛(wèi)生院臨床崗 15399005002001005 3 0.00:1 1 7 0 5 0 5 2 7 0 0 0
      77 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣水務(wù)局 施甸縣水利綜合服務(wù)中心水資源管理崗 15399005002002002 3 0.00:1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0
      78 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣住建局 施甸縣市政服務(wù)中心工程管理A崗 15399005002003001 3 0.00:1 1 7 1 6 4 2 0 7 0 0 0
      79 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣住建局 施甸縣市政服務(wù)中心工程管理B崗 15399005002003002 3 0.00:1 1 4 0 3 2 1 1 4 0 0 0
      80 云南省 云南 保山市 施甸縣 中共施甸縣委政法委 施甸縣法學(xué)會(huì)法學(xué)崗 15399005002004001 3 0.00:1 1 6 1 5 1 4 0 6 0 0 0
      81 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣鄉(xiāng)村振興局 施甸縣扶貧信息中心數(shù)據(jù)管理崗 15399005002006001 3 0.00:1 1 6 1 5 0 5 0 6 0 0 0
      82 云南省 云南 保山市 施甸縣 老麥鄉(xiāng)人民政府 施甸縣老麥鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保障服務(wù)定向崗 15399005002007001 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
      83 云南省 云南 保山市 施甸縣 老麥鄉(xiāng)人民政府 施甸縣老麥鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化宣傳崗 15399005002007002 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      84 云南省 云南 保山市 施甸縣 何元鄉(xiāng)人民政府 施甸縣何元鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心動(dòng)物疫病防控崗 15399005002008001 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      85 云南省 云南 保山市 施甸縣 何元鄉(xiāng)人民政府 施甸縣何元鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社保服務(wù)定向崗 15399005002008002 1 0.00:1 1 7 0 7 0 7 0 7 0 0 0
      86 云南省 云南 保山市 施甸縣 由旺鎮(zhèn)人民政府 施甸縣由旺鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心營林造林規(guī)劃崗 15399005002009001 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      87 云南省 云南 保山市 施甸縣 由旺鎮(zhèn)人民政府 施甸縣由旺鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心文化宣傳崗 15399005002009002 3 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0
      88 云南省 云南 保山市 施甸縣 水長鄉(xiāng)人民政府 施甸縣水長鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社保服務(wù)定向崗 15399005002010003 1 0.00:1 1 5 1 4 0 4 0 5 0 0 0
      89 云南省 云南 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng)人民政府 施甸縣舊城鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社保服務(wù)定向崗 15399005002012001 1 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0
      90 云南省 云南 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng)人民政府 施甸縣舊城鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 15399005002012002 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
      91 云南省 云南 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng)人民政府 施甸縣舊城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心財(cái)會(huì)崗 15399005002012003 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      92 云南省 云南 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng)人民政府 施甸縣舊城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利工程管理崗 15399005002012004 3 0.00:1 1 12 0 8 0 8 4 12 0 0 0
      93 云南省 云南 保山市 施甸縣 木老元鄉(xiāng)人民政府 施甸縣木老元鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心宣傳崗 15399005002013002 3 0.00:1 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0
      94 云南省 云南 保山市 施甸縣 木老元鄉(xiāng)人民政府 施甸縣木老元鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心民族文化宣傳崗 15399005002013003 3 0.00:1 1 8 1 7 0 7 0 8 0 0 0
      95 云南省 云南 保山市 施甸縣 萬興鄉(xiāng)人民政府 施甸縣萬興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)崗 15399005002014001 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      96 云南省 云南 保山市 施甸縣 酒房鄉(xiāng)人民政府 施甸縣酒房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心財(cái)會(huì)崗 15399005002015001 3 0.00:1 1 4 0 4 1 3 0 4 0 0 0
      97 云南省 云南 保山市 施甸縣 酒房鄉(xiāng)人民政府 施甸縣酒房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 15399005002015002 3 0.00:1 1 5 0 4 2 2 1 5 0 0 0
      98 云南省 云南 保山市 施甸縣 擺榔鄉(xiāng)人民政府 施甸縣擺榔鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)綜合B崗 15399005002016002 3 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
      99 云南省 云南 保山市 施甸縣 擺榔鄉(xiāng)人民政府 施甸縣擺榔鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化綜合崗 15399005002016003 3 0.00:1 1 7 0 7 3 4 0 7 0 0 0
      100 云南省 云南 保山市 施甸縣 擺榔鄉(xiāng)人民政府 施甸縣擺榔鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化綜合定向崗 15399005002016005 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      101 云南省 云南 保山市 施甸縣 姚關(guān)鎮(zhèn)人民政府 施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心財(cái)務(wù)崗 15399005002017001 3 0.00:1 1 11 2 6 2 4 3 11 0 0 0
      102 云南省 云南 保山市 施甸縣 施甸縣審計(jì)局 施甸縣人民政府投資審計(jì)中心財(cái)務(wù)崗 15399005002019001 3 0.00:1 1 4 0 4 3 1 0 4 0 0 0
      103 云南省 云南 保山市 騰沖市 中共騰沖市委組織部 騰沖市黨建研究中心管理崗 15399005003002009 3 0.00:1 1 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0
      104 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府 騰沖市猴橋鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心定向崗 15399005003003018 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      105 云南省 云南 保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府 騰沖市猴橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心城鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)崗 15399005003003019 3 0.00:1 1 4 1 3 0 3 0 4 0 0 0
