<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

      2021年曲靖市陸良縣考試選調(diào)教師筆試成績公告

      陸良縣2021年公開考試選調(diào)教師筆試成績公告

      根據(jù)《陸良縣2021年公開考試選調(diào)教師公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將陸良縣2021年公開選調(diào)教師筆試成績予以公告。

      序號 準考證號 報考學(xué)科 科目一 科目二 科目三 科目四 總分 排名
      1 22281007 小學(xué)語文 24 24 63 25 136 1
      2 22281014 小學(xué)語文 21 25 61 22 129 2
      3 22281018 小學(xué)語文 21 23 55 26 125 3
      4 22281001 小學(xué)語文 21 25 51 27 124 4
      5 22281022 小學(xué)語文 23 20 55 24 122 5
      6 22281030 小學(xué)語文 20 18 61 23 122 5
      7 22281019 小學(xué)語文 23 25 56 17 121 7
      8 22281013 小學(xué)語文 17 20 60 20 117 8
      9 22281017 小學(xué)語文 21 23 45 28 117 8
      10 22281027 小學(xué)語文 20 24 50 22 116 10
      11 22281026 小學(xué)語文 20 21 59 15 115 11
      12 22281012 小學(xué)語文 21 23 50 19 113 12
      13 22281010 小學(xué)語文 23 19 45 22 109 13
      14 22281032 小學(xué)語文 19 16 46 26 107 14
      15 22281004 小學(xué)語文 14 19 56 18 107 14
      16 22281005 小學(xué)語文 13 19 50 22 104 16
      17 22281011 小學(xué)語文 17 22 42 23 104 16
      18 22281025 小學(xué)語文 16 15 57 13 101 18
      19 22281008 小學(xué)語文 22 18 39 22 101 18
      20 22281020 小學(xué)語文 16 12 47 23 98 20
      21 22281016 小學(xué)語文 14 17 42 25 98 20
      22 22281009 小學(xué)語文 18 11 50 18 97 22
      23 22281028 小學(xué)語文 15 16 42 24 97 22
      24 22281023 小學(xué)語文 13 14 51 18 96 24
      25 22281034 小學(xué)語文 15 22 45 14 96 24
      26 22281002 小學(xué)語文 12 16 48 19 95 26
      27 22281003 小學(xué)語文 20 21 35 16 92 27
      28 22281006 小學(xué)語文 15 13 49 15 92 27
      29 22281024 小學(xué)語文 17 18 40 15 90 29
      30 22281015 小學(xué)語文 13 20 39 17 89 30
      31 22281021 小學(xué)語文 11 12 45 20 88 31
      32 22281033 小學(xué)語文 12 10 49 16 87 32
      33 22281031 小學(xué)語文 16 11 46 11 84 33
      34 22281029 小學(xué)語文 10 6 41 19 76 34
      35 22283005 小學(xué)數(shù)學(xué) 23 25 70 25 143 1
      36 22283007 小學(xué)數(shù)學(xué) 23 25 68 26 142 2
      37 22283029 小學(xué)數(shù)學(xué) 24 24 65 28 141 3
      38 22283025 小學(xué)數(shù)學(xué) 20 24 66 17 127 4
      39 22283003 小學(xué)數(shù)學(xué) 15 21 70 21 127 4
      40 22283026 小學(xué)數(shù)學(xué) 18 21 63 21 123 6
      41 22283010 小學(xué)數(shù)學(xué) 20 20 59 21 120 7
      42 22283009 小學(xué)數(shù)學(xué) 24 21 51 23 119 8
      43 22283023 小學(xué)數(shù)學(xué) 18 22 66 11 117 9
      44 22283014 小學(xué)數(shù)學(xué) 16 20 64 14 114 10
      45 22283001 小學(xué)數(shù)學(xué) 23 21 58 11 113 11
      46 22283027 小學(xué)數(shù)學(xué) 19 22 56 16 113 11
      47 22283013 小學(xué)數(shù)學(xué) 17 21 55 18 111 13
      48 22283008 小學(xué)數(shù)學(xué) 24 22 42 21 109 14
      49 22283006 小學(xué)數(shù)學(xué) 14 19 58 17 108 15
      50 22283002 小學(xué)數(shù)學(xué) 14 16 54 24 108 15
      51 22283004 小學(xué)數(shù)學(xué) 19 20 54 11 104 17
      52 22283016 小學(xué)數(shù)學(xué) 16 20 55 12 103 18
      53 22283024 小學(xué)數(shù)學(xué) 13 13 61 11 98 19
      54 22283019 小學(xué)數(shù)學(xué) 14 7 56 20 97 20
      55 22283022 小學(xué)數(shù)學(xué) 13 19 54 10 96 21
      56 22283028 小學(xué)數(shù)學(xué) 15 13 45 17 90 22
      57 22283011 小學(xué)數(shù)學(xué) 15 20 48 5 88 23
      58 22283012 小學(xué)數(shù)學(xué) 13 6 52 14 85 24
      59 22283017 小學(xué)數(shù)學(xué) 12 7 46 16 81 25
      60 22283015 小學(xué)數(shù)學(xué) 13 10 50 3 76 26
      61 22283021 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 5 36 9 54 27
      62 22283018 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 8 33 2 51 28
      63 22283020 小學(xué)數(shù)學(xué) 0 0 0 0 0 29
      64 22282017 小學(xué)英語 23 25 60 28 136 1
      65 22282013 小學(xué)英語 23 25 63 24 135 2
      66 22282019 小學(xué)英語 21 23 60 28 132 3
      67 22282005 小學(xué)英語 17 20 67 27 131 4
      68 22282012 小學(xué)英語 21 21 59 29 130 5
      69 22282009 小學(xué)英語 19 21 62 27 129 6
      70 22282020 小學(xué)英語 21 23 57 27 128 7
      71 22282008 小學(xué)英語 18 22 59 29 128 7
      72 22282002 小學(xué)英語 20 22 57 29 128 7
      73 22282015 小學(xué)英語 20 21 59 27 127 10
      74 22282001 小學(xué)英語 22 17 59 29 127 10
      75 22282006 小學(xué)英語 17 20 62 28 127 10
      76 22282007 小學(xué)英語 19 17 61 28 125 13
      77 22282018 小學(xué)英語 15 21 60 29 125 13
      78 22282010 小學(xué)英語 17 18 55 29 119 15
      79 22282004 小學(xué)英語 15 14 57 28 114 16
      80 22282016 小學(xué)英語 14 14 57 27 112 17
      81 22282014 小學(xué)英語 12 8 53 26 99 18
      82 22282003 小學(xué)英語 15 6 53 25 99 18
      83 22282011 小學(xué)英語 9 6 54 28 97 20

      咨詢電話:陸良縣教育體育局0874-6222912

      陸良縣人力資源和社會保障局0874-6082337

      監(jiān)督電話:陸良縣紀委縣監(jiān)委派駐陸良縣委組織部紀檢監(jiān)察組0874-6212929

      陸良縣紀委縣監(jiān)委派駐陸良縣教育體育局紀檢監(jiān)察組0874-6213572

      陸良縣教育體育局陸良縣人力資源和社會保障局

      2021年8月12日

      本周熱門閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

      電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>