<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2021年德宏州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(4月24日11點(diǎn)30)

      2021年德宏州事業(yè)單位

      公開考試考生報(bào)名情況(截至2021年4月24日11點(diǎn)30分)

      [附件:2021年德宏州事業(yè)單位公開考試考生報(bào)名情況(截至2021年4月24日11點(diǎn)30分)]

      2021年德宏州事業(yè)單位公開考試考生報(bào)名情況(截至2021年4月24日11點(diǎn)30分)
      招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招聘人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù)
      德宏州網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心技術(shù)保障 15399031001003001 1 12.00:1 1 24 24 24 0 12 12
      德宏州網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心技術(shù)保障 15399031001003002 1 6.00:1 1 9 8 8 1 6 3
      德宏州網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心技術(shù)保障 15399031001003003 1 8.00:1 1 21 19 19 0 8 13
      德宏州中醫(yī)醫(yī)院 設(shè)備科 15399031001004001 1 6.00:1 1 6 6 6 0 6 0
      德宏州婦幼保健院 口腔診療 15399031001005001 1 5.00:1 1 10 9 9 0 5 5
      德宏州計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 辦公室 15399031001006001 1 9.00:1 1 27 24 19 2 9 18
      德宏州茶葉技術(shù)推廣站 茶葉技術(shù)推廣 15399031001007001 1 10.00:1 1 15 12 12 2 10 5
      德宏州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 綜合科 15399031001008001 1 40.00:1 1 80 79 78 0 40 40
      德宏州民宇公證處 公證崗位 15399031001009001 1 2.00:1 1 9 7 7 1 2 7
      德宏州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心 質(zhì)量技術(shù)檢測 15399031001010001 1 16.00:1 1 47 43 43 2 16 31
      德宏傳媒集團(tuán) 版面設(shè)計(jì)與編輯崗 15399031001011001 1 11.00:1 1 14 14 14 0 11 3
      德宏傳媒集團(tuán) 緬文圖書編輯崗 15399031001011002 1 25.00:1 1 35 33 33 0 25 10
      德宏傳媒集團(tuán) 信息技術(shù)維護(hù)與管理崗 15399031001011003 1 2.00:1 1 5 4 3 1 2 3
      德宏傳媒集團(tuán) 電視節(jié)目包裝崗 15399031001011004 1 5.00:1 1 17 14 14 3 5 12
      德宏傳媒集團(tuán) 新媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)崗 15399031001011005 1 13.00:1 1 35 22 22 13 13 22
      德宏傳媒集團(tuán) 新媒體采編崗 15399031001011006 1 6.00:1 1 11 9 9 2 6 5
      云南銅壁關(guān)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局盈江管護(hù)分局(支那管護(hù)站) 自然保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399031001012001 1 1.00:1 1 3 1 1 2 1 2
      德宏州住房公積金管理中心 信息技術(shù)維護(hù)與管理崗 15399031001013001 1 4.00:1 1 13 11 11 1 4 9
      德宏州住房公積金管理中心(梁河管理部) 公積金管理 15399031001014001 1 4.00:1 1 14 13 13 0 4 10
      德宏州住房公積金管理中心(盈江管理部) 公積金管理 15399031001015001 1 9.00:1 2 37 37 36 0 18 19
      德宏州投資項(xiàng)目評審中心 投資項(xiàng)目評審 15399031001016001 1 10.50:1 2 49 44 44 2 21 28
      德宏州規(guī)劃信息中心 國土空間規(guī)劃管理 15399031001017004 1 3.00:1 1 6 5 5 0 3 3
      德宏州規(guī)劃信息中心 國土空間規(guī)劃管理 15399031001017001 1 3.00:1 1 6 5 5 1 3 3
      芒市勐戛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 15399031002001001 3 8.00:1 1 23 20 10 2 8 15
      德宏州規(guī)劃信息中心 國土空間規(guī)劃管理 15399031001017002 1 16.00:1 1 25 24 24 1 16 9
      德宏州規(guī)劃信息中心 國土空間規(guī)劃管理 15399031001017003 1 6.00:1 1 18 15 15 1 6 12
      德宏州數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 15399031001018001 1 0.33:1 3 1 1 1 0 1 0
      梁河縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 15399031001019001 1 2.00:1 1 6 5 5 0 2 4
      梁河縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 15399031001019002 1 2.00:1 1 5 4 4 1 2 3
      梁河縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 15399031001019003 1 17.00:1 1 32 30 30 0 17 15
      盈江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 15399031001020001 1 2.50:1 2 7 7 7 0 5 2
      盈江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 15399031001020002 1 1.00:1 1 2 2 2 0 1 1
      德宏職業(yè)學(xué)院(護(hù)理學(xué)院) 護(hù)理教師 15399031001001001 1 25.00:1 1 38 37 37 0 25 13
      德宏州龍江水庫管護(hù)局 水庫管護(hù) 15399031001021001 1 5.00:1 1 7 6 6 0 5 2
      德宏州人民醫(yī)院 護(hù)理 15399031001002001 1 42.00:1 2 136 130 130 6 84 52
      德宏州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 水利電力勘察 15399031001022001 1 8.00:1 1 13 12 12 1 8 5
      德宏州專用通信局 專用通信保障 15399031001023001 1 3.00:1 1 6 6 6 0 3 3
      德宏州專用通信局 專用通信保障 15399031001023002 1 4.00:1 1 8 7 7 1 4 4
      德宏州民族第一中學(xué) 信息教學(xué)崗 15399031001024001 1 5.00:1 1 9 7 7 1 5 4
      德宏州圖書館 圖書館管理崗 15399031001025001 1 10.00:1 1 17 15 14 2 10 7
      芒市遮放鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 15399031002002001 1 13.00:1 1 23 22 17 1 13 10
      芒市遮放鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 康復(fù)治療 15399031002002002 1 14.00:1 1 26 23 17 2 14 12
      芒市遮放鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔 15399031002002003 3 1.00:1 1 2 1 1 0 1 1
      隴川縣第二小學(xué) 小學(xué)音樂教師 15399031004001001 1 16.00:1 1 31 30 30 1 16 15
      芒市自然資源局遮放農(nóng)場規(guī)劃建設(shè)和土地所 規(guī)劃管理 15399031002003001 1 3.00:1 1 5 4 3 0 3 2
      隴川縣第二小學(xué) 小學(xué)英語教師 15399031004001002 1 6.00:1 1 15 14 14 1 6 9
      芒市自然資源規(guī)劃中心 規(guī)劃管理 15399031002004001 1 5.00:1 1 10 8 6 2 5 5
      芒市財(cái)政局遮放農(nóng)場財(cái)政所 財(cái)政事務(wù)管理 15399031002005001 1 11.00:1 1 28 26 18 1 11 17
      瑞麗市檔案館 檔案管理(專技) 15399031003001001 1 4.00:1 1 13 13 9 0 4 9
      芒市民族文化工作隊(duì) 民族樂器演奏 15399031002006001 3 11.00:1 1 19 17 17 0 11 8
      芒市遮放鎮(zhèn)林業(yè)站(芒市遮放鎮(zhèn)政府專職消防隊(duì)) 消防救援管理 15399031002007001 1 8.00:1 1 17 16 16 0 8 9
      芒市遮放鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031002008001 1 8.00:1 1 18 15 9 2 8 10
      芒市遮放鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399031002009001 1 1.00:1 1 3 3 1 0 1 2
      芒市勐戛鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031002010001 1 1.00:1 1 5 2 1 1 1 4
      芒市勐戛鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031002010002 1 0.00:1 1 1 1 1 0 0 1
      芒市勐戛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031002011001 1 0.00:1 1 3 3 1 0 0 3
      芒市勐戛鎮(zhèn)林業(yè)站(芒市勐戛鎮(zhèn)政府專職消防隊(duì)) 消防救援管理 15399031002012001 1 4.00:1 1 10 10 10 0 4 6
      芒市芒海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031002013001 1 3.00:1 1 7 6 4 0 3 4
      芒市芒海鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031002014001 1 2.00:1 1 13 12 4 1 2 11
      芒市江東鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031002015001 1 1.00:1 1 9 6 5 2 1 8
      瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會(huì)財(cái)政所 會(huì)計(jì)(專技) 15399031003002001 1 10.00:1 1 36 32 30 2 10 26
      瑞麗市勞動(dòng)人事爭議仲裁院 人事爭議仲裁(管理) 15399031003003001 1 3.00:1 1 12 11 10 1 3 9
      瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)站 統(tǒng)計(jì)(專技) 15399031003004001 1 3.00:1 1 19 16 12 2 3 16
      瑞麗市姐相鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳(專技) 15399031003005001 1 7.00:1 1 20 16 11 3 7 13
      瑞麗市勐秀鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù)(管理) 15399031003006001 1 3.00:1 1 3 3 3 0 3 0
      瑞麗市勐卯鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)(專技) 15399031003007001 1 4.00:1 1 13 10 10 2 4 9
      瑞麗市畹町鎮(zhèn)林業(yè)站(瑞麗市畹町鎮(zhèn)政府專職消防隊(duì)) 消防救援管理(管理) 15399031003008001 1 4.00:1 1 8 8 8 0 4 4
      瑞麗市畹町鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù)(管理) 15399031003009001 1 2.00:1 1 5 3 3 1 2 3
      瑞麗市弄島鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 會(huì)計(jì)(專技) 15399031003010001 1 4.00:1 1 11 10 9 1 4 7
      瑞麗市弄島鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù)(管理) 15399031003011001 1 0.00:1 1 2 2 0 0 0 2
      芒市江東鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031002016001 1 2.00:1 1 12 7 7 4 2 10
      芒市江東鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳 15399031002017001 1 7.00:1 1 39 24 22 14 7 32
      芒市江東鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399031002018001 1 0.00:1 1 1 1 1 0 0 1
      芒市五岔路鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 15399031002019001 3 27.00:1 1 74 66 45 5 27 47
      芒市五岔路鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399031002020001 1 1.00:1 1 3 3 1 0 1 2
      芒市中山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031002021002 1 0.00:1 1 6 3 0 2 0 6
      芒市中山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031002021003 1 6.00:1 1 13 11 11 0 6 7
      芒市中山鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)管理服務(wù) 15399031002022001 1 9.00:1 1 11 11 10 0 9 2
      芒市中山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利管理 15399031002023001 1 0.00:1 1 3 3 0 0 0 3
      芒市中山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031002023002 1 0.00:1 1 4 3 1 0 0 4
      芒市西山鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理 15399031002024001 3 13.00:1 1 34 28 19 6 13 21
      芒市西山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031002025001 3 9.00:1 1 42 25 15 17 9 33
      芒市三臺(tái)山德昂族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399031002026001 3 0.00:1 1 4 4 2 0 0 4
      芒市三臺(tái)山德昂族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利管理 15399031002026002 1 1.00:1 1 6 5 1 0 1 5
      芒市三臺(tái)山德昂族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031002027001 1 16.00:1 1 21 18 18 0 16 5
      芒市遮放農(nóng)場管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399031002028001 3 9.00:1 1 20 13 10 7 9 11
      芒市遮放農(nóng)場管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399031002028002 3 12.00:1 1 27 23 17 4 12 15
      芒市第一中學(xué) 高中美術(shù)教師 15399031002029001 1 20.00:1 1 53 42 27 7 20 33
      芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 15399031002030001 1 4.00:1 1 11 9 6 1 4 7
      芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 初中語文教師 15399031002030002 1 5.00:1 1 23 18 9 2 5 18
      芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 初中英語教師 15399031002030003 1 2.00:1 1 12 10 4 2 2 10
      芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 初中物理教師 15399031002030004 1 5.00:1 1 13 12 7 1 5 8
      芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 初中地理教師 15399031002030005 1 3.00:1 1 5 4 4 1 3 2
      芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 初中生物教師 15399031002030006 1 1.25:1 4 35 27 20 7 5 30
      芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 初中信息技術(shù)教師 15399031002030007 1 2.00:1 2 25 20 8 2 4 21
      芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 初中體育教師 15399031002030008 1 0.00:1 1 36 33 1 3 0 36
      芒市風(fēng)平鎮(zhèn)風(fēng)平幼兒園 幼兒教師 15399031002031001 1 4.00:1 2 26 24 14 2 8 18
      芒市風(fēng)平鎮(zhèn)風(fēng)平幼兒園 體育教師 15399031002031002 1 0.00:1 1 35 34 1 0 0 35
      芒市風(fēng)平鎮(zhèn)風(fēng)平幼兒園 美術(shù)教師 15399031002031003 3 16.00:1 1 50 42 26 8 16 34
      芒市幼兒園 幼兒教師 15399031002032001 1 4.00:1 1 17 14 7 2 4 13
      瑞麗市戶育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)(專技) 15399031003012001 1 3.00:1 1 5 5 3 0 3 2
      瑞麗市芒沙小學(xué) 小學(xué)語文教師(專技) 15399031003014001 1 1.00:1 1 2 2 1 0 1 1
      瑞麗市團(tuán)結(jié)小學(xué) 小學(xué)語文教師(專技) 15399031003015001 1 3.00:1 4 40 39 20 1 12 28
      瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)語文教師(專技) 15399031003016001 1 1.50:1 2 11 11 4 0 3 8
      瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專技) 15399031003016002 1 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0
      瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)英語教師(專技) 15399031003016003 1 2.00:1 1 5 4 2 0 2 3
      瑞麗市芒沙小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專技) 15399031003014002 1 0.00:1 1 3 3 0 0 0 3
      瑞麗市勐卯鎮(zhèn)姐勒中心小學(xué) 小學(xué)語文教師(專技) 15399031003017001 1 1.50:1 4 27 26 8 0 6 21
      瑞麗市勐卯鎮(zhèn)姐勒中心小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專技) 15399031003017002 1 1.25:1 4 32 27 9 3 5 27
      瑞麗市勐卯鎮(zhèn)姐勒中心小學(xué) 小學(xué)英語教師(專技) 15399031003017003 1 1.00:1 2 9 9 2 0 2 7
      隴川縣民族小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399031004002001 1 5.00:1 1 13 10 9 3 5 8
      隴川縣民族小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399031004002002 1 18.00:1 1 34 31 31 2 18 16
      隴川縣第一中學(xué) 高中體育教師 15399031004003001 1 17.00:1 1 35 33 32 2 17 18
      隴川縣第一中學(xué) 高中音樂教師 15399031004003002 1 11.00:1 1 17 17 17 0 11 6
      隴川縣人民醫(yī)院 臨床 15399031004004001 1 5.00:1 1 6 6 6 0 5 1
      隴川縣人民醫(yī)院 口腔 15399031004004002 1 3.00:1 2 8 8 8 0 6 2
      隴川縣疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制 15399031004005001 1 0.50:1 2 1 1 1 0 1 0
      隴川縣清平鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 15399031004006001 3 27.00:1 1 59 57 57 2 27 32
      隴川縣章鳳鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031004007001 1 6.00:1 1 15 12 12 3 6 9
      隴川縣城子鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399031004008003 1 2.00:1 1 6 5 5 1 2 4
      隴川縣城子鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031004009002 1 2.00:1 1 3 3 3 0 2 1
      隴川縣城子鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障 15399031004009001 1 1.00:1 1 2 2 2 0 1 1
      隴川縣隴把鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化服務(wù) 15399031004010001 1 7.00:1 1 15 15 15 0 7 8
      隴川縣清平鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理 15399031004012002 1 8.00:1 1 13 12 12 0 8 5
      隴川縣清平鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031004013001 1 7.00:1 1 14 13 13 0 7 7
      隴川縣護(hù)國鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031004014002 1 278.00:1 1 422 410 410 0 278 144
      盈江縣財(cái)政局預(yù)算評審中心 財(cái)政事務(wù)管理 15399031005001001 1 7.00:1 1 12 9 9 3 7 5
      盈江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)環(huán)保監(jiān)測站(盈江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站) 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測 15399031005002001 1 14.00:1 1 34 34 34 0 14 20
      盈江縣民族文化工作隊(duì) 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 15399031005003001 1 2.00:1 1 4 2 2 1 2 2
      云南盈江國家濕地公園管理所 濕地公園管理 15399031005004001 1 6.00:1 1 10 10 10 0 6 4
      盈江縣勞動(dòng)爭議仲裁院 勞動(dòng)爭議仲裁 15399031005005002 1 2.00:1 1 5 5 5 0 2 3
      盈江縣勞動(dòng)爭議仲裁院 勞動(dòng)爭議仲裁 15399031005005001 1 2.00:1 1 5 5 4 0 2 3
      盈江縣中醫(yī)院 精神科 15399031005006001 1 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0
      盈江縣舊城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔科 15399031005007001 3 12.00:1 1 15 12 12 3 12 3
      盈江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 汽車修理教師 15399031005009001 1 3.00:1 1 4 4 4 0 3 1
      盈江縣盞西鎮(zhèn)中學(xué) 初中語文教師 15399031005010001 1 9.00:1 1 17 17 17 0 9 8
      盈江縣卡場鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 初中生物教師 15399031005012001 1 2.00:1 1 2 2 2 0 2 0
      盈江縣蘇典鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 初中英語教師 15399031005014001 1 0.00:1 1 1 1 1 0 0 1
      盈江縣昔馬鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)管理及服務(wù) 15399031005018001 3 19.00:1 1 31 28 27 3 19 12
      盈江縣昔馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399031005019001 1 2.00:1 1 7 5 5 2 2 5
      盈江縣昔馬鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031005020002 1 0.00:1 1 1 1 1 0 0 1
      盈江縣昔馬鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031005020001 1 0.00:1 1 1 0 0 1 0 1
      盈江縣舊城鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031005021001 1 2.00:1 1 3 2 2 1 2 1
      盈江縣舊城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399031005022001 1 1.00:1 1 3 2 2 0 1 2
      盈江縣卡場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031005023001 1 8.00:1 1 15 12 12 3 8 7
      盈江縣卡場鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399031005024001 3 0.00:1 1 8 4 4 3 0 8
      盈江縣卡場鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031005025001 1 0.00:1 1 1 1 1 0 0 1
      盈江縣芒章鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031005026001 1 4.00:1 1 8 7 6 0 4 4
      盈江縣芒章鄉(xiāng)林業(yè)站(盈江縣芒章鄉(xiāng)政府專職消防隊(duì)) 消防救援管理 15399031005027001 1 2.00:1 1 14 14 14 0 2 12
      盈江縣那邦鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理 15399031005028001 3 6.00:1 1 15 9 9 5 6 9
      盈江縣那邦鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399031005029001 3 1.00:1 1 5 2 2 3 1 4
      盈江縣那邦鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031005030001 1 4.00:1 1 7 4 4 3 4 3
      盈江縣盞西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399031005031001 1 1.00:1 1 3 2 2 1 1 2
      梁河縣箐頭河水庫管理所 水庫管理 15399031006001001 1 2.00:1 1 3 2 2 1 2 1
      盈江縣盞西鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理 15399031005032001 1 5.00:1 1 6 6 6 0 5 1
      梁河縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 動(dòng)物檢疫 15399031006002001 1 2.00:1 1 5 4 4 1 2 3
      盈江縣盞西鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399031005033001 1 0.00:1 1 2 2 2 0 0 2
      盈江縣盞西鎮(zhèn)林業(yè)站(盈江縣盞西鎮(zhèn)政府專職消防隊(duì)) 消防救援管理 15399031005034001 1 5.00:1 1 6 6 6 0 5 1
      梁河縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測 15399031006003001 1 12.00:1 1 20 19 19 1 12 8
      梁河縣公證處 公證員 15399031006004001 1 5.00:1 1 8 8 8 0 5 3
      盈江縣蘇典鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031005035001 1 10.00:1 1 13 13 13 0 10 3
      梁河縣人民醫(yī)院 臨床 15399031006006001 1 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0
      梁河縣平山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399031006007001 1 1.00:1 1 6 4 4 2 1 5
      梁河縣小廠鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031006008001 1 5.00:1 1 5 5 5 0 5 0
      梁河縣小廠鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理 15399031006009001 3 8.00:1 1 16 12 12 3 8 8
      梁河縣小廠鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031006010001 3 6.00:1 1 11 7 7 4 6 5
      梁河縣大廠鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031006011001 3 1.00:1 1 5 2 2 2 1 4
      梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399031006012001 1 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0
      梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031006013001 1 1.00:1 2 3 3 3 0 2 1
      梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399031006014001 1 0.00:1 1 1 0 0 1 0 1
      梁河縣幼兒園 學(xué)前教育 15399031006015001 1 5.00:1 1 7 6 5 1 5 2
      梁河縣土地收購儲(chǔ)備中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè) 15399031006016001 1 0.00:1 1 2 2 2 0 0 2
      盈江縣蘇典鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031005036001 1 6.00:1 1 7 6 6 1 6 1
      盈江縣新城鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399031005037001 1 1.00:1 1 2 1 1 0 1 1
      盈江縣新城鄉(xiāng)林業(yè)站(盈江縣新城鄉(xiāng)政府專職消防隊(duì)) 消防救援管理 15399031005038001 1 6.00:1 1 10 10 10 0 6 4
      盈江縣油松嶺鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031005039001 1 3.00:1 1 7 5 5 0 3 4
      盈江縣油松嶺鄉(xiāng)林業(yè)站(盈江縣油松嶺鄉(xiāng)政府專職消防隊(duì)) 消防救援管理 15399031005040001 1 10.00:1 1 14 14 14 0 10 4
