<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      昆明市民政局直屬事業(yè)單位2020招聘筆試成績(jī)

      昆明市民政局直屬事業(yè)單位2020公開招聘工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入資格復(fù)審人選公示

      昆明市民政局直屬事業(yè)單位2020公開招聘工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入資格復(fù)審人選公示

      昆明市民政局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入資格復(fù)審人選公示
      序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 招聘計(jì)劃 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合類綜合應(yīng)用能力 總成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入資格復(fù)審 備注
      1 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20262262319 73.75 70.5 144.25 1  
      2 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260657903 72.33 70.25 142.58 2  
      3 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260808128 73.71 68.25 141.96 3  
      4 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20262058021 71.88 70.0 141.88 4  
      5 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260920115 75.15 66.25 141.40 5  
      6 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260554919 74.07 66.0 140.07 6  
      7 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261853214 69.14 70.5 139.64 7  
      8 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260216421 73.58 66.0 139.58 8  
      9 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260676329 75.13 64.0 139.13 9  
      10 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261336805 65.96 71.75 137.71 10  
      11 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261129830 66.59 70.75 137.34 11  
      12 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261338423 73.79 63.25 137.04 12  
      13 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261544228 67.59 69.0 136.59 13  
      14 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260336305 68.56 67.0 135.56 14  
      15 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260916928 63.05 72.5 135.55 15  
      16 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260670728 68.44 66.75 135.19 16  
      17 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260336122 69.61 65.5 135.11 17  
      18 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260451222 67.14 67.75 134.89 18  
      19 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261336514 72.21 62.5 134.71 19  
      20 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260448827 72.0 62.0 134.00 20  
      21 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260331729 69.94 63.75 133.69 21  
      22 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260664401 68.65 64.75 133.40 22  
      23 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261335910 73.91 59.0 132.91 23  
      24 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260807204 62.72 69.75 132.47 24  
      25 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260658909 68.17 63.75 131.92 25  
      26 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260329425 64.01 67.75 131.76 26  
      27 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261440622 62.71 69.0 131.71 27  
      28 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260911226 61.88 69.5 131.38 28  
      29 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260916802 61.26 70.0 131.26 29  
      30 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260800608 66.0 64.75 130.75 30  
      31 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260783507 65.35 64.75 130.10 31  
      32 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260210214 61.46 67.5 128.96 32  
      33 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261647212 63.52 64.5 128.02 33  
      34 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260780919 66.59 61.0 127.59 34  
      35 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261230724 56.57 70.25 126.82 35  
      36 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260104422 59.9 66.5 126.40 36  
      37 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260333030 66.64 59.5 126.14 37  
      38 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260209330 60.42 65.0 125.42 38  
      39 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261232228 59.64 65.75 125.39 39  
      40 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260557210 61.55 63.5 125.05 40  
      41 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260104712 66.76 58.25 125.01 41  
      42 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260325406 61.47 63.25 124.72 42  
      43 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260218318 60.42 63.75 124.17 43  
      44 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261338513 55.36 68.0 123.36 44  
      45 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260105402 68.75 54.5 123.25 45  
      46 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260663207 61.63 60.5 122.13 46  
      47 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261128530 55.89 66.0 121.89 47  
      48 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260103604 55.02 66.75 121.77 48  
      49 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261126417 57.98 63.25 121.23 49  
      50 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260102811 53.29 66.0 119.29 50  
      51 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260674921 54.07 65.0 119.07 51  
      52 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260102001 52.09 64.75 116.84 52  
      53 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260334429 58.72 56.5 115.22 53  
      54 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260917419 48.71 62.75 111.46 54  
      55 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20262262706 66.51 44.25 110.76 55  
      56 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260788703 53.21 49.75 102.96 56  
      57 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261545117 50.73 49.5 100.23 57  
      58 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20261129220 54.85 25.75 80.60 58  
      59 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260101308 缺考 缺考 缺考 缺考  
      60 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260209029 缺考 缺考 缺考 缺考  
      61 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260209317 缺考 缺考 缺考 缺考  
      62 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260214209 缺考 缺考 缺考 缺考  
      63 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260216111 缺考 缺考 缺考 缺考  
      64 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260217201 缺考 缺考 缺考 缺考  
      65 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260218105 缺考 缺考 缺考 缺考  
      66 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260323914 缺考 缺考 缺考 缺考  
      67 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260328207 缺考 缺考 缺考 缺考  
      68 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260329907 缺考 缺考 缺考 缺考  
      69 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260447413 缺考 缺考 缺考 缺考  
      70 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260448402 缺考 缺考 缺考 缺考  
      71 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260663612 缺考 缺考 缺考 缺考  
      72 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260669209 缺考 缺考 缺考 缺考  
      73 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260674714 缺考 缺考 缺考 缺考  
      74 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260676103 缺考 缺考 缺考 缺考  
      75 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260676521 缺考 缺考 缺考 缺考  
      76 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260788115 缺考 缺考 缺考 缺考  
      77 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260802711 缺考 缺考 缺考 缺考  
      78 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260804012 缺考 缺考 缺考 缺考  
      79 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260808926 缺考 缺考 缺考 缺考  
      80 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260912327 缺考 缺考 缺考 缺考  
      81 昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 20260921121 缺考 缺考 缺考 缺考  
      82 昆明市精神病院 黨務(wù)宣傳 252012 1 20261128801 51.13 64.5 115.63 1  
      83 昆明市精神病院 黨務(wù)宣傳 252012 1 20261850806 缺考 缺考 缺考 缺考  
      84 昆明市精神病院 黨務(wù)宣傳 252012 1 20261850818 缺考 缺考 缺考 缺考  
      85 昆明市精神病院 黨務(wù)宣傳 252012 1 20260333923 缺考 缺考 缺考 缺考  
      86 昆明市精神病院 財(cái)務(wù) 252013 1 20260664403 58.59 66.0 124.59 1  
      87 昆明市精神病院 財(cái)務(wù) 252013 1 20260803726 49.55 67.5 117.05 2  
      88 昆明市精神病院 財(cái)務(wù) 252013 1 20260784006 77.58 12.5 90.08 3  
      89 昆明市西郊安置所 男性精神病人護(hù)理 252022 1 20262057814 52.9 65.75 118.65 1  
      90 昆明市西郊安置所 男性精神病人護(hù)理 252022 1 20260912523 59.53 59.0 118.53 2  
      91 昆明市西郊安置所 男性精神病人護(hù)理 252022 1 20260217707 62.6 55.5 118.10 3  
      92 昆明市西郊安置所 男性精神病人護(hù)理 252022 1 20260326907 50.05 66.5 116.55 4  
      93 昆明市西郊安置所 男性精神病人護(hù)理 252022 1 20260444615 缺考 缺考 缺考 缺考  
      94 昆明市西郊安置所 男性精神病人護(hù)理 252022 1 20260446209 缺考 缺考 缺考 缺考  
      95 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260669403 69.42 71.5 140.92 1  
      96 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260674213 71.33 66.75 138.08 2  
      97 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260218528 73.44 64.25 137.69 3  
      98 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20261748211 69.09 67.0 136.09 4  
      99 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20262159706 72.93 62.75 135.68 5  
      100 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260556403 67.34 68.0 135.34 6  
      101 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20261440101 67.61 66.0 133.61 7  
      102 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260802420 69.33 64.25 133.58 8  
      103 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260332129 60.52 72.5 133.02 9  
      104 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260330715 58.05 74.75 132.80 10  
      105 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260336707 64.88 67.25 132.13 11  
      106 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260554804 66.53 65.5 132.03 12  
      107 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20261129429 69.91 61.0 130.91 13  
      108 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260215219 66.18 64.0 130.18 14  
      109 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260552724 66.01 63.5 129.51 15  
      110 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260102630 62.08 67.0 129.08 16  
      111 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260780804 64.01 64.75 128.76 17  
      112 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20261338721 59.97 68.75 128.72 18  
      113 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260333205 60.28 68.25 128.53 19  
      114 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260781306 66.1 62.25 128.35 20  
      115 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260218020 65.35 62.75 128.10 21  
      116 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20261851205 65.69 62.25 127.94 22  
      117 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260337613 69.39 58.0 127.39 23  
      118 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260676111 64.56 62.5 127.06 24  
      119 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260209411 68.26 58.75 127.01 25  
      120 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260806213 64.76 62.25 127.01 25  
      121 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20262058709 62.54 63.75 126.29 27  
      122 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260918325 67.92 58.25 126.17 28  
      123 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260663918 60.61 65.25 125.86 29  
      124 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260101529 62.34 63.5 125.84 30  
      125 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260213514 62.52 62.75 125.27 31  
      126 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260785620 59.22 66.0 125.22 32  
      127 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260334211 61.18 63.75 124.93 33  
      128 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260446927 64.76 60.0 124.76 34  
      129 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260804209 58.06 64.5 122.56 35  
      130 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260105823 58.03 64.5 122.53 36  
      131 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260328427 55.78 66.75 122.53 36  
      132 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20261023016 57.0 65.0 122.00 38  
      133 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260217003 62.93 58.5 121.43 39  
      134 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260669630 54.46 66.75 121.21 40  
      135 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260216714 55.85 65.25 121.10 41  
      136 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20261126721 54.49 66.5 120.99 42  
      137 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260667117 55.95 64.5 120.45 43  
      138 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260808507 49.88 70.25 120.13 44  
      139 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260104410 57.47 62.5 119.97 45  
      140 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260917118 58.46 61.25 119.71 46  
      141 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260451523 54.96 64.25 119.21 47  
      142 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260337922 59.46 59.25 118.71 48  
      143 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260100723 62.07 55.0 117.07 49  
      144 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260337826 58.88 56.75 115.63 50  
      145 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20261646408 64.04 51.5 115.54 51  
      146 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260918212 45.49 69.75 115.24 52  
      147 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260450016 50.94 62.5 113.44 53  
      148 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20261748219 58.36 54.0 112.36 54  
      149 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260335122 52.93 57.5 110.43 55  
      150 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260209206 55.04 52.25 107.29 56  
      151 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260211819 缺考 缺考 缺考 缺考  
      152 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260216902 缺考 缺考 缺考 缺考  
      153 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260326111 缺考 缺考 缺考 缺考  
      154 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260442904 缺考 缺考 缺考 缺考  
      155 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260447704 缺考 缺考 缺考 缺考  
      156 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260450730 缺考 缺考 缺考 缺考  
      157 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260450821 缺考 缺考 缺考 缺考  
      158 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260554122 缺考 缺考 缺考 缺考  
      159 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260555929 缺考 缺考 缺考 缺考  
      160 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260556902 缺考 缺考 缺考 缺考  
      161 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260666518 缺考 缺考 缺考 缺考  
      162 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260677920 缺考 缺考 缺考 缺考  
      163 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260782706 缺考 缺考 缺考 缺考  
      164 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260803818 缺考 缺考 缺考 缺考  
      165 昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 20260912026 缺考 缺考 缺考 缺考  
      166 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261955815 79.89 68.75 148.64 1  
      167 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261232112 77.76 69.0 146.76 2  
      168 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261234413 72.82 69.5 142.32 3  
      169 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260209114 72.43 69.75 142.18 4  
      170 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260911423 74.3 66.75 141.05 5  
      171 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260675922 70.66 70.25 140.91 6  
      172 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20262058004 67.31 73.0 140.31 7  
      173 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261954119 70.75 69.5 140.25 8  
      174 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260211104 71.66 68.5 140.16 9  
      175 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260806330 74.9 65.25 140.15 10  
      176 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261850808 73.99 66.0 139.99 11  
      177 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260659116 68.81 70.75 139.56 12  
      178 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260670620 72.47 66.75 139.22 13  
      179 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260669516 69.42 69.75 139.17 14  
      180 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260104906 70.53 68.5 139.03 15  
      181 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261850414 73.89 65.0 138.89 16  
      182 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261439918 74.49 64.0 138.49 17  
      183 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261646703 68.7 69.75 138.45 18  
      184 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260791119 72.08 66.0 138.08 19  
      185 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260809022 70.83 67.0 137.83 20  
      186 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260664414 74.43 63.25 137.68 21  
      187 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260920830 76.32 61.25 137.57 22  
      188 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260337520 70.86 66.25 137.11 23  
      189 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261748909 67.18 69.75 136.93 24  
      190 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260914903 70.69 66.0 136.69 25  
      191 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260328129 68.39 68.25 136.64 26  
      192 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260213227 71.92 64.5 136.42 27  
      193 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260108720 71.61 64.75 136.36 28  
      194 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260659510 73.6 62.75 136.35 29  
      195 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260913415 68.59 67.75 136.34 30  
      196 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260106717 70.99 65.0 135.99 31  
      197 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20262058918 73.83 62.0 135.83 32  
      198 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260222312 69.01 66.75 135.76 33  
      199 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260672415 70.44 65.25 135.69 34  
      200 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261023717 65.12 70.5 135.62 35  
      201 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260676128 72.41 63.0 135.41 36  
      202 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261337620 73.33 62.0 135.33 37  
      203 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260920530 69.77 65.5 135.27 38  
      204 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261125707 69.45 65.75 135.20 39  
      205 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260920317 67.14 68.0 135.14 40  
      206 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261128611 66.07 69.0 135.07 41  
      207 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260444124 68.28 66.5 134.78 42  
      208 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261232410 70.08 64.5 134.58 43  
      209 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260210721 71.0 63.25 134.25 44  
      210 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260443117 71.16 63.0 134.16 45  
      211 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260553917 70.84 63.25 134.09 46  
      212 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260440610 70.5 63.5 134.00 47  
      213 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260451530 67.65 66.25 133.90 48  
      214 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260800905 69.38 64.5 133.88 49  
      215 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260670912 68.37 65.5 133.87 50  
      216 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260105924 71.13 62.5 133.63 51  
      217 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260443521 71.06 62.5 133.56 52  
      218 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260912520 64.3 69.25 133.55 53  
      219 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260210008 67.28 66.0 133.28 54  
      220 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260209227 70.43 62.75 133.18 55  
      221 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260662918 65.65 67.5 133.15 56  
      222 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260216509 66.21 66.75 132.96 57  
      223 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261336502 63.69 69.25 132.94 58  
      224 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260333505 69.17 63.75 132.92 59  
      225 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261334710 62.83 70.0 132.83 60  
      226 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260661608 67.78 65.0 132.78 61  
      227 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260790925 65.27 67.5 132.77 62  
      228 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260447306 69.76 63.0 132.76 63  
      229 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260664019 67.26 65.5 132.76 63  
      230 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20262161609 67.95 64.75 132.70 65  
      231 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260100507 63.42 69.25 132.67 66  
      232 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261023913 70.55 62.0 132.55 67  
      233 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260809010 67.67 64.75 132.42 68  
      234 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260553220 72.65 59.75 132.40 69  
      235 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261231303 64.9 67.5 132.40 69  
      236 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260913009 64.2 67.75 131.95 71  
      237 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260660916 68.44 63.5 131.94 72  
      238 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260789708 67.95 63.75 131.70 73  
      239 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260782630 67.34 64.25 131.59 74  
      240 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260678110 65.99 65.5 131.49 75  
      241 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261441408 61.96 69.5 131.46 76  
      242 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20262058711 64.21 67.25 131.46 76  
      243 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260662813 66.33 65.0 131.33 78  
      244 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260917811 73.33 58.0 131.33 78  
      245 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260911802 66.06 65.25 131.31 80  
      246 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260660918 66.29 65.0 131.29 81  
      247 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261125620 62.47 68.75 131.22 82  
      248 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261233105 63.47 67.75 131.22 82  
      249 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261748520 73.35 57.75 131.10 84  
      250 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260219610 65.49 65.5 130.99 85  
      251 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20262057803 73.43 57.5 130.93 86  
      252 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260101603 60.14 70.75 130.89 87  
      253 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260665206 68.39 62.5 130.89 87  
      254 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260921903 65.98 64.75 130.73 89  
      255 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260784311 67.92 62.75 130.67 90  
      256 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261128226 62.92 67.75 130.67 90  
      257 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260327811 69.11 61.5 130.61 92  
      258 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260918230 60.11 70.5 130.61 92  
      259 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260669229 62.23 68.25 130.48 94  
      260 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261955304 63.69 66.75 130.44 95  
      261 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261232726 59.15 71.25 130.40 96  
      262 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261442427 62.83 67.5 130.33 97  
      263 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260334118 64.05 66.25 130.30 98  
      264 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260107315 63.77 66.5 130.27 99  
      265 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260442112 62.52 67.75 130.27 99  
      266 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260806810 62.99 67.25 130.24 101  
      267 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20260675009 66.4 63.5 129.90 102  
      268 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 20261125618 61.89 68.0 129.89 103  
