<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2020年昆明市民族宗教事務(wù)委員會事業(yè)單位招聘筆試成績公示
      2020年度昆明市事業(yè)單位公開招聘考試筆試成績公示
      序號 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力傾向測驗(yàn) 綜合類綜合應(yīng)用能力 總成績 排名 是否進(jìn)入資格復(fù)審
      1 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261749023 85.07 67.0 152.07 1
      2 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260327901 74.82 69.25 144.07 2
      3 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261233310 75.23 68.5 143.73 3
      4 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261646214 72.16 71.25 143.41 4
      5 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260333529 75.9 67.25 143.15 5  
      6 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260659327 75.65 65.5 141.15 6  
      7 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260787618 73.78 66.75 140.53 7  
      8 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260223719 74.27 65.25 139.52 8  
      9 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260675824 70.93 68.5 139.43 9  
      10 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260912726 72.02 67.0 139.02 10  
      11 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260553603 71.96 66.75 138.71 11  
      12 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260803303 70.19 68.25 138.44 12  
      13 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20262160226 71.15 67.25 138.4 13  
      14 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260791524 74.35 63.5 137.85 14  
      15 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260209205 71.97 65.5 137.47 15  
      16 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260326604 75.07 62.25 137.32 16  
      17 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261023815 71.17 66.0 137.17 17  
      18 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260104420 71.49 65.5 136.99 18  
      19 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261851324 71.56 65.25 136.81 19  
      20 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260663609 72.71 64.0 136.71 20  
      21 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20262058913 68.72 67.5 136.22 21  
      22 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260803621 69.03 66.5 135.53 22  
      23 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260330924 69.97 65.5 135.47 23  
      24 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260791803 75.7 59.5 135.2 24  
      25 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261748316 71.16 64.0 135.16 25  
      26 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261749220 67.84 67.0 134.84 26  
      27 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260211510 69.78 65.0 134.78 27  
      28 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260919516 67.26 67.5 134.76 28  
      29 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260920724 69.91 64.75 134.66 29  
      30 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260916323 68.86 65.5 134.36 30  
      31 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261231729 65.65 68.0 133.65 31  
      32 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261852124 66.37 66.75 133.12 32  
      33 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260216601 68.86 63.75 132.61 33  
      34 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261335510 64.26 68.25 132.51 34  
      35 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260335809 72.99 59.5 132.49 35  
      36 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260910420 67.72 64.75 132.47 36  
      37 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260667810 67.36 65.0 132.36 37  
      38 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260105330 65.12 67.0 132.12 38  
      39 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261128701 63.18 68.75 131.93 39  
      40 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260215813 66.59 65.25 131.84 40  
      41 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260212123 68.37 63.25 131.62 41  
      42 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260910217 63.32 68.25 131.57 42  
      43 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260910629 65.98 65.0 130.98 43  
      44 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260101101 69.04 61.75 130.79 44  
      45 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261338909 64.51 66.0 130.51 45  
      46 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260332514 67.91 62.25 130.16 46  
      47 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261852716 61.8 68.0 129.8 47  
      48 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260658110 65.24 64.5 129.74 48  
      49 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260678610 62.9 66.75 129.65 49  
      50 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260326225 66.2 62.75 128.95 50  
      51 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260662405 64.62 64.25 128.87 51  
      52 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260915725 68.92 59.75 128.67 52  
      53 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261954622 61.24 67.0 128.24 53  
      54 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260213604 63.69 64.25 127.94 54  
      55 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20262262811 62.15 65.75 127.9 55  
      56 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260332425 67.62 60.25 127.87 56  
      57 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260220113 61.82 65.75 127.57 57  
      58 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260214729 64.05 63.25 127.3 58  
      59 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260440420 63.65 63.5 127.15 59  
      60 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260670326 62.47 64.0 126.47 60  
      61 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261128211 63.44 63.0 126.44 61  
      62 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261125428 67.15 59.25 126.4 62  
      63 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261543515 60.25 65.75 126 63  
      64 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260660817 64.61 61.25 125.86 64  
      65 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20262262628 64.71 61.0 125.71 65  
      66 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260338005 63.18 62.5 125.68 66  
      67 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261647211 60.49 65.0 125.49 67  
      68 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260217321 62.68 62.5 125.18 68  
      69 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260106326 61.98 62.75 124.73 69  
      70 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261233826 58.3 66.0 124.3 70  
      71 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260327101 56.56 67.5 124.06 71  
      72 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261126227 57.37 63.5 120.87 72  
      73 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260338216 56.45 63.25 119.7 73  
      74 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260783802 63.31 56.25 119.56 74  
      75 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260668126 54.31 63.5 117.81 75  
      76 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261955619 53.29 64.5 117.79 76  
      77 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260334427 53.73 64.0 117.73 77  
      78 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260324610 55.71 61.75 117.46 78  
      79 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261852809 62.93 54.0 116.93 79  
      80 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261338626 51.26 64.75 116.01 80  
      81 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260106024 55.02 60.5 115.52 81  
      82 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260788510 43.01 66.0 109.01 82  
      83 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260678810 61.21 46.25 107.46 83  
      84 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260213021 缺考 缺考 缺考    
      85 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260219530 缺考 缺考 缺考    
      86 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260222713 缺考 缺考 缺考    
      87 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260222810 缺考 缺考 缺考    
      88 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260223520 缺考 缺考 缺考    
      89 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260326429 缺考 缺考 缺考    
      90 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260327925 缺考 缺考 缺考    
      91 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260339911 缺考 缺考 缺考    
      92 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260444210 缺考 缺考 缺考    
      93 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260445420 缺考 缺考 缺考    
      94 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260445514 缺考 缺考 缺考    
      95 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260449417 缺考 缺考 缺考    
      96 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260452022 缺考 缺考 缺考    
      97 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260553017 缺考 缺考 缺考    
      98 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260660103 缺考 缺考 缺考    
      99 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260664302 缺考 缺考 缺考    
      100 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260672619 缺考 缺考 缺考    
      101 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260780206 缺考 缺考 缺考    
      102 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260783028 缺考 缺考 缺考    
      103 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260783506 缺考 缺考 缺考    
      104 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260912412 缺考 缺考 缺考    
      105 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20260913006 缺考 缺考 缺考    
      106 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261127704 缺考 缺考 缺考    
      107 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261127724 缺考 缺考 缺考    
      108 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261233417 缺考 缺考 缺考    
      109 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261544823 缺考 缺考 缺考    
      110 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261749029 缺考 缺考 缺考    
      111 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20261851824 缺考 缺考 缺考    
      112 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20262058818 缺考 缺考 缺考    
      113 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 20262263023 缺考 缺考 缺考    
      114 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260218009 83.24 67.5 150.74 1
      115 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261543913 79.92 69.5 149.42 2
      116 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260915229 82.66 64.75 147.41 3  
      117 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260789718 79.31 65.5 144.81 4  
      118 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260920811 76.18 67.75 143.93 5  
      119 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260914828 79.73 64.0 143.73 6  
      120 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260668830 80.64 63.0 143.64 7  
      121 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261339016 80.14 63.0 143.14 8  
      122 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261955105 75.76 67.25 143.01 9  
      123 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20262262721 75.23 67.75 142.98 10  
      124 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20262161726 73.91 68.75 142.66 11  
      125 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261233302 67.75 74.75 142.5 12  
      126 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260223106 78.56 63.5 142.06 13  
      127 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260785615 74.48 67.25 141.73 14  
      128 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20262262812 75.57 65.75 141.32 15  
      129 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20262058807 75.48 65.25 140.73 16  
      130 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260326513 75.27 64.25 139.52 17  
      131 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260216313 70.61 68.75 139.36 18  
      132 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260679405 75.48 63.5 138.98 19  
      133 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260103901 68.47 70.25 138.72 20  
      134 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260802317 74.52 63.75 138.27 21  
      135 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261337410 75.23 63.0 138.23 22  
      136 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260917326 69.88 68.25 138.13 23  
      137 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260444503 73.69 64.0 137.69 24  
      138 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260333304 72.13 65.5 137.63 25  
      139 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260556113 70.84 66.75 137.59 26  
      140 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260916208 71.58 66.0 137.58 27  
      141 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20262262613 72.58 64.75 137.33 28  
      142 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261749713 66.51 70.75 137.26 29  
      143 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261337413 70.0 67.25 137.25 30  
      144 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260557130 76.26 60.75 137.01 31  
      145 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260108528 68.36 68.5 136.86 32  
      146 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260916002 74.99 61.25 136.24 33  
      147 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261647805 78.23 57.75 135.98 34  
      148 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260447415 69.25 66.5 135.75 35  
      149 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260787212 72.47 63.0 135.47 36  
      150 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260783621 69.33 66.0 135.33 37  
      151 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260918023 69.0 66.25 135.25 38  
      152 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261646927 66.85 68.25 135.1 39  
      153 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260448507 69.66 65.25 134.91 40  
      154 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261335204 69.39 65.5 134.89 41  
      155 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260103305 68.08 66.5 134.58 42  
      156 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260447405 70.78 63.75 134.53 43  
      157 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260915808 73.63 60.75 134.38 44  
      158 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260211316 65.87 68.25 134.12 45  
      159 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261338713 67.08 67.0 134.08 46  
      160 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261543920 60.71 73.25 133.96 47  
      161 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260338607 69.51 64.25 133.76 48  
      162 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260808323 70.5 63.25 133.75 49  
      163 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260785808 68.59 64.75 133.34 50  
      164 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260101113 71.33 62.0 133.33 51  
      165 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260806707 66.79 66.5 133.29 52  
      166 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260101923 70.49 62.75 133.24 53  
      167 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20262161323 68.84 64.25 133.09 54  
      168 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261851919 67.62 65.25 132.87 55  
      169 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260108322 67.02 65.75 132.77 56  
      170 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261128504 65.16 67.5 132.66 57  
      171 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260333821 65.04 67.5 132.54 58  
      172 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260449326 63.76 68.75 132.51 59  
      173 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260451920 68.95 63.5 132.45 60  
      174 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261127822 64.1 68.25 132.35 61  
      175 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260802716 63.22 68.75 131.97 62  
      176 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260919912 68.78 63.0 131.78 63  
      177 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260789621 67.14 64.25 131.39 64  
      178 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261232612 67.11 64.25 131.36 65  
      179 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260209318 67.59 63.75 131.34 66  
      180 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261956011 66.01 65.25 131.26 67  
      181 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260921817 65.01 66.25 131.26 68  
      182 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260782406 62.21 68.75 130.96 69  
      183 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260671222 58.45 72.5 130.95 70  
      184 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20262160819 63.4 67.5 130.9 71  
      185 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260661601 66.12 64.75 130.87 72  
      186 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260807302 69.86 61.0 130.86 73  
      187 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260921224 62.77 67.75 130.52 74  
      188 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261023421 64.27 66.25 130.52 75  
      189 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260101611 69.11 61.25 130.36 76  
      190 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261335424 66.76 63.5 130.26 77  
      191 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260665711 66.84 63.25 130.09 78  
      192 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260661929 63.28 66.75 130.03 79  
      193 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260217929 65.77 64.0 129.77 80  
      194 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261647529 66.77 62.75 129.52 81  
      195 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261022603 65.48 63.75 129.23 82  
      196 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260447914 63.33 65.75 129.08 83  
      197 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260213012 63.46 65.5 128.96 84  
      198 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20262059106 63.92 65.0 128.92 85  
      199 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261543218 63.34 65.5 128.84 86  
      200 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20262057101 60.72 68.0 128.72 87  
      201 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261337819 62.57 65.75 128.32 88  
      202 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261852505 57.63 70.0 127.63 89  
      203 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260674219 66.53 61.0 127.53 90  
      204 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260781316 62.96 64.5 127.46 91  
      205 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260781906 60.71 66.5 127.21 92  
      206 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260809101 62.55 64.5 127.05 93  
      207 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260786914 65.59 61.25 126.84 94  
      208 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260329029 64.51 62.25 126.76 95  
      209 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261234608 57.77 68.75 126.52 96  
      210 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260807514 57.72 68.75 126.47 97  
      211 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260450019 63.24 63.0 126.24 98  
      212 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260327614 70.97 55.25 126.22 99  
      213 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260668729 60.91 65.25 126.16 100  
      214 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260213827 62.58 62.75 125.33 101  
      215 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261023101 59.46 65.75 125.21 102  
      216 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260107508 58.13 67.0 125.13 103  
      217 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260216512 62.85 62.25 125.1 104  
      218 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261442216 56.83 68.25 125.08 105  
      219 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260667821 54.81 70.25 125.06 106  
      220 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260791123 64.27 60.75 125.02 107  
      221 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261128627 62.26 62.75 125.01 108  
      222 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260217629 57.75 67.25 125 109  
      223 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260661721 57.84 67.0 124.84 110  
      224 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20262160207 62.28 62.5 124.78 111  
      225 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260919007 59.69 65.0 124.69 112  
      226 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260328926 59.63 65.0 124.63 113  
      227 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260780703 56.01 68.5 124.51 114  
      228 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261956105 51.99 72.5 124.49 115  
      229 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261231426 66.69 57.5 124.19 116  
      230 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261852824 57.27 66.75 124.02 117  
      231 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260327223 59.5 64.5 124 118  
      232 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261439316 58.94 64.75 123.69 119  
      233 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260100122 64.43 59.25 123.68 120  
      234 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261954016 63.55 60.0 123.55 121  
      235 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20261125316 59.11 64.0 123.11 122  
      236 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260920825 56.81 66.25 123.06 123  
      237 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260790514 59.36 63.5 122.86 124  
      238 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260104301 60.57 62.25 122.82 125  
      239 昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 20260212222 62.59 60.0 122.59 126  
