<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      昆明市西山區(qū)2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績(jī)公示及資格復(fù)審?fù)ㄖ?/span>

         按照《西山區(qū)2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)及進(jìn)入資格審查人員名單予以公示,并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)面試資格審查及面試有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

      一、 筆試成績(jī)及進(jìn)入資格審查人員名單(見附件1)

      公示時(shí)間為2020年11月17-23日?忌鐚(duì)考分有異議,公示期內(nèi)可申請(qǐng)查分(節(jié)假日除外)。查分申請(qǐng)截止時(shí)間為2020年11月23日下午17:00。查分需提交書面查分申請(qǐng)書,注明考場(chǎng)、考號(hào)、姓名、報(bào)考崗位及代碼、筆試成績(jī)、考生電話號(hào)碼。

      遞交查分申請(qǐng)地點(diǎn):昆明市西山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(昆明市茭菱路668號(hào)8樓事業(yè)單位人事管理科)。聯(lián)系電話:0871—68046909。

      二、 崗位削減

      因無(wú)人參加筆試,取消西山區(qū)人民醫(yī)院兒科醫(yī)師(崗位代碼:552045)崗位。

      三、 現(xiàn)場(chǎng)面試資格審查有關(guān)事項(xiàng)

      (一)面試資格審查人選確定

      按照相關(guān)簡(jiǎn)章規(guī)定比例,擬定進(jìn)入資格復(fù)審人員,同一崗位應(yīng)聘人員筆試成績(jī)末位并列的同時(shí)進(jìn)入該環(huán)節(jié)。資格審查不合格人員不得參加面試等后續(xù)招聘程序。

      (二)資格審查時(shí)間

      2020年11月27日,上午9:00-11:30;下午13:30-17:00。

      (三)資格審查地點(diǎn)

      西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)(昆明市西山區(qū)昌源南路95號(hào))。

      (四)資格審查方式及注意事項(xiàng)

      資格審查由西山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局和用人單位主管部門共同負(fù)責(zé)。專業(yè)、學(xué)科參照《2020年云南省公務(wù)員錄用考試專業(yè)目錄》審核,資格審查人員持筆試準(zhǔn)考證及相關(guān)證明材料,根據(jù)資格審查安排按時(shí)參加資格審查。進(jìn)入資格審查人員未按時(shí)參加資格審查的視為自動(dòng)放棄,資格審查出現(xiàn)不合格情形或個(gè)人放棄時(shí),審核單位將按確定進(jìn)入面試人選的辦法根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)。資格審查遞補(bǔ)截止時(shí)間為資格審查結(jié)束后一個(gè)工作日,逾期將不再進(jìn)行資格審查。

      (五)公開招聘資格審查所需材料

      詳見《西山區(qū)2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》。

      四、 面試有關(guān)事項(xiàng)

      (一)進(jìn)入面試人選確定

      根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分的順序,按招聘簡(jiǎn)章及公告面試人選比例確定為1:2。如因特殊情況出現(xiàn)低于上述比例或等額進(jìn)入面試的可正常進(jìn)行面試,合格分?jǐn)?shù)線詳見簡(jiǎn)章。

      (二)面試時(shí)間、地點(diǎn):以面試通知單為準(zhǔn)。

      (三)面試內(nèi)容:詳見《西山區(qū)2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》。

      (四)繳費(fèi)

      根據(jù)省物價(jià)局和財(cái)政廳《關(guān)于重新核定事業(yè)單位應(yīng)聘人員資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》(云價(jià)收費(fèi)〔2011〕15號(hào))規(guī)定,進(jìn)入面試人員每人交納面試考試費(fèi)50元。資格審查合格人員按照現(xiàn)場(chǎng)提示進(jìn)行繳費(fèi)。未繳費(fèi)視為自愿放棄面試資格。

      (五)面試注意事項(xiàng)

      1. 考生參加面試須攜帶本人有效身份證(或有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證)、準(zhǔn)考證按時(shí)參加面試。

      2. 考生參加面試前須仔細(xì)閱讀考場(chǎng)紀(jì)律要求,并自覺遵守考場(chǎng)紀(jì)律,配合考場(chǎng)防疫工作。

      3. 參加面試時(shí)考生提前60分鐘到達(dá)考點(diǎn)報(bào)到,在指定地點(diǎn)集中抽取面試順序號(hào),按照工作人員要求在相應(yīng)候考室候考,面試結(jié)束后按照要求離開考點(diǎn)。

       

       附件1:西山區(qū)2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績(jī)

       附件2.查分申請(qǐng)

       

       

       

                                                                西山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

                                                                 2020年11月17日

       

      2020年度昆明市事業(yè)單位公開招聘考試筆試成績(jī)
      序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合類綜合應(yīng)用能力 總成績(jī) 是否進(jìn)入
      面試
      備注
      1 昆明市第三幼兒園 幼兒教師 552048 20262526210 66.97 76.75 143.72  
      2 昆明市第三幼兒園 幼兒教師 552048 20262533329 72.68 66.5 139.18  
      32 昆明市第九幼兒園 幼兒教師 552049 20262418110 73.54 77.0 150.54  
      33 昆明市第九幼兒園 幼兒教師 552049 20262537402 68.81 80.0 148.81  
      34 昆明市第九幼兒園 幼兒教師 552049 20262531522 70.32 77.25 147.57  
      35 昆明市第九幼兒園 幼兒教師 552049 20262417120 73.56 73.75 147.31  
      92 昆明市第十五幼兒園 幼兒教師 552050 20262523823 69.2 83.75 152.95  
      93 昆明市第十五幼兒園 幼兒教師 552050 20262530129 71.27 79.0 150.27  
      94 昆明市第十五幼兒園 幼兒教師 552050 20262409405 74.26 75.75 150.01  
      95 昆明市第十五幼兒園 幼兒教師 552050 20262537324 73.44 76.0 149.44  
      96 昆明市第十五幼兒園 幼兒教師 552050 20262301012 68.24 81.0 149.24  
      97 昆明市第十五幼兒園 幼兒教師 552050 20262537622 68.6 79.75 148.35  
      98 昆明市第十五幼兒園 幼兒教師 552050 20262532822 70.21 77.75 147.96  
      99 昆明市第十五幼兒園 幼兒教師 552050 20262538304 71.67 76.0 147.67  
      236 中共昆明市委機(jī)關(guān)幼兒園 幼兒教師 552051 20262414802 65.3 81.0 146.3  
      237 中共昆明市委機(jī)關(guān)幼兒園 幼兒教師 552051 20262531625 75.81 69.0 144.81  
      272 昆明市第一中學(xué)西山學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 552052 20262301210 81.19 76.75 157.94  
      273 昆明市第一中學(xué)西山學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 552052 20262527002 77.29 79.0 156.29  
      329 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 汽車運(yùn)用與維修教師 552053 20262302327 80.74 75.75 156.49  
      330 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 汽車運(yùn)用與維修教師 552053 20262532512 79.58 73.5 153.08  
      365 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 552054 20262531320 77.55 82.25 159.8  
      366 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 552054 20262525019 78.62 76.0 154.62  
      455 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 552055 20262411725 77.23 78.5 155.73  
      456 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 552055 20262531812 85.07 69.0 154.07  
      513 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中英語(yǔ)教師 552056 20262423226 79.07 80.25 159.32  
      514 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中英語(yǔ)教師 552056 20262417322 78.49 78.75 157.24  
      573 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中音樂教師 552057 20262300926 88.16 63.0 151.16  
      574 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中音樂教師 552057 20262422127 70.41 71.25 141.66  
      608 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中政治教師 552058 20262421330 76.47 84.25 160.72  
      609 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中政治教師 552058 20262537106 79.99 77.75 157.74  
      705 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中化學(xué)教師 552059 20262535630 77.01 77.25 154.26  
      706 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中化學(xué)教師 552059 20262300212 72.73 79.25 151.98  
      797 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中地理教師 552060 20262410803 72.86 80.0 152.86  
      798 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中地理教師 552060 20262416021 82.1 70.25 152.35  
      816 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中生物教師 552061 20262533710 84.93 77.5 162.43  
      817 西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中生物教師 552061 20262422329 78.56 83.0 161.56  

       

      2020年度昆明市事業(yè)單位公開招聘考試筆試成績(jī)
      序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合類綜合應(yīng)用能力 總成績(jī) 是否進(jìn)入
      面試
      備注
      1 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262307302 84.56 62.65 147.21  
      2 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262304608 81.62 62.95 144.57  
      3 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262304805 87.82 51.4 139.22  
      4 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262307705 80.48 58.65 139.13  
      5 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262306305 75.52 62.35 137.87    
      6 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262305715 81.2 56.35 137.55    
      7 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262307722 75.38 61.7 137.08    
      8 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262305118 78.12 55.8 133.92    
      9 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262306717 73.28 59.25 132.53    
      10 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262304823 69.42 62.1 131.52    
      11 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262305210 80.64 50.5 131.14    
      12 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262305510 72.26 57.3 129.56    
      13 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262306512 83.02 45.85 128.87    
      14 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262308529 77.82 50.95 128.77    
      15 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262306418 71.32 49.15 120.47    
      16 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262307508 66.86 52.9 119.76    
      17 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262305501 缺考 缺考 缺考    
      18 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制a崗 552039 20262307516 缺考 缺考 缺考    
      19 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262304519 86.98 65.75 152.73  
      20 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262304603 82.4 64.35 146.75  
      21 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262308511 79.9 65.25 145.15  
      22 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262304811 79.2 64.7 143.9  
      23 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262307009 81.4 61.65 143.05    
      24 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262305621 82.12 58.95 141.07    
      25 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262306315 78.32 62.25 140.57    
      26 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262306606 81.56 57.9 139.46    
      27 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262305005 82.44 56.75 139.19    
      28 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262308207 76.1 62.85 138.95    
      29 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262307103 72.24 66.5 138.74    
      30 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262306520 78.48 58.55 137.03    
      31 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262305727 76.12 59.4 135.52    
      32 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262307127 73.54 60.8 134.34    
      33 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262305816 76.66 55.7 132.36    
      34 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262307114 68.4 61.8 130.2    
      35 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262308104 65.58 64.3 129.88    
      36 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262308602 65.4 62.5 127.9    
      37 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262305223 75.52 51.1 126.62    
      38 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262306119 68.02 58.4 126.42    
      39 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262305714 70.58 54.2 124.78    
      40 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262308004 74.5 49.7 124.2    
      41 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262308407 68.22 54.0 122.22    
      42 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262305810 71.02 50.2 121.22    
      43 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262306923 68.28 51.65 119.93    
      44 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262307128 73.0 42.5 115.5    
      45 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262308416 56.12 58.55 114.67    
      46 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262306204 63.8 50.05 113.85    
      47 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262306509 64.5 46.6 111.1    
      48 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262304411 缺考 缺考 缺考    
      49 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262304427 缺考 缺考 缺考    
      50 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262305605 缺考 缺考 缺考    
      51 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262305912 缺考 缺考 缺考    
      52 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262305920 缺考 缺考 缺考    
      53 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262306515 缺考 缺考 缺考    
      54 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262307130 缺考 缺考 缺考    
      55 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制b崗 552040 20262307212 缺考 缺考 缺考    
      56 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307018 91.94 62.6 154.54  
      57 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262308014 89.7 62.2 151.9  
      58 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307005 87.04 60.0 147.04    
      59 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262305406 80.78 66.1 146.88    
      60 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306011 86.48 58.9 145.38    
      61 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306402 81.52 62.35 143.87    
      62 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306623 76.86 65.35 142.21    
      63 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306422 82.92 58.35 141.27    
      64 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306523 79.4 60.8 140.2    
      65 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306220 80.66 59.2 139.86    
      66 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262305108 83.22 55.4 138.62    
      67 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307827 72.52 65.8 138.32    
      68 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262308525 80.02 58.15 138.17    
      69 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262308514 81.24 56.45 137.69    
      70 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262304614 77.12 60.05 137.17    
      71 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307913 85.8 51.35 137.15    
      72 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307105 81.02 55.65 136.67    
      73 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306815 82.52 53.85 136.37    
      74 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262304328 70.8 65.2 136    
      75 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262308203 81.74 54.2 135.94    
      76 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262305208 73.62 61.9 135.52    
      77 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262305026 73.48 62.0 135.48    
      78 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262304523 73.72 61.4 135.12    
      79 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262305728 71.22 63.8 135.02    
      80 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306122 76.36 58.55 134.91    
      81 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306201 81.94 52.55 134.49    
      82 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307706 76.64 57.6 134.24    
      83 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307930 69.82 63.2 133.02    
      84 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262305712 78.84 54.15 132.99    
      85 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307616 71.88 59.4 131.28    
      86 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262304619 81.14 50.0 131.14    
      87 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262308028 80.08 50.4 130.48    
      88 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307116 67.98 62.0 129.98    
      89 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262304829 76.52 53.15 129.67    
      90 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307906 75.56 53.7 129.26    
      91 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262304824 76.08 52.45 128.53    
      92 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262305629 77.26 51.1 128.36    
      93 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262304606 73.32 54.7 128.02    
      94 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262305028 66.12 60.6 126.72    
      95 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306813 73.46 53.25 126.71    
      96 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307012 73.88 52.75 126.63    
      97 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307024 72.68 53.2 125.88    
      98 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306004 73.82 51.95 125.77    
      99 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262304327 71.18 54.3 125.48    
      100 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307703 70.06 55.15 125.21    
      101 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262305414 74.5 50.45 124.95    
      102 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307826 76.5 48.1 124.6    
      103 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262305129 66.54 58.05 124.59    
      104 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262304318 72.56 50.35 122.91    
      105 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262305903 78.86 43.65 122.51    
      106 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306906 67.58 54.1 121.68    
      107 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306326 74.9 46.7 121.6    
      108 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307530 67.3 53.35 120.65    
      109 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306918 72.08 47.45 119.53    
      110 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307924 68.76 49.75 118.51    
      111 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307015 67.44 50.55 117.99    
      112 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262308306 66.76 50.75 117.51    
      113 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306524 68.6 48.9 117.5    
      114 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262304904 65.0 52.1 117.1    
      115 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306411 71.26 41.35 112.61    
      116 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262308404 55.58 54.55 110.13    
      117 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307421 56.78 50.45 107.23    
      118 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306006 71.18 35.05 106.23    
      119 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307707 54.18 51.9 106.08    
      120 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262304303 缺考 缺考 缺考    
      121 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262305221 缺考 缺考 缺考    
      122 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262305326 缺考 缺考 缺考    
      123 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262305609 缺考 缺考 缺考    
      124 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262305907 缺考 缺考 缺考    
      125 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306414 缺考 缺考 缺考    
      126 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306421 缺考 缺考 缺考    
      127 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306808 缺考 缺考 缺考    
      128 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262306929 缺考 缺考 缺考    
      129 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262307225 缺考 缺考 缺考    
      130 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262308217 缺考 缺考 缺考    
      131 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262308219 缺考 缺考 缺考    
      132 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262308304 缺考 缺考 缺考    
      133 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262308423 缺考 缺考 缺考    
      134 西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)崗 552041 20262308530 缺考 缺考 缺考    
      135 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262305802 87.62 76.3 163.92  
      136 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262304417 76.36 68.65 145.01  
      137 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262304423 76.86 64.9 141.76  
      138 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262306109 74.7 65.25 139.95  
      139 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262307113 69.22 68.1 137.32  
      140 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262308108 74.44 60.8 135.24  
      141 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262308611 62.24 70.7 132.94  
      142 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262306206 69.24 61.7 130.94  
      143 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262304514 59.08 70.15 129.23    
      144 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262306026 66.52 62.5 129.02    
      145 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262306627 60.9 67.35 128.25    
      146 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262305107 61.68 60.6 122.28    
      147 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262304415 64.1 57.65 121.75    
      148 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262304309 58.02 62.4 120.42    
      149 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262306605 60.7 57.7 118.4    
      150 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262305706 61.36 51.95 113.31    
      151 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262306819 53.74 52.25 105.99    
      152 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262306215 缺考 缺考 缺考    
      153 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262306324 缺考 缺考 缺考    
      154 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 552042 20262307803 缺考 缺考 缺考    
      155 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 552043 20262308322 78.18 70.25 148.43  
      156 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 552043 20262305302 75.08 65.5 140.58  
      157 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 552043 20262306521 76.36 62.85 139.21  
      158 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 552043 20262307609 71.94 65.95 137.89  
      159 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 552043 20262305003 62.12 66.6 128.72  
      160 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 552043 20262307013 67.28 53.05 120.33  
      161 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 552043 20262305308 55.86 62.4 118.26    
      162 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 552043 20262305528 缺考 缺考 缺考    
      163 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 552044 20262306614 71.68 60.8 132.48  
      164 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 兒科醫(yī)師 552045 20262308218 缺考 缺考 缺考    
      165 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)師 552046 20262307405 80.1 58.1 138.2  

       

