<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

      祿勸2019年公開招聘教師綜合成績及進入考察體檢人員公示

      祿勸彝族苗族自治縣教育系統(tǒng)事業(yè)單位2019年公開招聘教師綜合成績及擬進入考察體檢人員公示

      根據(jù)《祿勸彝族苗族自治縣教育系統(tǒng)事業(yè)單位二0一九年公開招聘教師簡章》規(guī)定,祿勸彝族苗族自治縣教育系統(tǒng)2019年教師招考筆試、面試工作已完成,現(xiàn)將考生綜合成績及進入考察體檢人員進行公示(見附件),公示期自2019年8月1日至8月5日。

      進入考察體檢人員須知:

      1.體檢時間:2019年8月7日一天。

      2.體檢相關(guān)事宜:

      (1)2019年8月6日下午2:00—5:30攜帶本人有效身份證及準考證到祿勸教育體育局六樓中會議室報到;

      (2)報到時交待體檢的相關(guān)注意事項;同時需交一張近期標準的五分照;

      (3)體檢時間不再另行通知,逾期不按時報到者視為自動放棄,后果自負。

      考生若放棄考察體檢資格,請于8月2日前致電祿勸教育體育局人事科!

      咨詢電話:

      祿勸彝族苗族自治縣教育體育局人事科(0871-68912756)。

      監(jiān)督電話:

      祿勸彝族苗族自治縣教育體育局信訪室(0871-68915026);

      祿勸彝族苗族自治縣人力資源和社會保障局事業(yè)科(0871-68905506)。

       
       

      附件:祿勸彝族苗族自治縣教育系統(tǒng)事業(yè)單位2019年公開招聘教師綜合成績及擬進入考察體檢人員名單

       

      祿勸彝族苗族自治縣教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

      2019年8月1日

       
      附件:祿勸彝族苗族自治縣教育系統(tǒng)事業(yè)單位二0一九年公開招聘教師綜合成績及擬進入考察體檢人員名單
      序號 考號 姓名 報考崗位 筆試成績 折扣成績(40%) 面試成績 折扣成績(60%) 綜合成績 是否擬進入體檢 備注
      1 19010208330 李艷丹 高中語文教師 77.00 30.80 82.90 49.74 80.54  
      2 19010204809 羅應(yīng)興 高中語文教師 67.00 26.80 87.03 52.22 79.02  
      3 19010208404 阮殿宣 高中語文教師 71.00 28.40 83.77 50.26 78.66  
      4 19010206623 吳雅玲 高中語文教師 70.50 28.20 83.37 50.02 78.22  
      5 19010206628 賀津孟 高中語文教師 65.50 26.20 85.13 51.08 77.28  
      6 19010200405 李婷 高中語文教師 66.50 26.60 83.17 49.90 76.50  
      7 19010200617 陳冬燕 高中語文教師 64.50 25.80 83.10 49.86 75.66  
      8 19010203404 李清蓮 高中語文教師 66.00 26.40 82.03 49.22 75.62  
      9 19010201827 李吉琴 高中語文教師 66.50 26.60 81.43 48.86 75.46  
      10 19010208617 善鳳葵 高中語文教師 65.00 26.00 81.83 49.10 75.10  
      11 19010208829 鮑蕊 高中語文教師 69.00 27.60 78.40 47.04 74.64  
      12 19010200101 王春 高中語文教師 65.50 26.20 80.63 48.38 74.58  
      13 19010201720 趙永平 高中語文教師 65.00 26.00 80.60 48.36 74.36  
      14 19010200105 余建麗 高中語文教師 66.00 26.40 76.33 45.80 72.20  
      15 19010201719 李代茂 高中語文教師 69.50 27.80 0.00 0.00 27.80  
      16 19010201221 張曉嬌 高中語文教師 65.00 26.00 0.00 0.00 26.00  
      17 19010302602 方瑞 高中數(shù)學(xué)教師 97.00 38.80 81.67 49.00 87.80  
      18 19010302417 冷夢香 高中數(shù)學(xué)教師 98.00 39.20 81.00 48.60 87.80  
      19 19010303706 徐思旺 高中數(shù)學(xué)教師 95.00 38.00 82.33 49.40 87.40  
      20 19010301116 山保英 高中數(shù)學(xué)教師 96.00 38.40 80.67 48.40 86.80  
      21 19010303512 朱弈帆 高中數(shù)學(xué)教師 98.00 39.20 79.00 47.40 86.60  
      22 19010303009 張冰潔 高中數(shù)學(xué)教師 96.00 38.40 79.67 47.80 86.20  
      23 19010303914 李鳳梅 高中數(shù)學(xué)教師 96.00 38.40 79.67 47.80 86.20  
      24 19010300813 廖冉 高中數(shù)學(xué)教師 95.00 38.00 80.33 48.20 86.20  
      25 19010301025 黃忠丹 高中數(shù)學(xué)教師 98.00 39.20 77.83 46.70 85.90  
      26 19010300504 段雄 高中數(shù)學(xué)教師 95.00 38.00 79.50 47.70 85.70  
      27 19010302607 劉再鵬 高中數(shù)學(xué)教師 95.00 38.00 79.00 47.40 85.40  
      28 19010302420 楊麗霞 高中數(shù)學(xué)教師 96.00 38.40 77.83 46.70 85.10  
      29 19010300119 趙瑞豪 高中數(shù)學(xué)教師 95.00 38.00 78.17 46.90 84.90  
      30 19010302729 馬吉香 高中數(shù)學(xué)教師 95.00 38.00 77.17 46.30 84.30  
      31 19010303128 梁強 高中數(shù)學(xué)教師 95.00 38.00 77.17 46.30 84.30  
      32 19010300121 楊昕 高中數(shù)學(xué)教師 95.00 38.00 76.67 46.00 84.00  
      33 19010303515 張建勝 高中數(shù)學(xué)教師 95.00 38.00 76.17 45.70 83.70  
      34 19010303829 念曉春 高中數(shù)學(xué)教師 95.00 38.00 76.00 45.60 83.60  
      35 19010303202 陳新華 高中數(shù)學(xué)教師 98.00 39.20 73.67 44.20 83.40  
      36 19010302403 張啟平 高中數(shù)學(xué)教師 96.00 38.40 74.33 44.60 83.00  
      37 19010303412 楊順有 高中數(shù)學(xué)教師 96.00 38.40 0.00 0.00 38.40  
      38 19010106903 李瑞 高中英語教師 89.00 35.60 87.00 52.20 87.80  
      39 19010108323 楊玉仙 高中英語教師 89.00 35.60 81.67 49.00 84.60  
      40 19010106219 張敏 高中英語教師 84.00 33.60 84.50 50.70 84.30  
      41 19010105230 常星星 高中英語教師 84.50 33.80 83.50 50.10 83.90  
      42 19010106317 金海燕 高中英語教師 83.00 33.20 83.67 50.20 83.40  
      43 19010107430 王蓉 高中英語教師 82.00 32.80 83.67 50.20 83.00  
      44 19010105201 譚文麗 高中英語教師 84.50 33.80 80.17 48.10 81.90  
      45 19010106729 謝天容 高中英語教師 85.50 34.20 79.33 47.60 81.80  
      46 19010108320 魏艷梅 高中英語教師 88.50 35.40 74.93 44.96 80.36  
      47 19010107824 羅亞華 高中英語教師 82.00 32.80 78.67 47.20 80.00  
      48 19010107321 羅永麗 高中英語教師 89.50 35.80 73.00 43.80 79.60  
      49 19010107127 余興培 高中英語教師 85.00 34.00 73.67 44.20 78.20  
      50 19010107805 何健武 高中英語教師 84.00 33.60 0.00 0.00 33.60  
      51 19010106916 馬海莉 高中英語教師 83.50 33.40 0.00 0.00 33.40  
      52 19010110911 張開睿 高中物理教師 64.00 25.60 86.00 51.60 77.20  
      53 19010110220 李曉明 高中物理教師 65.00 26.00 83.77 50.26 76.26  
      54 19010110110 董榮維 高中物理教師 55.00 22.00 83.83 50.30 72.30  
      55 19010110802 肖倫剛 高中物理教師 52.00 20.80 84.67 50.80 71.60  
      56 19010110419 張崇斌 高中物理教師 49.00 19.60 85.70 51.42 71.02  
      57 19010110714 徐永東 高中物理教師 49.00 19.60 84.73 50.84 70.44  
      58 19010110410 吳清茂 高中物理教師 53.00 21.20 0.00 0.00 21.20  
      59 19010110602 王世明 高中物理教師 51.00 20.40 0.00 0.00 20.40  
      60 19010405414 劉方福 高中化學(xué)教師 94.00 37.60 80.67 48.40 86.00  
      61 19010405611 劉德兵 高中化學(xué)教師 86.00 34.40 81.50 48.90 83.30  
      62 19010405412 羅開麗 高中化學(xué)教師 81.00 32.40 82.83 49.70 82.10  
      63 19010405829 楊嵩桃 高中化學(xué)教師 77.00 30.80 77.83 46.70 77.50  
      64 19010111510 毛鄧江 高中生物教師 89.00 35.60 85.17 51.10 86.70  
      65 19010112809 李蓉 高中生物教師 88.00 35.20 82.67 49.60 84.80  
      66 19010111721 儂海平 高中生物教師 90.00 36.00 80.83 48.50 84.50  
      67 19010112118 何靜 高中生物教師 89.00 35.60 79.33 47.60 83.20  
      68 19010111719 呂維燦 高中生物教師 87.00 34.80 74.33 44.60 79.40  
      69 19010112004 孫曉紅 高中生物教師 97.00 38.80 0.00 0.00 38.80  
      70 19010701409 何志仙 高中政治教師 77.00 30.80 86.67 52.00 82.80  
      71 19010702406 萬里江 高中政治教師 80.00 32.00 84.67 50.80 82.80  
      72 19010700525 陳錦粉 高中政治教師 77.00 30.80 85.67 51.40 82.20  
      73 19010700404 孫鵬 高中政治教師 78.00 31.20 84.50 50.70 81.90  
      74 19010701425 李成福 高中政治教師 77.00 30.80 84.33 50.60 81.40  
      75 19010700608 吳茜 高中政治教師 73.00 29.20 86.50 51.90 81.10  
      76 19010700217 畢乾瀟 高中政治教師 77.00 30.80 83.33 50.00 80.80  
      77 19010700207 鄢靜 高中政治教師 74.00 29.60 84.67 50.80 80.40  
      78 19010700330 陳國潔 高中政治教師 73.00 29.20 84.67 50.80 80.00  
      79 19010702330 楊梅 高中政治教師 73.00 29.20 84.50 50.70 79.90  
      80 19010700806 王大珍 高中政治教師 74.00 29.60 83.67 50.20 79.80  
      81 19010309309 楊春嬌 高中歷史教師 72.00 28.80 81.33 48.80 77.60  
      82 19010309104 劉樸麗 高中歷史教師 69.00 27.60 81.33 48.80 76.40  
      83 19010308530 丁姣 高中歷史教師 65.00 26.00 75.67 45.40 71.40  
      84 19010308921 吳亞鈴 高中歷史教師 65.00 26.00 72.33 43.40 69.40  
      85 19010308612 馬仙 高中歷史教師 71.00 28.40 0.00 0.00 28.40  
      86 19010309326 趙碧霞 高中歷史教師 65.00 26.00 0.00 0.00 26.00  
      87 19010407424 陳紹威 高中地理教師 71.00 28.40 86.33 51.80 80.20  
      88 19010407826 彭順澤 高中地理教師 75.00 30.00 81.00 48.60 78.60  
      89 19010407828 楊秀云 高中地理教師 77.00 30.80 79.33 47.60 78.40  
      90 19010407930 楊敏 高中地理教師 70.00 28.00 83.00 49.80 77.80  
      91 19010407522 李慧芳 高中地理教師 70.00 28.00 82.33 49.40 77.40  
      92 19010407705 王海梅 高中地理教師 70.00 28.00 75.67 45.40 73.40  
      93 19010408104 張學(xué)文 高中地理教師 71.00 28.40 74.00 44.40 72.80  
      94 19010408009 余順發(fā) 高中地理教師 72.00 28.80 0.00 0.00 28.80  
      95 19010407523 祁蓮 高中地理教師 70.00 28.00 0.00 0.00 28.00  
      96 19010307129 段學(xué)偉 高中音樂教師 59.00 23.60 80.33 48.20 71.80  
      97 19010307424 蘇聰 高中音樂教師 57.00 22.80 79.50 47.70 70.50  
      98 19010307416 李杰 高中音樂教師 56.00 22.40 78.17 46.90 69.30  
      99 19010307005 劉平會 高中音樂教師 60.00 24.00 0.00 0.00 24.00  
      100 19010210810 劉孝才 高中體育教師 66.00 26.40 86.20 51.72 78.12  
      101 19010211401 關(guān)富宗 高中體育教師 64.00 25.60 85.93 51.56 77.16  
      102 19010210710 劉文聰 高中體育教師 68.00 27.20 83.17 49.90 77.10  
      103 19010210921 岳小元 高中體育教師 66.00 26.40 84.17 50.50 76.90  
      104 19010209430 農(nóng)紹仙 高中美術(shù)教師 74.00 29.60 82.67 49.60 79.20  
      105 19010210025 范汝偉 高中美術(shù)教師 75.00 30.00 81.33 48.80 78.80  
      106 19010109518 劉晶 高中信息技術(shù)教師 75.00 30.00 85.67 51.40 81.40  
      107 19010109018 王春梅 高中信息技術(shù)教師 75.00 30.00 83.17 49.90 79.90  
      108 19010109903 李俊鵬 高中信息技術(shù)教師 77.00 30.80 81.07 48.64 79.44  
      109 19010109425 代學(xué)潤 高中信息技術(shù)教師 76.00 30.40 81.57 48.94 79.34  
      110 19010108605 劉紅美 高中信息技術(shù)教師 79.00 31.60 79.17 47.50 79.10  
      111 19010109201 王鴻 高中信息技術(shù)教師 75.00 30.00 80.50 48.30 78.30  
      112 19010108715 張林凱 高中信息技術(shù)教師 76.00 30.40 0.00 0.00 30.40  
      113 19010506128 張鳳 高中會計專業(yè)教師 84.00 33.60 80.17 48.10 81.70  
      114 19010503712 李元娜 高中會計專業(yè)教師 76.00 30.40 81.83 49.10 79.50  
      115 19010402115 何瓊芬 高中會計專業(yè)教師 76.00 30.40 79.67 47.80 78.20  
      116 19010503424 段敏 高中會計專業(yè)教師 74.00 29.60 80.33 48.20 77.80  
      117 19010606701 楊珂 高中會計專業(yè)教師 73.00 29.20 80.67 48.40 77.60  
      118 19010402929 何焰珍 高中會計專業(yè)教師 74.00 29.60 80.00 48.00 77.60  
      119 19010402828 李燕 高中會計專業(yè)教師 73.00 29.20 80.33 48.20 77.40  
      120 19010607722 袁嬌 高中會計專業(yè)教師 73.00 29.20 80.33 48.20 77.40  
      121 19010608423 房丹 工商管理專業(yè)教師 76.00 30.40 81.50 48.90 79.30  
      122 19010501509 黃蓉 工商管理專業(yè)教師 74.00 29.60 79.67 47.80 77.40  
      123 19010606621 屈艷紅 市場營銷專業(yè)教師 75.00 30.00 78.50 47.10 77.10  
      124 19010505423 汪金秘 市場營銷專業(yè)教師 69.00 27.60 82.17 49.30 76.90  
      125 19010502919 吳威 統(tǒng)計專業(yè)教師 79.00 31.60 81.33 48.80 80.40  
      126 19010500122 胡麗萍 統(tǒng)計專業(yè)教師 78.00 31.20 80.17 48.10 79.30  
      127 19010506310 譚艷雪 建筑專業(yè)教師 83.00 33.20 81.33 48.80 82.00  
      128 19010603814 馬維 建筑專業(yè)教師 78.00 31.20 80.83 48.50 79.70  
      129 19010507005 曾慶蓮 環(huán)境科學(xué)專業(yè)教師 71.00 28.40 79.67 47.80 76.20  
      130 19010405204 馬菊艷 環(huán)境科學(xué)專業(yè)教師 70.00 28.00 77.67 46.60 74.60  
      131 19010402904 楊華宇 應(yīng)用電子技術(shù)教師 64.00 25.60 82.77 49.66 75.26  
      132 19010508304 孫亞娟 應(yīng)用電子技術(shù)教師 62.00 24.80 82.33 49.40 74.20  
      133 19010608120 遲燕青 汽車應(yīng)用與維修教師 70.00 28.00 84.43 50.66 78.66  
      134 19010601330 朱付勇 汽車應(yīng)用與維修教師 76.00 30.40 79.83 47.90 78.30  
      135 19010605812 張嫻 汽車應(yīng)用與維修教師 73.00 29.20 81.50 48.90 78.10  
      136 19010405227 邱興萍 汽車應(yīng)用與維修教師 70.00 28.00 80.67 48.40 76.40  
      137 19010600829 李林珊 烹飪專業(yè)教師 68.00 27.20 83.83 50.30 77.50  
      138 19010606627 趙雪艷 烹飪專業(yè)教師 61.00 24.40 84.50 50.70 75.10  
      139 19010500613 張興華 烹飪專業(yè)教師 62.00 24.80 82.00 49.20 74.00  
      140 19010604602 孫天蘭 烹飪專業(yè)教師 61.00 24.40 79.33 47.60 72.00  
      141 19010400804 陳蓉 旅游管理教師 75.00 30.00 84.17 50.50 80.50  
      142 19010602004 汪麗 旅游管理教師 78.00 31.20 81.27 48.76 79.96  
      143 19010404730 唐蓮 旅游管理教師 75.00 30.00 82.00 49.20 79.20  
      144 19010508211 王坤蘭 旅游管理教師 75.00 30.00 80.27 48.16 78.16  
      145 19010604722 唐麗亭 酒店管理教師 66.00 26.40 80.93 48.56 74.96  
      146 19010601812 馬春塔 酒店管理教師 65.00 26.00 81.00 48.60 74.60  
      147 19010404521 蘇習(xí)青 酒店管理教師 67.00 26.80 79.50 47.70 74.50  
      148 19010501020 李武會 酒店管理教師 72.00 28.80 0.00 0.00 28.80  
      149 19010600501 李佳亮 水利水電教師 72.00 28.80 82.80 49.68 78.48  
      150 19010403611 趙紅蓉 水利水電教師 55.00 22.00 0.00 0.00 22.00  
      151 19010501609 張詠梅 心理學(xué)教師 72.00 28.80 86.67 52.00 80.80  
      152 19010602706 鐘艷祥 心理學(xué)教師 73.00 29.20 86.00 51.60 80.80  
      153 19010104024 馬娛玲 幼兒園教師 93.00 37.20 80.17 48.10 85.30  
      154 19010101611 尹升熹 幼兒園教師 85.00 34.00 80.17 48.10 82.10  
      155 19010102423 段麗君 幼兒園教師 78.00 31.20 84.10 50.46 81.66  
      156 19010103007 馮源 幼兒園教師 78.00 31.20 83.60 50.16 81.36  
      157 19010102602 武秀虹 幼兒園教師 78.00 31.20 83.17 49.90 81.10  
      158 19010101003 欒麗紅 幼兒園教師 80.00 32.00 81.83 49.10 81.10  
      159 19010104410 蔡曉娟 幼兒園教師 80.00 32.00 81.43 48.86 80.86  
      160 19010101009 張清萍 幼兒園教師 77.00 30.80 82.87 49.72 80.52  
      161 19010104418 史應(yīng)超 幼兒園教師 75.00 30.00 84.15 50.49 80.49  
      162 19010104403 劉秋梅 幼兒園教師 76.00 30.40 83.33 50.00 80.40  
      163 19010101227 李永靜 幼兒園教師 75.00 30.00 83.90 50.34 80.34  
      164 19010101013 蘇燕美 幼兒園教師 77.00 30.80 82.50 49.50 80.30  
      165 19010103324 孫桃艷 幼兒園教師 77.00 30.80 82.33 49.40 80.20  
      166 19010104204 武娜 幼兒園教師 78.00 31.20 80.40 48.24 79.44  
      167 19010103716 代紹蘭 幼兒園教師 76.00 30.40 81.50 48.90 79.30  
      168 19010101310 楊福娟 幼兒園教師 73.00 29.20 83.33 50.00 79.20  
      169 19010104323 趙亞娟 幼兒園教師 75.00 30.00 80.50 48.30 78.30  
      170 19010104328 宗柱梅 幼兒園教師 74.00 29.60 79.67 47.80 77.40  
      171 19010101918 王世美 幼兒園教師 73.00 29.20 80.33 48.20 77.40  
      172 19010104222 王安琴 幼兒園教師 73.00 29.20 78.00 46.80 76.00  
      173 19010103415 王林丹 幼兒園教師 73.00 29.20 77.50 46.50 75.70  
      174 19010103201 福雙愿 幼兒園教師 73.00 29.20 0.00 0.00 29.20  

      本周熱門閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

      電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>