<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      昆明市中華小學(xué)2019年招聘綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示
      昆明市中華小學(xué)2019年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示
      序號(hào) 姓名 崗位或崗位代碼 考場(chǎng) 座位號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) (筆試成績(jī)*40%+面試成績(jī)*60%) 崗位排名 是否擬進(jìn)入考察 備注
      語(yǔ)文
      1 許馨尹 小學(xué)語(yǔ)文教師 30 5 0103005 74 86.50 81.50 1  
      2 唐可 小學(xué)語(yǔ)文教師 15 28 0101528 78 83.83 81.50 2  
      3 朱娜娜 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 1 0100201 74 86.03 81.22 3  
      4 張逸凡 小學(xué)語(yǔ)文教師 46 21 0104621 74 85.80 81.08 4  
      5 趙佳睿 小學(xué)語(yǔ)文教師 32 7 0103207 74 84.33 80.20 5  
      6 譚芮 小學(xué)語(yǔ)文教師 32 18 0103218 75 82.83 79.70 6  
      7 孫蓉 小學(xué)語(yǔ)文教師 41 18 0104118 73 81.17 77.90 7  
      8 黃茹 小學(xué)語(yǔ)文教師 32 6 0103206 77 78.33 77.80 8  
      9 朱悅 小學(xué)語(yǔ)文教師 45 25 0104525 73 80.33 77.40 9  
      10 張雨瑞 小學(xué)語(yǔ)文教師 26 10 0102610 75 78.33 77.00 10  
      11 陳慧敏 小學(xué)語(yǔ)文教師 39 9 0103909 74 78.70 76.82 11  
      12 張穎 小學(xué)語(yǔ)文教師 52 21 0205221 75 78.03 76.82 12  
      13 徐學(xué)梅 小學(xué)語(yǔ)文教師 40 16 0104016 76 76.00 76.00 13  
      14 徐丹 小學(xué)語(yǔ)文教師 30 13 0103013 74 76.93 75.76 14  
      15 張瀞予 小學(xué)語(yǔ)文教師 17 26 0101726 73 76.17 74.90 15  
      16 馬艷玲 小學(xué)語(yǔ)文教師 30 17 0103017 78 72.40 74.64 16  
      17 李興祺 小學(xué)語(yǔ)文教師 14 8 0101408 78 71.67 74.20 17  
      18 何越 小學(xué)語(yǔ)文教師 35 29 0103529 74 74.17 74.10 18  
      19 溥倩 小學(xué)語(yǔ)文教師 26 16 0102616 76 72.67 74.00 19  
      20 朱致愉 小學(xué)語(yǔ)文教師 16 2 0101602 74 74.00 74.00 20  
      21 王英 小學(xué)語(yǔ)文教師 22 8 0102208 77 70.83 73.30 21  
      22 楊蓉 小學(xué)語(yǔ)文教師 25 13 0102513 74 72.24 72.94 22  
      23 趙文丹 小學(xué)語(yǔ)文教師 13 25 0101325 74 71.83 72.70 23  
      24 楊喬傈 小學(xué)語(yǔ)文教師 11 30 0101130 79 67.33 72.00 24  
      25 李娜 小學(xué)語(yǔ)文教師 47 5 0104705 75 69.67 71.80 25  
      26 吳易珊 小學(xué)語(yǔ)文教師 11 21 0101121 75 69.17 71.50 26  
      27 周莉 小學(xué)語(yǔ)文教師 10 3 0101003 75 68.67 71.20 27  
      28 何趙芹 小學(xué)語(yǔ)文教師 1 19 0100119 75 68.00 70.80 28  
      29 梁藍(lán)淳 小學(xué)語(yǔ)文教師 47 12 0104712 77 66.33 70.60 29  
      30 劉蕊 小學(xué)語(yǔ)文教師 53 21 0205321 77 66.00 70.40 30  
      31 尹壽娟 小學(xué)語(yǔ)文教師 52 17 0205217 77 65.33 70.00 31  
      32 李月樵 小學(xué)語(yǔ)文教師 22 29 0102229 73 67.67 69.80 32  
      33 李艷婷 小學(xué)語(yǔ)文教師 4 11 0100411 73 65.50 68.50 33  
      英語(yǔ)
      1 周贏 小學(xué)英語(yǔ)教師 85 21 0208521 93 83.00 87.00 1  
      2 柯春霞 小學(xué)英語(yǔ)教師 83 19 0208319 92 79.33 84.40 2  
      3 俞若瀅 小學(xué)英語(yǔ)教師 102 19 0310219 90 78.00 82.80 3  
      4 胡錦瑾 小學(xué)英語(yǔ)教師 85 23 0208523 90 77.00 82.20 4  
      5 段志誠(chéng) 小學(xué)英語(yǔ)教師 84 21 0208421 90 76.00 81.60 5  
      音樂(lè)
      1 蘇堯穎異 小學(xué)音樂(lè)教師 129 12 0412912 71 83.67 78.60 1  
      2 黃漪 小學(xué)音樂(lè)教師 129 16 0412916 70 83.00 77.80 2  
      3 周川力 小學(xué)音樂(lè)教師 139 20 0413920 66 84.50 77.10 3  
      4 韓燕 小學(xué)音樂(lè)教師 134 18 0413418 67 83.50 76.90 4  
      5 馬迪 小學(xué)音樂(lè)教師 135 16 0413516 66 79.00 73.80 5  
      6 朱玉琴 小學(xué)音樂(lè)教師 134 3 0413403 67 78.17 73.70 6  
      7 王昆昆 小學(xué)音樂(lè)教師 135 27 0413527 70 72.17 71.30 7  
      8 周鑫 小學(xué)音樂(lè)教師 134 16 0413416 66 66.50 66.30 8  
      心理
      1 田源 小學(xué)心理教師 222 9 0722209 43 76.00 62.80 1  
      2 劉媛 小學(xué)心理教師 222 29 0722229 52 68.83 62.10 2  
      體育
      1 林秋梅 小學(xué)體育教師 142 13 0414213 83 83.67 83.40 1  
      2 李濤 小學(xué)體育教師 141 1 0414101 79 84.00 82.00 2  
      3 雷多菲 小學(xué)體育教師 144 21 0414421 79 68.50 72.70 3  
      數(shù)學(xué)(男)
      1 金寧 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 59 16 0205916 45 84.17 68.50 1  
      2 張賢武 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 60 19 0206019 41 86.50 68.30 2  
      3 張鵬飛 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 63 17 0206317 44 83.50 67.70 3  
      4 陶應(yīng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 61 10 0206110 46 74.67 63.20 4  
      5 劉再鵬 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76 30 0207630 46 74.00 62.80 5  
      6 李肖銳 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 64 18 0206418 41 76.83 62.50 6  
      7 董家旺 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 74 23 0207423 45 73.50 62.10 7  
      8 陶勝 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 75 20 0207520 42 75.50 62.10 8  
      9 孔杰文 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 72 6 0207206 41 75.17 61.50 9  
      10 楊標(biāo) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70 20 0207020 41 75.00 61.40 10  
      11 李琪 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 66 29 0206629 42 74.17 61.30 11  
      12 楊昕 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70 6 0207006 44 72.17 60.90 12  
      13 楊俊 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 71 10 0207110 41 72.50 59.90 13  
      數(shù)學(xué)(女)
      1 王雅靜 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 68 29 0206829 55 86.17 73.70 1  
      2 朱紅 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 66 21 0206621 54 84.67 72.40 2  
      3 李紅麗 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 72 8 0207208 54 79.83 69.50 3  
      4 孔惠梅 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 57 16 0205716 57 75.67 68.20 4  
      5 鄧梅 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 63 11 0206311 47 82.33 68.20 5  
      6 李佳玲 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 63 14 0206314 51 78.67 67.60 6  
      7 陳克麗 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 73 12 0207312 48 77.00 65.40 7  
      8 楊雯茜 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 67 13 0206713 50 74.67 64.80 8  
      科學(xué)(男)
      1 卓海清 小學(xué)科學(xué)教師 122 13 0412213 58 83.13 73.08 1  
      2 邵恒 小學(xué)科學(xué)教師 118 29 0311829 58 77.50 69.70 2  
      3 李若城 小學(xué)科學(xué)教師 125 29 0412529 63 73.67 69.40 3  
      4 董文躍 小學(xué)科學(xué)教師 123 17 0412317 66 69.83 68.30 4  
      5 吉萍洪 小學(xué)科學(xué)教師 125 17 0412517 56 75.83 67.90 5  
      6 申正 小學(xué)科學(xué)教師 125 9 0412509 57 72.33 66.20 6  
      科學(xué)(女)
      1 黃曉敏 小學(xué)科學(xué)教師 118 28 0311828 58 84.67 74.00 1  
      2 張瑤 小學(xué)科學(xué)教師 126 1 0412601 59 80.67 72.00 2  
      3 方棋 小學(xué)科學(xué)教師 120 8 0312008 59 80.50 71.90 3  
      4 念玲菊 小學(xué)科學(xué)教師 125 20 0412520 54 78.67 68.80 4  
      5 馬冬蕊 小學(xué)科學(xué)教師 121 24 0412124 54 77.00 67.80 5  
      6 莊敏 小學(xué)科學(xué)教師 121 28 0412128 58 71.67 66.20 6  
      7 洪文嘉 小學(xué)科學(xué)教師 122 1 0412201 54 73.00 65.40 7  
      8 顏家娥 小學(xué)科學(xué)教師 123 21 0412321 58 68.67 64.40 8  
      9 李燕萍 小學(xué)科學(xué)教師 120 14 0312014 54 71.00 64.20 9  
      公示期自2019年6月24日至2019年6月28日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市中華小學(xué)辦公室聯(lián)系,電話:63966517。
      本周熱門閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

      電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>