<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      昆明市五華區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘、定向招聘綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示(一)

      昆明市五華區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘、定向招聘綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示(一)

      按照《昆明市部分縣區(qū)及市屬事業(yè)單位二一七年公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》、《昆明市部分事業(yè)單位二一七年定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生工作的公告》規(guī)定,五華區(qū)2017年事業(yè)單位(不含衛(wèi)生系統(tǒng))公開招聘、定向招聘考試已經(jīng)完成報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、面試工作,現(xiàn)將綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示如下,公示期為:2017年8月23日——8月29日,公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)撥打以下監(jiān)督舉報(bào)電話:

      昆明市五華區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門:0871-63628562

      昆明市五華區(qū)人力資源和社會(huì)保障局:0871-63589319

      考察及體檢時(shí)間另行通知,請(qǐng)入選考生保持通信暢通。

      2017年昆明市五華區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員
      綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示
      序號(hào) 報(bào)考單位 崗位名稱 崗位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試
      成績(jī)
      面試
      成績(jī)
      綜合成績(jī)
      筆試成績(jī)×50%+
      面試成績(jī)×50%
      綜合成績(jī)排名 是否擬進(jìn)入考察 備注
      1 五華區(qū)人力資源服務(wù)中心 辦公室 01171001 萬(wàn)冬梅 17020501602 61 82.14 71.57 1
      2 五華區(qū)人力資源服務(wù)中心 辦公室 01171001 趙爐山 17020607626 60 81.16 70.58 2
      3 五華區(qū)人力資源服務(wù)中心 辦公室 01171001 莫瑞梅 17020505910 59 79.34 69.17 3
      4 五華區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 公共資源交易管理 01171002 孫婕 17020610601 62 85.48 73.74 1
      5 五華區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 公共資源交易管理 01171002 陳麗娟 17020503016 61 82.28 71.64 2
      6 五華區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 公共資源交易管理 01171002 曾喜 17020603002 60 82.32 71.16 3
      7 五華區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 公共資源交易管理 01171002 范文欽 17020609024 60 81.70 70.85 4
      8 五華區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 公共資源交易管理 01171003 吳迪 17020505119 52 87.82 69.91 1
      9 五華區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 公共資源交易管理 01171003 莊蕊 17020502026 57 80.24 68.62 2
      10 五華區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 公共資源交易管理 01171003 趙國(guó)宗 17020510426 52 75.02 63.51 3
      11 昆明市五華區(qū)城市更新改造服務(wù)中心 管理人員 01171004 趙曉君 17020507115 54 85.60 69.80 1
      12 昆明市五華區(qū)城市更新改造服務(wù)中心 管理人員 01171004 陳浩輝 17020504910 55 83.32 69.16 2
      13 昆明市五華區(qū)城市更新改造服務(wù)中心 管理人員 01171004 張吉瓊 17020606809 54 79.66 66.83 3
      14 五華區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì)員(專業(yè)技術(shù)人員) 01171005 劉潔 17020110821 32.5 85.86 59.18 1 總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分
      15 五華區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì)員(專業(yè)技術(shù)人員) 01171005 楊曉圩 17020110726 31.5 84.90 58.20 2
      16 五華區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì)員(專業(yè)技術(shù)人員) 01171005 徐冰飛 17020110920 31 84.76 57.88 3
      17 五華區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì)員(管理人員) 01171006 浦紅 17020110723 44.5 78.06 61.28 1
      18 五華區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì)員(管理人員) 01171006 張庭純 17020110720 34 76.90 55.45 2
      19 五華區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì)員(管理人員) 01171006 劉靜 17020110728 32.5 73.52 53.01 3
      20 五華區(qū)計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 綜合 01171007 林潔 17020613010 56 83.04 69.52 1 低于1:3面試,總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為70分
      21 五華區(qū)計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 綜合 01171007 方旭東 17020606715 49 80.84 64.92 2 低于1:3面試,總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為70分
      22 五華區(qū)計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 綜合 01171007 萬(wàn)珺 17020601803 48 0.00 24.00
      缺考
      23 五華區(qū)保障性住房管理服務(wù)中心 辦公室 01171008 蔡皓婧 17020606627 64 87.82 75.91 1
      24 五華區(qū)保障性住房管理服務(wù)中心 辦公室 01171008 代興春 17020601802 62 83.16 72.58 2
      25 五華區(qū)保障性住房管理服務(wù)中心 辦公室 01171008 何登軍 17020507508 62 80.58 71.29 3
      26 五華區(qū)保障性住房管理服務(wù)中心 財(cái)會(huì) 01171009 沈瑞 17020607225 60 84.58 72.29 1
      27 五華區(qū)保障性住房管理服務(wù)中心 財(cái)會(huì) 01171009 李昀 17020611710 58 85.88 71.94 2
      28 五華區(qū)保障性住房管理服務(wù)中心 財(cái)會(huì) 01171009 徐曉茹 17020609007 65 0.00 32.50
      缺考
      29 五華區(qū)公路管護(hù)站 工程管理 01171010 張賀 17020201910 64 78.08 71.04 1
      30 五華區(qū)公路管護(hù)站 工程管理 01171010 李天華 17020201722 58 79.78 68.89 2
      31 五華區(qū)公路管護(hù)站 工程管理 01171010 趙雪 17020201630 59 72.80 65.90 3
      32 五華區(qū)公路管護(hù)站 會(huì)計(jì) 01171011 李雪梅 17020700411 67 84.04 75.52 1
      33 昆明市五華區(qū)道路橋梁管理處 道橋工程施工管理 01171013 徐曉榮 17020201625 74 76.80 75.40 1
      34 昆明市五華區(qū)道路橋梁管理處 道橋工程施工管理 01171013 浦仕景 17020201902 63 77.80 70.40 2
      35 昆明市五華區(qū)道路橋梁管理處 道橋工程施工管理 01171013 程崗 17020201711 61 76.10 68.55 3
      36 昆明市五華區(qū)道路橋梁管理處 人力資源管理 01171014 劉雨佳 17020209025 49 81.44 65.22 1 低于1:3面試,總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為70分
      37 昆明市五華區(qū)道路橋梁管理處 人力資源管理 01171014 段芳倩 17020208910 47 83.38 65.19 2 低于1:3面試,總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為70分
      38 昆明市五華區(qū)道路橋梁管理處 人力資源管理 01171014 楊華湘 17020208906 50 0.00 25.00
      缺考
      39 昆明市五華區(qū)文物管理所(昆明朱德舊居紀(jì)念館) 文物保護(hù)管理 01171016 白利杰 17020209816 57 77.80 67.40 1 需加試 加試時(shí)間、地點(diǎn)另行電話通知
      40 昆明市五華區(qū)文物管理所(昆明朱德舊居紀(jì)念館) 文物保護(hù)管理 01171016 胡洪斌 17020209810 57 77.80 67.40 1 需加試 加試時(shí)間、地點(diǎn)另行電話通知
      41 昆明市五華區(qū)文物管理所(昆明朱德舊居紀(jì)念館) 文物保護(hù)管理 01171016 楊佳羲 17020209828 56 78.00 67.00 3
      42 云南省昆明市第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 汽修教師 01171017 王里才 17020900223 60 75.00 67.50 1 低于1:3面試,總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為70分
      43 云南省昆明市第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 汽修教師 01171017 杜林雪 17020404408 58 66.90 62.45 2 低于1:3面試,總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為70分
      44 云南省昆明市第二中學(xué) 歷史教師 01171018 王小尹 17020300130 67 78.80 72.90 1
      45 云南省昆明市第二中學(xué) 歷史教師 01171018 鄧茹月 17020405007 69 65.70 67.35 2
      46 云南省昆明市第二中學(xué) 歷史教師 01171018 李煒濤 17020303815 59 69.70 64.35 3
      47 云南師范大學(xué)昆明市五華區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171019 張利橙 17020303703 70 83.90 76.95 1
      48 云南師范大學(xué)昆明市五華區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171019 楊金艷 17020407901 69 75.80 72.40 2
      49 云南師范大學(xué)昆明市五華區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171019 謝丹 17020303509 66 74.90 70.45 3
      50 云南師范大學(xué)昆明市五華區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171019 陳巧瑞 17020404014 61 75.00 68.00 4
      51 云南師范大學(xué)昆明市五華區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171019 趙以源 17020405708 71 0.00 35.50
      缺考
      52 云南師范大學(xué)昆明市五華區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171019 白瓊 17020406909 61 0.00 30.50
      缺考
      53 云南師范大學(xué)昆明市五華區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 地理教師 01171020 李娜 17020304014 65 80.20 72.60 1
      54 云南師范大學(xué)昆明市五華區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 地理教師 01171020 李自強(qiáng) 17020406915 67 76.60 71.80 2
      55 云南師范大學(xué)昆明市五華區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 地理教師 01171020 朱麗 17020303202 65 61.20 63.10 3
      56 云南師范大學(xué)昆明市五華區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 地理教師 01171020 孔祥菊 17020407021 65 0.00 32.50
      缺考
      57 昆明市第八中學(xué) 語(yǔ)文教師 01171021 王玥 17020300817 74 81.10 77.55 1
      58 昆明市第八中學(xué) 語(yǔ)文教師 01171021 豆亞麗 17020405304 70 81.14 75.57 2
      59 昆明市第八中學(xué) 語(yǔ)文教師 01171021 呂燕云 17020402728 66 78.36 72.18 3
      60 昆明市第八中學(xué) 語(yǔ)文教師 01171021 李宏娜 17020301004 65 77.34 71.17 4
      61 昆明市第八中學(xué) 語(yǔ)文教師 01171021 馬雪晨 17020407422 65 76.40 70.70 5
      62 昆明市第八中學(xué) 語(yǔ)文教師 01171021 李春燕 17020301802 66 72.30 69.15 6
      63 昆明市第八中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171022 代順亮 17020405703 75 83.00 79.00 1
      64 昆明市第八中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171022 張曉霞 17020301411 59 82.30 70.65 2
      65 昆明市第八中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171022 徐麗萍 17020302206 58 81.50 69.75 3
      66 昆明市第八中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171022 袁紅彬 17020407503 57 81.40 69.20 4
      67 昆明市第八中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171022 雷學(xué)萍 17020300301 57 75.50 66.25 5
      68 昆明市第八中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171022 潘玲歐 17020900823 76 0.00 38.00
      缺考
      69 昆明市第八中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171022 段千千 17020302620 62 0.00 31.00
      缺考
      70 昆明市第八中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171022 牟良燕 17020403204 57 0.00 28.50
      缺考
      71 昆明市第八中學(xué) 英語(yǔ)教師 01171023 李婭萍 17020302306 70 84.00 77.00 1
      72 昆明市第八中學(xué) 英語(yǔ)教師 01171023 尹嬌嬌 17020303501 70 78.40 74.20 2
      73 昆明市第八中學(xué) 英語(yǔ)教師 01171023 葉嚴(yán) 17020406425 74 74.20 74.10 3
      74 昆明市第八中學(xué) 生物教師 01171024 黎靜 17020301314 70 80.40 75.20 1
      75 昆明市第八中學(xué) 生物教師 01171024 公艷芬 17020901529 68 78.40 73.20 2
      76 昆明市第八中學(xué) 生物教師 01171024 朱麗芳 17020407320 72 0.00 36.00
      缺考
      77 昆明市第八中學(xué) 體育教師 01171025 陳昊 17020302021 62 77.50 69.75 1
      78 昆明市第八中學(xué) 體育教師 01171025 李亞祺 17020407108 61 78.20 69.60 2
      79 昆明市第八中學(xué) 體育教師 01171025 伍升高 17020901210 66 71.24 68.62 3
      80 昆明市明德民族中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171026 晏宇琳 17020405928 68 83.30 75.65 1
      81 昆明市明德民族中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171026 納曉 17020406116 68 73.10 70.55 2
      82 昆明市明德民族中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171026 胡梅 17020900106 68 0.00 34.00
      缺考
      83 昆明市明德民族中學(xué) 語(yǔ)文教師 01171027 張琳 17020406904 68 83.40 75.70 1
      84 昆明市明德民族中學(xué) 語(yǔ)文教師 01171027 李艷梅 17020403825 64 76.30 70.15 2
      85 昆明市明德民族中學(xué) 語(yǔ)文教師 01171027 張靖琳 17020407521 64 71.40 67.70 3
      86 昆明市明德民族中學(xué) 語(yǔ)文教師 01171027 詹榮嫣 17020303023 64 61.64 62.82 4
      87 昆明市明德民族中學(xué) 語(yǔ)文教師 01171027 馬忠梅 17020403907 65 0.00 32.50
      缺考
      88 云南省昆明市第二十四中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171028 蔣敢仙 17020303805 62 81.10 71.55 1
      89 云南省昆明市第二十四中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171028 羅葉 17020403301 58 80.00 69.00 2
      90 云南省昆明市第二十四中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171028 果學(xué)蘭 17020404722 58 74.60 66.30 3
      91 云南省昆明市第二十四中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171028 余艷瓊 17020900212 61 0.00 30.50
      缺考
      92 云南省昆明市第三十中學(xué) 地理教師 01171029 梁家昌 17020300427 67 78.60 72.80 1
      93 云南省昆明市第三十中學(xué) 地理教師 01171029 陳潔 17020300803 67 74.40 70.70 2
      94 云南省昆明市第三十中學(xué) 地理教師 01171029 陳飛 17020900408 58 78.60 68.30 3
      95 云南省昆明市第十四中學(xué) 信息技術(shù)教師 01171030 陳普晟 17020404414 70 80.58 75.29 1
      96 云南省昆明市第十四中學(xué) 信息技術(shù)教師 01171030 鎖沛烈 17020407201 67 0.00 33.50
      缺考
      97 云南省昆明市第十四中學(xué) 信息技術(shù)教師 01171030 任金樂 17020301307 59 0.00 29.50
      缺考
      98 云南省昆明市第十四中學(xué) 歷史教師 01171031 劉艷 17020408406 71 78.10 74.55 1
      99 云南省昆明市第十四中學(xué) 歷史教師 01171031 張振琳 17020405005 64 75.50 69.75 2
      100 云南省昆明市第十四中學(xué) 歷史教師 01171031 晏家瑜 17020301601 64 66.80 65.40 3
      101 云南省昆明市第十四中學(xué) 歷史教師 01171031 周子楠 17020901222 70 0.00 35.00
      缺考
      102 昆明市五華區(qū)云銅中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171032 和俊清 17020300126 68 86.10 77.05 1
      103 昆明市五華區(qū)云銅中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171032 劉紅肖 17020402616 66 75.60 70.80 2
      104 昆明市五華區(qū)云銅中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01171032 王書飛 17020402424 62 0.00 31.00
      缺考
      105 昆明市五華區(qū)云銅中學(xué) 物理教師 01171033 陳東強(qiáng) 17020303908 66 87.60 76.80 1
      106 昆明市五華區(qū)云銅中學(xué) 物理教師 01171033 馮金 17020407719 68 0.00 34.00
      缺考
      107 昆明市五華區(qū)云銅中學(xué) 物理教師 01171033 彭曦?fù)P 17020301718 68 0.00 34.00
      缺考
      108 昆明市五華區(qū)大觀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171034 劉璐 17020303504 64 78.50 71.25 1
      109 昆明市五華區(qū)大觀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171034 王光磊 17020303119 62 76.70 69.35 2
      110 昆明市五華區(qū)大觀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171034 李萍 17020300224 64 0.00 32.00
      缺考
      111 昆明市五華區(qū)大觀小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171035 張明東 17020406501 64 81.20 72.60 1
      112 昆明市五華區(qū)大觀小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171035 劉超男 17020403218 65 75.60 70.30 2
      113 昆明市五華區(qū)大觀小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171035 邱成文 17020406308 63 75.40 69.20 3
      114 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171036 羅煦燃 17020300117 74 90.70 82.35 1
      115 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171036 張潔 17020300204 72 84.20 78.10 2
      116 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171036 楊蕾 17020901230 73 80.90 76.95 3
      117 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171036 傅琳鈞 17020300729 65 87.70 76.35 4
      118 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171036 任睿 17020408626 68 83.20 75.60 5
      119 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171036 孫月媛 17020405208 66 81.20 73.60 6
      120 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171036 王藝璇 17020406617 65 81.50 73.25 7
      121 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171036 李夢(mèng)賢 17020300312 68 78.50 73.25 7
      122 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171036 資瑞 17020402702 68 78.00 73.00 9
      123 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171037 張紅梅 17020901702 70 82.60 76.30 1
      124 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171037 曹會(huì)菊 17020303603 71 77.90 74.45 2
      125 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171037 趙茜 17020300514 64 81.20 72.60 3
      126 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171037 王琪麗 17020302925 68 77.20 72.60 3
      127 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171037 吳青燃 17020407816 65 78.00 71.50 5
      128 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171037 楊思穎 17020404920 64 73.20 68.60 6
      129 昆明市五華區(qū)江濱小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171038 楊麗華 17020408416 68 81.80 74.90 1
      130 昆明市五華區(qū)江濱小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171038 郭玲 17020303213 62 77.40 69.70 2
      131 昆明市五華區(qū)江濱小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171038 蘇春燕 17020301019 62 0.00 31.00
      缺考
      132 昆明市五華區(qū)江濱小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 01171039 姜琪穎 17020407830 73 78.96 75.98 1
      133 昆明市五華區(qū)江濱小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 01171039 李雪麗 17020406429 66 85.50 75.75 2
      134 昆明市五華區(qū)江濱小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 01171039 丁雪玲 17020407516 69 82.50 75.75 2
      135 昆明市五華區(qū)江岸小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 01171041 童艷 17020406506 66 79.10 72.55 1
      136 昆明市五華區(qū)江岸小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 01171041 畢曉麗 17020408505 64 79.90 71.95 2
      137 昆明市五華區(qū)江岸小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 01171041 吳婭 17020301330 62 78.70 70.35 3
      138 昆明市五華區(qū)江岸小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 01171041 儲(chǔ)雙迎 17020407207 62 76.40 69.20 4
      139 昆明市五華區(qū)江岸小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 01171041 鐘大麗 17020407125 62 74.80 68.40 5
      140 昆明市五華區(qū)西壩小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 01171042 郭婷 17020402718 61 79.72 70.36 1
      141 昆明市五華區(qū)西壩小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 01171042 張宏鈺 17020402720 59 80.90 69.95 2
      142 昆明市五華區(qū)西壩小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 01171042 師歌 17020300414 60 78.00 69.00 3
      143 昆明市五華區(qū)西壩小學(xué) 小學(xué)體育教師 01171043 楊祖鵬 17020403330 64 78.90 71.45 1
      144 昆明市五華區(qū)西壩小學(xué) 小學(xué)體育教師 01171043 劉正艷 17020900810 54 83.48 68.74 2
      145 昆明市五華區(qū)西壩小學(xué) 小學(xué)體育教師 01171043 李白燦 17020408310 54 0.00 27.00
      缺考
      146 昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171044 夏晶 17020300717 67 85.00 76.00 1
      147 昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171044 徐娣 17020303617 59 76.00 67.50 2
      148 昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171044 管睿 17020405113 60 0.00 30.00
      缺考
      149 昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 01171045 張萍 17020302411 69 78.56 73.78 1
      150 昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 01171045 祁艷秋 17020901109 66 80.08 73.04 2
      151 昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 01171045 黃曉榮 17020303116 67 76.56 71.78 3
      152 昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 01171045 陳思麗 17020303528 66 72.12 69.06 4
      153 昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)體育教師 01171046 印鵬 17020406324 63 85.38 74.19 1
      154 昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)體育教師 01171046 蘭文榮 17020404423 57 75.66 66.33 2
      155 昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)體育教師 01171046 李江 17020900707 61 0.00 30.50
      缺考
      156 昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 01171047 馬良娜 17020405716 66 86.20 76.10 1
      157 昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 01171047 董興海 17020404412 68 78.70 73.35 2
      158 昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 01171047 楊麗萍 17020407611 68 76.50 72.25 3
      159 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171048 趙夢(mèng)琦 17020303807 75 80.80 77.90 1
      160 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171048 潘婧穎 17020405801 66 84.20 75.10 2
      161 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171048 馬婉嬌 17020406601 73 76.30 74.65 3
      162 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171048 童淑芳 17020303012 66 83.00 74.50 4
      163 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171048 張美瓊 17020302801 65 83.60 74.30 5
      164 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171048 鄭青苗 17020404521 65 79.80 72.40 6
      165 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171048 楊娟 17020406025 65 78.96 71.98 7
      166 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171048 武文梅 17020900807 69 73.20 71.10 8
      167 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171049 王姿瑛 17020900925 67 83.80 75.40 1
      168 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171049 鐘玉 17020304003 67 82.20 74.60 2
      169 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171049 王林艷 17020408706 64 77.20 70.60 3
      170 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 01171050 李想 17020402609 72 81.38 76.69 1
      171 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 01171050 陶琳 17020404517 71 74.86 72.93 2
      172 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 01171050 鄭嫻嫻 17020300915 71 0.00 35.50
      缺考
      173 昆明市五華區(qū)蓮華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171051 朱林 17020404008 69 80.00 74.50 1
      174 昆明市五華區(qū)蓮華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171051 白天會(huì) 17020408421 70 78.00 74.00 2
      175 昆明市五華區(qū)蓮華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171051 戚茜 17020302203 64 76.30 70.15 3
      176 昆明市五華區(qū)蓮華小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171052 潘東明 17020402528 67 84.84 75.92 1
      177 昆明市五華區(qū)蓮華小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171052 李艷瓊 17020300927 62 75.86 68.93 2
      178 昆明市五華區(qū)蓮華小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171052 王雙蓉 17020900225 61 71.98 66.49 3
      179 昆明市五華區(qū)瑞和實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171053 張孟芳 17020303905 64 79.32 71.66 1
      180 昆明市五華區(qū)瑞和實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171053 錢云麗 17020403716 59 80.20 69.60 2
      181 昆明市五華區(qū)瑞和實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171053 段發(fā)金 17020303401 53 72.00 62.50 3
      182 昆明市五華區(qū)瑞和實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171053 劉香玉 17020404524 53 70.00 61.50 4
      183 昆明市五華區(qū)瑞和實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 01171053 李麗梅 17020900416 53 0.00 26.50
      缺考
      184 昆明市五華區(qū)瑞和實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 01171054 王永濤 17020405908 74 82.40 78.20 1
      185 昆明市五華區(qū)瑞和實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 01171054 李超麗 17020405418 69 87.26 78.13 2
      186 昆明市五華區(qū)瑞和實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 01171054 陶琪 17020403220 65 81.58 73.29 3
      187 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171055 趙庭楠 17020405824 78 82.20 80.10 1
      188 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171055 張?zhí)烀?/TD> 17020900307 72 84.90 78.45 2
      189 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171055 錢睿 17020407414 64 84.20 74.10 3
      190 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171055 呂書亞 17020300203 66 79.70 72.85 4
      191 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171055 王云秀 17020404223 63 79.80 71.40 5
      192 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 01171055 吳易珊 17020303004 63 78.20 70.60 6
