<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

      昆明市五華區(qū)2017年中央特崗教師招聘計劃擬進入體檢人員名單
      昆明市五華區(qū)2017年中央特崗教師招聘計劃擬進入體檢人員名單
      準考證號 姓名 報考縣區(qū) 報考學科 筆試成績 面試成績 總成績 是否擬進入體檢 備注
      0102171010063 江賽 五華區(qū) 學前教育 89 79.33 168.33  
      0102171010034 劉思穎 五華區(qū) 學前教育 81 85.00 166.00  
      0102171010019 李曉妹 五華區(qū) 學前教育 85 79.67 164.67  
      0102171010161 趙志娟 五華區(qū) 學前教育 80 84.33 164.33  
      0102171010017 李瑩 五華區(qū) 學前教育 78 85.33 163.33  
      0102171010052 陳欣 五華區(qū) 學前教育 81 80.67 161.67  
      0102171010027 周環(huán)環(huán) 五華區(qū) 學前教育 78 82.00 160.00  
      0102171010062 何碗 五華區(qū) 學前教育 84 75.33 159.33  
      0102171010131 張莎莎 五華區(qū) 學前教育 83 75.33 158.33  
      0102171010022 李梅 五華區(qū) 學前教育 82 74.67 156.67  
      0102171010041 李雨冉 五華區(qū) 學前教育 79 77.33 156.33    
      0102171010013 陳婭 五華區(qū) 學前教育 78 77.00 155.00    
      0102171010031 李瓊芳 五華區(qū) 學前教育 80 74.67 154.67    
      0102171010059 張谷雨 五華區(qū) 學前教育 71 76.67 147.67    
      0102171010045 李思 五華區(qū) 學前教育 73 72.33 145.33    
      0102171010023 馬佳 五華區(qū) 學前教育 72 73.33 145.33    
      0102171010037 張鑫媛 五華區(qū) 學前教育 72 72.67 144.67    
      0102171010109 龔莉 五華區(qū) 學前教育 73 71.50 144.50    
      0102171010134 張應梅 五華區(qū) 學前教育 74 70.05 144.05    
      0102171010049 劉慧 五華區(qū) 學前教育 71 72.67 143.67    
      0102171010021 李曉娟 五華區(qū) 學前教育 74 69.33 143.33    
      0102171010070 呂志娟 五華區(qū) 學前教育 73 70.00 143.00    
      0102171010165 趙柱煥 五華區(qū) 學前教育 75 67.83 142.83    
      0102171010057 成昆菊 五華區(qū) 學前教育 79 61.67 140.67    
      0102171010116 李瓊 五華區(qū) 學前教育 72 68.00 140.00    
      0102171010064 布海云 五華區(qū) 學前教育 70 70.00 140.00    
      0102171010084 王婭珍 五華區(qū) 學前教育 71 67.50 138.50    
      0102171010051 程丹 五華區(qū) 學前教育 70 67.33 137.33    
      0102171010005 張霞 五華區(qū) 學前教育 71 63.83 134.83    
      0102171010055 尹丹 五華區(qū) 學前教育 77 缺考 77.00    
      0102172010071 趙蒙 五華區(qū) 小學_語文 78 84.67 162.67  
      0102172010036 陳瑤 五華區(qū) 小學_語文 75 83.00 158.00  
      0102172010098 劉婷 五華區(qū) 小學_語文 74 83.33 157.33  
      0102172010150 劉薇 五華區(qū) 小學_語文 75 81.33 156.33 待復試后再定  
      0102172010084 胡艷蓉 五華區(qū) 小學_語文 75 81.33 156.33 待復試后再定  
      0102172010010 李穎 五華區(qū) 小學_語文 74 81.67 155.67    
      0102172010157 劉錫兵 五華區(qū) 小學_語文 72 83.33 155.33    
      0102172010041 夏愛鈺 五華區(qū) 小學_語文 71 84.00 155.00    
      0102172010028 崔鄧麗 五華區(qū) 小學_語文 71 82.83 153.83    
      0102172010081 溫雅捷 五華區(qū) 小學_語文 70 81.50 151.50    
      0102172010005 劉碧玉 五華區(qū) 小學_語文 70 81.00 151.00    
      0102172010145 呂春梅 五華區(qū) 小學_語文 74 72.00 146.00    
      0102172030018 劉婭濱 五華區(qū) 小學_英語 101 83.00 184.00  
      0102172030003 鄭麗婷 五華區(qū) 小學_英語 99 75.33 174.33  
      0102172030015 李瑾毓 五華區(qū) 小學_英語 90 81.33 171.33    
      0102172030008 卜取珍 五華區(qū) 小學_英語 92 78.50 170.50    
      0102172030016 劉意珊 五華區(qū) 小學_英語 90 70.33 160.33    
      0102172030013 張珂榕 五華區(qū) 小學_英語 92 缺考 92.00    
      0102172070026 王良巧 五華區(qū) 小學_信息技術 80 80.00 160.00  
      0102172070010 張麗媛 五華區(qū) 小學_信息技術 77 78.33 155.33    
      0102172070025 龔雪紅 五華區(qū) 小學_信息技術 70 74.66 144.66    
      0102172050008 何亦云 五華區(qū) 小學_體育 59 84.50 143.50  
      0102172050030 郭汰林 五華區(qū) 小學_體育 56 82.40 138.40    
      0102172050011 宋江艷 五華區(qū) 小學_體育 57 81.20 138.20    
      0102172020180 普絮蕊 五華區(qū) 小學_數(shù)學 97 81.17 178.17  
      0102172020213 姜琴琴 五華區(qū) 小學_數(shù)學 93 81.50 174.50  
      0102172020081 沈家美 五華區(qū) 小學_數(shù)學 94 78.67 172.67  
      0102172020472 趙菊紅 五華區(qū) 小學_數(shù)學 92 80.50 172.50  
      0102172020064 李彩虹 五華區(qū) 小學_數(shù)學 86 85.83 171.83  
      0102172020108 蔣燕珠 五華區(qū) 小學_數(shù)學 91 79.33 170.33  
      0102172020198 唐志波 五華區(qū) 小學_數(shù)學 90 80.00 170.00  
      0102172020112 保紅玲 五華區(qū) 小學_數(shù)學 89 81.00 170.00  
      0102172020093 李怡 五華區(qū) 小學_數(shù)學 89 80.70 169.70    
      0102172020196 黃婷 五華區(qū) 小學_數(shù)學 92 77.67 169.67    
      0102172020470 袁宇 五華區(qū) 小學_數(shù)學 91 78.67 169.67    
      0102172020140 李思賢 五華區(qū) 小學_數(shù)學 93 76.33 169.33    
      0102172020447 葛婷 五華區(qū) 小學_數(shù)學 92 76.67 168.67    
      0102172020254 張錦芳 五華區(qū) 小學_數(shù)學 91 77.17 168.17    
      0102172020076 楊再露 五華區(qū) 小學_數(shù)學 91 77.17 168.17    
      0102172020289 李嬋 五華區(qū) 小學_數(shù)學 86 81.83 167.83    
      0102172020084 朱榮 五華區(qū) 小學_數(shù)學 91 76.67 167.67    
      0102172020548 曹艷 五華區(qū) 小學_數(shù)學 89 77.50 166.50    
      0102172020542 張云霞 五華區(qū) 小學_數(shù)學 92 74.17 166.17    
      0102172020239 袁一丹 五華區(qū) 小學_數(shù)學 86 80.10 166.10    
      0102172020086 李小煥 五華區(qū) 小學_數(shù)學 91 74.67 165.67    
      0102172020007 馬菊艷 五華區(qū) 小學_數(shù)學 86 78.00 164.00    
      0102172020080 王科紅 五華區(qū) 小學_數(shù)學 90 70.17 160.17    
      0102172020082 唐經(jīng)強 五華區(qū) 小學_數(shù)學 89 69.67 158.67    
      0102172020087 劉榕 五華區(qū) 小學_數(shù)學 86 71.33 157.33    
      0102173070022 楊春翠 五華區(qū) 初中_政治 94 84.00 178.00  
      0102173070177 譚鐘培 五華區(qū) 初中_政治 93 80.33 173.33    
      0102173070197 滕彩艷 五華區(qū) 初中_政治 93 80.00 173.00    
      0102173070096 王嬌 五華區(qū) 初中_政治 93 73.67 166.67    
      0102173010150 鄭紅艷 五華區(qū) 初中_語文 90 85.17 175.17  
      0102173010024 潘雪娟 五華區(qū) 初中_語文 86 82.00 168.00  
      0102173010037 施瑞 五華區(qū) 初中_語文 87 80.83 167.83  
      0102173010179 杜俊杰 五華區(qū) 初中_語文 85 82.00 167.00  
      0102173010187 尹雋 五華區(qū) 初中_語文 87 79.67 166.67    
      0102173010101 李桃麗 五華區(qū) 初中_語文 90 76.50 166.50    
      0102173010012 李娜 五華區(qū) 初中_語文 87 79.00 166.00    
      0102173010093 周芬 五華區(qū) 初中_語文 87 78.83 165.83    
      0102173010059 劉志艷 五華區(qū) 初中_語文 87 78.33 165.33    
      0102173010267 熊莉娟 五華區(qū) 初中_語文 84 80.83 164.83    
      0102173010064 楊榮 五華區(qū) 初中_語文 84 76.67 160.67    
      0102173010249 李航 五華區(qū) 初中_語文 86 73.67 159.67    
      0102173010100 羅榮福 五華區(qū) 初中_語文 86 73.00 159.00    
      0102173030156 來麗霞 五華區(qū) 初中_英語 98 81.33 179.33  
      0102173030001 劉淑敏 五華區(qū) 初中_英語 95 82.67 177.67  
      0102173030235 張靜甜 五華區(qū) 初中_英語 100 76.67 176.67  
      0102173030004 梅玉芳 五華區(qū) 初中_英語 94 80.67 174.67  
      0102173030136 胡艷芳 五華區(qū) 初中_英語 96 77.67 173.67  
      0102173030338 肖宇琪 五華區(qū) 初中_英語 92 81.33 173.33  
      0102173030361 李淑敏 五華區(qū) 初中_英語 90 83.33 173.33  
      0102173030160 劉亞蘭 五華區(qū) 初中_英語 92 81.00 173.00    
      0102173030075 李婭萍 五華區(qū) 初中_英語 94 76.67 170.67    
      0102173030328 馬關玲 五華區(qū) 初中_英語 94 76.00 170.00    
      0102173030050 胡榆蕊 五華區(qū) 初中_英語 93 76.33 169.33    
      0102173030039 董超 五華區(qū) 初中_英語 93 75.67 168.67    
      0102173030091 陶琪 五華區(qū) 初中_英語 90 78.67 168.67    
      0102173030181 王俊紅 五華區(qū) 初中_英語 89 78.67 167.67    
      0102173030162 張月 五華區(qū) 初中_英語 92 73.33 165.33    
      0102173030055 徐國婭 五華區(qū) 初中_英語 95 69.67 164.67    
      0102173030234 周景 五華區(qū) 初中_英語 89 75.33 164.33    
      0102173030017 張忠慧 五華區(qū) 初中_英語 89 75.00 164.00    
      0102173030360 輝鳳瓊 五華區(qū) 初中_英語 90 73.00 163.00    
      0102173030382 丁翠芳 五華區(qū) 初中_英語 90 69.33 159.33    
      0102173030059 孫麗 五華區(qū) 初中_英語 93 64.67 157.67    
      0102173030134 李曉平 五華區(qū) 初中_英語 92 缺考 92.00    
      0102173030120 方麗 五華區(qū) 初中_英語 89 缺考 89.00    
      0102173100021 敖選全 五華區(qū) 初中_音樂 91 78.33 169.33  
      0102173100025 王亞蓉 五華區(qū) 初中_音樂 67 81.67 148.67    
      0102173100009 張雨璠 五華區(qū) 初中_音樂 79 69.33 148.33    
      0102173130027 劉涵 五華區(qū) 初中_信息技術 83 84.67 167.67  
      0102173130011 趙紫娟 五華區(qū) 初中_信息技術 76 81.67 157.67    
      0102173130026 李會瓊 五華區(qū) 初中_信息技術 77 75.33 152.33    
      0102173040020 王冬麗 五華區(qū) 初中_物理 83 81.97 164.97  
      0102173040004 何靜賢 五華區(qū) 初中_物理 81 83.93 164.93  
      0102173040015 婁彥利 五華區(qū) 初中_物理 80 80.70 160.70  
      0102173040065 李雄偉 五華區(qū) 初中_物理 81 78.67 159.67    
      0102173040051 張靜 五華區(qū) 初中_物理 84 75.47 159.47    
      0102173040012 李貴陽 五華區(qū) 初中_物理 84 73.70 157.70    
      0102173040008 盛春富 五華區(qū) 初中_物理 81 76.67 157.67    
      0102173040079 王麗 五華區(qū) 初中_物理 86 71.63 157.63    
      0102173040045 李文順 五華區(qū) 初中_物理 84 72.03 156.03    
      0102173110025 印鵬 五華區(qū) 初中_體育 82 81.83 163.83  
      0102173110027 楊云奎 五華區(qū) 初中_體育 79 82.67 161.67    
      0102173110001 丁華林 五華區(qū) 初中_體育 77 76.00 153.00    
      0102173020108 張利橙 五華區(qū) 初中_數(shù)學 102 79.33 181.33  
      0102173020190 李玉梅 五華區(qū) 初中_數(shù)學 96 80.33 176.33  
      0102173020097 周瑤 五華區(qū) 初中_數(shù)學 100 75.67 175.67  
      0102173020013 馬亞婷 五華區(qū) 初中_數(shù)學 100 75.00 175.00  
      0102173020147 姜海燕 五華區(qū) 初中_數(shù)學 98 76.33 174.33    
      0102173020127 王琴 五華區(qū) 初中_數(shù)學 102 70.33 172.33    
      0102173020078 李濤 五華區(qū) 初中_數(shù)學 106 66.00 172.00    
      0102173020073 李繼蓉 五華區(qū) 初中_數(shù)學 99 72.00 171.00    
      0102173020074 劉天彬 五華區(qū) 初中_數(shù)學 98 70.00 168.00    
      0102173020103 朱春芳 五華區(qū) 初中_數(shù)學 95 72.33 167.33    
      0102173020114 李紹娟 五華區(qū) 初中_數(shù)學 95 70.00 165.00    
      0102173020085 張娜 五華區(qū) 初中_數(shù)學 97 缺考 97.00    
      0102173080060 袁德剛 五華區(qū) 初中_歷史 95 83.17 178.17  
      0102173080006 茶春萍 五華區(qū) 初中_歷史 94 75.67 169.67    
      0102173080033 樊霞 五華區(qū) 初中_歷史 95 67.00 162.00    
      0102173090034 李自強 五華區(qū) 初中_地理 79 74.67 153.67  
      0102173090047 保家浩 五華區(qū) 初中_地理 75 78.33 153.33    
      0102173090051 付燕麗 五華區(qū) 初中_地理 75 77.67 152.67    

       

      復試通知

      昆明市五華區(qū)2017年中央特崗教師招聘筆試面試工作已經(jīng)結束,本次五華區(qū)中央特崗教師小學語文崗位招聘計劃數(shù)為4個,總成績排名第一至第四名考生即為進入體檢環(huán)節(jié)的人員。在第四名、第五名考生的筆試、面試、總成績均一樣,只能1人進入體檢環(huán)節(jié)的情況下,五華區(qū)特崗教師招聘領導小組請示市教育局、省教育廳,并征詢兩位考生同意的情況下,決定對其進行復試。復試時間定為2017年8月1日,復試地點:昆明市女子中學。
      特此通知


      昆明市五華區(qū)教育局
      2017年7月27日

       

      本周熱門閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

      電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>