<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      昆明市宜良縣2017年招聘中央特崗教師體檢通知

      昆明市宜良縣2017年招聘中央特崗教師體檢通知

      宜良縣2017年新招特崗教師:

      根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于做好2017年中央特崗計(jì)劃招聘考試工作的通知》(云教人〔2017〕5號(hào))和《昆明市教育局2017年中央特崗計(jì)劃招聘公告》相關(guān)要求,宜良縣根據(jù)總成績(jī)從高分到低分,按照?qǐng)?bào)考崗位與參加體檢人數(shù)1∶1的比例確定參加體檢人選,詳見(jiàn)附件《昆明市宜良縣2017年中央特崗教師招聘計(jì)劃體檢人員名單》。若體檢后出現(xiàn)缺額,按總成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ)。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照云南省申請(qǐng)教師資格人員體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

      一、體檢時(shí)間和人員安排

      2017年7月29日(星期六)上午8:00學(xué)前教育崗位19人,初中崗位34人和高中崗位14人。

      2017年7月30日(星期日)上午8:00小學(xué)崗位59人。

      二、體檢地點(diǎn)

      宜良縣第一人民醫(yī)院健康管理中心(具體地址:宜良縣起春路中段,門診5樓)。

      三、注意事項(xiàng)

      (一)體檢前

      1.體檢前三天飲食清淡,不喝酒,正常休息,不要服用感冒藥,體檢當(dāng)日清晨不要進(jìn)食,不要吃口香糖。

      2.體檢當(dāng)天衣著寬松。

      (二)體檢中

      1.抽血,腹部B超后方可進(jìn)早餐;男性前列腺B超后才能化驗(yàn)小便;女性月經(jīng)期請(qǐng)向醫(yī)生說(shuō)明,已懷孕或準(zhǔn)備三個(gè)月內(nèi)懷孕不做放射檢查。

      2.醫(yī)生建議增加的項(xiàng)目或自己要求增加的項(xiàng)目,請(qǐng)交費(fèi)后到相關(guān)科室檢查。

      3.自愿放棄部分檢查項(xiàng)目者,由此引起的相關(guān)責(zé)任由受檢者自己負(fù)責(zé)。

      (三)體檢后

      1.體檢完畢后,請(qǐng)將體檢表交到體檢科。

      2.體檢項(xiàng)目未完成者,請(qǐng)?jiān)谝?guī)定的時(shí)間內(nèi)完成體檢。

      3.體檢報(bào)告由宜良縣教育局統(tǒng)一領(lǐng)取。體檢報(bào)告出來(lái)后由縣教育局安排選崗辦理聘用手續(xù)。請(qǐng)應(yīng)聘人員保持通訊暢通,以便隨時(shí)聯(lián)系。

      (四)相關(guān)要求

      1.進(jìn)入體檢人員于體檢當(dāng)天上午8:00攜帶身份證、準(zhǔn)考證、普通大中專院校畢業(yè)生就業(yè)登記證(教育局工作人員收取原件)準(zhǔn)時(shí)到宜良縣第一人民醫(yī)院健康管理中心門診五樓(起春路中段)辦理體檢手續(xù)進(jìn)行體檢。

      2.體檢不再另行通知,不按規(guī)定時(shí)間到達(dá)指定地點(diǎn)參加體檢者視為自動(dòng)放棄。

      3.宜良縣中央特崗教師招聘體檢工作在紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下統(tǒng)一進(jìn)行?忌w檢期間要服從指揮,聽(tīng)從安排,不準(zhǔn)私自離隊(duì),家屬朋友不得陪同。

      4.參加體檢人員自帶體檢費(fèi)367元于體檢當(dāng)日交宜良縣第一人民醫(yī)院。

      附件:昆明市宜良縣2017年中央特崗教師招聘計(jì)劃體檢人員名單

      宜良縣教育局

      2017年7月27日

      昆明市宜良縣2017年中央特崗教師招聘計(jì)劃體檢人員名單
      序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考縣區(qū) 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 備注
      1 0125173090006 毛瑞 宜良縣 初中_地理 75.00 88.00 163.00  
      2 0125173090019 楊曉卿 宜良縣 初中_地理 77.00 82.00 159.00  
      3 0125173050058 吳潤(rùn)萍 宜良縣 初中_化學(xué) 95.00 80.63 175.63  
      4 0125173050050 李天娥 宜良縣 初中_化學(xué) 79.00 87.50 166.50  
      5 0125173050078 唐佳 宜良縣 初中_化學(xué) 84.00 79.83 163.83  
      6 0125173120004 劉娜 宜良縣 初中_美術(shù) 92.00 84.13 176.13  
      7 0125173120030 蘇卉 宜良縣 初中_美術(shù) 86.00 85.33 171.33  
      8 0125173120025 劉江 宜良縣 初中_美術(shù) 85.00 86.00 171.00  
      9 0125173120021 郭曉曄 宜良縣 初中_美術(shù) 83.00 87.33 170.33  
      10 0125173060010 楊會(huì)芬 宜良縣 初中_生物 88.00 85.00 173.00  
      11 0125173020056 馬文靜 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 94.00 81.00 175.00  
      12 0125173020018 李莎 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 91.00 81.67 172.67  
      13 0125173020031 李倩倩 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 91.00 78.67 169.67  
      14 0125173020008 陳姝彤 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 89.00 78.67 167.67  
      15 0125173020020 孫國(guó)選 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 88.00 78.33 166.33  
      16 0125173110018 丁功明 宜良縣 初中_體育 81.00 85.33 166.33  
      17 0125173110003 單允良 宜良縣 初中_體育 77.00 85.07 162.07  
      18 0125173040007 王紅艷 宜良縣 初中_物理 84.00 86.77 170.77  
      19 0125173040039 姚智佳 宜良縣 初中_物理 75.00 83.50 158.50  
      20 0125173040013 康竹云 宜良縣 初中_物理 83.00 75.27 158.27  
      21 0125173130031 葛修 宜良縣 初中_信息技術(shù) 85.00 86.00 171.00  
      22 0125173130030 樊翔 宜良縣 初中_信息技術(shù) 81.00 81.17 162.17  
      23 0125173130033 念春林 宜良縣 初中_信息技術(shù) 76.00 83.67 159.67  
      24 0125173100001 方宏勝 宜良縣 初中_音樂(lè) 67.00 85.00 152.00  
      25 0125173030186 張海萍 宜良縣 初中_英語(yǔ) 97.00 84.50 181.50  
      26 0125173030124 孔令媛 宜良縣 初中_英語(yǔ) 87.00 87.33 174.33  
      27 0125173030037 鄭月麗 宜良縣 初中_英語(yǔ) 86.00 82.83 168.83  
      28 0125173030145 羅丹 宜良縣 初中_英語(yǔ) 88.00 80.67 168.67  
      29 0125173030187 張敏 宜良縣 初中_英語(yǔ) 86.00 81.67 167.67  
      30 0125173030196 何學(xué)漣 宜良縣 初中_英語(yǔ) 85.00 82.00 167.00  
      31 0125173010007 劉凌雪 宜良縣 初中_語(yǔ)文 91.00 86.33 177.33  
      32 0125173010017 管睿 宜良縣 初中_語(yǔ)文 94.00 80.00 174.00  
      33 0125173010003 朱明仙 宜良縣 初中_語(yǔ)文 91.00 81.00 172.00  
      34 0125173010032 劉啟唯 宜良縣 初中_語(yǔ)文 85.00 84.67 169.67  
      35 0125174090004 楊帆 宜良縣 高中_地理 75.00 83.67 158.67  
      36 0125174080012 秦慧 宜良縣 高中_歷史 94.00 85.00 179.00  
      37 0125174120004 羅曉梅 宜良縣 高中_美術(shù) 82.00 83.67 165.67  
      38 0125174060012 朱麗芳 宜良縣 高中_生物 96.00 85.00 181.00  
      39 0125174020001 趙學(xué)建 宜良縣 高中_數(shù)學(xué) 98.00 77.33 175.33  
      40 0125174110011 李濤 宜良縣 高中_體育 80.00 82.00 162.00  
      41 0125174040010 李小鵬 宜良縣 高中_物理 62.00 85.30 147.30  
      42 0125174130003 趙苑蓓 宜良縣 高中_信息技術(shù) 85.00 85.67 170.67  
      43 0125174100006 楊本輝 宜良縣 高中_音樂(lè) 74.00 82.17 156.17  
      44 0125174030025 郭爽 宜良縣 高中_英語(yǔ) 89.00 79.33 168.33  
      45 0125174030004 薛婷 宜良縣 高中_英語(yǔ) 85.00 81.00 166.00  
      46 0125174030022 王夢(mèng)玉 宜良縣 高中_英語(yǔ) 86.00 78.00 164.00  
      47 0125174010004 陳瑞萱 宜良縣 高中_語(yǔ)文 89.00 83.00 172.00  
      48 0125174010014 王子玉 宜良縣 高中_語(yǔ)文 85.00 83.33 168.33  
      49 0125171010117 蘭秋蓉 宜良縣 學(xué)前教育 84.00 88.00 172.00  
      50 0125171010060 趙苑 宜良縣 學(xué)前教育 80.00 89.60 169.60  
      51 0125171010122 普曉娜 宜良縣 學(xué)前教育 86.00 83.53 169.53  
      52 0125171010016 高敏薇 宜良縣 學(xué)前教育 84.00 82.83 166.83  
      53 0125171010113 蔡玲飛 宜良縣 學(xué)前教育 78.00 86.67 164.67  
      54 0125171010111 周俊蘭 宜良縣 學(xué)前教育 86.00 77.83 163.83  
      55 0125171010047 王家融 宜良縣 學(xué)前教育 78.00 85.50 163.50  
      56 0125171010063 趙秋月 宜良縣 學(xué)前教育 79.00 82.60 161.60  
      57 0125171010040 李文培 宜良縣 學(xué)前教育 79.00 82.00 161.00  
      58 0125171010084 趙丹 宜良縣 學(xué)前教育 82.00 78.67 160.67  
      59 0125171010103 劉禮梅 宜良縣 學(xué)前教育 83.00 77.33 160.33  
      60 0125171010029 陳勵(lì) 宜良縣 學(xué)前教育 78.00 82.33 160.33  
      61 0125171010090 樊佳 宜良縣 學(xué)前教育 79.00 79.63 158.63  
      62 0125171010055 楊栩 宜良縣 學(xué)前教育 74.00 84.57 158.57  
      63 0125171010068 林登麗 宜良縣 學(xué)前教育 80.00 78.33 158.33  
      64 0125171010072 李艷華 宜良縣 學(xué)前教育 73.00 85.20 158.20  
      65 0125171010011 葉倩文 宜良縣 學(xué)前教育 72.00 85.33 157.33  
      66 0125171010062 張倩 宜良縣 學(xué)前教育 76.00 80.30 156.30  
      67 0125171010110 資春陽(yáng) 宜良縣 學(xué)前教育 70.00 85.83 155.83  
      68 0125172060063 鮑艷巧 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 75.00 86.33 161.33  
      69 0125172060052 李芳 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 69.00 85.67 154.67  
      70 0125172060014 汪婭波 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 69.00 85.33 154.33  
      71 0125172060021 王加鳳 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 67.00 86.00 153.00  
      72 0125172060020 劉艷江 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 63.00 84.67 147.67  
      73 0125172020170 李敏 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 95.00 86.33 181.33  
      74 0125172020302 高蕓芬 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 94.00 87.17 181.17  
      75 0125172020082 高文花 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 97.00 84.00 181.00  
      76 0125172020041 何串 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 94.00 85.67 179.67  
      77 0125172020057 趙倩 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 94.00 85.17 179.17  
      78 0125172020075 高玉珍 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 92.00 85.60 177.60  
      79 0125172020155 魏開(kāi)梅 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 92.00 85.17 177.17  
      80 0125172020130 趙梅 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 91.00 86.00 177.00  
      81 0125172020231 李雪艷 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 94.00 82.67 176.67  
      82 0125172020043 劉麗仙 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 91.00 84.50 175.50  
      83 0125172020196 解蕓仙 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 92.00 83.00 175.00  
      84 0125172020071 楊靜婷 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 92.00 83.00 175.00  
      85 0125172020193 王亞 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 89.00 84.67 173.67  
      86 0125172050045 方毅 宜良縣 小學(xué)_體育 78.00 85.17 163.17  
      87 0125172050099 劉武艾 宜良縣 小學(xué)_體育 74.00 83.77 157.77  
      88 0125172050152 伍瑤 宜良縣 小學(xué)_體育 75.00 82.50 157.50  
      89 0125172050047 何先花 宜良縣 小學(xué)_體育 73.00 82.67 155.67  
      90 0125172050050 金亞麗 宜良縣 小學(xué)_體育 69.00 86.63 155.63  
      91 0125172050106 唐琴 宜良縣 小學(xué)_體育 70.00 84.33 154.33  
      92 0125172050071 鄒亞杰 宜良縣 小學(xué)_體育 70.00 82.40 152.40  
      93 0125172070013 周曉艷 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 104.00 80.33 184.33  
      94 0125172070028 何玉菊 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 93.00 83.83 176.83  
      95 0125172070055 岳家佳 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 94.00 82.50 176.50  
      96 0125172070043 劉玉潔 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 92.00 82.67 174.67  
      97 0125172070062 朱茂花 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 91.00 81.67 172.67  
      98 0125172070006 李興梅 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 87.00 84.00 171.00  
      99 0125172040012 李雪麗 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 82.00 86.67 168.67  
      100 0125172040041 徐花 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 89.00 79.33 168.33  
      101 0125172040031 李天杰 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 78.00 87.20 165.20  
      102 0125172040021 王蕊 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 78.00 85.33 163.33  
      103 0125172040060 高小迪 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 75.00 87.67 162.67  
      104 0125172040024 周蝶 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 71.00 90.83 161.83  
      105 0125172030061 許冬麗 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 97.00 86.33 183.33  
      106 0125172030146 王虹 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 94.00 85.83 179.83  
      107 0125172030033 念雪丹 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 98.00 81.50 179.50  
      108 0125172030154 楊志薇 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 96.00 81.67 177.67  
      109 0125172030127 李金麗 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 96.00 81.17 177.17  
      110 0125172030185 鄭立志 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 92.00 84.67 176.67  
      111 0125172030039 王冬梅 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 95.00 81.00 176.00  
      112 0125172030231 唐會(huì)仙 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 94.00 81.50 175.50  
      113 0125172030106 陳雪花 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 94.00 80.33 174.33  
      114 0125172010342 楊泉秀 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 86.00 83.67 169.67  
      115 0125172010286 李曉菲 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 81.00 81.70 162.70  
      116 0125172010253 張薇 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 79.00 83.20 162.20  
      117 0125172010160 楊飛燕 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 80.00 81.67 161.67  
      118 0125172010614 張藝馨 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 81.00 79.83 160.83  
      119 0125172010310 唐倩 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 75.00 85.13 160.13  
      120 0125172010287 李婭男 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 73.00 87.00 160.00  
      121 0125172010596 楊珊 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 78.00 81.90 159.90  
      122 0125172010300 劉會(huì)之 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 76.00 83.00 159.00  
      123 0125172010523 胡碧莎 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 77.00 81.83 158.83  
      124 0125172010156 吳晶晶 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 77.00 81.30 158.30  
      125 0125172010066 周秀娟 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 78.00 80.17 158.17  
      126 0125172010607 張春燕 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 77.00 80.67 157.67  

      本周熱門閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

      電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>