<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

      宜良縣2017年特崗教師面試成績表
      宜良縣2017年特崗教師面試成績表
      序號 姓名 準考證號 報考學科 面試成績 備注
      1 普曉娜 0125171010122 學前教育 83.53  
      2 周俊蘭 0125171010111 學前教育 77.83  
      3 高敏薇 0125171010016 學前教育 82.83  
      4 蘭秋蓉 0125171010117 學前教育 88  
      5 劉禮梅 0125171010103 學前教育 77.33  
      6 趙丹 0125171010084 學前教育 78.67  
      7 林登麗 0125171010068 學前教育 78.33  
      8 趙苑 0125171010060 學前教育 89.6  
      9 趙秋月 0125171010063 學前教育 82.6  
      10 樊佳 0125171010090 學前教育 79.63  
      11 李文培 0125171010040 學前教育 82  
      12 陳勵 0125171010029 學前教育 82.33  
      13 蔡玲飛 0125171010113 學前教育 86.67  
      14 朱俊雪 0125171010099 學前教育 75.67  
      15 王家融 0125171010047 學前教育 85.5  
      16 邵聰梅 0125171010073 學前教育 73.27  
      17 張倩 0125171010062 學前教育 80.3  
      18 楊志玉 0125171010057 學前教育 77.67  
      19 曹仕茸 0125171010018 學前教育 77.5  
      20 楊栩 0125171010055 學前教育 84.57  
      21 李艷華 0125171010072 學前教育 85.2  
      22 楊涵 0125171010098 學前教育 82.33  
      23 孔翠 0125171010080 學前教育 78  
      24 陳紅仙 0125171010078 學前教育 75.67  
      25 葉倩文 0125171010011 學前教育 85.33  
      26 鄒文濤 0125171010061 學前教育 81.33  
      27 王元清 0125171010049 學前教育 75.67  
      28 錢雙 0125171010075 學前教育 77.33  
      29 廖麗亞 0125171010013 學前教育 76.67  
      30 陳如意 0125171010089 學前教育 77.6  
      31 王琪 0125171010044 學前教育 80.67  
      32 資春陽 0125171010110 學前教育 85.83  
      33 黃艷 0125171010038 學前教育 74.33  
      34 姚盛鳳 0125171010026 學前教育 76.33  
      35 張曉芳 0125171010134 學前教育 82.17  
      36 邵麟淇 0125171010019 學前教育 82.67  
      37 高嬌 0125171010037 學前教育 0  
      38 周薇 0125171010023 學前教育 82.5  
      39 朱必美 0125171010086 學前教育 72.83  
      40 達麗瑞 0125171010081 學前教育 80.33  
      41 蔡劉美 0125171010100 學前教育 71.33  
      42 許鵬麗 0125171010097 學前教育 82.03  
      43 徐鳳 0125171010118 學前教育 79.17  
      44 周娟 0125171010027 學前教育 80  
      45 王瑞吉 0125171010024 學前教育 77.33  
      46 孫俊雯 0125171010020 學前教育 80.67  
      47 王源 0125171010048 學前教育 77.17  
      48 何文霞 0125171010014 學前教育 86  
      49 浦娟 0125171010109 學前教育 84.07  
      50 方玉 0125171010079 學前教育 70.67  
      51 楊春香 0125171010052 學前教育 88.43  
      52 吳紅娟 0125171010046 學前教育 72.83  
      53 潘星如 0125171010116 學前教育 85.8  
      54 鄭紅葉 0125171010022 學前教育 85.83  
      55 王瓊 0125171010095 學前教育 74.5  
      56 李朕宇 0125171010092 學前教育 86.5  
      57 樊繼江 0125171010017 學前教育 76.83  
      58 李韜 0125171010051 學前教育 75  
      59 周祥 0125171010085 學前教育 86.83  
      60 楊泉秀 0125172010342 小學_語文 83.67  
      61 張藝馨 0125172010614 小學_語文 79.83  
      62 李曉菲 0125172010286 小學_語文 81.7  
      63 楊飛燕 0125172010160 小學_語文 81.67  
      64 張薇 0125172010253 小學_語文 83.2  
      65 周秀娟 0125172010066 小學_語文 80.17  
      66 楊珊 0125172010596 小學_語文 81.9  
      67 胡碧莎 0125172010523 小學_語文 81.83  
      68 張春燕 0125172010607 小學_語文 80.67  
      69 吳晶晶 0125172010156 小學_語文 81.3  
      70 唐青青 0125172010311 小學_語文 75.67  
      71 李自蓉 0125172010294 小學_語文 81.5  
      72 楊萍 0125172010595 小學_語文 81.17  
      73 劉會之 0125172010300 小學_語文 83  
      74 王將志 0125172010062 小學_語文 78.67  
      75 馬琦燁 0125172010305 小學_語文 81.33  
      76 張永美 0125172010615 小學_語文 79.33  
      77 董嬌嬌 0125172010145 小學_語文 72.13  
      78 陳澤 0125172010265 小學_語文 81.33  
      79 唐倩 0125172010310 小學_語文 85.13  
      80 李仕竹 0125172010285 小學_語文 80.97  
      81 昂麗 0125172010497 小學_語文 80.33  
      82 高菱翼 0125172010273 小學_語文 78.33  
      83 薛東媛 0125172010315 小學_語文 80  
      84 尹以璽 0125172010162 小學_語文 82  
      85 李海欣 0125172010283 小學_語文 79  
      86 李麗萍 0125172010534 小學_語文 76.5  
      87 楊曉梅 0125172010597 小學_語文 77.6  
      88 楊麗穎 0125172010594 小學_語文 0  
      89 李婭男 0125172010287 小學_語文 87  
      90 朱麗 0125172010628 小學_語文 80.67  
      91 李倩 0125172010148 小學_語文 79.17  
      92 平義嬌 0125172010308 小學_語文 81  
      93 梁夢 0125172010296 小學_語文 82.83  
      94 林宇 0125172010298 小學_語文 77.33  
      95 楊興旭 0125172010323 小學_語文 79.8  
      96 楊金鳳 0125172010159 小學_語文 79.57  
      97 趙曦 0125172010138 小學_語文 79  
      98 張峻雯 0125172010363 小學_語文 83.5  
      99 李濤 0125172010538 小學_語文 70.67  
      100 高文花 0125172020082 小學_數(shù)學 84  
      101 李敏 0125172020170 小學_數(shù)學 86.33  
      102 李雪艷 0125172020231 小學_數(shù)學 82.67  
      103 趙倩 0125172020057 小學_數(shù)學 85.17  
      104 高蕓芬 0125172020302 小學_數(shù)學 87.17  
      105 何串 0125172020041 小學_數(shù)學 85.67  
      106 高玉珍 0125172020075 小學_數(shù)學 85.6  
      107 解蕓仙 0125172020196 小學_數(shù)學 83  
      108 魏開梅 0125172020155 小學_數(shù)學 85.17  
      109 楊靜婷 0125172020071 小學_數(shù)學 83  
      110 楊姣 0125172020348 小學_數(shù)學 82.33  
      111 黃秋燕 0125172020085 小學_數(shù)學 80.33  
      112 趙梅 0125172020130 小學_數(shù)學 86  
      113 張春英 0125172020259 小學_數(shù)學 76.5  
      114 劉麗仙 0125172020043 小學_數(shù)學 84.5  
      115 曾慶蓮 0125172020277 小學_數(shù)學 80.67  
      116 陶艷 0125172020208 小學_數(shù)學 80.83  
      117 王亞 0125172020193 小學_數(shù)學 84.67  
      118 肖云會 0125172020405 小學_數(shù)學 82.67  
      119 平艷霞 0125172020148 小學_數(shù)學 77.23  
      120 查莉 0125172020080 小學_數(shù)學 76.33  
      121 楊菊梅 0125172020068 小學_數(shù)學 82  
      122 李美珍 0125172020298 小學_數(shù)學 84  
      123 余開奎 0125172020019 小學_數(shù)學 83.83  
      124 陳桂枝 0125172020236 小學_數(shù)學 86.33  
      125 趙若蘭 0125172020276 小學_數(shù)學 83.67  
      126 王剛 0125172020031 小學_數(shù)學 82  
      127 江俊華 0125172020012 小學_數(shù)學 71  
      128 申燕 0125172020076 小學_數(shù)學 73.83  
      129 蔡潔 0125172020003 小學_數(shù)學 82  
      130 程超艷 0125172020126 小學_數(shù)學 82.33  
      131 李曉東 0125172020108 小學_數(shù)學 75.67  
      132 曾巧麗 0125172020129 小學_數(shù)學 84.33  
      133 楊天娥 0125172020215 小學_數(shù)學 74.27  
      134 楊海彬 0125172020159 小學_數(shù)學 80  
      135 楊婷 0125172020186 小學_數(shù)學 84  
      136 李瑤 0125172020297 小學_數(shù)學 79.33  
      137 陶麗君 0125172020229 小學_數(shù)學 76.83  
      138 周琴麗 0125172020134 小學_數(shù)學 80.33  
      139 張璠 0125172030048 小學_英語 71.33  
      140 念雪丹 0125172030033 小學_英語 81.5  
      141 許冬麗 0125172030061 小學_英語 86.33  
      142 尤瑞芳 0125172030036 小學_英語 77  
      143 王艷杰 0125172030038 小學_英語 73.67  
      144 楊志薇 0125172030154 小學_英語 81.67  
      145 李金麗 0125172030127 小學_英語 81.17  
      146 段改金 0125172030226 小學_英語 72  
      147 王冬梅 0125172030039 小學_英語 81  
      148 王虹 0125172030146 小學_英語 85.83  
      149 唐會仙 0125172030231 小學_英語 81.5  
      150 羅曉蓮 0125172030213 小學_英語 75.67  
      151 陳雪花 0125172030106 小學_英語 80.33  
      152 胡兵燕 0125172030122 小學_英語 77.67  
      153 李亞燕 0125172030229 小學_英語 65.83  
      154 尚明珠 0125172030037 小學_英語 79.33  
      155 周妍娜 0125172030186 小學_英語 71.5  
      156 鄭立志 0125172030185 小學_英語 84.67  
      157 朱紫月 0125172030189 小學_英語 81  
      158 高琪 0125172030107 小學_英語 78.67  
      159 張李艷 0125172030160 小學_英語 72.5  
      160 楊宏坤 0125172030157 小學_英語 69.67  
      161 趙建翠 0125172030165 小學_英語 73.33  
      162 顏慧瑛 0125172030153 小學_英語 72  
      163 李熒菲 0125172030051 小學_英語 80.5  
      164 張絮 0125172030162 小學_英語 82.33  
      165 夏玲 0125172030150 小學_英語 76.33  
      166 陳櫟夕 0125172030196 小學_英語 80  
      167 彭文婷 0125172040040 小學_音樂 0  
      168 徐花 0125172040041 小學_音樂 79.33  
      169 李雪麗 0125172040012 小學_音樂 86.67  
      170 王蕊 0125172040021 小學_音樂 85.33  
      171 李天杰 0125172040031 小學_音樂 87.2  
      172 高小迪 0125172040060 小學_音樂 87.67  
      173 徐凱 0125172040023 小學_音樂 81  
      174 邱春丹 0125172040004 小學_音樂 82.5  
      175 李丹 0125172040036 小學_音樂 79.17  
      176 丁浪 0125172040066 小學_音樂 86  
      177 湛玉婷 0125172040062 小學_音樂 82  
      178 周曉丹 0125172040058 小學_音樂 81.83  
      179 徐瑞晨 0125172040005 小學_音樂 78.33  
      180 周蝶 0125172040024 小學_音樂 90.83  
      181 李曉倩 0125172040057 小學_音樂 87.67  
      182 張艷青 0125172040026 小學_音樂 82.5  
      183 李丹 0125172040032 小學_音樂 84  
      184 孫淼瑩 0125172040006 小學_音樂 86.83  
      185 方毅 0125172050045 小學_體育 85.17  
      187 劉武艾 0125172050099 小學_體育 83.77  
      186 伍瑤 0125172050152 小學_體育 82.5  
      188 何先花 0125172050047 小學_體育 82.67  
      193 金亞麗 0125172050050 小學_體育 86.63  
      190 唐琴 0125172050106 小學_體育 84.33  
      189 鄒亞杰 0125172050071 小學_體育 82.4  
      195 李金昌 0125172050078 小學_體育 84.37  
      194 趙振軒 0125172050077 小學_體育 83.17  
      192 操秋琳 0125172050037 小學_體育 82.17  
      191 任曉娜 0125172050149 小學_體育 80.33  
      202 趙駿銜 0125172050123 小學_體育 84.47  
      201 李學濤 0125172050018 小學_體育 83.17  
      200 王洪 0125172050110 小學_體育 83  
      198 許文翔 0125172050070 小學_體育 81.33  
      203 馬儒 0125172050061 小學_體育 83.07  
      196 張宏麗 0125172050001 小學_體育 79.5  
      199 楊輝 0125172050114 小學_體育 79.83  
      205 李邱利 0125172050055 小學_體育 79.4  
      197 楊桂花 0125172050140 小學_體育 76.67  
      204 雷三妹 0125172050133 小學_體育 57.67  
      206 鮑艷巧 0125172060063 小學_美術(shù) 86.33  
      207 汪婭波 0125172060014 小學_美術(shù) 85.33  
      208 李芳 0125172060052 小學_美術(shù) 85.67  
      209 王加鳳 0125172060021 小學_美術(shù) 86  
      210 劉艷江 0125172060020 小學_美術(shù) 84.67  
      211 張冰 0125172060045 小學_美術(shù) 81.33  
      212 戴曉莉 0125172060031 小學_美術(shù) 83.67  
      213 盧春蘭 0125172060002 小學_美術(shù) 85.67  
      214 趙瑞芳 0125172060046 小學_美術(shù) 86.67  
      215 金曉慶 0125172060060 小學_美術(shù) 85.33  
      216 付攀 0125172060056 小學_美術(shù) 84.67  
      217 何木琳 0125172060038 小學_美術(shù) 77.67  
      218 郎啟平 0125172060024 小學_美術(shù) 73.67  
      219 蘭青 0125172060010 小學_美術(shù) 85.33  
      220 謝穎 0125172060040 小學_美術(shù) 81.33  
      221 周曉艷 0125172070013 小學_信息技術(shù) 80.33  
      222 岳家佳 0125172070055 小學_信息技術(shù) 82.5  
      223 何玉菊 0125172070028 小學_信息技術(shù) 83.83  
      224 劉玉潔 0125172070043 小學_信息技術(shù) 82.67  
      225 馬超瑞 0125172070128 小學_信息技術(shù) 75.67  
      226 朱茂花 0125172070062 小學_信息技術(shù) 81.67  
      227 李興梅 0125172070006 小學_信息技術(shù) 84  
      228 侯亞林 0125172070036 小學_信息技術(shù) 83.67  
      229 楊玲 0125172070071 小學_信息技術(shù) 81  
      230 保燕 0125172070032 小學_信息技術(shù) 81.67  
      231 李娟梅 0125172070110 小學_信息技術(shù) 0  
      232 董學韓 0125172070020 小學_信息技術(shù) 76.33  
      233 吳姝燕 0125172070050 小學_信息技術(shù) 0  
      234 王藝璇 0125172070051 小學_信息技術(shù) 81.67  
      235 李興巧 0125172070052 小學_信息技術(shù) 78.33  
      236 邵明鏡 0125172070019 小學_信息技術(shù) 77  
      237 鄭云 0125172070014 小學_信息技術(shù) 82.33  
      238 尚畢花 0125172070007 小學_信息技術(shù) 79.33  
      239 楊麗華 0125172070087 小學_信息技術(shù) 70.67  
      240 管睿 0125173010017 初中_語文 80  
      241 劉凌雪 0125173010007 初中_語文 86.33  
      242 朱明仙 0125173010003 初中_語文 81  
      243 蔡秀娟 0125173010020 初中_語文 82.67  
      244 劉啟唯 0125173010032 初中_語文 84.67  
      245 吳梅 0125173010008 初中_語文 79.33  
      246 伏娟 0125173010015 初中_語文 83  
      247 馬國卿 0125173010037 初中_語文 82  
      248 王梅 0125173010011 初中_語文 78  
      249 陳蓉 0125173010014 初中_語文 85  
      250 楊子涵 0125173010009 初中_語文 82  
      251 徐慶 0125173010042 初中_語文 83.67  
      252 查飛艷 0125173010036 初中_語文 75.67  
      253 馬文靜 0125173020056 初中_數(shù)學 81  
      254 趙婭蓉 0125173020004 初中_數(shù)學 72  
      255 李莎 0125173020018 初中_數(shù)學 81.67  
      256 李倩倩 0125173020031 初中_數(shù)學 78.67  
      257 陳姝彤 0125173020008 初中_數(shù)學 78.67  
      258 孫國選 0125173020020 初中_數(shù)學 78.33  
      259 白曉美 0125173020060 初中_數(shù)學 73  
      260 鄧升婷 0125173020049 初中_數(shù)學 72.33  
      261 李燕飛 0125173020033 初中_數(shù)學 77.67  
      262 劉瑜 0125173020019 初中_數(shù)學 78  
      263 金月斌 0125173020041 初中_數(shù)學 68.67  
      264 朱佳澤 0125173020007 初中_數(shù)學 64  
      265 高江麗 0125173020064 初中_數(shù)學 71.33  
      266 朱西云 0125173020045 初中_數(shù)學 72  
      267 李發(fā)明 0125173020030 初中_數(shù)學 76.67  
      268 繆云 0125173020043 初中_數(shù)學 0  
      269 張夢婷 0125173020055 初中_數(shù)學 71.33  
      270 侯佳 0125173020034 初中_數(shù)學 72.33  
      271 張海萍 0125173030186 初中_英語 84.5  
      272 隆雨芹 0125173030143 初中_英語 71.33  
      273 楊波 0125173030024 初中_英語 70.17  
      274 羅丹 0125173030145 初中_英語 80.67  
      275 孔令媛 0125173030124 初中_英語 87.33  
      276 李秀英 0125173030198 初中_英語 73.67  
      277 張敏 0125173030187 初中_英語 81.67  
      278 鄭月麗 0125173030037 初中_英語 82.83  
      279 何學漣 0125173030196 初中_英語 82  
      280 潘玲燕 0125173030045 初中_英語 77.83  
      281 袁澤麗 0125173030182 初中_英語 0  
      282 廖素玉 0125173030026 初中_英語 79.33  
      283 李秀明 0125173030197 初中_英語 79.17  
      284 史東琴 0125173030154 初中_英語 73.83  
      285 張承麗 0125173030184 初中_英語 0  
      286 楊海月 0125173030173 初中_英語 72.17  
      287 柴曉梅 0125173030041 初中_英語 87  
      288 李倩 0125173030128 初中_英語 80.83  
      289 譚丹 0125173030028 初中_英語 76  
      290 王紅艷 0125173040007 初中_物理 86.77  
      291 康竹云 0125173040013 初中_物理 75.27  
      292 柏星 0125173040035 初中_物理 78.8  
      293 姚智佳 0125173040039 初中_物理 83.5  
      294 李發(fā)祥 0125173040030 初中_物理 74.63  
      295 蘇華 0125173040017 初中_物理 71.27  
      296 潘文龍 0125173040016 初中_物理 78.6  
      297 楊延平 0125173040008 初中_物理 82.83  
      298 劉曉呂 0125173040024 初中_物理 78.27  
      299 吳潤萍 0125173050058 初中_化學 80.63  
      300 馬榕蔓 0125173050061 初中_化學 74.33  
      301 張力文 0125173050137 初中_化學 0  
      302 唐佳 0125173050078 初中_化學 79.83  
      303 文娟 0125173050055 初中_化學 68.87  
      304 陳朝黎 0125173050065 初中_化學 76.67  
      305 李天娥 0125173050050 初中_化學 87.5  
      306 李文慶 0125173050088 初中_化學 66.67  
      307 呂艷 0125173050095 初中_化學 82.13  
      308 申洪靜 0125173060044 初中_生物 83  
      309 楊會芬 0125173060010 初中_生物 85  
      310 李靜賢 0125173060006 初中_生物 83.67  
      311 竇曉芳 0125173060024 初中_生物 76  
      312 楊曉卿 0125173090019 初中_地理 82  
      313 毛瑞 0125173090006 初中_地理 88  
      314 區(qū)佐東 0125173090007 初中_地理 78  
      315 楊如旭 0125173090023 初中_地理 79.67  
      316 金曉燕 0125173090004 初中_地理 68  
      317 杜俊雁 0125173090012 初中_地理 81  
      318 方宏勝 0125173100001 初中_音樂 85  
      319 馬雪丹 0125173100002 初中_音樂 82.5  
      320 羅綠葉 0125173100008 初中_音樂 54  
      321 丁功明 0125173110018 初中_體育 85.33  
      322 劉鈔 0125173110022 初中_體育 71.63  
      323 肖竣予 0125173110032 初中_體育 81  
      324 單允良 0125173110003 初中_體育 85.07  
      325 飛麗 0125173110019 初中_體育 80.17  
      326 駱念 0125173110010 初中_體育 83.67  
      327 劉娜 0125173120004 初中_美術(shù) 84.13  
      328 蘇卉 0125173120030 初中_美術(shù) 85.33  
      329 劉江 0125173120025 初中_美術(shù) 86  
      330 胡菁 0125173120053 初中_美術(shù) 76.67  
      331 楊羅萍 0125173120059 初中_美術(shù) 79  
      332 張勤 0125173120041 初中_美術(shù) 73.83  
      333 郭曉曄 0125173120021 初中_美術(shù) 87.33  
      334 楊慶生 0125173120036 初中_美術(shù) 79.33  
      335 王麗珠 0125173120015 初中_美術(shù) 78.67  
      336 寶云祝 0125173120019 初中_美術(shù) 81.33  
      337 李雪艷 0125173120026 初中_美術(shù) 83.43  
      338 白青青 0125173120007 初中_美術(shù) 0  
      339 葛修 0125173130031 初中_信息技術(shù) 86  
      340 樊翔 0125173130030 初中_信息技術(shù) 81.17  
      341 念春林 0125173130033 初中_信息技術(shù) 83.67  
      342 董興艷 0125173130068 初中_信息技術(shù) 81  
      343 王鳴艷 0125173130061 初中_信息技術(shù) 85  
      344 張金生 0125173130001 初中_信息技術(shù) 75.17  
      345 肖丹 0125173130006 初中_信息技術(shù) 75.33  
      346 段江婷 0125173130060 初中_信息技術(shù) 78  
      347 張穎 0125173130057 初中_信息技術(shù) 0  
      348 陳瑞萱 0125174010004 高中_語文 83  
      349 王子玉 0125174010014 高中_語文 83.33  
      350 林志宇 0125174010021 高中_語文 82  
      351 何瞻 0125174010017 高中_語文 79  
      352 李柳熹 0125174010008 高中_語文 86  
      353 王加芳 0125174010005 高中_語文 78.67  
      354 趙學建 0125174020001 高中_數(shù)學 77.33  
      355 王紹斌 0125174020002 高中_數(shù)學 75.67  
      356 張洪寶 0125174020006 高中_數(shù)學 77  
      357 郭爽 0125174030025 高中_英語 79.33  
      358 王夢玉 0125174030022 高中_英語 78  
      359 薛婷 0125174030004 高中_英語 81  
      360 李曉清 0125174030016 高中_英語 70.33  
      361 陳芳 0125174030002 高中_英語 78.67  
      362 徐文芳 0125174030007 高中_英語 74  
      363 王瑞玲 0125174030006 高中_英語 72  
      364 陳文婷 0125174030021 高中_英語 71  
      365 姜云麗 0125174030009 高中_英語 69.67  
      366 徐云宇 0125174030014 高中_英語 76.67  
      367 楊志敏 0125174040004 高中_物理 78.67  
      368 李小鵬 0125174040010 高中_物理 85.3  
      369 韓麗芬 0125174040008 高中_物理 81.33  
      370 朱麗芳 0125174060012 高中_生物 85  
      371 石曉霞 0125174060008 高中_生物 86  
      372 張智惠 0125174060050 高中_生物 82.67  
      373 秦慧 0125174080012 高中_歷史 85  
      374 皇甫肖 0125174080023 高中_歷史 81.67  
      375 郗潔敏 0125174080002 高中_歷史 77.67  
      376 李昌貴 0125174080029 高中_歷史 73.33  
      377 楊帆 0125174090004 高中_地理 83.67  
      378 王嬌良 0125174090001 高中_地理 78  
      379 張祺 0125174090012 高中_地理 86.67  
      380 楊本輝 0125174100006 高中_音樂 82.17  
      381 邢金雄 0125174100002 高中_音樂 80.67  
      382 袁丹 0125174100008 高中_音樂 84  
      383 李濤 0125174110011 高中_體育 82  
      384 祝艷 0125174110010 高中_體育 80.17  
      385 文斌 0125174110009 高中_體育 84  
      386 羅曉梅 0125174120004 高中_美術(shù) 83.67  
      387 杜嬌 0125174120001 高中_美術(shù) 82.5  
      388 趙苑蓓 0125174130003 高中_信息技術(shù) 85.67  
      389 丁愿恒 0125174130011 高中_信息技術(shù) 83.67  
      390 宋佳 0125174130009 高中_信息技術(shù) 76  
      本周熱門閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

      電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>