<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

      嵩明縣2017年事業(yè)業(yè)單位招聘、定向招聘綜合成績及考察公示

      嵩明縣2017年事業(yè)單位公開招聘、

      定向招聘 工作人員綜合成績及擬進入考察人選公示

      根據(jù)《嵩明縣水務局等五家下屬事業(yè)單位二〇一七年公開招聘工作人員簡章》《嵩明縣教育系統(tǒng)二〇一七年公開招聘中小學教師簡章》《嵩明縣教育系統(tǒng)二〇一七年定向招聘到農(nóng)村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生工作的公告》《嵩明縣衛(wèi)生和計劃生育局下屬事業(yè)單位二〇一七年公開招聘工作人員簡章》的要求,經(jīng)過筆試、資格復審、面試,現(xiàn)將嵩明縣2017年公開招聘、定向招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績及擬進入考察人選公示如下:

      一、 綜合成績及擬進入考察人選公示

      1. 綜合成績及擬進入考察人選詳見附件。

      2. 公示期為5個工作日:2017年7月18日—7月24日。公示期內(nèi)如有異議,請撥打監(jiān)督舉報電話:

      嵩明縣第四紀工委: 0871-67924684

      嵩明縣紀委派出第二紀工委: 0871-67924682

      嵩明縣紀委派出第三紀工委: 0871-67924683

      嵩明縣教育局: 0871-67914846

      嵩明縣衛(wèi)生和計劃生育局:0871-67911441

      嵩明縣人力資源和社會保障局:0871-67923537

      3. 在嵩明縣2017事業(yè)單位公開招聘、定向招聘工作期間,請進入考察的考生保持通訊暢通。

      附件:嵩明縣2017年事業(yè)單位公開招聘、定向招聘工作人員綜合成績及進入考察人選公示

      嵩明縣人力資源和社會保障局

      2017年7月18日

      嵩明縣2017年事業(yè)單位公開招聘、定向招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績及擬進入考察人選公示

      嵩明縣2017年教育系統(tǒng)定向招聘到農(nóng)村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生綜合成績及擬進入考察人選公示
      序號 姓名 報考崗位 崗位代碼 準考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績
      (筆試成績*50%+面試成績*50%)

      是否擬進入考察 備注
      1 楊通瓊 小學語文 0127010201 17080108202 59.70 83.10 71.40  
      2 趙倩 小學語文 0127010201 17080108205 53.30 83.60 68.45 遞補復審
      3 任曉艷 小學語文 0127010201 17080108206 44.70 0.00 22.35   遞補復審
      4 歐陽敏 小學數(shù)學 0127010202 17080108311 57.00 81.80 69.40  
      5 李輝華 小學數(shù)學 0127010202 17080108309 55.00 81.10 68.05  
      6 楊瓊芳 小學數(shù)學 0127010202 17080108314 52.00 77.40 64.70    
      7 張光升 小學數(shù)學 0127010202 17080108307 47.00 65.40 56.20   遞補復審
      8 張照益 小學英語 0127010203 17080108407 78.00 79.40 78.70  
      9 潘娜 小學英語 0127010203 17080108405 62.50 79.80 71.15 遞補復審
      10 曾爾萍 小學英語 0127010203 17080108412 63.50 77.02 70.26   遞補復審
      11 王芳 小學英語 0127010203 17080108411 63.00 0.00 31.50   遞補復審

      公示期自2017年7月18日至2017年7月24日。公示期間如有異議,請考生聯(lián)系:                             報考綜合崗位考生撥打:0871-67923537(莊老師)
      報考教育系統(tǒng)考生撥打:0871-67914846(楊老師)
      報考衛(wèi)生系統(tǒng)考生撥打:0871-67911441(高老師)

       

      嵩明縣2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績及擬進入考察人選公示
      序號 姓名 報考崗位 崗位代碼 準考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績
      (筆試成績*50%+面試成績*50%)
      是否擬進入考察 備注
      1 譚麗 語文 0127010101 17070100619 73.10 85.26 79.18  
      2 高潔 語文 0127010101 17070101603 71.10 83.30 77.20  
      3 袁芬娥 語文 0127010101 17070100119 70.90 83.36 77.13  
      4 賀莉 語文 0127010101 17070102004 67.10 86.28 76.69  
      5 伏蓉 語文 0127010101 17070101423 65.00 83.00 74.00  
      6 杜金晏 語文 0127010101 17070101402 64.60 82.64 73.62  
      7 普旎 語文 0127010101 17070101419 65.00 81.66 73.33  
      8 楊興旭 語文 0127010101 17070101108 63.30 83.12 73.21  
      9 桂鏡容 語文 0127010101 17070101627 63.30 82.52 72.91  
      10 余小莉 語文 0127010101 17070101503 68.40 77.38 72.89  
      11 沈上智 語文 0127010101 17070101817 65.10 80.66 72.88    
      12 趙小梅 語文 0127010101 17070101815 63.70 81.88 72.79    
      13 李艷萍 語文 0127010101 17070101203 63.50 81.96 72.73    
      14 楊秀麗 語文 0127010101 17070102001 67.90 77.34 72.62    
      15 唐倩 語文 0127010101 17070101029 66.30 78.84 72.57    
      16 馬曉茜 語文 0127010101 17070100329 64.40 80.36 72.38    
      17 范解航 語文 0127010101 17070101012 68.40 75.50 71.95    
      18 李姍蓉 語文 0127010101 17070101417 63.00 80.60 71.80   遞補復審
      19 沈艷婷 語文 0127010101 17070100901 64.70 78.72 71.71    
      20 趙金燕 語文 0127010101 17070101427 65.60 77.60 71.60    
      21 朱園圓 語文 0127010101 17070101027 63.50 78.04 70.77    
      22 瞿玲 語文 0127010101 17070102002 62.90 75.86 69.38   遞補復審
      23 王紅 語文 0127010101 17070101009 64.90 73.80 69.35    
      24 胡光利 語文 0127010101 17070101411 63.00 74.68 68.84   遞補復審
      25 張?zhí)烀?/FONT> 語文 0127010101 17070100312 63.10 74.46 68.78    
      26 胡應敏 語文 0127010101 17070101521 63.20 73.36 68.28    
      27 楊陽 語文 0127010101 17070100916 64.00 71.68 67.84    
      28 鄭淑丹 語文 0127010101 17070101517 68.80 0.00 34.40    
      29 周訓翠 語文 0127010101 17070101502 64.70 0.00 32.35    
      30 陳永琴 語文 0127010101 17070100627 63.50 0.00 31.75    
      31 方曼 數(shù)學 0127010102 17070104628 67.50 83.70 75.60  
      32 張利偉 數(shù)學 0127010102 17070105029 64.50 86.60 75.55  
      33 謝紅玲 數(shù)學 0127010102 17070104907 69.00 77.80 73.40  
      34 李志江 數(shù)學 0127010102 17070105301 62.50 82.50 72.50  
      35 張菊 數(shù)學 0127010102 17070104902 62.00 82.90 72.45  
      36 楊金霜 數(shù)學 0127010102 17070105019 59.50 84.50 72.00  
      37 董家旺 數(shù)學 0127010102 17070104724 61.00 82.30 71.65  
      38 王紫馨 數(shù)學 0127010102 17070104814 56.50 86.00 71.25  
      39 秦占園 數(shù)學 0127010102 17070105505 58.50 82.80 70.65  
      40 普躍亞 數(shù)學 0127010102 17070104611 60.00 80.50 70.25  
      41 李月丹 數(shù)學 0127010102 17070105006 60.00 79.90 69.95    
      42 蔣汝圍 數(shù)學 0127010102 17070104810 57.00 82.90 69.95    
      43 施春梅 數(shù)學 0127010102 17070104807 57.00 82.50 69.75    
      44 曹瓊會 數(shù)學 0127010102 17070105219 55.00 82.80 68.90   遞補復審
      45 尹正宇 數(shù)學 0127010102 17070105024 58.50 79.20 68.85    
      46 劉武堅 數(shù)學 0127010102 17070104615 55.00 82.40 68.70   遞補復審
      47 山保英 數(shù)學 0127010102 17070105412 57.50 79.90 68.70    
      48 徐艷 數(shù)學 0127010102 17070104808 55.50 81.10 68.30    
      49 張廷所 數(shù)學 0127010102 17070104819 55.50 80.70 68.10    
      50 陳瑞 數(shù)學 0127010102 17070104713 56.00 79.20 67.60    
      51 葉冰達 數(shù)學 0127010102 17070105023 55.50 79.50 67.50    
      52 余孝林 數(shù)學 0127010102 17070105621 57.50 77.30 67.40    
      53 張先貴 數(shù)學 0127010102 17070104801 55.50 78.70 67.10    
      54 王金 數(shù)學 0127010102 17070105303 56.50 76.40 66.45    
      55 徐通 數(shù)學 0127010102 17070104901 55.50 77.40 66.45    
      56 李思夢 數(shù)學 0127010102 17070105221 55.00 77.40 66.20   遞補復審
      57 吳天榮 數(shù)學 0127010102 17070105214 55.50 76.20 65.85    
      58 黃蕊 數(shù)學 0127010102 17070105422 56.50 74.20 65.35    
      59 張玲 數(shù)學 0127010102 17070104816 56.00 73.80 64.90    
      60 羅成坤 數(shù)學 0127010102 17070105615 57.50 0.00 28.75    
      61 梅玉芳 英語 0127010103 17070106206 88.50 78.40 83.45  
      62 陳云山 英語 0127010103 17070106629 80.50 84.80 82.65  
      63 石海英 英語 0127010103 17070105724 83.50 81.70 82.60  
      64 李婭萍 英語 0127010103 17070106508 81.00 83.60 82.30  
      65 劉淑敏 英語 0127010103 17070106519 79.50 83.20 81.35  
      66 洪菲 英語 0127010103 17070106718 82.00 79.80 80.90  
      67 馬關玲 英語 0127010103 17070106002 79.00 81.80 80.40  
      68 孫躍瑩 英語 0127010103 17070108014 81.00 78.00 79.50    
      69 李曉平 英語 0127010103 17070106617 79.50 79.20 79.35    
      70 李文敏 英語 0127010103 17070105817 83.00 75.40 79.20    
      71 劉亞蘭 英語 0127010103 17070106702 76.50 81.60 79.05   遞補復審
      72 鄭月麗 英語 0127010103 17070106110 79.50 77.60 78.55    
      73 來麗霞 英語 0127010103 17070106123 80.50 76.60 78.55    
      74 徐國婭 英語 0127010103 17070105912 81.00 74.80 77.90    
      75 羅尚莉 英語 0127010103 17070106313 80.50 73.20 76.85    
      76 范夢圓 英語 0127010103 17070106503 77.50 76.00 76.75    
      77 楊超翔 英語 0127010103 17070106716 76.50 76.80 76.65   遞補復審
      78 陳珊 英語 0127010103 17070106418 78.50 73.40 75.95    
      79 張海萍 英語 0127010103 17070105915 78.50 73.20 75.85    
      80 高克林 英語 0127010103 17070105909 77.50 73.00 75.25    
      81 唐開瓊 英語 0127010103 17070106220 80.50 0.00 40.25    
      82 羅正芬 英語 0127010103 17070106207 79.00 0.00 39.50    
      83 楊志勇 歷史 0127010104 17070106917 69.60 84.90 77.25  
      84 謝家龍 歷史 0127010104 17070107027 62.50 86.50 74.50 遞補復審
      85 孟維舉 歷史 0127010104 17070106813 67.70 77.60 72.65    
      86 潘永錄 歷史 0127010104 17070107009 65.80 79.10 72.45    
      87 楊佳羲 歷史 0127010104 17070106812 64.10 78.30 71.20    
      88 劉樸麗 歷史 0127010104 17070106916 60.80 75.70 68.25   遞補復審
      89 劉安輝 美術 0127010105 17070107223 55.10 88.36 71.73  
      90 晁開欣 美術 0127010105 17070107221 55.50 86.80 71.15  
      91 董蕊 美術 0127010105 17070107124 56.20 85.24 70.72  
      92 張光瓊 美術 0127010105 17070107207 56.40 83.80 70.10    
      93 王金瑤 美術 0127010105 17070107225 52.70 86.70 69.70    
      94 王圓圓 美術 0127010105 17070107209 54.00 83.60 68.80    
      95 張圓圓 美術 0127010105 17070107102 54.70 80.00 67.35    
      96 張福 美術 0127010105 17070107217 54.50 75.30 64.90    
      97 胡芳竹 美術 0127010105 17070107602 51.20 76.70 63.95    
      98 吳姍姍 音樂 0127010106 17070107403 55.30 85.30 70.30  
      99 吳鳳仙 音樂 0127010106 17070107406 56.30 84.20 70.25  
      100 李波 音樂 0127010106 17070107501 59.20 79.30 69.25  
      101 李紹美 音樂 0127010106 17070108110 55.70 82.80 69.25    
      102 李亞玲 音樂 0127010106 17070107508 53.10 85.10 69.10    
      103 閉倩妮 音樂 0127010106 17070107528 53.40 82.60 68.00    
      104 楊蓉 音樂 0127010106 17070107415 53.10 81.90 67.50    
      105 孟云 音樂 0127010106 17070108101 53.60 80.40 67.00    
      106 李琴珍 音樂 0127010106 17070107304 54.10 77.70 65.90    
      107 劉溪 音樂 0127010106 17070107414 53.10 76.80 64.95    
      108 張雨 音樂 0127010106 17070107421 53.30 75.60 64.45    
      109 雷鳴 體育 0127010107 17070104509 76.50 85.90 81.20  
      110 何滔 體育 0127010107 17070104127 71.60 85.60 78.60  
      111 王福平 體育 0127010107 17070107908 69.50 86.80 78.15  
      112 鄒亞杰 體育 0127010107 17070104413 72.20 81.30 76.75    
      113 蘭麗葉 體育 0127010107 17070104303 70.20 81.20 75.70    
      114 婁俊 體育 0127010107 17070104225 72.10 77.00 74.55    
      115 余慶飛 體育 0127010107 17070104205 70.50 73.80 72.15    
      116 郎云 體育 0127010107 17070104508 69.20 65.20 67.20    
      117 唐學偉 體育 0127010107 17070104530 69.20 64.90 67.05    
      118 柴鵬 體育 0127010107 17070104304 75.30 0.00 37.65    
      119 楊海 婦幼中心 臨床 0127020101 17070103920 54.50 75.70 65.10  
      120 李燕菊 婦幼中心 臨床 0127020101 17070103406 50.80 73.80 62.30  
      121 高琦 婦幼中心 臨床 0127020101 17070103825 45.40 78.80 62.10    
      122 張繼玲 婦幼中心 臨床 0127020101 17070103815 49.00 68.90 58.95    
      123 張文麗 婦幼中心 臨床 0127020101 17070103426 38.50 71.60 55.05    
      124 高窕 縣醫(yī)院 臨床 0127020201 17070103523 70.80 80.86 75.83  
      125 魯曉東 縣醫(yī)院 臨床 0127020201 17070103428 66.30 83.30 74.80  
      126 李婭瓊 縣醫(yī)院 臨床 0127020201 17070103816 63.60 80.80 72.20  
      127 施春晶 縣醫(yī)院 臨床 0127020201 17070103515 64.70 76.20 70.45  
      128 楊萬波 縣醫(yī)院 臨床 0127020201 17070103802 63.30 77.30 70.30    
      129 李曉芳 縣醫(yī)院 臨床 0127020201 17070103510 62.70 77.56 70.13    
      130 何夢橋 縣醫(yī)院 臨床 0127020201 17070103728 60.00 77.30 68.65    
      131 李亞瓊 縣醫(yī)院 臨床 0127020201 17070103327 62.20 74.10 68.15    
      132 劉躍俊 縣醫(yī)院 臨床 0127020201 17070103511 56.40 78.40 67.40   遞補復審
      133 徐蓉 縣醫(yī)院 臨床 0127020201 17070103323 57.90 73.20 65.55   遞補復審
      134 木旺 縣醫(yī)院 臨床 0127020201 17070103701 58.80 71.30 65.05    
      135 高麗麗 縣醫(yī)院 臨床 0127020201 17070103813 56.70 0.00 28.35   遞補復審
      136 馬雪婷 縣醫(yī)院醫(yī)學檢驗 0127020202 17070103918 55.60 69.40 62.50 遞補復審
      137 樊娟 縣醫(yī)院醫(yī)學檢驗 0127020202 17070103303 48.80 71.30 60.05   遞補復審
      138 金慧瓊 縣醫(yī)院醫(yī)學檢驗 0127020202 17070103522 54.00 0.00 27.00    
      139 陶則芬 中醫(yī)院 臨床 0127020301 17070103616 56.80 75.40 66.10  
      140 馬春娟 中醫(yī)院 臨床 0127020301 17070103324 57.50 72.40 64.95   等額進入面試,綜合成績合格分數(shù)線為65分。
      141 李國聰 中醫(yī)院 臨床 0127020301 17070103316 57.00 72.70 64.85  
      142 李芳瓊 中醫(yī)院 臨床 0127020301 17070103604 47.40 73.80 60.60  
      143 徐志梅 中醫(yī)院 中醫(yī)臨床 0127020302 17070103325 51.50 80.90 66.20  
      144 白朝茂 中醫(yī)院 中醫(yī)臨床 0127020302 17070103611 54.90 74.62 64.76    
      145 張吉軍 中醫(yī)院 中醫(yī)臨床 0127020302 17070103312 51.90 74.80 63.35   遞補復審
      146 朱尤抄 嵩陽衛(wèi)生院臨床 0127020401 17070103621 58.00 84.00 71.00  
      147 朱曉絨 嵩陽衛(wèi)生院臨床 0127020401 17070103418 53.10 78.30 65.70    
      148 倪金偉 嵩陽衛(wèi)生院臨床 0127020401 17070103328 52.60 74.70 63.65    
      149 李艷波 牛欄江衛(wèi)生院臨床 0127020501 17070103414 58.40 71.84 65.12  
      150 范秋富 牛欄江衛(wèi)生院臨床 0127020501 17070103408 54.00 73.80 63.90    
      151 張昌友 牛欄江衛(wèi)生院臨床 0127020501 17070103730 54.40 68.50 61.45    
      152 呂濤 牛欄江衛(wèi)生院臨床 0127020501 17070103820 54.00 68.00 61.00    
      153 戴詠梅 小街衛(wèi)生院臨床 0127020601 17070103404 56.10 77.90 67.00  
      154 尤彥超 小街衛(wèi)生院臨床 0127020601 17070103411 53.00 77.80 65.40 遞補復審
      155 畢靜楠 小街衛(wèi)生院臨床 0127020601 17070103829 54.00 74.70 64.35    
      156 李艷娥 小街衛(wèi)生院臨床 0127020601 17070103919 55.10 73.60 64.35    
      157 楊娜 小街衛(wèi)生院臨床 0127020601 17070103529 53.00 71.00 62.00   遞補復審
      158 楊學顯 小街衛(wèi)生院臨床 0127020601 17070103923 54.40 69.10 61.75    
      159 石層云 小街衛(wèi)生院臨床 0127020601 17070103912 53.10 67.60 60.35    
      160 宋圓圓 縣二院  臨床 0127020701 17070103402 48.70 0.00 24.35    
      161 劉素佚 小新街衛(wèi)生院會計 0127020801 17070102402 60.40 79.00 69.70 遞補復審
      162 晏金孝 小新街衛(wèi)生院會計 0127020801 17070102709 60.80 76.74 68.77    
      163 楊遠征 小新街衛(wèi)生院會計 0127020801 17070102420 63.80 0.00 31.90    
      164 儲麗章 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 0127030101 17070102111 60.60 78.06 69.33  
      165 柏艷婷 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 0127030101 17070102529 60.20 75.92 68.06    
      166 陳朝在 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 0127030101 17070102311 59.70 73.12 66.41    
      167 竇湧銘 水利工程管理 0127030201 17070102920 54.20 74.80 64.50  
      168 鄒睿 水利工程管理 0127030201 17070102727 53.00 73.70 63.35    
      169 蔡冬 水利工程管理 0127030201 17070102816 54.70 0.00 27.35    
      170 付文亞 路政管理 0127030301 17070103223 64.60 75.58 70.09  
      171 李勇 路政管理 0127030301 17070102211 64.40 75.18 69.79    
      172 王繼周 路政管理 0127030301 17070103011 63.90 74.46 69.18    
      173 計丕毅 外勤記者 0127030401 17070102717 72.30 79.46 75.88  
      174 朱云睿 外勤記者 0127030401 17070102421 65.80 80.50 73.15    
      175 任慧娟 外勤記者 0127030401 17070102723 60.80 80.16 70.48   遞補復審
      176 龔瓊 招商引資 0127030501 17070102801 52.40 72.62 62.51 遞補復審
      177 李秋楠 招商引資 0127030501 17070102316 45.10 77.54 61.32   遞補復審
      178 李曉飛 招商引資 0127030501 17070102825 47.80 69.44 58.62   遞補復審
      公示期自2017年7月18日至2017年7月24日。公示期間如有異議,請考生聯(lián)系:                             報考綜合崗位考生撥打:0871-67923537(莊老師)
      報考教育系統(tǒng)考生撥打:0871-67914846(楊老師)
      報考衛(wèi)生系統(tǒng)考生撥打:0871-67911441(高老師)

      本周熱門閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

      電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>