<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

      昆明市西山區(qū)2017年事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止22日9:00)
      報考單位 報考崗位 崗位代碼 錄用
      人數(shù)
      報名
      人數(shù)
      審核通
      過人數(shù)
      交費
      人數(shù)
      中共西山區(qū)委農(nóng)村工作領導小組辦公室 經(jīng)濟員 170001 1 272 238 172
      西山區(qū)廣播站 網(wǎng)絡信息員 170002 1 197 185 157
      西山區(qū)經(jīng)濟研究中心 經(jīng)濟員 171001 1 256 159 132
      西山區(qū)地方統(tǒng)計調(diào)查隊 統(tǒng)計員 171002 1 82 76 66
      西山區(qū)環(huán)境保護監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)人員 171003 1 52 37 30
      西山區(qū)排灌站 水利工程運行管理技術(shù)人員 171004 2 58 56 54
      西山區(qū)計劃供水節(jié)約用水辦公室 計劃供水節(jié)約用水技術(shù)人員 171005 1 38 35 34
      西山區(qū)農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心 會計 171006 1 93 89 67
      西山區(qū)農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心 水質(zhì)化驗員 171007 1 108 93 78
      西山區(qū)農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心 水質(zhì)檢測員 171008 1 68 63 60
      西山區(qū)農(nóng)機化管理總站 農(nóng)機管理技術(shù)人員 171009 1 55 49 44
      西山區(qū)畜牧獸醫(yī)站 畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員 171010 1 82 79 70
      西山區(qū)綠化服務中心 計算機管理員 171011 1 39 17 16
      西山區(qū)綠化服務中心 公園綠地管理員 171012 4 149 140 130
      昆明市西山區(qū)房產(chǎn)管理所 房管員 171013 1 88 80 54
      昆明市西山區(qū)房產(chǎn)管理所 綠化管理員 171014 1 46 35 35
      昆明市西山區(qū)房產(chǎn)管理所 信息管理員 171015 1 125 101 82
      西山區(qū)城市更新改造服務中心 管理員 171016 1 116 113 94
      西山區(qū)城市更新改造服務中心 管理員 171017 1 77 64 52
      西山區(qū)文化館 文化宣傳及管理工作人員 171018 1 34 15 15
      西山國家級風景名勝區(qū)管理局 景區(qū)公共社會管理工作人員 171019 1 145 127 103
      西山國家級風景名勝區(qū)管理局 會計 171020 1 108 105 90
      西山國家級風景名勝區(qū)管理局 景區(qū)旅游管理工作人員 171021 2 278 236 214
      西山國家級風景名勝區(qū)管理局 景區(qū)環(huán)境保護工作人員 171022 1 100 89 78
      金碧街道辦事處統(tǒng)計站 統(tǒng)計員 171023 1 80 77 59
      碧雞街道辦事處農(nóng)林水綜合服務中心 農(nóng)林水綜合服務工作人員 171024 1 62 58 51
      碧雞街道辦事處規(guī)劃建設服務中心 規(guī)劃建設工作人員 171025 1 88 86 53
      團結(jié)街道辦事處農(nóng)林水綜合服務中心 水利管理與服務工作人員 171026 1 31 28 27
      團結(jié)街道辦事處規(guī)劃建設服務中心 項目管理員 171027 1 74 69 61
      團結(jié)街道辦事處統(tǒng)計站 統(tǒng)計員 171028 1 62 59 50
      西山區(qū)疾病預防控制中心 財務 171029 1 102 102 91
      前衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 財務 171030 1 91 91 77
      西山區(qū)人才服務中心衛(wèi)生分中心 財務 171031 1 94 93 80
      西山區(qū)人才服務中心衛(wèi)生分中心 計算機技術(shù)員 171032 1 12 3 2
      昆明市第三中學西山學校 辦公室 171033 1 113 95 77
      昆明市第三中學西山學校 會計、出納 171034 2 185 177 159
      昆明市第三中學西山學校 信息技術(shù)員 171035 1 99 91 66
      西山區(qū)云光中學 會計 171036 1 108 102 68
      西山區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 婦幼保健 172001 1 27 26 23
      西山區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 婦幼保健 172002 1 28 21 21
      西山區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 婦幼保健 172003 1 40 39 37
      馬街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172004 1 11 10 9
      馬街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172005 1 10 8 7
      團結(jié)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172006 1 1 1 1
      團結(jié)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172007 1 8 5 4
      團結(jié)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172008 1      
      團結(jié)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172009 1      
      福海社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172010 1 5 4 4
      福海社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172011 1 14 11 10
      福海社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172012 1 13 11 10
      福海社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172013 1 3 2 2
      碧雞社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172014 1 21 20 18
      碧雞社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172015 1 17 17 13
      碧雞社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172016 2 7 7 3
      西苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172017 1 8 8 8
      ?谏鐓^(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172018 1 1 1 1
      ?谏鐓^(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172019 2 21 21 17
      ?谏鐓^(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172020 1 13 11 9
      ?谏鐓^(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172021 1 3 3 3
      永昌社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172022 1 16 16 15
      永昌社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172023 1      
      金碧社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172024 1 6 6 4
      金碧社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)衛(wèi)生 172025 1 2    
      西山區(qū)人民醫(yī)院 急診科 172026 2 3 2  
      西山區(qū)人民醫(yī)院 眼耳鼻咽喉科 172027 1 3 2 1
      昆明市第一中學西山學校 中學信息技術(shù) 173001 1 40 39 34
      昆明市第一中學西山學校 中學物理 173002 1 43 40 35
      昆明市第一中學西山學校 中學數(shù)學 173003 1 11 10 9
      昆明市第三中學西山學校 初中音樂 173004 1 57 56 55
      昆明市第三中學西山學校 初中數(shù)學 173005 2 14 14 13
      昆明市第三中學西山學校 初中信息技術(shù) 173006 1 27 24 24
      昆明市第三中學西山學校 初中生物 173007 1 35 32 27
      昆明市第五中學 中學物理 173008 1 49 47 36
      昆明市第五中學 中學英語 173009 1 32 28 23
      西山區(qū)第一中學 高中語文 173010 1 47 44 35
      西山區(qū)第一中學 高中數(shù)學 173011 1 59 57 22
      西山區(qū)第一中學 高中英語 173012 1 61 58 47
      昆明市第十八中學 初中化學 173013 1 105 99 70
      昆明市第十八中學 初中體育 173014 1 37 37 32
      昆明市第十八中學 初中歷史 173015 1 32 32 28
      昆明市第十八中學 初中美術(shù) 173016 1 29 21 17
      昆明市第十八中學 初中信息技術(shù) 173017 1 35 35 27
      昆明市第十九中學 初中美術(shù) 173018 1 41 36 18
      昆明市第十九中學 初中信息技術(shù) 173019 1 36 34 33
      西山區(qū)碧雞中學 初中歷史 173020 1 36 34 31
      西山區(qū)碧雞中學 初中地理 173021 1 36 35 27
      西山區(qū)前衛(wèi)中學(云南衡水實驗中學西山學校) 中學語文 173022 2 59 57 50
      西山區(qū)前衛(wèi)中學(云南衡水實驗中學西山學校) 中學數(shù)學 173023 1 31 30 25
      西山區(qū)前衛(wèi)中學(云南衡水實驗中學西山學校) 中學英語 173024 2 58 54 45
      西山區(qū)前衛(wèi)中學(云南衡水實驗中學西山學校) 中學物理 173025 1 40 40 27
      西山區(qū)前衛(wèi)中學(云南衡水實驗中學西山學校) 中學生物 173026 1 68 68 58
      西山區(qū)前衛(wèi)中學(云南衡水實驗中學西山學校) 中學語文 173027 1 34 30 30
      西山區(qū)前衛(wèi)中學(云南衡水實驗中學西山學校) 中學數(shù)學 173028 1 6 6 4
      西山區(qū)前衛(wèi)中學(云南衡水實驗中學西山學校) 中學英語 173029 1 15 12 12
      西山區(qū)職業(yè)高級中學 汽車運用與維修 173030 1 25 7 3
      西山區(qū)福海中學 初中物理 173031 1 37 36 30
      西山區(qū)明朗民族中學 初中數(shù)學 173032 1 25 23 18
      西山區(qū)團結(jié)民族中學 初中英語 173033 1 23 20 17
      西山區(qū)云光中學 高中數(shù)學 173034 2 33 33 31
      西山區(qū)云光中學 高中地理 173035 1 29 27 22
      西山區(qū)云光中學 高中美術(shù) 173036 1 25 20 20
      西山區(qū)云光中學 高中歷史 173037 1 36 32 30
      西山區(qū)德亨學校 小學美術(shù) 173038 1 27 19 17
      西山區(qū)德亨學校 小學數(shù)學 173039 1 20 20 18
      西山區(qū)?谝捞m中心學校 初中物理 173040 1 34 34 29
      西山區(qū)?谝捞m中心學校 初中語文 173041 1 25 24 20
      西山區(qū)?谝捞m中心學校 小學數(shù)學 173042 2 37 35 29
      西山區(qū)?谝捞m中心學校 小學語文 173043 2 47 44 38
      西山區(qū)海口依蘭中心學校 小學音樂 173044 1 38 38 25
      西山區(qū)?诮字行膶W校 初中英語 173045 3 50 48 41
      西山區(qū)?诮字行膶W校 初中物理 173046 1 34 34 27
      西山區(qū)海口建磷中心學校 初中地理 173047 1 24 22 21
      西山區(qū)?诮字行膶W校 小學體育 173048 1 31 31 27
      西山區(qū)?诮字行膶W校 小學數(shù)學 173049 3 59 58 44
      西山區(qū)海口建磷中心學校 小學語文 173050 3 67 66 60
      西山區(qū)?诮字行膶W校 小學信息技術(shù) 173051 1 30 29 24
      西山區(qū)?诮字行膶W校 小學音樂 173052 1 30 29 25
      西山區(qū)?诮字行膶W校 小學美術(shù) 173053 1 18 17 16
      西山區(qū)工人新村小學 小學數(shù)學 173054 1 27 24 21
      西山區(qū)工人新村小學 小學信息技術(shù) 173055 1 33 33 30
      西山區(qū)工人新村小學 小學語文 173056 1 34 31 20
      西山區(qū)育紅小學 小學語文 173057 3 90 87 84
      西山區(qū)育紅小學 小學科學(生物) 173058 1 60 57 45
      西山區(qū)育紅小學 小學信息技術(shù) 173059 1 31 30 29
      西山區(qū)崇新小學 小學語文 173060 1 30 29 24
      西山區(qū)書林第二小學 小學語文 173061 1 53 51 22
      西山區(qū)書林第二小學(西苑小學) 小學語文 173062 1 32 30 24
      西山區(qū)書林第二小學(西苑小學) 小學數(shù)學 173063 1 26 26 21
      西山區(qū)書林第二小學(西苑小學) 小學語文 173064 1 24 22 21
      西山區(qū)棕樹營小學 小學信息技術(shù) 173065 1 39 38 28
      西山區(qū)棕樹營小學 小學美術(shù) 173066 1 40 29 26
      西山區(qū)春苑小學 小學數(shù)學 173067 1 23 23 20
      西山區(qū)馬街大漁中心學校 小學科學(生物) 173068 1 49 48 43
      西山區(qū)馬街大漁中心學校 小學體育 173069 1 38 38 32
      西山區(qū)馬街大漁中心學校 小學語文 173070 1 25 24 23
      西山區(qū)馬街中心學校 小學英語 173071 1 29 26 23
      西山區(qū)馬街中心學校 小學音樂 173072 1 58 57 39
      西山區(qū)馬街中心學校 小學語文 173073 1 28 27 22
      西山區(qū)碧雞觀音山中心學校 小學體育 173074 1 35 35 23
      西山區(qū)碧雞觀音山中心學校 小學數(shù)學 173075 1 19 18 15
      西山區(qū)碧雞觀音山中心學校 小學語文 173076 1 24 23 21
      西山區(qū)碧雞徐霞客中心學校 小學體育 173077 1 43 41 24
      西山區(qū)碧雞徐霞客中心學校 小學數(shù)學 173078 2 41 40 38
      西山區(qū)碧雞徐霞客中心學校 小學語文 173079 2 46 46 39
      西山區(qū)?谛氯A中心學校 小學體育 173080 2 54 52 50
      西山區(qū)?谛氯A中心學校 小學語文 173081 2 44 43 39
      西山區(qū)海口新華中心學校 小學數(shù)學 173082 1 21 21 16
      西山區(qū)?谛氯A中心學校 小學音樂 173083 1 28 28 27
      西山區(qū)?谛氯A中心學校 小學美術(shù) 173084 1 23 17 17
      西山區(qū)?谠乒庵行膶W校 小學語文 173085 4 91 89 78
      西山區(qū)?谠乒庵行膶W校 小學美術(shù) 173086 1 23 17 15
      西山區(qū)海口云光中心學校 小學英語 173087 1 14 13 12
      西山區(qū)?谠乒庵行膶W校 小學科學(生物) 173088 1 46 44 41
      西山區(qū)海口云光中心學校 小學體育 173089 1 34 33 28
      西山區(qū)?谠乒庵行膶W校 小學數(shù)學 173090 1 20 20 18
      西山區(qū)團結(jié)谷律中心學校 小學英語 173091 1 11 11 9
      西山區(qū)團結(jié)谷律中心學校 小學語文 173092 1 26 26 23
      西山區(qū)團結(jié)谷律中心學校 小學信息技術(shù) 173093 1 35 33 28
      西山區(qū)團結(jié)永靖中心學校 小學語文 173094 2 93 90 17
      西山區(qū)團結(jié)永靖中心學校 小學數(shù)學 173095 2 36 34 28
      西山區(qū)團結(jié)和平中心學校 小學英語 173096 2 26 24 19
      西山區(qū)團結(jié)和平中心學校 小學語文 173097 1 26 25 22
      西山區(qū)團結(jié)龍?zhí)吨行膶W校 小學美術(shù) 173098 1 21 19 13
      西山區(qū)團結(jié)龍?zhí)吨行膶W校 小學音樂 173099 1 26 26 24
      西山區(qū)團結(jié)龍?zhí)吨行膶W校 小學語文 173100 1 24 23 20
      西山區(qū)團結(jié)明朗中心學校 小學英語 173101 1 14 13 11
      西山區(qū)福海楊家中心學校 小學體育 173102 1 35 35 33
      西山區(qū)福海楊家中心學校 小學音樂 173103 1 47 46 41
      昆明市第三幼兒園 學前教育 173104 1 20 19 17
      昆明市第九幼兒園 學前教育 173105 1 18 18 14
      昆明市第十五幼兒園 學前教育 173106 1 18 17 15
      昆明市第十七幼兒園 學前教育 173107 4 67 64 57
      昆明市第十八幼兒園 學前教育 173108 3 51 51 46
      西山區(qū)第一幼兒園 學前教育 173109 1 20 20 14
      西山區(qū)春苑幼兒園 學前教育 173110 3 50 47 42
      中共昆明市委機關幼兒園 舞蹈 173111 2 41 41 36
      中共昆明市委機關幼兒園 學前教育 173112 1 21 19 14
      本周熱門閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

      電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>