<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2017年大理州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止4月18日上午)

      2017年大理州事業(yè)單位公開招聘報(bào)名期間每天報(bào)名人數(shù)

      附件:截止4月18日上午繳費(fèi)數(shù)據(jù)

      提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出查找窗口,在查找框中輸入崗位代碼,即可快速定位查看。

      招錄部門 職位代碼 招聘人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
      中共大理州委黨校 2900210001 1 4
      中共大理州紀(jì)委信息中心 2900310001 1 47
      中共大理州紀(jì)委信息中心 2900210002 1 62
      大理州強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒康復(fù)醫(yī)療中心 2900520001 1 9
      大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2900110001 1 19
      大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2900310002 1 15
      大理州農(nóng)業(yè)科學(xué)推廣研究院 2900110002 1 76
      大理州農(nóng)業(yè)科學(xué)推廣研究院 2900310003 1 58
      大理州農(nóng)業(yè)科學(xué)推廣研究院 2900110003 1 39
      大理公共資源交易中心 2900310004 1 79
      大理公共資源交易中心 2900310005 1 51
      大理州人民政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心 2900310006 1 33
      大理州基礎(chǔ)地理信息中心 2900310007 1 1
      大理州社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 2900110004 1 296
      大理州社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 2900110005 1 462
      大理州建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 2900310008 1 11
      大理州建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 2900310009 1 11
      大理州建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 2900310010 1 13
      大理州圖書館 2900310011 1 61
      大理州博物館 2900210003 1 73
      大理州體育中學(xué) 2900410001 1 20
      大理州實(shí)驗(yàn)小學(xué) 2900410002 1 31
      大理州實(shí)驗(yàn)小學(xué) 2900410003 1 8
      大理州實(shí)驗(yàn)小學(xué) 2900410004 1 37
      大理州人民醫(yī)院 2900520002 1 7
      大理州人民醫(yī)院 2900520003 1 6
      大理州人民醫(yī)院 2900520004 1 9
      大理州人民醫(yī)院 2900520005 2 23
      大理州人民醫(yī)院 2900520006 1 2
      大理州人民醫(yī)院 2900520007 1 11
      大理州人民醫(yī)院 2900520008 1 9
      大理州人民醫(yī)院 2900520009 2 8
      大理州人民醫(yī)院 2900520010 1 0
      大理州人民醫(yī)院 2900520011 1 38
      大理州人民醫(yī)院 2900550001 4 11
      大理州人民醫(yī)院 2900550002 2 12
      大理州人民醫(yī)院 2900530001 1 3
      大理州人民醫(yī)院 2900550003 2 2
      大理州人民醫(yī)院 2900550004 1 1
      大理州人民醫(yī)院 2900540001 3 17
      大理州人民醫(yī)院 2900540002 16 210
      大理州第二人民醫(yī)院 2900540003 1 0
      大理州第二人民醫(yī)院 2900540004 1 14
      大理州第二人民醫(yī)院 2900540005 1 5
      大理州第二人民醫(yī)院 2900310012 1 49
      大理州第二人民醫(yī)院 2900510001 1 2
      大理州疾病預(yù)防控制中心 2900560001 2 16
      大理州疾病預(yù)防控制中心 2900210004 1 0
      大理州中心血站 2900520012 1 0
      大理州中心血站 2900550005 2 13
      大理州民政精神病醫(yī)院 2900550006 1 59
      大理州民政精神病醫(yī)院 2900520013 1 5
      大理州民政精神病醫(yī)院 2900520014 1 1
      大理州企業(yè)信用信息管理中心 2900310013 1 27
      大理州企業(yè)信用信息管理中心 2900310014 1 34
      大理州企業(yè)信用信息管理中心 2900310015 1 9
      大理市市政建設(shè)管理處 2901310001 1 8
      大理市市政建設(shè)管理處 2901310002 1 30
      大理市市政建設(shè)管理處 2901310003 1 2
      大理市市政建設(shè)管理處 2901310004 1 21
      大理市市政建設(shè)管理處 2901110001 1 38
      大理市城市綠化隊(duì) 2901110002 1 37
      大理市風(fēng)景園林綠化建設(shè)管理所 2901310005 1 36
      大理市種子管理站 2901110003 1 99
      大理市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 2901310006 1 13
      大理市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 2901310007 1 12
      大理市報(bào)社 2901210001 1 9
      大理市報(bào)社 2901210002 1 23
      大理市交通運(yùn)輸局總工程師辦公室 2901310008 1 5
      大理市交通運(yùn)輸局總工程師辦公室 2901310009 1 7
      大理市旅游綜合執(zhí)法稽查大隊(duì) 2901210003 1 36
      大理市旅游綜合執(zhí)法稽查大隊(duì) 2901210004 1 81
      大理市森林資源管理站 2901310010 1 8
      大理市余金庵林管所 2901310011 1 3
      大理市土地收購儲(chǔ)備交易中心 2901110004 1 12
      大理市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 2901310012 1 1
      大理市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 2901310013 1 19
      大理市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 2901310014 1 5
      大理市中心敬老院 2901110005 1 27
      大理市殯儀館 2901110006 1 11
      大理市殯儀館 2901210005 1 4
      大理市軍隊(duì)離休退休干部下關(guān)干休所 2901110007 1 23
      大理市軍隊(duì)離休退休干部大理干休所 2901110008 1 29
      大理市民政局婚姻登記處 2901110009 2 48
      大理市民政局婚姻登記處 2901210006 3 98
      大理市銀橋鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2901310015 1 10
      大理市銀橋鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2901310016 1 11
      大理市大理鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2901310017 1 18
      大理市大理鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 2901310018 1 40
      大理市大理鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心 2901310019 1 43
      大理省級(jí)旅游度假區(qū)社會(huì)事務(wù)管理辦公室 2901210007 1 18
      大理省級(jí)旅游度假區(qū)社會(huì)事務(wù)管理辦公室 2901210008 1 35
      大理市雙廊鎮(zhèn)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 2901110010 1 76
      大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會(huì)項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 2901310020 1 28
      大理市灣橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科組 2901310021 1 2
      大理市灣橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 2901310022 1 0
      大理市灣橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 2901310023 1 1
      大理市上關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)組 2901310024 1 6
      大理市下關(guān)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 2901210009 1 49
      大理市下關(guān)鎮(zhèn)國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 2901310025 1 13
      大理市下關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)組) 2901110011 1 0
      大理市下關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)服務(wù)中心(林業(yè)站) 2901310026 1 4
      大理市下關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)服務(wù)中心(林業(yè)站) 2901310027 1 7
      大理市下關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)服務(wù)中心(水務(wù)組) 2901310028 1 23
      大理市下關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)組) 2901310029 1 13
      大理市中等職業(yè)學(xué)校 2901310030 1 11
      大理市中等職業(yè)學(xué)校 2901310031 1 6
      大理市中等職業(yè)學(xué)校 2901410001 1 6
      大理市中等職業(yè)學(xué)校 2901110012 1 108
      大理市教育局下屬中學(xué) 2901410002 5 44
      大理市下關(guān)四中 2901410003 1 19
      大理市教育局下屬中學(xué) 2901410004 2 8
      大理市下關(guān)第五中學(xué) 2901410005 1 15
      大理市下關(guān)第五中學(xué) 2901110013 1 24
      大理市下關(guān)第五中學(xué) 2901410006 1 1
      大理市上關(guān)鎮(zhèn)一中 2901410007 1 10
      大理市教育局下屬中學(xué) 2901410008 3 45
      大理市教育局下屬小學(xué) 2901410009 4 37
      大理市教育局下屬小學(xué) 2901410010 4 38
      大理市教育局下屬小學(xué) 2901410011 3 104
      大理市下關(guān)第四完全小學(xué) 2901410012 1 13
      大理市下關(guān)第四完全小學(xué) 2901410013 1 6
      大理市教育局下屬小學(xué) 2901410014 2 45
      大理市教育局下屬小學(xué) 2901410015 2 31
      大理市教育局下屬幼兒園 2901410016 2 63
      大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)育才中學(xué) 2901410017 1 25
      大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)育才中學(xué) 2901410018 1 13
      大理市鳳儀三中 2901410019 1 9
      大理市鳳儀三中 2901410020 1 9
      大理市鳳儀三中 2901410021 1 1
      大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)育才一小 2901410022 1 21
      大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)下屬小學(xué) 2901410023 2 14
      大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)育才二小 2901410024 1 14
      大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)育才中學(xué) 2901410025 1 17
      大理市第一人民醫(yī)院(市招鄉(xiāng)用) 2901520001 14 5
      大理市第一人民醫(yī)院(市招鄉(xiāng)用) 2901520002 13 11
      大理市第一人民醫(yī)院(市招鄉(xiāng)用) 2901540001 3 19
      大理市第一人民醫(yī)院(市招鄉(xiāng)用) 2901550001 8 1
      大理市疾病預(yù)防控制中心 2901560001 1 6
      大理市疾病預(yù)防控制中心 2901560002 1 17
      大理市中醫(yī)醫(yī)院 2901550002 1 0
      大理市上關(guān)衛(wèi)生院 2901510001 1 6
      大理市大理鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2901520003 10 7
      大理市大理鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2901550003 5 1
      大理市大理鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2901550004 2 29
      大理市大理鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2901520004 2 1
      大理市大理鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2901560003 2 24
      大理市上關(guān)衛(wèi)生院 2901510002 1 12
      大理市挖色衛(wèi)生院 2901510003 1 11
      大理市海東衛(wèi)生院 2901510004 1 8
      大理市灣橋衛(wèi)生院 2901510005 1 10
      大理市鳳儀衛(wèi)生院 2901510006 1 2
      大理市銀橋衛(wèi)生院 2901510007 1 22
      大理市喜洲衛(wèi)生院 2901510008 1 7
      大理市雙廊衛(wèi)生院 2901510009 1 8
      大理市上關(guān)鎮(zhèn)一中 2901410026 1 2
      大理市教育局下屬中學(xué) 2901410027 2 1
      大理市市政建設(shè)管理處 2901210010 1 7
      大理市公路工程造價(jià)管理所 2901210011 1 3
      大理市旅游綜合執(zhí)法稽查大隊(duì) 2901210012 1 3
      大理市太邑彝族鄉(xiāng)文化電視廣播服務(wù)中心 2901210013 1 2
      大理市灣橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)組 2901110014 1 3
      大理市挖色鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)組) 2901310032 1 2
      大理市上關(guān)鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心 2901310033 1 4
      漾濞縣發(fā)展和改革局項(xiàng)目管理中心 2922110001 1 45
      漾濞縣發(fā)展和改革局項(xiàng)目管理中心 2922110002 1 71
      漾濞縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 2922310001 1 8
      漾濞縣文化館 2922210001 1 1
      漾濞縣地方公路管理段 2922310002 1 37
      漾濞縣小春箐水庫管理所 2922310003 1 9
      漾濞縣雙澗水庫管理所 2922310004 1 2
      漾濞縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心 2922310005 1 61
      漾濞縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理所 2922110003 1 27
      漾濞縣園林城市建設(shè)管理中心 2922310006 1 35
      漾濞縣漁業(yè)工作站 2922310007 1 10
      漾濞縣人民醫(yī)院 2922520001 6 8
      漾濞縣人民醫(yī)院 2922550001 2 11
      漾濞縣人民醫(yī)院 2922520002 1 2
      漾濞縣人民醫(yī)院 2922530001 2 160
      漾濞縣人民醫(yī)院 2922550002 1 9
      漾濞縣中醫(yī)醫(yī)院 2922310008 1 22
      漾濞縣中醫(yī)醫(yī)院 2922510001 1 1
      漾濞縣中醫(yī)醫(yī)院 2922510002 1 4
      漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2922540001 4 231
      漾濞縣蒼山西鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2922560001 1 3
      漾濞縣富恒鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2922110004 1 11
      漾濞縣瓦廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2922310009 1 26
      漾濞縣龍?zhí)多l(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2922310010 1 3
      漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 2922310011 3 6
      漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 2922310012 2 7
      漾濞縣太平鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 2922110005 1 17
      漾濞縣瓦廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2922310013 1 7
      漾濞縣龍?zhí)多l(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 2922110006 1 218
      漾濞縣瓦廠鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 2922110007 1 1
      漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 2922110008 4 9
      祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2923520001 8 87
      祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2923510001 2 18
      祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2923560001 3 10
      祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2923530001 2 74
      祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2923540001 8 420
      祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2923110001 5 107
      祥云縣人民醫(yī)院 2923550001 1 30
      祥云縣禾甸中心衛(wèi)生院 2923550002 1 18
      祥云縣劉廠衛(wèi)生院 2923520003 1 7
      祥云財(cái)富工業(yè)園區(qū)公共服務(wù)中心 2923110002 1 25
      祥云財(cái)富工業(yè)園區(qū)公共服務(wù)中心 2923310001 1 20
      祥云財(cái)富工業(yè)園區(qū)公共服務(wù)中心 2923310002 1 52
      祥云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局園林綠化研究中心 2923310003 2 25
      祥云人力資源和社會(huì)保障局信息中心 2923210001 1 19
      祥云縣林業(yè)站 2923310004 2 20
      祥云青海湖二期工程管理局 2923310005 2 21
      祥云青海湖二期工程管理局 2923310006 4 86
      祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 2923310007 3 91
      祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 2923310008 3 90
      祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利工作組 2923310009 2 22
      祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作組 2923310010 2 32
      祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組 2923310011 2 31
      祥云縣東山鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 2923210002 1 17
      祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)工作組 2923110003 2 185
      祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)中心 2923110004 2 14
      祥云縣東山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組 2923310012 1 0
      祥云縣劉廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)工作組 2923110005 1 0
      祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 2923310013 2 1
      賓川縣大營鎮(zhèn)中心學(xué)校 2924410001 2 43
      賓川縣教育系統(tǒng) 2924410002 8 59
      賓川縣教育系統(tǒng) 2924410003 7 60
      賓川縣教育系統(tǒng) 2924410004 2 21
      賓川縣賓居鎮(zhèn)中心學(xué)校 2924410005 1 7
      賓川縣州城鎮(zhèn)中心學(xué)校 2924410006 1 18
      賓川縣雞足山鎮(zhèn)中心學(xué)校 2924410007 1 12
      賓川縣大營鎮(zhèn)中心學(xué)校 2924410008 1 1
      賓川縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) 2924410009 1 8
      賓川縣金牛鎮(zhèn)中心學(xué)校 2924410010 2 31
      賓川縣幼兒園 2924410011 4 81
      賓川縣人民醫(yī)院 2924520001 3 13
      賓川縣人民醫(yī)院 2924520002 3 4
      賓川縣中醫(yī)院 2924550001 1 1
      賓川縣中醫(yī)院 2924550002 1 43
      賓川縣疾病預(yù)防控制中心 2924560001 1 4
      賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng) 2924520004 4 35
      賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng) 2924540001 2 290
      賓川縣喬甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2924530001 1 26
      賓川縣大營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2924520005 1 1
      賓川縣大營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2924520006 1 1
      賓川縣食品藥品檢驗(yàn)檢測院 2924310001 1 54
      賓川縣食品藥品檢驗(yàn)檢測院 2924310002 1 36
      賓川縣食品藥品檢驗(yàn)檢測院 2924560002 1 4
      賓川縣政府與社會(huì)資本合作中心 2924110001 1 43
      賓川縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 2924310003 1 29
      賓川縣公共資源交易中心 2924110002 3 373
      賓川縣公共資源交易中心 2924110003 1 277
      賓川縣地方公路管理段 2924110004 1 82
      賓川縣地方公路管理段 2924310004 3 23
      賓川縣地方公路管理段 2924310005 1 23
      賓川縣房地產(chǎn)管理所 2924310006 1 32
      賓川縣房地產(chǎn)管理所 2924310007 1 16
      賓川縣拉烏鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 2924110005 1 87
      賓川縣人力資源和社會(huì)保障局仲裁院 2924210001 1 85
      賓川縣教育系統(tǒng) 2924410012 3 2
      賓川縣賓居鎮(zhèn)中心學(xué)校 2924410013 1 1
      賓川縣房地產(chǎn)管理所 2924110006 1 2
      賓川縣州城鎮(zhèn)僑務(wù)服務(wù)中心 2924110007 1 4
      彌渡縣人工影響天氣中心 2925310001 1 8
      彌渡縣衛(wèi)生系統(tǒng) 2925550001 2 3
      彌渡縣衛(wèi)生系統(tǒng) 2925510001 2 9
      彌渡縣衛(wèi)生系統(tǒng) 2925560001 2 12
      彌渡縣衛(wèi)生系統(tǒng) 2925560002 2 14
      彌渡縣人民醫(yī)院 2925520001 6 12
      彌渡縣中醫(yī)院 2925510002 4 16
      彌渡縣中醫(yī)院 2925550002 1 11
      彌渡縣中醫(yī)院 2925530001 1 21
      彌渡縣中醫(yī)院 2925530002 1 1
      彌渡縣衛(wèi)生系統(tǒng) 2925310002 2 49
      彌渡縣寅街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2925520005 1 8
      彌渡縣紅巖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2925550003 1 20
      彌渡縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 2925310003 1 17
      彌渡縣德苴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 2925310004 1 25
      彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 2925310005 2 33
      彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 2925310006 2 26
      彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)工作站 2925310007 2 17
      彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 2925110001 2 44
      彌渡縣教育系統(tǒng) 2925110002 2 69
      彌渡縣第二完全中學(xué) 2925410001 1 30
      彌渡縣職業(yè)技術(shù)教育中心 2925310008 1 6
      彌渡縣教育系統(tǒng) 2925410002 2 67
      彌渡縣第二完全中學(xué) 2925410003 1 4
      彌渡縣教育系統(tǒng) 2925410004 3 78
      彌渡縣寅街鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 2925110003 1 208
      彌渡縣寅街鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 2925110004 1 8
      彌渡縣牛街鄉(xiāng)林業(yè)工作站 2925310009 1 0
      彌渡縣德苴鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站 2925310010 1 0
      彌渡縣新街鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 2925110005 1 11
      彌渡縣紅巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)工作站 2925310011 1 3
      云南無量山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)南澗管護(hù) 2926310001 1 9
      南澗縣人民醫(yī)院 2926520001 2 2
      南澗縣人民醫(yī)院 2926510001 1 2
      南澗縣級(jí)事業(yè)單位 2926110001 2 71
      南澗縣南澗鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(南澗鎮(zhèn)衛(wèi)生院) 2926560001 1 1
      南澗縣公郎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2926520002 1 1
      南澗縣無量山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2926520004 1 1
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2926520005 3 23
      南澗縣碧溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2926510002 1 2
      南澗縣樂秋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2926510003 1 1
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 2926110002 11 250
      中國共產(chǎn)黨南澗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室電子政務(wù)中心 2926310002 1 32
      南澗縣文化館 2926210001 1 60
      南澗縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 2926310003 1 22
      南澗縣食品藥品檢驗(yàn)檢測院 2926310004 1 13
      南澗縣財(cái)政局(政府與社會(huì)資本合作管理服務(wù)中心) 2926310005 1 10
      南澗縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 2926310006 1 7
      南澗縣畜牧站 2926310007 1 12
      南澗縣茶葉工作站 2926310008 1 3
      南澗縣土地開發(fā)整理中心 2926310009 1 16
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)與開發(fā)服務(wù)中心 2926310010 5 29
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2926310011 4 83
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2926310012 2 25
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2926310013 4 54
      南澗縣樂秋鄉(xiāng)國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 2926310014 1 34
      南澗縣第二中學(xué) 2926410001 1 12
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)(含三中) 2926410002 5 34
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 2926410003 2 34
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 2926410004 2 13
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 2926410005 1 16
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 2926410006 2 31
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 2926410007 1 7
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 2926410008 2 14
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)小學(xué) 2926410009 2 24
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)小學(xué) 2926410010 2 25
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 2926410011 5 165
      南澗縣小灣東鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 2926110003 1 269
      南澗縣殯葬管理所 2926110004 1 3
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 2926110005 4 17
      南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 2926110006 2 3
      大理巍山青華綠孔雀省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 2927310001 1 2
      大理巍山青華綠孔雀省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 2927310002 1 2
      巍山縣工程質(zhì)量監(jiān)督站 2927310003 1 18
      巍山縣土地開發(fā)整理中心 2927310004 1 32
      巍山縣廣播電視臺(tái) 2927310005 1 89
      巍山縣食品藥品檢驗(yàn)檢測院 2927310006 1 32
      巍山縣食品藥品檢驗(yàn)檢測院 2927110001 1 140
      巍山縣人民醫(yī)院 2927520001 2 2
      巍山縣血吸蟲病防治站 2927310007 1 0
      巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2927520002 7 59
      巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2927520003 2 3
      巍山縣大倉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2927520004 1 1
      巍山縣青華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2927560001 1 0
      巍山縣青華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2927510001 1 9
      巍山縣紫金衛(wèi)生院 2927510002 1 17
      巍山縣紫金衛(wèi)生院 2927540001 1 82
      巍山縣五印中心衛(wèi)生院 2927550001 1 14
      巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2927310008 3 50
      巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 2927310009 3 133
      巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 2927110002 4 117
      巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2927310010 4 0
      永平縣水務(wù)局下屬水庫管理所 2928310001 3 8
      永平縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作站 2928310002 1 17
      永平縣文體廣電旅游局下屬事業(yè)單位 2928210001 2 52
      永平縣國土資源局下屬事業(yè)單位 2928310003 2 7
      永平縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 2928110001 2 316
      永平縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 2928310004 1 14
      永平縣公共資源交易管理中心 2928110002 1 18
      永平縣食品藥品檢驗(yàn)檢測院 2928310005 1 22
      永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土規(guī)劃服務(wù)中心 2928310006 2 18
      永平縣人民醫(yī)院 2928540001 1 4
      永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2928520001 3 6
      永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2928520002 2 4
      永平縣水泄衛(wèi)生院 2928520003 1 2
      永平縣博南衛(wèi)生院 2928520004 1 1
      永平縣龍街衛(wèi)生院 2928520005 1 1
      永平縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 2928310007 1 1
      永平縣機(jī)關(guān)幼兒園 2928410001 1 11
      永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)英語教師 2928410002 5 28
      永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)英語教師 2928410003 5 11
      永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 2928410004 2 27
