<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

      2017年西雙版納州事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(截止4月212日)
      所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 未審核人數(shù) 確認人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 繳費人數(shù) 未繳費人數(shù) 現(xiàn)場繳費人數(shù) 網上繳費人數(shù)
      云南省 云南 西雙版納州中心血站 血液檢驗員 2800550001 3 14 0 14 14 0 4 10 0 4
      云南省 云南 西雙版納易武州級自然保護區(qū)管護所 野外監(jiān)測 2800110001 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
      云南省 云南 西雙版納易武州級自然保護區(qū)管護所 文秘 2800110002 1 36 2 34 34 0 7 29 0 7
      云南省 云南 西雙版納州道路交通事故社會救助基金管理中心 專業(yè)技術崗 2800110003 1 13 2 11 11 0 2 11 0 2
      云南省 云南 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 農產品檢測 2823110001 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
      云南省 云南 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)交通安全和生產服務中心 公路養(yǎng)護人員 2823110002 1 21 1 19 19 1 8 13 0 8
      云南省 云南 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 危房改造 2823110003 1 9 1 8 8 0 1 8 0 1
      云南省 云南 勐臘縣象明鄉(xiāng)交通和安全生產服務中心 工程管理 2823110004 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
      云南省 云南 勐臘縣象明鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 工程造價崗 2823110005 1 13 0 12 12 1 4 9 0 4
      云南省 云南 勐臘縣象明鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 規(guī)劃建設崗 2823110006 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
      云南省 云南 勐臘縣勐捧鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 水利工程 2823110008 1 6 1 5 5 0 1 5 0 1
      云南省 云南 勐臘縣勐捧鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 農業(yè)科技推廣 2823110009 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
      云南省 云南 勐臘縣勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 2823110010 1 11 1 10 10 0 3 8 0 3
      云南省 云南 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 農作物項目推廣崗 2823110011 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
      云南省 云南 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 農產品質量檢測崗 2823110013 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
      云南省 云南 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)交通安全和生產服務中心 公路養(yǎng)護 2823110014 1 24 0 23 23 1 14 10 0 14
      云南省 云南 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 環(huán)境保護管理 2823110015 1 4 1 3 3 0 0 4 0 0
      云南省 云南 勐臘縣易武鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 2823110016 1 4 1 3 3 0 2 2 0 2
      云南省 云南 勐臘縣關累鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 環(huán)境保護與管理 2823110017 1 7 1 6 6 0 0 7 0 0
      云南省 云南 勐臘縣畜牧獸醫(yī)站 動物防疫 2823110018 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
      云南省 云南 勐臘縣關累鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 林業(yè)科技推廣 2823110019 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
      云南省 云南 勐臘縣關累鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 動物防疫 2823110020 1 4 0 4 4 0 0 4 0 0
      云南省 云南 勐臘縣易武敬老院 財務管理 2823110021 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
      云南省 云南 勐臘縣婦幼保健院 檢驗師 2823550001 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
      云南省 云南 勐臘縣第二人民醫(yī)院 會計 2823110022 1 4 0 4 4 0 1 3 0 1
      云南省 云南 勐臘縣勐醒醫(yī)院 會計 2823110023 1 3 0 3 3 0 1 2 0 1
      云南省 云南 勐臘縣磨憨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 2823110024 1 9 1 8 8 0 2 7 0 2
      云南省 云南 勐臘縣關累鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 2823110025 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
      云南省 云南 勐臘縣象明鄉(xiāng)衛(wèi)生院 會計 2823110026 1 4 0 4 4 0 2 2 0 2
      云南省 云南 勐臘縣勐滿鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 2823110027 1 4 0 4 4 0 2 2 0 2
      云南省 云南 勐臘縣易武鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 2823110028 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
      云南省 云南 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 會計 2823110029 1 3 0 3 3 0 1 2 0 1
      云南省 云南 勐臘縣人民政府辦公室應急中心 計算機系統(tǒng)管理 2823110030 1 8 0 8 8 0 2 6 0 2
      云南省 云南 勐臘縣殯葬管理所 財務管理 2823110031 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
      云南省 云南 勐臘縣殯葬管理所 殯葬執(zhí)法 2823110032 1 5 1 4 4 0 1 4 0 1
      云南省 云南 勐臘縣不動產登記中心 不動產登記 2823110033 2 35 0 35 35 0 14 21 0 14
      云南省 云南 勐臘縣橡膠技術推廣站 技術推廣 2823110035 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
      云南省 云南 勐臘縣種子管理站 種子市場管理 2823110036 1 5 0 5 5 0 0 5 0 0
      云南省 云南 景洪市電子政務網絡管理中心 系統(tǒng)管理員 2801210001 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
      云南省 云南 景洪市江北幼兒園 財務人員 2801210002 1 25 0 24 24 1 10 15 0 10
      云南省 云南 景洪市北片區(qū)幼兒園 校醫(yī) 2801520001 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
      云南省 云南 允景洪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 中醫(yī) 2801510001 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
      云南省 云南 允景洪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 放射醫(yī)生 2801550001 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
      云南省 云南 曼閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床醫(yī)生 2801520002 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
      云南省 云南 嘎棟社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床醫(yī)生 2801520003 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
      云南省 云南 景訥衛(wèi)生院 醫(yī)學檢驗 2801550003 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
      云南省 云南 勐龍中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 2801520004 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
      云南省 云南 勐罕中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 2801520005 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
      云南省 云南 勐罕中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 2801520006 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
      云南省 云南 景洪市婦幼保健院 中醫(yī) 2801510002 1 4 0 4 4 0 1 3 0 1
      云南省 云南 景洪市婦幼保健院 公共衛(wèi)生事業(yè)管理 2801560001 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
      云南省 云南 景洪市婦幼保健院 臨床醫(yī)生 2801520008 1 3 0 3 3 0 1 2 0 1
      云南省 云南 景洪市地方公路管理段 公路工程技術員 2801210003 1 11 0 5 5 6 0 11 0 0
      云南省 云南 景洪市植保植檢站 病蟲害預警控制及防治 2801310001 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
      云南省 云南 景洪市勐宋水庫管理所 渠道管理員 2801310003 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
      云南省 云南 景洪市水利水電勘測設計隊 工程概預算 2801210004 1 3 1 2 2 0 1 2 0 1
      云南省 云南 景洪市廣播電視發(fā)展中心 工程技術員 2801210005 1 8 0 8 8 0 1 7 0 1
      云南省 云南 景洪市廣播電視臺 男播音員 2801210006 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0
      云南省 云南 景洪市廣播電視臺 女新媒體播音主持人 2801210007 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
      云南省 云南 景洪市廣播電視臺 編輯 2801210008 1 4 0 4 4 0 2 2 0 2
      云南省 云南 景洪市廣播電視臺 新媒體制作 2801210009 1 25 1 24 24 0 5 20 0 5
      云南省 云南 景洪市民族文化工作隊 男舞蹈演員 2801210011 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
      云南省 云南 勐旺鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 林業(yè)技術員 2801310006 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
      云南省 云南 勐旺鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 水利技術員 2801310007 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
      云南省 云南 景洪市大渡崗鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 林業(yè)技術員 2801310008 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
      云南省 云南 景洪市大渡崗鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 城建規(guī)劃技術員 2801210012 1 4 0 4 4 0 2 2 0 2
      云南省 云南 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)交通和安全生產服務中心 交通安監(jiān)員 2801110001 1 30 3 27 27 0 9 21 0 9
      云南省 云南 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 農業(yè)技術員(長期野外作業(yè)) 2801310009 2 4 0 4 4 0 2 2 0 2
      云南省 云南 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 林業(yè)技術員 2801310011 1 3 1 2 2 0 1 2 0 1
      云南省 云南 景訥鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 動物檢疫技術員 2801310012 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
      云南省 云南 景洪市景訥鄉(xiāng)交通和安全生產服務中心 交通安監(jiān)員 2801110002 1 30 3 27 27 0 13 17 0 13
      云南省 云南 景洪市嘎灑鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī)技術員 2801310014 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0
      云南省 云南 景洪市勐罕鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃技術員 2801210013 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
      云南省 云南 景洪市勐罕鎮(zhèn)交通和安全生產服務中心 交通安監(jiān)員 2801110003 1 22 2 20 20 0 6 16 0 6
      云南省 云南 景哈哈尼族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 植保員 2801310015 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
      云南省 云南 勐龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī)技術員 2801310018 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
      云南省 云南 景洪市園林綠化管理處 文秘 2801110004 1 20 0 20 20 0 7 13 0 7
      云南省 云南 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)交通和安全生產服務中心 交通安監(jiān)員 2801110005 1 12 1 10 10 1 2 10 0 2
      云南省 云南 納板河流域國家級自然保護區(qū)管理局 專業(yè)技術崗位 2853110001 1 13 2 11 11 0 3 10 0 3
      云南省 云南 納板河流域國家級自然保護區(qū)管理局 管理崗位 2853110002 1 8 0 8 8 0 5 3 0 5
      云南省 云南 西雙版納州道路交通事故社會救助基金管理中心 專業(yè)技術崗 2800110004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      云南省 云南 景洪市民族文化工作隊 女聲樂兼主持人 2801210010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      云南省 云南 景洪市勐宋水庫管理所 大壩管理員 2801310002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      云南省 云南 景洪市水利水電勘測設計隊 水利技術員 2801310004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      云南省 云南 勐旺鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī)技術員 2801310005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      云南省 云南 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 水利技術員 2801310010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      云南省 云南 景訥鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 水利技術員 2801310013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      云南省 云南 勐龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 農業(yè)技術員 2801310016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      云南省 云南 勐龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 水利技術員 2801310017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      云南省 云南 勐龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 林業(yè)技術員 2801310019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      云南省 云南 景洪市婦幼保健院 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 2801520007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      云南省 云南 999社區(qū)衛(wèi)生服務中心 超聲影像醫(yī)生(B超) 2801550002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      云南省 云南 勐臘縣象明鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 水利測繪設計及預算 2823110007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      云南省 云南 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 糧食作物技術推廣崗 2823110012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      云南省 云南 勐臘縣民族文化工作隊(勐臘縣體育中心) 舞蹈演員 2823110034 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      云南省 云南 勐臘縣婦幼保健院 兒科 2823520001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      合計 533 30 492 492 11 161 372 0 161
      本周熱門閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網 | 昆明人才招聘考試網 | 昆明人事網 | 云南考試招聘網 | 云南社會化考試測評網 | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網

      電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>