<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

      昆明市官渡區(qū)民政局2016年招聘社區(qū)專業(yè)社會工作者擬聘公示

      官渡區(qū)民政局公開招聘社區(qū)專業(yè)社會工作者

      擬聘人員公示表

      綜合
      排名
      準(zhǔn)考
      證號
      筆試成績
      50%占比
      面試成績
      50%占比
      總成績 體檢結(jié)果 備注
      1 16119 68 85.9 76.95 合格  
      2 16098 69 77.8 73.4 合格  
      3 16177 59 86.9 72.95 合格  
      5 16045 62 83 72.5 合格  
      6 16029 56 87.2 71.6 合格  
      7 16173 60 83 71.5 合格  
      8 16074 60 82.7 71.35 合格  
      9 16038 61 81.36 71.18 合格  
      10 16017 58 83 70.5 合格  
      11 16044 53 87.72 70.36 合格  
      12 16144 55 85.46 70.23 合格  
      14 16183 63 75.8 69.4 合格  
      15 16092 59 79.66 69.33 合格  
      16 16113 56 82.5 69.25 合格  
      17 16168 56 82.4 69.2 合格  
      18 16116 58 79.76 68.88 合格  
      19 16096 54 83.7 68.85 合格  
      20 16194 57 80.3 68.65 合格  
      21 16102 51 85.76 68.38 合格  
      22 16091 56 80.6 68.3 合格  
      23 16030 52 84.5 68.25 合格  
      24 16047 50 86.36 68.18 合格  
      25 16013 50 86.2 68.1 合格  
      26 16095 53 83 68 合格  
      27 16149 53 82.42 67.71 合格  
      28 16105 60 75.2 67.6 合格  
      29 16005 53 82.1 67.55 合格  
      30 16143 52 83 67.5 合格  
      31 16182 53 81.9 67.45 合格  
      32 16126 46 88.5 67.25 合格  
      33 16099 47 86.9 66.95 合格  
      35 16051 54 78.4 66.2 合格  
      36 16077 55 77.2 66.1 合格  
      37 16132 49 83.04 66.02 合格  
      38 16023 55 76.3 65.65 合格  
      39 16137 48 83.1 65.55 合格  
      40 16014 52 78.9 65.45 合格  
      41 16136 46 84.8 65.4 合格  
      42 16124 52 78.7 65.35 合格  
      43 16071 58 72.6 65.3 合格  
      44 16128 42 88.1 65.05 合格  
      45 16150 57 72.8 64.9 合格  
      46 16131 50 79.8 64.9 合格  
      47 16163 50 79.8 64.9 合格  
      48 16007 55 74.3 64.65 合格  
      49 16067 46 82.8 64.4 合格  
      50 16148 44 84.46 64.23 合格  
      51 16061 47 81.2 64.1 合格  
      52 16075 51 76.8 63.9 合格  
      53 16037 48 79.68 63.84 合格  
      54 16068 43 84.5 63.75 合格  
      55 16022 54 73.4 63.7 合格  
      56 16089 48 79 63.5 合格  
      57 16080 49 77.4 63.2 合格  
      58 16158 47 79.4 63.2 合格  
      59 16031 49 77.2 63.1 合格  
      60 16033 50 76.1 63.05 合格  
      61 16064 46 78.74 62.37 合格  
      62 16055 51 72.9 61.95 合格  
      63 16019 47 76.7 61.85 合格  
      64 16057 46 77.54 61.77 合格  
      67 16172 44 78.7 61.35 合格 遞補
      69 16192 42 80.1 61.05 合格 遞補
      70 16166 42 80.1 61.05 合格 遞補
      72 16046 43 78.8 60.9 合格 遞補
      13 16190 52 86.9 69.45 合格 自愿放棄
      34 16181 51 82.1 66.55 合格 自愿放棄
      4 16076 59 86.42 72.71   自愿放棄
      65 16084 40 83.4 61.7   自愿放棄
      66 16115 45 77.9 61.45   自愿放棄
      68 16141 55 67.36 61.18   自愿放棄
      71 16155 42 79.86 60.93   自愿放棄

      公示期自2016年11月28日至12月6日。公示期間如有異議,請與官渡區(qū)民政局聯(lián)系,查詢電話:0871-67160635;監(jiān)督電話:0871-67171986。

      官渡區(qū)民政局

      2016年11月28日

      本周熱門閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

      電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>