<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月15日 星期三

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2024年曲靖市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止3月3日9:00)

      曲靖市2024年事業(yè)單位委托公開招聘工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)

      (統(tǒng)計(jì)截至?xí)r間:2024-03-03 09:00:02,該頁面為定時(shí)生成的靜態(tài)數(shù)據(jù),刷新不會更新數(shù)據(jù),請勿重復(fù)刷新)

      序號 行政區(qū)劃 招聘單位主管部門 招聘單位 部門代碼 崗位代碼 招聘人數(shù) 有效考生數(shù)
      1 曲靖市市直 曲靖市國家保密局 曲靖市信息技術(shù)中心 001 001 1 58
      2 曲靖市市直 曲靖市交通運(yùn)輸局 曲靖市郵政快遞發(fā)展服務(wù)中心 002 001 1 73
      3 曲靖市市直 曲靖市交通運(yùn)輸局 曲靖市郵政快遞發(fā)展服務(wù)中心 002 002 1 47
      4 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 003 001 1 18
      5 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 003 002 1 31
      6 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 003 003 1 15
      7 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 003 004 1 14
      8 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 003 005 1 17
      9 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 003 006 1 13
      10 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 003 007 3 69
      11 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 003 008 3 24
      12 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 003 009 2 31
      13 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 003 010 1 12
      14 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 003 011 1 11
      15 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 003 012 2 29
      16 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 003 013 2 22
      17 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 003 014 1 23
      18 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 003 015 2 27
      19 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 003 016 6 134
      20 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 003 017 6 49
      21 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二幼兒園 003 018 3 124
      22 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 003 019 1 38
      23 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 003 020 1 17
      24 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 003 021 1 15
      25 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 003 022 1 7
      26 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 003 023 2 79
      27 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學(xué) 003 024 1 49
      28 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學(xué) 003 025 1 15
      29 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學(xué) 003 026 1 10
      30 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學(xué) 003 027 1 22
      31 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學(xué) 003 028 1 8
      32 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學(xué) 003 029 1 23
      33 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一幼兒園 003 030 1 13
      34 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一幼兒園 003 031 1 11
      35 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一幼兒園 003 032 3 149
      36 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 003 033 2 98
      37 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 003 034 1 41
      38 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 003 035 2 27
      39 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 003 036 1 24
      40 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 003 037 1 19
      41 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 003 038 5 89
      42 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 003 039 2 35
      43 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 003 040 1 17
      44 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 003 041 2 63
      45 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 003 042 1 15
      46 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 003 043 5 100
      47 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 003 044 5 105
      48 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 003 045 1 17
      49 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 003 046 1 80
      50 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學(xué)校 003 047 1 7
      51 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學(xué)校 003 048 1 23
      52 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學(xué)校 003 049 1 20
      53 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學(xué)校 003 050 1 51
      54 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學(xué)校 003 051 1 10
      55 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市學(xué)生資助管理中心 003 052 1 69
      56 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市學(xué)生資助管理中心 003 053 1 80
      57 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 054 2 16
      58 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 055 1 0
      59 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 056 1 4
      60 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 057 1 7
      61 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 058 2 8
      62 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 059 1 4
      63 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 060 1 4
      64 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 061 1 12
      65 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 062 4 40
      66 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 063 1 8
      67 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 064 3 17
      68 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 065 3 32
      69 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 066 1 7
      70 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 067 2 0
      71 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 068 1 0
      72 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 069 1 4
      73 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 070 1 5
      74 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 071 1 9
      75 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 072 2 4
      76 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 073 2 8
      77 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 074 1 3
      78 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 075 1 3
      79 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 076 1 3
      80 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 077 1 0
      81 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 078 1 6
      82 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 079 1 3
      83 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 080 1 3
      84 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 081 2 3
      85 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 082 2 6
      86 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 083 2 6
      87 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 084 2 12
      88 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 085 1 2
      89 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 086 1 1
      90 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 087 1 0
      91 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 088 1 4
      92 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 089 1 0
      93 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 090 1 1
      94 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 091 2 28
      95 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 092 1 2
      96 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 093 1 6
      97 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 094 1 11
      98 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 095 1 0
      99 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 096 2 10
      100 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 097 2 4
      101 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 098 2 7
      102 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 099 1 20
      103 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 100 2 18
      104 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 101 1 10
      105 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 102 1 6
      106 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 103 1 4
      107 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 104 1 2
      108 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 105 1 6
      109 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 106 1 12
      110 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 107 1 5
      111 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 108 1 3
      112 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 109 3 11
      113 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 110 2 9
      114 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 111 2 14
      115 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 112 1 10
      116 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 113 1 2
      117 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 114 2 44
      118 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 115 1 6
      119 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 116 1 8
      120 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 117 1 21
      121 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 118 1 1
      122 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 119 1 18
      123 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 120 1 5
      124 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 121 2 26
      125 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 122 1 13
      126 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 123 1 0
      127 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 124 1 7
      128 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 125 1 4
      129 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 126 1 5
      130 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 127 1 0
      131 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 128 1 13
      132 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 129 1 0
      133 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 130 1 4
      134 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 131 2 12
      135 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 132 2 8
      136 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 133 2 19
      137 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 134 1 0
      138 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 135 1 3
      139 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 136 1 5
      140 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 003 137 1 17
      141 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 003 138 1 11
      142 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 003 139 1 13
      143 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 003 140 5 5
      144 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 003 141 5 15
      145 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 003 142 1 10
      146 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 003 143 1 212
      147 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 003 144 1 9
      148 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 003 145 1 13
      149 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 003 146 1 9
      150 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 003 147 1 4
      151 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 003 148 1 5
      152 曲靖市市直 曲靖市林業(yè)和草原局 曲靖市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)隊(duì) 004 001 1 62
      153 曲靖市市直 曲靖市民政局 曲靖市兒童福利院 005 001 1 144
      154 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學(xué)院 006 001 1 11
      155 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學(xué)院 006 002 1 16
      156 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學(xué)院 006 003 1 59
      157 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學(xué)院 006 004 1 7
      158 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 007 001 1 60
      159 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 007 002 1 49
      160 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 007 003 2 43
      161 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 007 004 2 53
      162 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 007 005 5 99
      163 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 007 006 5 179
      164 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 007 007 1 35
      165 曲靖市市直 曲靖市生態(tài)環(huán)境局 曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 008 001 1 61
      166 曲靖市市直 曲靖市生態(tài)環(huán)境局 曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 008 002 1 63
      167 曲靖市市直 曲靖市生態(tài)環(huán)境局 曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 008 003 1 84
      168 曲靖市市直 曲靖市水務(wù)局 曲靖市南盤江管理所 009 001 1 50
      169 曲靖市市直 曲靖市水務(wù)局 曲靖市南盤江管理所 009 002 1 141
      170 曲靖市市直 曲靖市水務(wù)局 曲靖市重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)管理中心 009 003 1 56
      171 曲靖市市直 曲靖市水務(wù)局 曲靖市重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)管理中心 009 004 1 96
      172 曲靖市市直 曲靖市水務(wù)局 曲靖市重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)管理中心 009 005 1 98
      173 曲靖市市直 曲靖市委老干部局 曲靖市關(guān)工委辦公室 010 001 1 32
      174 曲靖市市直 曲靖市委老干部局 曲靖市關(guān)工委辦公室 010 002 1 53
      175 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市中心血站 011 001 1 89
      176 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市圖書館 012 001 1 71
      177 曲靖市市直 曲靖市住房公積金管理中心 曲靖市住房公積金管理中心 013 001 1 90
      178 曲靖市市直 曲靖市住房公積金管理中心 曲靖市住房公積金管理中心 013 002 1 65
      179 曲靖市市直 中共曲靖市委 中共曲靖市委黨校 014 001 2 8
      180 曲靖市市直 中共曲靖市委 中共曲靖市委黨校 014 002 2 17
      181 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 015 001 1 85
      182 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 015 002 1 123
      183 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 015 003 1 150
      184 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 015 004 1 15
      185 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 015 005 1 39
      186 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 015 006 1 42
      187 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 016 001 2 17
      188 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 016 002 2 28
      189 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 016 003 2 13
      190 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 016 004 1 15
      191 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 016 005 2 15
      192 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 016 006 1 15
      193 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 016 007 2 8
      194 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 016 008 1 6
      195 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 016 009 2 17
      196 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 016 010 1 13
      197 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 土地儲備中心 016 011 2 21
      198 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠峰小學(xué) 017 001 1 15
      199 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠峰小學(xué) 017 002 1 14
      200 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠峰小學(xué) 017 003 1 14
      201 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠峰小學(xué) 017 004 2 25
      202 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠峰小學(xué) 017 005 2 17
      203 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠峰小學(xué) 017 006 2 13
      204 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠峰小學(xué) 017 007 2 31
      205 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué) 017 008 1 11
      206 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué) 017 009 1 18
      207 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué) 017 010 1 9
      208 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué) 017 011 1 10
      209 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué) 017 012 1 5
      210 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué) 017 013 1 12
      211 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué) 017 014 1 17
      212 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué) 017 015 1 11
      213 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) 017 016 1 7
      214 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) 017 017 2 31
      215 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) 017 018 1 11
