<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

      2024年曲靖市事業(yè)單位招聘報名數據(截止2月29日9點)

      曲靖市2024年事業(yè)單位委托公開招聘工作人員各崗位報名人數

      (統(tǒng)計截至時間:2024-02-29 09:00:00,該頁面為定時生成的靜態(tài)數據,刷新不會更新數據,請勿重復刷新)

      序號 行政區(qū)劃 招聘單位主管部門 招聘單位 招聘崗位 部門代碼 崗位代碼 招聘人數 有效考生數
      1 曲靖市市直 曲靖市國家保密局 曲靖市信息技術中心 財會 001 001 1 20
      2 曲靖市市直 曲靖市交通運輸局 曲靖市郵政快遞發(fā)展服務中心 技術類崗位 002 001 1 24
      3 曲靖市市直 曲靖市交通運輸局 曲靖市郵政快遞發(fā)展服務中心 綜合類崗位 002 002 1 14
      4 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學道德與法治教師 003 001 1 2
      5 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學科學教師 003 002 1 5
      6 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學數學教師 003 003 1 6
      7 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學數學教師 003 004 1 2
      8 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學體育教師 003 005 1 3
      9 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學音樂教師 003 006 1 5
      10 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學語文教師 003 007 3 13
      11 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學語文教師 003 008 3 1
      12 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學書法教師 003 009 2 7
      13 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學數學教師 003 010 1 2
      14 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學數學教師 003 011 1 2
      15 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學體育教師 003 012 2 7
      16 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學體育教師 003 013 2 6
      17 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學心理教師 003 014 1 8
      18 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學音樂教師 003 015 2 7
      19 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學語文教師 003 016 6 41
      20 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學語文教師 003 017 6 9
      21 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二幼兒園 幼兒教師 003 018 3 36
      22 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 美術教師 003 019 1 9
      23 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 體育教師 003 020 1 2
      24 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 體育教師 003 021 1 0
      25 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 音樂教師 003 022 1 1
      26 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 幼兒教師 003 023 2 20
      27 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學 會計 003 024 1 19
      28 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學 小學數學教師 003 025 1 1
      29 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學 小學數學教師 003 026 1 2
      30 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學 小學英語教師 003 027 1 6
      31 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學 小學語文教師 003 028 1 0
      32 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學 小學語文教師 003 029 1 4
      33 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一幼兒園 體育教師 003 030 1 1
      34 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一幼兒園 音樂教師 003 031 1 0
      35 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一幼兒園 幼兒教師 003 032 3 30
      36 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學 財務工作人員 003 033 2 34
      37 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學 高中化學教師 003 034 1 15
      38 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學 高中歷史教師 003 035 2 5
      39 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學 高中美術教師 003 036 1 10
      40 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學 高中生物教師 003 037 1 5
      41 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學 高中數學教師 003 038 5 22
      42 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學 高中體育教師 003 039 2 9
      43 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學 高中物理教師 003 040 1 4
      44 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學 高中信息技術教師 003 041 2 18
      45 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學 高中音樂教師 003 042 1 7
      46 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學 高中英語教師 003 043 5 31
      47 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學 高中語文教師 003 044 5 28
      48 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學 高中政治教師 003 045 1 3
      49 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學 人事工作人員 003 046 1 22
      50 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學校 地理教師 003 047 1 2
      51 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學校 特殊教育教師 003 048 1 10
      52 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學校 體育教師 003 049 1 2
      53 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學校 學前教育教師 003 050 1 8
      54 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學校 音樂教師 003 051 1 2
      55 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市學生資助管理中心 財務管理工作人員 003 052 1 20
      56 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市學生資助管理中心 資助系統(tǒng)管理工作人員 003 053 1 13
      57 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 公共衛(wèi)生與健康學院會計學基礎專任教師 003 054 2 4
      58 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 公共衛(wèi)生與健康學院衛(wèi)生檢驗專任教師 003 055 1 0
      59 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 公共衛(wèi)生與健康學院衛(wèi)生信息管理專任教師 003 056 1 1
      60 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 公共衛(wèi)生與健康學院衛(wèi)生信息管理專任教師 003 057 1 6
      61 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 公共衛(wèi)生與健康學院醫(yī)學美容專任教師 003 058 2 5
      62 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 公共衛(wèi)生與健康學院預防醫(yī)學專任教師 003 059 1 1
      63 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 公共衛(wèi)生與健康學院預防專業(yè)專任教師 003 060 1 1
      64 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 公共衛(wèi)生與健康學院預防專業(yè)專任教師 003 061 1 5
      65 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 護理學院護理專任教師 003 062 4 22
      66 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 基礎醫(yī)學院病原生物與免疫學教研室實驗教師 003 063 1 2
      67 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 基礎醫(yī)學院基礎醫(yī)學專任教師 003 064 3 9
      68 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 基礎醫(yī)學院基礎醫(yī)學專任教師 003 065 3 15
      69 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 基礎醫(yī)學院解剖教研室實驗教師 003 066 1 1
      70 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 教學科研崗專任教師 003 067 2 0
      71 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 教學科研崗專任教師 003 068 1 0
      72 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 口腔學院兒童口腔科專任教師 003 069 1 2
      73 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 口腔學院兒童口腔科專任教師 003 070 1 3
      74 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 口腔學院護理專任教師 003 071 1 2
      75 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 口腔學院口腔頜面外科牙槽外科方向專任教師 003 072 2 3
      76 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 口腔學院口腔頜面外科腫瘤方向專任教師 003 073 2 1
      77 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 口腔學院修復科專任教師 003 074 1 3
      78 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 口腔學院牙體牙髓病科專任教師 003 075 1 2
      79 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 口腔學院牙體牙髓病科專任教師 003 076 1 1
      80 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 口腔學院牙周黏膜病科專任教師 003 077 1 0
      81 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 口腔學院牙周黏膜病科專任教師 003 078 1 0
      82 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 口腔醫(yī)學研究所科研人員 003 079 1 0
      83 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 口腔醫(yī)學研究所科研人員 003 080 1 1
      84 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 臨床學院傳染病學專任教師 003 081 2 0
      85 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 臨床學院兒科學專任教師 003 082 2 3
      86 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 臨床學院耳鼻喉專任教師 003 083 2 2
      87 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 臨床學院婦產科學專任教師 003 084 2 4
      88 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 臨床學院急診專任教師 003 085 1 1
      89 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 臨床學院精神病學專任教師 003 086 1 0
      90 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 臨床學院康復治療技術專任教師(PT方向) 003 087 1 0
      91 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 臨床學院康復治療技術專任教師(PT方向) 003 088 1 1
      92 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 臨床學院康復治療技術專任教師(ST方向) 003 089 1 0
      93 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 臨床學院康復治療技術專任教師(ST方向) 003 090 1 0
      94 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 臨床學院內科學專任教師 003 091 2 11
      95 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 臨床學院全科醫(yī)學專任教師 003 092 1 0
      96 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 臨床學院神經病學專任教師 003 093 1 2
      97 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 臨床學院外科學專任教師 003 094 1 4
      98 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 臨床學院作業(yè)治療技術專任教師 003 095 1 0
      99 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 馬克思主義學院專任教師 003 096 2 2
      100 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 馬克思主義學院專任教師 003 097 2 0
      101 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 人文學院計算機課程專任教師 003 098 2 1
      102 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 人文學院教育管理學專任教師 003 099 1 8
      103 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 人文學院美育課程專任教師 003 100 2 4
      104 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 人文學院體育課程專任教師 003 101 1 1
      105 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 人文學院體育課程專任教師 003 102 1 0
      106 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 人文學院外語課程專任教師 003 103 1 1
      107 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 人文學院舞蹈課程專任教師 003 104 1 1
      108 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 人文學院音樂課程專任教師 003 105 1 1
      109 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 人文學院英語課程專任教師 003 106 1 3
      110 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 圖書館計算機課程專任教師 003 107 1 1
      111 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 圖書館計算機課程專任教師 003 108 1 2
      112 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 圖書館醫(yī)學文獻信息檢索專業(yè)教師 003 109 3 4
      113 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 學生處(學生工作部、武裝部)輔導員 003 110 2 2
      114 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 學生處(學生工作部、武裝部)輔導員 003 111 2 4
      115 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 學生處(學生工作部、武裝部)心理中心專任教師 003 112 1 1
      116 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 學生處(學生工作部、武裝部)心理中心專任教師 003 113 1 0
      117 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 藥學院臨床藥學專任教師 003 114 2 14
      118 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 藥學院生物學專任教師 003 115 1 1
      119 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 藥學院物理化學專任教師 003 116 1 4
      120 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 藥學院藥劑學專任教師 003 117 1 14
      121 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 藥學院藥品經營與管理專任教師 003 118 1 0
      122 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 藥學院藥學專業(yè)實驗教師 003 119 1 9
      123 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 藥學院儀器科學與技術專任教師 003 120 1 3
      124 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 藥學院中藥學專任教師 003 121 2 12
      125 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 藥學院中藥學專業(yè)實驗教師 003 122 1 8
      126 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 醫(yī)學技術學院放射治療技術專任教師 003 123 1 0
      127 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 醫(yī)學技術學院放射治療技術專任教師 003 124 1 0
      128 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 醫(yī)學技術學院眼視光技術專任教師 003 125 1 3
      129 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 醫(yī)學技術學院眼視光技術專任教師 003 126 1 2
      130 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 醫(yī)學技術學院醫(yī)學檢驗技術專任教師 003 127 1 0
      131 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 醫(yī)學技術學院醫(yī)學檢驗技術專任教師 003 128 1 3
      132 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 醫(yī)學技術學院醫(yī)學影像技術專任教師 003 129 1 0
      133 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 醫(yī)學技術學院醫(yī)學影像技術專任教師 003 130 1 1
      134 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 醫(yī)學研究與轉化中心基礎醫(yī)學研究員 003 131 2 7
      135 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 醫(yī)學研究與轉化中心臨床醫(yī)學研究員 003 132 2 1
      136 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 中醫(yī)學院中西醫(yī)結合專任教師 003 133 2 11
      137 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 中醫(yī)學院中醫(yī)康復技術專任教師 003 134 1 0
      138 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 中醫(yī)學院中醫(yī)康復技術專任教師 003 135 1 1
      139 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 中醫(yī)學院中醫(yī)學專任教師 003 136 1 4
      140 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 中醫(yī)學院中醫(yī)學專任教師 003 137 1 9
      141 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 中醫(yī)學院中醫(yī)針灸推拿專任教師 003 138 1 4
      142 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術學院 動物醫(yī)學教師 003 139 1 3
      143 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術學院 輔導員 003 140 5 0
      144 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術學院 輔導員 003 141 5 1
      145 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術學院 工商管理教師 003 142 1 4
      146 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術學院 教學輔助 003 143 1 85
      147 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術學院 金融教師 003 144 1 3
      148 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術學院 農業(yè)教師 003 145 1 4
      149 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術學院 體育教師 003 146 1 1
      150 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術學院 醫(yī)學教師 003 147 1 1
      151 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術學院 音樂教師 003 148 1 2
      152 曲靖市市直 曲靖市林業(yè)和草原局 曲靖市林業(yè)勘察設計隊 生態(tài)修復管理 004 001 1 18
      153 曲靖市市直 曲靖市民政局 曲靖市兒童福利院 康復師 005 001 1 56
      154 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 測繪教師 006 001 1 6
      155 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 會計 006 002 1 4
      156 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 行政管理 006 003 1 15
      157 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 藝術教師(音樂方向) 006 004 1 3
      158 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 美術設計 007 001 1 15
      159 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 人力資源管理 007 002 1 15
      160 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 攝影攝像記者 007 003 2 16
      161 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 攝影攝像記者 007 004 2 13
      162 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 文字編輯 007 005 5 21
      163 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 文字編輯 007 006 5 43
      164 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 文字編輯 007 007 1 2
      165 曲靖市市直 曲靖市生態(tài)環(huán)境局 曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 008 001 1 17
      166 曲靖市市直 曲靖市生態(tài)環(huán)境局 曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 008 002 1 15
      167 曲靖市市直 曲靖市生態(tài)環(huán)境局 曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 008 003 1 27
      168 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市南盤江管理所 水閘運行管理 009 001 1 17
      169 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市南盤江管理所 水閘運行管理 009 002 1 49
      170 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市重點水利項目建設管理中心 水利工程建設與管理 009 003 1 18
      171 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市重點水利項目建設管理中心 水利工程建設與管理 009 004 1 31
      172 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市重點水利項目建設管理中心 水利項目經濟管理 009 005 1 33
      173 曲靖市市直 曲靖市委老干部局 曲靖市關工委辦公室 辦公室 010 001 1 6
      174 曲靖市市直 曲靖市委老干部局 曲靖市關工委辦公室 辦公室 010 002 1 17
      175 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市中心血站 計算機信息技術 011 001 1 24
      176 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市圖書館 辦公室 012 001 1 14
      177 曲靖市市直 曲靖市住房公積金管理中心 曲靖市住房公積金管理中心 曲靖市住房公積金管理中心麒麟管理部綜合崗 013 001 1 18
      178 曲靖市市直 曲靖市住房公積金管理中心 曲靖市住房公積金管理中心 曲靖市住房公積金管理中心宣威分中心綜合崗 013 002 1 10
      179 曲靖市市直 中共曲靖市委 中共曲靖市委黨校 文學新聞類管理崗位 014 001 2 4
      180 曲靖市市直 中共曲靖市委 中共曲靖市委黨校 文學新聞類管理崗位 014 002 2 7
      181 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 辦公室崗 015 001 1 21
      182 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 辦公室綜合崗 015 002 1 37
      183 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 辦公室綜合崗 015 003 1 41
      184 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 文秘崗 015 004 1 3
      185 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 文秘崗 015 005 1 7
      186 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 新聞宣傳崗 015 006 1 8
      187 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 產業(yè)服務中心 安全管理崗 016 001 2 4
      188 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 產業(yè)服務中心 產業(yè)管理崗 016 002 2 3
      189 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 產業(yè)服務中心 工程管理崗 016 003 2 2
      190 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 產業(yè)服務中心 環(huán)保工程崗 016 004 1 5
      191 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 產業(yè)服務中心 項目管理崗 016 005 2 0
      192 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 產業(yè)服務中心 園區(qū)經濟崗 016 006 1 2
      193 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 創(chuàng)新平臺管理崗 016 007 2 1
      194 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 科技成果孵化崗 016 008 1 0
      195 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 科技成果轉化崗 016 009 2 8
      196 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 人力資源管理崗 016 010 1 4
      197 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 土地儲備中心 土地資源管理崗 016 011 2 3
      198 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)翠峰小學 小學書法 017 001 1 5
      199 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)翠峰小學 小學書法 017 002 1 3
      200 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)翠峰小學 小學數學 017 003 1 1
      201 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)翠峰小學 小學體育 017 004 2 8
      202 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)翠峰小學 小學體育 017 005 2 2
      203 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)翠峰小學 小學語文 017 006 2 0
      204 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)翠峰小學 小學語文 017 007 2 5
      205 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)第二中學 初中道德與法治 017 008 1 1
      206 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)第二中學 初中道德與法治 017 009 1 3
      207 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)第二中學 初中地理 017 010 1 2
      208 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)第二中學 初中地理 017 011 1 4
      209 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)第二中學 初中歷史 017 012 1 3
      210 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)第二中學 初中歷史 017 013 1 1
      211 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)第二中學 初中生物 017 014 1 2
