<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月15日 星期三

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

      2024年德宏州事業(yè)單位報名數(shù)據(jù)(截至2月28日上午9時)

      2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘報名情況(截至2024年2月28日上午9時)

      [附件:2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘報名情況(截至2024年2月28日上午9時)]

      2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘報名情況(截至2024年2月28日上午9時)
      序號 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 未確認人數(shù) 確認人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費人數(shù) 繳費人數(shù) 現(xiàn)場繳費人數(shù) 網(wǎng)上繳費人數(shù)
      1 德宏州電影發(fā)行放映管理中心 綜合管理 15399014001001001 1 2.00:1 1 4 0 3 0 3 1 2 2 0 2
      2 德宏州電影發(fā)行放映管理中心 綜合管理 15399014001001002 1 7.00:1 1 13 0 12 3 9 1 6 7 0 7
      3 德宏州電子政務(wù)管理中心 電子政務(wù)技術(shù) 15399014001002001 1 2.00:1 1 11 0 11 6 5 0 9 2 0 2
      4 德宏州福利彩票管理中心 綜合管理 15399014001004001 1 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
      5 德宏州甘蔗科學(xué)研究所(德宏州甘蔗科學(xué)技術(shù)推廣站) 品種選育試驗研究 15399014001005001 1 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
      6 德宏州農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 經(jīng)濟管理 15399014001006001 1 5.00:1 1 8 0 8 2 6 0 3 5 0 5
      7 德宏州水利電力勘察設(shè)計院 網(wǎng)絡(luò)安全運行維護、計算機管理 15399014001007001 1 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
      8 中國國際貿(mào)易促進委員會云南省德宏州委員會 綜合管理 15399014001008001 1 6.00:1 1 12 0 12 1 11 0 6 6 0 6
      9 德宏州民族文化工作團(德宏州歌舞團) 舞蹈演員 15399014001009001 3 0.00:1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      10 德宏州民族文化工作團(德宏州歌舞團) 舞蹈演員 15399014001009002 3 0.75:1 4 6 0 5 1 4 1 3 3 0 3
      11 德宏州婦幼保健院(德宏州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心) 財務(wù) 15399014001010001 1 6.00:1 1 9 0 9 2 7 0 3 6 0 6
      12 德宏州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心 特種設(shè)備檢驗檢測 15399014001011001 1 7.00:1 1 10 0 9 1 8 1 3 7 0 7
      13 德宏州融媒體中心(德宏團結(jié)報社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) 新聞采訪編輯 15399014001012001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      14 德宏州融媒體中心(德宏團結(jié)報社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) 新聞采訪編輯 15399014001012002 1 4.00:1 1 10 0 10 2 8 0 6 4 0 4
      15 德宏州融媒體中心(德宏團結(jié)報社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) 緬文報采訪編輯 15399014001012003 1 4.00:1 1 12 0 12 3 9 0 8 4 0 4
      16 德宏州融媒體中心(德宏團結(jié)報社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) 短視頻編導(dǎo) 15399014001012004 1 5.00:1 1 8 0 7 0 7 1 3 5 0 5
      17 德宏州融媒體中心(德宏團結(jié)報社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) 載瓦文報紙編譯 15399014001012005 1 2.00:1 1 4 0 4 1 3 0 2 2 0 2
      18 德宏州住房公積金管理中心(隴川管理部) 綜合服務(wù) 15399014001013001 1 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
      19 德宏州人民政府駐昆明辦事處事務(wù)中心 出納 15399014001014001 1 5.00:1 1 10 0 10 2 8 0 5 5 0 5
      20 德宏州民族初級中學(xué) 初中音樂教師 15399014001015001 1 3.00:1 1 10 0 10 2 8 0 7 3 0 3
      21 德宏州民族初級中學(xué) 初中體育教師 15399014001015002 1 1.00:1 1 4 0 4 1 3 0 3 1 0 1
      22 德宏州特殊教育學(xué)校 體育教師 15399014001016001 1 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
      23 德宏州特殊教育學(xué)校 信息技術(shù)教師 15399014001016002 1 3.00:1 1 10 0 10 2 8 0 7 3 0 3
      24 芒市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 15399014002001001 1 12.00:1 1 32 0 32 10 22 0 20 12 0 12
      25 芒市防震減災(zāi)局 震害防御 15399014002002001 1 3.00:1 1 7 0 7 3 4 0 4 3 0 3
      26 芒市融媒體中心 信息技術(shù) 15399014002003001 1 5.00:1 1 8 0 7 1 6 1 3 5 0 5
      27 芒市遮放鎮(zhèn)財政所 會計 15399014002006001 1 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
      28 芒市遮放鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心(芒市遮放鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014002007002 1 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
      29 芒市江東鄉(xiāng)財政所 財務(wù)會計 15399014002009001 1 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
      30 芒市江東鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399014002010001 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
      31 芒市芒海鎮(zhèn)財政所 財務(wù)會計 15399014002011001 1 1.00:1 1 4 0 4 3 1 0 3 1 0 1
      32 芒市芒海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399014002013001 1 0.00:1 1 11 0 11 11 0 0 11 0 0 0
      33 芒市三臺山鄉(xiāng)財政所 會計出納 15399014002014001 1 5.00:1 1 13 0 13 5 8 0 8 5 0 5
      34 芒市三臺鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心(芒市三臺山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014002015001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      35 芒市西山鄉(xiāng)財政所 財務(wù)會計 15399014002016001 1 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
      36 芒市西山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399014002017001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
      37 芒市西山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399014002017002 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      38 芒市西山鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心(芒市西山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014002018001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      39 芒市中山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014002020001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      40 芒市中山鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心(芒市中山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊) 社會治理 15399014002021002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      41 芒市中山鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399014002022001 1 35.00:1 1 44 0 44 0 44 0 9 35 0 35
      42 芒市遮放農(nóng)場社區(qū)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399014002023001 1 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
      43 芒市遮放農(nóng)場社區(qū)宣傳文化服務(wù)中心 宣傳文化綜合服務(wù) 15399014002024001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      44 芒市第一中學(xué) 高中舞蹈教師 15399014002025001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      45 芒市第一中學(xué) 高中美術(shù)教師 15399014002025002 1 7.00:1 1 16 0 16 0 16 0 9 7 0 7
      46 芒市第二中學(xué)(高中部) 高中舞蹈教師 15399014002026001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      47 芒市幼兒園 幼兒教師 15399014002027001 1 2.00:1 2 12 0 12 2 10 0 8 4 0 4
      48 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中語文教師 15399014002028001 1 0.00:1 2 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
      49 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中語文教師 15399014002028002 1 0.50:1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      50 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中英語教師 15399014002028003 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
      51 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中英語教師 15399014002028004 1 0.50:1 2 4 0 4 1 3 0 3 1 0 1
      52 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中道德與法治教師 15399014002028005 1 1.50:1 2 6 0 6 0 6 0 3 3 0 3
      53 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中道德與法治教師 15399014002028006 1 0.00:1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      54 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中生物教師 15399014002028007 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      55 芒市初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) 初中心理教師 15399014002028008 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      56 芒市小學(xué)學(xué)段(城區(qū)小學(xué)) 小學(xué)語文教師 15399014002029001 1 1.29:1 7 23 0 22 4 18 1 14 9 0 9
      57 芒市小學(xué)學(xué)段(城區(qū)小學(xué)) 小學(xué)語文教師 15399014002029002 1 1.00:1 6 13 0 13 4 9 0 7 6 0 6
      58 芒市小學(xué)學(xué)段(城區(qū)小學(xué)) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014002029003 1 1.00:1 2 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
      59 芒市小學(xué)學(xué)段(城區(qū)小學(xué)) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014002029004 1 0.67:1 3 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
      60 芒市小學(xué)學(xué)段(城區(qū)小學(xué)) 小學(xué)體育教師 15399014002029005 1 1.50:1 2 7 0 7 4 3 0 4 3 0 3
      61 瑞麗沿邊產(chǎn)業(yè)園管理委員會 園區(qū)管理 15399014003001001 1 4.00:1 1 7 0 6 1 5 1 3 4 0 4
      62 瑞麗沿邊產(chǎn)業(yè)園管理委員會 園區(qū)管理 15399014003001002 1 2.00:1 1 5 0 5 1 4 0 3 2 0 2
      63 瑞麗沿邊產(chǎn)業(yè)園管理委員會 園區(qū)管理 15399014003001003 1 4.00:1 1 13 0 13 1 12 0 9 4 0 4
      64 瑞麗沿邊產(chǎn)業(yè)園管理委員會 財政事務(wù)管理 15399014003001004 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      65 瑞麗市殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心 殘疾人康復(fù) 15399014003003001 1 8.00:1 1 20 0 20 0 20 0 12 8 0 8
      66 瑞麗市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟 15399014003004001 1 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
      67 瑞麗市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟 15399014003004002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      68 瑞麗市科技成果轉(zhuǎn)化中心 科技成果轉(zhuǎn)化及應(yīng)用推廣 15399014003005001 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
      69 瑞麗市科技成果轉(zhuǎn)化中心 科技成果轉(zhuǎn)化及應(yīng)用推廣 15399014003005002 1 1.00:1 1 5 0 5 0 5 0 4 1 0 1
      70 瑞麗市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心 有害生物防治 15399014003006001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      71 瑞麗市農(nóng)機安全監(jiān)理站 農(nóng)機安全監(jiān)理 15399014003008001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      72 瑞麗市農(nóng)機技術(shù)推廣培訓(xùn)站 農(nóng)機技術(shù)推廣 15399014003009001 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
      73 瑞麗市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物檢疫 15399014003011001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      74 瑞麗市機關(guān)事務(wù)管理局 機關(guān)事務(wù)管理 15399014003012001 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
      75 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會統(tǒng)計站 統(tǒng)計 15399014003015001 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
      76 瑞麗市審批服務(wù)中心 行政審批 15399014003016001 1 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1 0 1
      77 瑞麗市姐告文化中心 群眾文化服務(wù) 15399014003017001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      78 瑞麗市委巡察辦信息中心 信息管理 15399014003018001 1 1.00:1 1 5 0 5 1 4 0 4 1 0 1
      79 瑞麗市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記 15399014003019001 1 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
      80 瑞麗市自然資源局瑞麗農(nóng)場自然資源所 國土規(guī)劃管理 15399014003020001 1 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
      81 瑞麗市自然資源局畹町農(nóng)場自然資源所 國土規(guī)劃管理 15399014003021001 1 0.00:1 1 4 0 3 2 1 1 4 0 0 0
      82 瑞麗市融媒體中心 全媒體新聞、工程技術(shù) 15399014003022001 1 1.00:1 1 5 0 5 1 4 0 4 1 0 1
      83 瑞麗市融媒體中心 全媒體新聞、工程技術(shù) 15399014003022002 1 0.00:1 1 6 0 5 0 5 1 6 0 0 0
      84 瑞麗市畹町農(nóng)場社區(qū)管理委員會宣傳文化服務(wù)中心 文化宣傳服務(wù) 15399014003023001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      85 瑞麗市戶育鄉(xiāng)財政所 財政事務(wù)管理 15399014003024001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      86 瑞麗市戶育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399014003026001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      87 瑞麗市戶育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399014003026002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      88 瑞麗市戶育鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014003027001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      89 瑞麗市姐相鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014003028001 1 2.00:1 1 4 0 4 1 3 0 2 2 0 2
      90 瑞麗市姐相鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014003028002 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
      91 瑞麗市姐相鎮(zhèn)財政所 財政事務(wù)管理 15399014003029001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      92 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399014003031001 1 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
      93 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)財政所 財政事務(wù)管理 15399014003032001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      94 瑞麗市弄島鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399014003034001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      95 瑞麗市弄島鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399014003034002 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      96 瑞麗市弄島鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014003035001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      97 瑞麗市弄島鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 新聞媒體 15399014003036001 1 0.00:1 1 4 0 4 4 0 0 4 0 0 0
      98 瑞麗市畹町鎮(zhèn)財政所 財政事務(wù)管理 15399014003039001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      99 瑞麗市勐卯街道辦事處社會治理綜合服務(wù)中心 綜合執(zhí)法 15399014003041001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      100 瑞麗市勐卯街道辦事處社會治理綜合服務(wù)中心 綜合執(zhí)法 15399014003041002 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
      101 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)中心 15399014003042001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      102 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)中心 15399014003042002 1 57.00:1 1 80 0 80 0 80 0 23 57 0 56
      103 瑞麗市勐卯街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù) 15399014003044001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
      104 瑞麗市勐卯街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù) 15399014003044002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      105 瑞麗市勐卯街道財政所 財政事務(wù)管理 15399014003045001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      106 瑞麗市第一小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399014003046001 1 1.00:1 4 6 0 6 0 6 0 2 4 0 4
      107 瑞麗市第一小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399014003046002 1 0.67:1 3 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
      108 瑞麗市第二小學(xué) 小學(xué)體育教師 15399014003047005 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      109 瑞麗市第二小學(xué) 小學(xué)心理教師 15399014003047006 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      110 瑞麗市第三小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 15399014003048003 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
      111 瑞麗市第四小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014003049003 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      112 瑞麗市第七小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399014003050001 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
      113 瑞麗市第七小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014003050002 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
      114 瑞麗市第七小學(xué) 小學(xué)體育教師 15399014003050003 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      115 瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 15399014003051001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      116 瑞麗市姐相中心小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399014003053001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      117 瑞麗市姐相中心小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 15399014003053002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      118 瑞麗市弄島中心小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399014003054001 1 0.00:1 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      119 瑞麗市弄島中心小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014003054003 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      120 瑞麗市弄島中心小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014003054004 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      121 瑞麗市弄島中心小學(xué) 小學(xué)英語教師 15399014003054005 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
      122 瑞麗市弄島中心小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 15399014003054006 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
      123 瑞麗市弄島中心小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 15399014003054007 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
      124 瑞麗市第一初級中學(xué) 初中體育教師 15399014003055001 1 0.67:1 3 4 0 3 0 3 1 2 2 0 2
      125 瑞麗市第一初級中學(xué) 初中體育教師 15399014003055002 1 1.33:1 3 11 0 11 0 11 0 7 4 0 4
      126 瑞麗市民族中學(xué) 初中體育教師 15399014003057001 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
      127 瑞麗市第四民族中學(xué) 初中歷史教師 15399014003058001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      128 瑞麗市第四民族中學(xué) 初中生物教師 15399014003058002 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
      129 瑞麗市第一民族中學(xué) 高中心理教師 15399014003059001 1 2.00:1 2 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
      130 瑞麗市第五民族中學(xué) 高中物理教師 15399014003060001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
      131 瑞麗市第五民族中學(xué) 高中化學(xué)教師 15399014003060002 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
      132 瑞麗市第五民族中學(xué) 高中政治教師 15399014003060004 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
      133 瑞麗市第一幼兒園 幼兒教師 15399014003061001 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
      134 瑞麗市第二幼兒園 幼兒教師 15399014003062001 1 0.50:1 2 7 0 7 1 6 0 6 1 0 1
      135 隴川縣戶撒鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站) 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014004001003 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      136 隴川縣戶撒鄉(xiāng)林業(yè)站(政府專職消防隊、消防工作站) 林業(yè)技術(shù) 15399014004004001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      137 隴川縣戶撒鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399014004006001 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
      138 隴川縣戶撒鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399014004006002 1 0.00:1 1 5 0 3 0 3 2 5 0 0 0
      139 隴川縣城子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 綜合執(zhí)法 15399014004008001 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
      140 隴川縣城子鎮(zhèn)為民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 文化宣傳服務(wù) 15399014004009001 1 1.00:1 1 6 0 6 1 5 0 5 1 0 1
      141 隴川縣城子鎮(zhèn)為民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 文化宣傳服務(wù) 15399014004009002 1 1.00:1 1 7 0 7 0 7 0 6 1 0 1
      142 隴川縣城子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(政府專職消防隊、消防工作站) 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014004010002 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      143 隴川縣城子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(政府專職消防隊、消防工作站) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014004010003 1 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0
      144 隴川縣城子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(政府專職消防隊、消防工作站) 農(nóng)村經(jīng)濟管理 15399014004010005 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      145 隴川縣城子鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會治理綜合服務(wù) 15399014004011001 1 61.00:1 1 78 0 78 0 78 0 17 61 0 61
      146 隴川縣清平鄉(xiāng)林業(yè)站(政府專職消防隊、消防工作站) 林業(yè)技術(shù) 15399014004012002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      147 隴川縣清平鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014004013001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      148 隴川縣護國鄉(xiāng)財政所 財政管理 15399014004017001 1 0.00:1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
      149 隴川縣護國鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站) 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014004018002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      150 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014004020001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      151 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心(綜合執(zhí)法隊) 綜合執(zhí)法 15399014004020002 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      152 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心(綜合執(zhí)法隊) 社會綜合治理 15399014004020003 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      153 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 社會保障服務(wù) 15399014004021001 1 3.00:1 1 15 0 13 0 13 2 12 3 0 3
      154 隴川縣章鳳鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(交通運輸管理所) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014004022001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      155 隴川縣章鳳鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(交通運輸管理所) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014004022002 1 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0
      156 隴川縣隴把鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站) 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014004023001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      157 隴川縣隴把鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心(綜合執(zhí)法隊) 社會綜合治理 15399014004024001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
