<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

        

      您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

      2024年昆明市事業(yè)單位招聘2月27日報名相關情況

      昆明市2024年事業(yè)單位公開招聘2月27日報名相關情況

      昆明市2024年事業(yè)單位公開招聘2月27日報名相關情況

      昆明市2024年事業(yè)單位公開招聘2月27日報名相關情況(數據時間截至16:00)
      序號 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數 報考人數 繳費人數
      1 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)護國街道辦事處文化綜合服務中心 綜合服務(管理崗) 15301001001001001 3 1 5 0
      2 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)華山街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務(管理崗) 15301001001003001 3 1 1 0
      3 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)蓮華街道辦事處社會保障綜合服務中心 綜合服務(管理崗) 15301001001006001 3 1 2 0
      4 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務中心 綜合服務(管理崗) 15301001001007001 3 1 1 0
      5 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務(管理崗) 15301001001008001 3 1 1 0
      6 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)普吉街道辦事處應急處置中心 綜合服務(管理崗) 15301001001009001 3 1 4 0
      7 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)西翥街道辦事處為民服務中心 綜合服務(管理崗) 15301001001010001 3 1 3 1
      8 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委組織部 五華區(qū)干部檔案與人才發(fā)展服務中心 檔案管理與人才服務-男(專業(yè)技術崗) 15301001003001001 3 1 9 1
      9 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委組織部 五華區(qū)干部檔案與人才發(fā)展服務中心 檔案管理與人才服務-女(專業(yè)技術崗) 15301001003001002 3 1 31 11
      10 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委巡察辦 五華區(qū)巡察信息服務中心 綜合業(yè)務(管理崗) 15301001004001001 3 1 11 0
      11 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委宣傳部 五華區(qū)融媒體中心 新聞采編(專業(yè)技術崗) 15301001005001001 3 1 13 1
      12 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)商務和投資促進局 五華區(qū)招商引資服務中心 綜合服務-男(專業(yè)技術崗) 15301001006001001 3 1 9 4
      13 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)商務和投資促進局 五華區(qū)招商引資服務中心 綜合服務-女(專業(yè)技術崗) 15301001006001002 3 1 3 0
      14 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)統計局 五華區(qū)地方統計調查隊 統計分析(專業(yè)技術崗) 15301001007001001 3 1 5 0
      15 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)民政局 五華區(qū)民政事務服務中心 會計(專業(yè)技術崗) 15301001008001001 3 1 9 4
      16 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)信訪局 五華區(qū)群眾來訪接待中心 綜合服務(管理崗) 15301001010001001 3 1 11 3
      17 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)退役軍人事務局 五華區(qū)軍隊離休退休干部服務中心 黨政綜合辦公室(管理崗) 15301001012001001 3 1 13 1
      18 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)退役軍人事務局 五華區(qū)軍隊離休退休干部服務中心 財務會計(專業(yè)技術崗) 15301001012001002 3 1 7 0
      19 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 五華區(qū)建設服務中心 工程管理(專業(yè)技術崗) 15301001013001001 3 1 23 10
      20 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 五華區(qū)建設服務中心 項目管理(專業(yè)技術崗) 15301001013001002 3 1 24 6
      21 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)市場監(jiān)督管理局 五華區(qū)消費者協會辦公室 綜合管理(管理崗) 15301001014001001 3 1 35 9
      22 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)交通運輸局 五華區(qū)公路管護站 辦公室綜合崗(專業(yè)技術崗) 15301001015001001 3 1 3 0
      23 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)交通運輸局 五華區(qū)公路管護站 工程施工管理(專業(yè)技術崗) 15301001015001002 3 1 14 1
      24 昆明市五華區(qū) 云南五華產業(yè)園區(qū)管理委員會 云南五華產業(yè)園區(qū)招商服務中心 招商專員(專業(yè)技術崗) 15301001016001001 3 1 12 1
      25 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)人力資源和社會保障局 五華區(qū)人力資源和社會保障局信息服務中心 辦公室(專業(yè)技術崗) 15301001017001001 3 1 7 2
      26 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)蓮華街道辦事處 五華區(qū)蓮華街道辦事處應急處置中心 應急處置管理(管理崗) 15301001018001001 3 1 46 10
      27 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)紅云街道辦事處 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務中心 綜合服務(專業(yè)技術崗) 15301001019001001 3 1 11 4
      28 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處城市管理綜合服務中心 綜合服務-男(專業(yè)技術崗) 15301001020001001 3 1 11 7
      29 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處城市管理綜合服務中心 綜合服務-女(專業(yè)技術崗) 15301001020001002 3 1 2 0
      30 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務(專業(yè)技術崗) 15301001020002001 3 1 5 2
      31 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)普吉街道辦事處 五華區(qū)普吉街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務(專業(yè)技術崗) 15301001021001001 3 1 3 2
      32 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301001022001001 3 1 1 0
      33 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 康復醫(yī)師-女(專業(yè)技術崗) 15301001022001002 3 1 1 0
      34 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 B超醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301001022001004 3 1 1 1
      35 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 急診醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301001022001005 3 1 3 1
      36 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 公衛(wèi)醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301001022001006 3 1 5 2
      37 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301001022001007 3 1 2 0
      38 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 病理科醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301001022001008 3 1 3 2
      39 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 眼科醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301001022001009 3 1 5 0
      40 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 臨床護理-女(專業(yè)技術崗) 15301001022001010 3 2 71 21
      41 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 臨床護理-男(專業(yè)技術崗) 15301001022001011 3 2 19 0
      42 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 內科護師(專業(yè)技術崗) 15301001022001012 3 1 8 1
      43 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 急診科護師(專業(yè)技術崗) 15301001022001013 3 1 4 1
      44 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 新生兒科護師(專業(yè)技術崗) 15301001022001014 3 1 1 0
      45 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 外科護師(專業(yè)技術崗) 15301001022001015 3 1 4 0
      46 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 外科主管護師(專業(yè)技術崗) 15301001022001016 3 1 1 0
      47 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 血透科主管護師(專業(yè)技術崗) 15301001022001017 3 1 2 1
      48 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)婦幼健康服務中心 婦產科醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301001022002002 3 1 4 1
      49 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)華山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 財務(專業(yè)技術崗) 15301001022003001 3 1 1 1
      50 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)華山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 中醫(yī)醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301001022003002 3 2 9 3
      51 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)豐寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301001022004001 3 3 5 3
      52 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 財務(專業(yè)技術崗) 15301001022005001 3 1 5 3
      53 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 針灸推拿(專業(yè)技術崗) 15301001022005002 3 1 3 1
      54 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床醫(yī)生(專業(yè)技術崗) 15301001022005003 3 1 2 0
      55 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床醫(yī)生(專業(yè)技術崗) 15301001022007001 3 2 4 0
      56 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 中醫(yī)醫(yī)生(專業(yè)技術崗) 15301001022007002 3 1 10 3
      57 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 財務(專業(yè)技術崗) 15301001022008002 3 1 1 0
      58 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)黑林鋪街道衛(wèi)生院 中西醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301001022009001 3 1 2 0
      59 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)黑林鋪街道衛(wèi)生院 影像師(專業(yè)技術崗) 15301001022009002 3 1 10 1
      60 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)體育發(fā)展中心 綜合服務(專業(yè)技術崗) 15301001023001001 3 1 2 0
      61 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十四中學 高中數學教師(專業(yè)技術崗) 15301001023002001 3 1 8 1
      62 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(小學部) 小學語文教師(專業(yè)技術崗) 15301001023003001 3 4 41 11
      63 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(小學部) 小學數學教師(專業(yè)技術崗) 15301001023003002 3 2 8 4
      64 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(小學部) 小學英語教師(專業(yè)技術崗) 15301001023003003 3 1 10 4
      65 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(小學部) 小學體育教師(專業(yè)技術崗) 15301001023003004 3 1 9 2
      66 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)武成小學 小學語文教師(專業(yè)技術崗) 15301001023004001 3 2 3 0
      67 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)武成小學 小學體育教師(專業(yè)技術崗) 15301001023004002 3 1 15 7
      68 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)海源小學 小學語文教師(專業(yè)技術崗) 15301001023005001 3 2 7 4
      69 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)普吉小學 小學語文教師(專業(yè)技術崗) 15301001023006001 3 1 2 0
      70 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)普吉小學 小學數學教師(專業(yè)技術崗) 15301001023006002 3 1 3 1
      71 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)春城小學 小學語文教師(專業(yè)技術崗) 15301001023007001 3 1 4 2
      72 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)蓮華小學 小學語文教師-女(專業(yè)技術崗) 15301001023008002 3 1 2 0
      73 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)蓮華小學 小學數學教師(專業(yè)技術崗) 15301001023008003 3 1 11 3
      74 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)西壩小學 小學語文教師(專業(yè)技術崗) 15301001023009001 3 1 1 1
      75 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)西壩小學 小學數學教師(專業(yè)技術崗) 15301001023009002 3 1 3 1
      76 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)龍翔小學 小學語文教師(專業(yè)技術崗) 15301001023010001 3 1 1 0
      77 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)文林小學 小學語文教師(專業(yè)技術崗) 15301001023011001 3 1 2 0
      78 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)先鋒小學 小學數學教師(專業(yè)技術崗) 15301001023012001 3 2 13 5
      79 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學 小學數學教師(專業(yè)技術崗) 15301001023013001 3 1 1 0
      80 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學 小學道德與法治教師(專業(yè)技術崗) 15301001023013002 3 1 7 3
      81 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)江濱小學 小學語文教師(專業(yè)技術崗) 15301001023014001 3 1 3 1
      82 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)瑞和實驗學校 小學語文教師(專業(yè)技術崗) 15301001023015001 3 1 2 1
      83 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(科醫(yī)路校區(qū)) 小學語文教師-女(專業(yè)技術崗) 15301001023016002 3 1 5 0
      84 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(經典校區(qū)) 小學體育教師(專業(yè)技術崗) 15301001023017001 3 1 9 2
      85 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(經典校區(qū)) 小學科學教師(專業(yè)技術崗) 15301001023017002 3 1 10 0
      86 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(海源校區(qū)) 小學語文教師(專業(yè)技術崗) 15301001023018001 3 1 1 1
      87 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(海源校區(qū)) 小學數學教師(專業(yè)技術崗) 15301001023018002 3 1 3 0
      88 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)檔案局 昆明市盤龍區(qū)檔案館 檔案管理崗 15301002001001001 3 1 9 2
      89 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)司法局 盤龍區(qū)法律援助中心 法律援助工作崗 15301002002001001 3 1 7 0
      90 昆明市盤龍區(qū) 盤龍區(qū)人民政府辦公室 盤龍區(qū)機關事務管理服務中心 綜合崗 15301002003001001 3 1 13 4
      91 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 拓東街道財政所 財務崗位1 15301002004001001 3 1 1 0
      92 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 拓東街道財政所 財務崗位2 15301002004001002 3 1 3 1
      93 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 茨壩街道財政所 財務崗位2 15301002004002002 3 1 2 0
      94 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 雙龍街道財政所 財務崗位2 15301002004003002 3 1 5 2
      95 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 松華街道財政所 財務崗位2 15301002004004002 3 1 1 1
      96 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 滇源街道財政所 財務崗位1 15301002004005001 3 1 1 0
      97 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 滇源街道財政所 財務崗位2 15301002004005002 3 1 1 1
      98 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 阿子營街道財政所 財務崗位2 15301002004006002 3 1 1 0
      99 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 初中數學教師(專業(yè)技術崗位)2 15301002005001002 3 1 6 0
      100 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學語文教師(專業(yè)技術崗位)1 15301002005001003 3 6 4 1
      101 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學語文教師(專業(yè)技術崗位)2 15301002005001004 3 6 26 3
      102 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學數學教師(專業(yè)技術崗位)1 15301002005001005 3 2 3 0
      103 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學數學教師(專業(yè)技術崗位)2 15301002005001006 3 2 6 0
      104 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 會計(專業(yè)技術崗位)1 15301002005001007 3 1 4 0
      105 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 會計(專業(yè)技術崗位)2 15301002005001008 3 1 12 1
      106 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學科學教師(專業(yè)技術崗位)1 15301002005001009 3 2 4 0
      107 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學科學教師(專業(yè)技術崗位)2 15301002005001010 3 2 26 5
      108 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學科學教師(專業(yè)技術崗位)3 15301002005001011 3 1 1 0
      109 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學體育教師(專業(yè)技術崗位)1 15301002005001012 3 1 4 1
      110 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學體育教師(專業(yè)技術崗位)2 15301002005001013 3 1 1 0
      111 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學體育教師(專業(yè)技術崗位)3 15301002005001014 3 1 4 0
      112 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十一中學 初中英語教師(專業(yè)技術崗位) 15301002005002001 3 1 12 1
      113 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)金辰中學 初中語文教師(專業(yè)技術崗位) 15301002005003001 3 1 5 3
      114 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍職業(yè)高級中學 高中信息技術教師(專業(yè)技術崗位) 15301002005004001 3 1 9 2
      115 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)拓東第一小學 小學英語教師(專業(yè)技術崗位) 15301002005005001 3 1 22 6
      116 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學 小學心理健康教師(專業(yè)技術崗位) 15301002005006001 3 1 6 0
      117 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學 小學信息技術教師(專業(yè)技術崗位) 15301002005006002 3 1 3 0
      118 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學 小學音樂教師(專業(yè)技術崗位) 15301002005006003 3 1 14 3
      119 昆明市盤龍區(qū) 中共昆明市盤龍區(qū)委宣傳部 昆明市盤龍區(qū)融媒體中心 全(融)媒體記者 15301002006001001 3 1 5 3
      120 昆明市盤龍區(qū) 中共昆明市盤龍區(qū)委宣傳部 昆明市盤龍區(qū)融媒體中心 全(融)媒體記者 15301002006001002 3 1 7 3
      121 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)統計局 東華街道統計站 貿易統計(專業(yè)技術崗位) 15301002007001001 3 1 15 2
      122 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)統計局 金辰街道統計站 應用統計(專業(yè)技術崗位) 15301002007002002 3 1 9 2
      123 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)統計局 青云街道統計站 經濟統計(專業(yè)技術崗位) 15301002007003003 3 1 4 2
      124 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)退役軍人事務局 昆明市盤龍區(qū)退役軍人服務中心 綜合崗位 15301002008001001 3 1 3 1
      125 昆明市盤龍區(qū) 中共昆明市盤龍區(qū)委政法委員會 昆明市盤龍區(qū)社會治安綜合治理中心 綜合崗(專業(yè)技術崗位) 15301002009001001 3 1 3 0
      126 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 昆明市盤龍區(qū)市政基礎設施建設管理處 施工管理崗 15301002010001001 3 1 11 6
      127 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 昆明市盤龍區(qū)市政基礎設施建設管理處 項目規(guī)劃崗 15301002010001002 3 1 11 4
      128 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 會計(專業(yè)技術崗) 15301002011001001 3 1 4 0
      129 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 運營助理(專業(yè)技術崗) 15301002011001002 3 1 8 3
      130 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)保管理(專業(yè)技術崗) 15301002011001003 3 1 13 1
      131 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 病案信息管理(專業(yè)技術崗) 15301002011001004 3 1 7 0
      132 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 藥師(專業(yè)技術崗) 15301002011001005 3 1 20 0
      133 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 腫瘤科醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301002011001006 3 1 4 0
      134 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 婦產科醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301002011001007 3 1 1 0
      135 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 耳鼻咽喉醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301002011001010 3 1 1 0
      136 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 皮膚科醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301002011001012 3 1 6 0
      137 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 腎內科醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301002011001016 3 1 1 0
      138 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 神經內科醫(yī)師(專業(yè)技術崗) 15301002011001018 3 1 1 0
      139 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市南屏口腔醫(yī)院 口腔醫(yī)師 15301002011002001 3 1 2 2
      140 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市南屏口腔醫(yī)院 口腔醫(yī)師 15301002011002002 3 1 2 2
      141 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 臨床醫(yī)學崗 15301002011003001 3 1 1 1
      142 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 盤龍區(qū)阿子營街道衛(wèi)生院 臨床崗位 15301002011004001 3 1 2 1
      143 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)委組織部 昆明市盤龍區(qū)人才發(fā)展中心 綜合崗(專業(yè)技術) 15301002012001002 3 1 9 0
      144 昆明市盤龍區(qū) 拓東街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府拓東街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務崗 15301002015001001 3 1 1 0
      145 昆明市盤龍區(qū) 東華街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府東華街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務崗 15301002017001001 3 1 3 1
      146 昆明市盤龍區(qū) 金辰街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府金辰街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務崗 15301002018001001 3 1 2 1
      147 昆明市盤龍區(qū) 青云街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府青云街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務崗 15301002019001001 3 1 1 1
      148 昆明市盤龍區(qū) 龍泉街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府龍泉街道辦事處社會保障綜合服務中心 綜合服務崗 15301002020001001 3 1 2 0
      149 昆明市盤龍區(qū) 茨壩街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府茨壩街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務崗 15301002021001001 3 1 2 0
      150 昆明市盤龍區(qū) 雙龍街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府雙龍街道辦事處為民服務中心 綜合服務崗 15301002022001001 3 1 1 0
      151 昆明市盤龍區(qū) 阿子營街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府阿子營街道辦事處農林水與應急處置服務中心 綜合服務崗 15301002024001001 3 1 2 0
      152 昆明市官渡區(qū) 官渡區(qū)自然資源局 官渡區(qū)森林病蟲害防治檢疫站 綜合管理 15301003001001001 3 1 5 0
      153 昆明市官渡區(qū) 官渡區(qū)自然資源局 官渡區(qū)方旺林場 專業(yè)技術崗位 15301003001002222 3 1 8 0
