<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月15日 星期三

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2024年保山市事業(yè)單位招聘報(bào)名情況(截止2月27日10:25)

      2024年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員、

      市直事業(yè)單位公開遴選管理人員和專業(yè)技術(shù)人員報(bào)名情況

      (截止2024年2月27日10:25)

      詳情見附件

      附件【2024年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員、市直事業(yè)單位公開遴選管理人員和專業(yè)技術(shù)人員報(bào)名情況(截止2024年2月27日10:25).xls

      序號(hào) 所屬省市 所屬地市 所屬區(qū)縣 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
      1 云南省 云南省     保山市 保山市住房公積金管理中心   保山市住房公積金管理中心昌寧縣管理部業(yè)務(wù)經(jīng)辦員崗 15399004002000001 3 1.00:1 1 3 0 3 2 1 0 2 1 0 1
      2 云南省 云南省     保山市 保山中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校   保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校管理崗 15399004003000001 3 0.00:1 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0
      3 云南省 云南省     保山市 保山中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校   公開遴選 保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校財(cái)會(huì)崗 15399004003000002 3 2.00:1 1 6 0 6 1 5 0 4 2 0 2
      4 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學(xué)院   保山職業(yè)學(xué)院專職輔導(dǎo)員B崗 15399004004000002 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      5 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學(xué)院   保山職業(yè)學(xué)院安全技術(shù)管理教學(xué)崗 15399004004000008 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      6 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學(xué)院   保山職業(yè)學(xué)院數(shù)學(xué)教學(xué)崗 15399004004000010 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
      7 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學(xué)院   保山職業(yè)學(xué)院計(jì)算機(jī)教學(xué)崗 15399004004000011 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
      8 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學(xué)院   保山職業(yè)學(xué)院體育教學(xué)崗 15399004004000012 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
      9 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學(xué)院   公開遴選 保山職業(yè)學(xué)院辦公室文秘崗 15399004004000013 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      10 云南省 云南省     保山市 保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院   保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)崗 15399004005000001 3 4.67:1 3 41 4 37 7 30 0 27 14 0 14
      11 云南省 云南省     保山市 保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院   保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)崗 15399004005000002 3 3.00:1 1 17 1 13 1 12 3 14 3 0 3
      12 云南省 云南省     保山市 保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院   保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院生物檢驗(yàn)崗 15399004005000003 3 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
      13 云南省 云南省     保山市 保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院   保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院食品檢驗(yàn)崗 15399004005000004 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
      14 云南省 云南省     保山市 保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院   保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院計(jì)量檢定A崗 15399004005000005 3 3.00:1 1 10 2 7 0 7 1 7 3 0 3
      15 云南省 云南省     保山市 保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院   保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院計(jì)量檢定B崗 15399004005000006 3 3.00:1 1 8 1 7 0 7 0 5 3 0 3
      16 云南省 云南省     保山市 保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院   公開遴選 保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院財(cái)務(wù)崗 15399004005000007 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      17 云南省 云南省     保山市 中共保山市紀(jì)律檢查委員會(huì)保山市監(jiān)察委員會(huì)   市委巡察工作信息中心管理崗 15399004006000001 3 2.00:1 1 4 1 3 0 3 0 2 2 0 2
      18 云南省 云南省     保山市 保山市工業(yè)和信息化局   保山市無線電監(jiān)測(cè)中心無線電監(jiān)測(cè)崗 15399004007000001 3 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0
      19 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)紀(jì)檢專干崗 15399004008000002 3 2.00:1 1 7 0 4 1 3 3 5 2 0 2
      20 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)心理健康教學(xué)崗 15399004008000003 3 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
      21 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修教學(xué)崗 15399004008000004 3 3.00:1 1 11 1 9 2 7 1 8 3 0 3
      22 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)工業(yè)機(jī)器人運(yùn)用與維修教學(xué)崗 15399004008000005 3 2.00:1 1 4 0 4 1 3 0 2 2 0 2
      23 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)數(shù)控加工教學(xué)崗 15399004008000006 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
      24 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)中(西)式烹調(diào)教學(xué)A 崗 15399004008000007 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      25 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)中(西)式烹調(diào)教學(xué)B 崗 15399004008000008 3 2.00:1 1 3 0 2 0 2 1 1 2 0 2
      26 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)護(hù)理教學(xué)崗 15399004008000009 3 9.00:1 1 24 2 22 3 19 0 15 9 0 9
      27 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)出納崗 15399004008000010 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
      28 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)畜牧獸醫(yī)教學(xué)崗 15399004008000011 3 0.00:1 1 9 0 6 1 5 3 9 0 0 0
      29 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)數(shù)學(xué)教學(xué)崗 15399004008000012 3 1.00:1 1 7 0 6 2 4 1 6 1 0 1
      30 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園財(cái)務(wù)崗 15399004008000014 3 2.00:1 1 11 0 9 3 6 2 9 2 0 2
      31 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關(guān)愛學(xué)校 特殊教育教師崗 15399004008000015 3 2.00:1 1 16 2 14 4 10 0 14 2 0 2
      32 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關(guān)愛學(xué)校 中醫(yī)養(yǎng)生保健教師崗 15399004008000016 3 1.00:1 1 6 2 2 1 1 2 5 1 0 1
      33 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   公開遴選 保山市學(xué)生資助管理中心 資助專干崗 15399004008000018 3 0.00:1 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0
      34 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   公開遴選 保山市智源初級(jí)中學(xué)英語教師崗 15399004008000020 3 1.00:1 1 3 0 3 1 2 0 2 1 0 1
      35 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市智源初級(jí)中學(xué)語文教師崗 15399004008000021 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
      36 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市智源初級(jí)中學(xué)物理教師崗 15399004008000022 3 0.00:1 1 4 1 2 1 1 1 4 0 0 0
      37 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市民政精神病醫(yī)院精神科醫(yī)師崗 15399004009000001 3 0.00:1 1 9 0 1 0 1 8 9 0 0 0
      38 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   公開遴選 保山市民政精神病醫(yī)院精神科醫(yī)師崗 15399004009000003 3 3.00:1 1 13 0 8 1 7 5 10 3 0 3
      39 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   公開遴選 保山市社會(huì)福利院漢語言文學(xué)教育教學(xué)崗 15399004009000004 3 3.00:1 1 10 0 8 1 7 2 7 3 0 3
      40 云南省 云南省     保山市 保山市生態(tài)環(huán)境局   保山市生態(tài)環(huán)境局施甸分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站技術(shù)崗 15399004010000001 3 2.00:1 1 3 1 2 0 2 0 1 2 0 2
      41 云南省 云南省     保山市 保山市財(cái)政局   保山市財(cái)政局債務(wù)監(jiān)管中心專業(yè)技術(shù)崗 15399004011000001 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
      42 云南省 云南省     保山市 保山市交通運(yùn)輸局   公開遴選 保山市地方公路管理處專業(yè)技術(shù)崗 15399004012000001 3 0.00:1 1 5 0 1 1 0 4 5 0 0 0
      43 云南省 云南省     保山市 保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局   保山市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣崗 15399004013000001 3 1.00:1 1 4 0 4 2 2 0 3 1 0 1
      44 云南省 云南省     保山市 保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局   公開遴選 保山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 15399004013000003 3 2.50:1 2 24 1 22 16 6 1 19 5 0 5
      45 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)   保山市人民醫(yī)院會(huì)計(jì)崗 15399004014000001 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      46 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)   保山市人民醫(yī)院健康統(tǒng)計(jì)與分析崗 15399004014000002 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      47 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)   保山市人民醫(yī)院CT醫(yī)師崗 15399004014000007 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
      48 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)   保山市人民醫(yī)院老年醫(yī)學(xué)崗 15399004014000008 3 0.00:1 1 3 0 2 1 1 1 3 0 0 0
      49 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)   保山市人民醫(yī)院麻醉醫(yī)師崗 15399004014000010 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      50 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)   公開遴選 保山市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 15399004014000011 3 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
      51 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)   公開遴選 保山市人民醫(yī)院心電圖醫(yī)師崗 15399004014000012 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      52 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)   公開遴選 保山市中醫(yī)醫(yī)院財(cái)務(wù)崗 15399004014000013 3 0.00:1 1 3 1 2 2 0 0 3 0 0 0
      53 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)   保山市第三人民醫(yī)院醫(yī)療崗 15399004014000014 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
      54 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)   公開遴選 保山市婦幼保健院財(cái)務(wù)崗 15399004014000016 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      55 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)   公開遴選 保山市婦幼保健院內(nèi)科醫(yī)師崗 15399004014000017 3 2.00:1 1 4 1 3 0 3 0 2 2 0 2
      56 云南省 云南省     保山市 保山市廣播電視局   公開遴選 保山市廣播電視安全播出中心專業(yè)技術(shù)崗 15399004015000001 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      57 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   公開遴選 龍陵小黑山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局管護(hù)崗 15399004016000002 3 3.00:1 1 5 0 5 1 4 0 2 3 0 3
      58 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局生物多樣性研究崗 15399004016000003 3 2.00:1 1 5 0 5 1 4 0 3 2 0 2
      59 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局自然保護(hù)地管護(hù)崗 15399004016000004 3 0.00:1 1 3 1 2 1 1 0 3 0 0 0
      60 云南省 云南省     保山市 保山市統(tǒng)計(jì)局   保山市統(tǒng)計(jì)普查中心普查管理崗 15399004017000001 3 26.00:1 1 43 3 40 0 40 0 17 26 0 26
      61 云南省 云南省     保山市 保山市總工會(huì)   公開遴選 保山市職工服務(wù)中心綜合管理崗 15399004018000001 3 18.00:1 1 69 0 67 23 44 2 51 18 0 18
      62 云南省 云南省     保山市 共青團(tuán)保山市委   公開遴選 保山市青少年宮籃球教師崗 15399004019000001 3 1.00:1 1 6 0 4 0 4 2 5 1 0 1
      63 云南省 云南省     保山市 共青團(tuán)保山市委   公開遴選 保山市青少年宮書法教師崗 15399004019000002 3 0.00:1 1 7 0 6 5 1 1 7 0 0 0
      64 云南省 云南省     保山市 保山市紅十字會(huì)   公開遴選 保山市衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)中心綜合崗 15399004020000001 3 13.00:1 1 50 2 48 23 25 0 37 13 0 13
      65 云南省 云南省     保山市 保山市婦女聯(lián)合會(huì)   公開遴選 保山市婦女兒童事業(yè)發(fā)展中心管理崗 15399004021000001 3 7.00:1 1 14 3 11 0 11 0 7 7 0 7
      66 云南省 云南省     保山市 保山軍分區(qū)政治工作處   保山市事業(yè)單位定向招聘駐保部隊(duì)隨軍家屬崗 15399004022000001 1 0.00:1 15 24 0 24 24 0 0 24 0 0 0
      67 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 中共隆陽區(qū)委政法委 隆陽區(qū)法學(xué)會(huì)綜合崗 15399004023001031 3 6.00:1 1 13 0 11 0 11 2 7 6 0 6
      68 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 隆陽區(qū)藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)崗 15399004023002032 3 1.00:1 1 14 0 13 10 3 1 13 1 0 1
      69 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)新城農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管理委員會(huì) 隆陽區(qū)新城農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管理委員會(huì)工程管理崗 15399004023003033 3 0.00:1 1 10 0 5 1 4 5 10 0 0 0
      70 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)幼兒園幼兒教育崗 15399004023004001 3 0.69:1 16 55 4 36 0 36 15 44 11 0 11
      71 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)永盛中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004007 3 0.00:1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      72 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004014 3 0.00:1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      73 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004016 3 0.50:1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      74 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004017 3 0.00:1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      75 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 云南省保山市第二人民醫(yī)院心內(nèi)科醫(yī)師崗 15399004023005001 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
      76 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 云南省保山市第二人民醫(yī)院外科醫(yī)師崗 15399004023005004 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      77 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 云南省保山市第二人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)工程崗 15399004023005005 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
      78 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 保山市隆陽區(qū)婦幼保健院病理檢驗(yàn)崗 15399004023005006 3 2.00:1 1 15 0 14 1 13 1 13 2 0 2
      79 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)財(cái)政所財(cái)務(wù)管理崗 15399004023006034 3 0.00:1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
      80 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合管理崗 15399004023007035 3 2.00:1 1 6 0 4 0 4 2 4 2 0 2
      81 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)財(cái)政所財(cái)務(wù)管理崗 15399004023007037 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
      82 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)崗 15399004023008039 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      83 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)財(cái)政所財(cái)務(wù)崗 15399004023009043 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
      84 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合管理崗 15399004023009044 3 0.00:1 1 4 0 4 2 2 0 4 0 0 0
      85 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)崗 15399004023010046 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
      86 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合服務(wù)定向崗 15399004023010047 1 0.00:1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0
      87 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)財(cái)政所財(cái)會(huì)崗 15399004023011049 3 0.50:1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
      88 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)財(cái)政所經(jīng)濟(jì)管理崗 15399004023012050 3 0.00:1 2 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
      89 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心綜合服務(wù)崗 15399004023012052 3 6.00:1 1 8 0 8 0 8 0 2 6 0 6
      90 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)財(cái)政所綜合服務(wù)定向崗 15399004023013022 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
      91 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)行政執(zhí)法崗 15399004023013056 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
      92 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工程管理服務(wù)崗 15399004023013057 3 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
      93 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心旅游服務(wù)崗 15399004023014019 3 2.00:1 1 6 0 5 0 5 1 4 2 0 2
      94 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心資源管理服務(wù)崗 15399004023014020 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
      95 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心林草產(chǎn)業(yè)管理服務(wù)崗 15399004023014021 3 0.00:1 1 4 1 2 1 1 1 4 0 0 0
      96 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心文化旅游服務(wù)崗 15399004023015024 3 2.00:1 1 6 1 4 0 4 1 4 2 0 2
      97 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃管理崗 15399004023015025 3 2.00:1 1 4 0 3 0 3 1 2 2 0 2
      98 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)財(cái)政所國(guó)有資產(chǎn)管理崗 15399004023015026 3 2.00:1 1 6 0 4 0 4 2 4 2 0 2
      99 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)財(cái)政所綜合管理定向崗 15399004023016028 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      100 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化傳播崗 15399004023016029 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
      101 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)行政執(zhí)法崗 15399004023016030 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
      102 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣老麥中學(xué)初中語文崗 15399004024001001 3 0.00:1 2 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0
      103 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣老麥中學(xué)初中數(shù)學(xué)崗 15399004024001002 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
      104 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)英語崗 15399004024001003 3 0.50:1 2 4 0 4 1 3 0 3 1 0 1
      105 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)物理崗 15399004024001004 3 0.00:1 2 4 0 3 0 3 1 4 0 0 0
      106 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)歷史崗 15399004024001005 3 0.50:1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
      107 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣酒房中學(xué)初中美術(shù)崗 15399004024001006 3 1.00:1 1 4 0 4 0 4 0 3 1 0 1
      108 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文A崗 15399004024001007 3 0.14:1 7 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
      109 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文B崗 15399004024001008 3 0.14:1 7 11 2 8 1 7 1 10 1 0 1
      110 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)崗 15399004024001009 3 0.20:1 10 7 1 4 1 3 2 5 2 0 2
      111 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)思政崗 15399004024001010 3 1.50:1 2 7 0 6 1 5 1 4 3 0 3
      112 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)音樂崗 15399004024001011 3 0.33:1 3 5 0 5 1 4 0 4 1 0 1
      113 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)美術(shù)崗 15399004024001012 3 1.50:1 2 12 0 12 1 11 0 9 3 0 3
      114 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)體育崗 15399004024001013 3 1.33:1 3 12 0 12 0 12 0 8 4 0 4
