<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

      2023年云南省三支一扶招募最終審核通過人數(shù)統(tǒng)計(截止6月9日18:00)

      云南省2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃最終審核通過人數(shù)統(tǒng)計

      (截止2023年6月9日18:00)

      云南省2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃最終審核通過人數(shù)統(tǒng)計(截止2023年6月9日18:00).xls

      序號 所屬省市 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù)
      1 云南省 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道 口腔醫(yī)生 15399001001001001 3 1 23 21
      2 云南省 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道 護理護士 15399001001001002 3 1 530 515
      3 云南省 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道 臨床醫(yī)生 15399001001001003 3 3 85 81
      4 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 公衛(wèi)醫(yī)生 15399001001002001 3 1 25 23
      5 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 臨床醫(yī)生 15399001001002002 3 1 9 9
      6 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 針灸推拿醫(yī)生 15399001001002003 3 1 36 35
      7 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 影像醫(yī)生 15399001001002004 3 1 233 230
      8 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 藥劑師 15399001001002005 3 1 455 415
      9 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 臨床醫(yī)生 15399001001002006 3 3 34 34
      10 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 公衛(wèi)醫(yī)生 15399001001002007 3 1 18 18
      11 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 針灸推拿醫(yī)生 15399001001002008 3 1 26 26
      12 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 水利管理員 15399001001002009 3 1 138 108
      13 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001001002010 3 1 520 440
      14 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 夕陽鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399001002001001 3 1 333 319
      15 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 夕陽鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399001002001002 3 1 418 405
      16 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 雙河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001002002001 3 1 459 449
      17 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 六街鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399001002003001 3 1 250 244
      18 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 二街鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001002004001 3 1 349 339
      19 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 寶峰街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001002005001 3 1 557 541
      20 云南省 昆明市 富民縣 散旦鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003001001 3 1 604 597
      21 云南省 昆明市 富民縣 赤鷲鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003002001 3 1 513 511
      22 云南省 昆明市 富民縣 款莊鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003003001 3 1 572 569
      23 云南省 昆明市 富民縣 東村鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001003004001 3 1 821 813
      24 云南省 昆明市 宜良縣 匡遠街道 社保助理員 15399001004001001 3 3 2095 2081
      25 云南省 昆明市 宜良縣 馬街鎮(zhèn) 社保助理員 15399001004002001 3 1 600 592
      26 云南省 昆明市 宜良縣 九鄉(xiāng)鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001004003001 3 1 484 455
      27 云南省 昆明市 宜良縣 九鄉(xiāng)鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001004003002 3 1 282 244
      28 云南省 昆明市 宜良縣 狗街鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001004004001 3 2 1232 1222
      29 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測與信息維護 15399001005001001 3 1 677 667
      30 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) 15399001005001002 3 1 593 586
      31 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 預(yù)防保健 15399001005001003 3 2 1 0
      32 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 石林街道 臨床醫(yī)生 15399001005002001 3 1 11 11
      33 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 板橋街道 臨床醫(yī)生 15399001005003001 3 1 3 3
      34 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 圭山鎮(zhèn) 公共衛(wèi)生 15399001005004001 3 1 10 9
      35 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001001 1 1 240 199
      36 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001002 1 1 405 397
      37 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001003 1 1 11 11
      38 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001004 1 1 223 212
      39 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001005 1 1 27 26
      40 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001006 1 1 13 13
      41 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床藥士 15399001006001007 1 1 149 147
      42 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001008 1 1 3 3
      43 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001009 1 1 20 20
      44 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床護士 15399001006001010 1 1 258 252
      45 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001011 1 1 26 26
      46 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001012 1 1 20 19
      47 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001013 1 1 6 6
      48 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001014 1 1 15 13
      49 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 先鋒鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合管理員 15399001006002001 1 1 92 86
      50 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 柯渡鎮(zhèn) 林業(yè)專業(yè)技術(shù)人員 15399001006003001 1 1 96 91
      51 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 金源鄉(xiāng) 農(nóng)業(yè)綜合管理員 15399001006004001 1 1 93 92
      52 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 鳳合鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合管理員 15399001006005001 1 1 100 98
      53 云南省 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399003001001001 3 1 406 401
      54 云南省 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003001001002 3 1 251 248
      55 云南省 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003001002001 3 1 293 293
      56 云南省 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399003006001001 1 3 145 143
      57 云南省 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003006001002 1 3 441 437
      58 云南省 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399003006002001 1 3 628 625
      59 云南省 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003006002002 1 3 177 174
      60 云南省 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399003006003001 1 4 155 151
      61 云南省 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003006003002 1 3 504 502
      62 云南省 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399003006004001 1 2 341 339
      63 云南省 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003006004002 1 2 133 133
      64 云南省 曲靖市 富源縣 古敢水族鄉(xiāng) 小學(xué)語文教師 15399003006005001 1 1 196 192
      65 云南省 曲靖市 富源縣 古敢水族鄉(xiāng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003006005002 1 1 156 156
      66 云南省 曲靖市 師宗縣 高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng) 中醫(yī)臨床醫(yī)生 15399003008001001 1 1 5 5
      67 云南省 曲靖市 師宗縣 五龍壯族鄉(xiāng) 中醫(yī)臨床醫(yī)生 15399003008002001 3 1 13 13
      68 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 小學(xué)全科教師 15399004001001001 3 1 294 293
      69 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 小學(xué)全科教師 15399004001001002 3 2 348 346
      70 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001001003 3 1 224 221
      71 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001001004 3 1 332 330
      72 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001001005 3 1 503 499
      73 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001001006 3 1 589 586
      74 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004001001007 3 1 157 155
      75 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 高倉街道 小學(xué)全科教師 15399004001002001 3 1 253 251
      76 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 春和街道 小學(xué)全科教師 15399004001003001 3 2 373 370
      77 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 春和街道 小學(xué)全科教師 15399004001003002 3 1 274 273
      78 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 春和街道 建筑和城鄉(xiāng)規(guī)劃 15399004001003003 3 1 284 275
      79 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 春和街道 綜治維穩(wěn)信訪 15399004001003004 3 1 485 475
      80 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 北城街道 基層群眾文化推廣 15399004001004001 3 1 1036 1026
      81 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 研和街道 小學(xué)全科教師 15399004001005001 3 1 205 205
      82 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 小學(xué)全科教師 15399004001006001 3 1 190 190
      83 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 社保助理員 15399004001006002 3 1 291 278
      84 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 社保助理員 15399004001006003 3 1 233 225
      85 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004001006004 3 1 251 249
      86 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004001006005 3 1 351 345
      87 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001006006 3 1 109 104
      88 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 大營街街道 小學(xué)全科教師 15399004001007001 3 1 227 224
      89 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 大營街街道 水利管理員 15399004001007002 3 1 48 46
      90 云南省 玉溪市 江川區(qū) 江城鎮(zhèn) 水利管理員 15399004002001001 3 1 61 57
      91 云南省 玉溪市 江川區(qū) 雄關(guān)鄉(xiāng) 水利管理員 15399004002003001 3 1 80 75
      92 云南省 玉溪市 澄江市 路居鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399004003001002 3 1 134 131
      93 云南省 玉溪市 澄江市 ?阪(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399004003002001 3 1 120 116
      94 云南省 玉溪市 澄江市 海口鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù)教師 15399004003002002 3 1 77 69
      95 云南省 玉溪市 華寧縣 通紅甸鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣(專技) 15399004004001001 3 1 277 269
      96 云南省 玉溪市 華寧縣 青龍鎮(zhèn) 黨務(wù)工作者(管理) 15399004004002001 3 1 264 252
      97 云南省 玉溪市 華寧縣 青龍鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399004004002002 3 1 9 9
      98 云南省 玉溪市 華寧縣 盤溪鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399004004003001 3 1 6 5
      99 云南省 玉溪市 華寧縣 盤溪鎮(zhèn) 公衛(wèi)醫(yī)生 15399004004003002 3 1 21 20
      100 云南省 玉溪市 華寧縣 盤溪鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399004004003004 3 1 452 447
      101 云南省 玉溪市 華寧縣 盤溪鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399004004003005 3 1 421 380
      102 云南省 玉溪市 易門縣 六街街道 社保助理員 15399004005001001 3 1 580 576
      103 云南省 玉溪市 易門縣 六街街道 小學(xué)心理健康教師 15399004005001002 3 1 78 76
      104 云南省 玉溪市 易門縣 小街鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004005002001 3 1 456 454
      105 云南省 玉溪市 易門縣 小街鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399004005002002 3 1 214 212
      106 云南省 玉溪市 易門縣 十街鄉(xiāng) 水利管理員 15399004005003001 3 1 170 165
      107 云南省 玉溪市 易門縣 十街鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399004005003002 3 1 320 314
      108 云南省 玉溪市 易門縣 銅廠鄉(xiāng) 水利管理員 15399004005004001 3 1 45 42
      109 云南省 玉溪市 易門縣 銅廠鄉(xiāng) 幼兒教師 15399004005004002 3 1 203 202
      110 云南省 玉溪市 易門縣 銅廠鄉(xiāng) 初中信息技術(shù)教師 15399004005004003 3 1 203 185
      111 云南省 玉溪市 易門縣 綠汁鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004005005001 3 1 130 115
      112 云南省 玉溪市 易門縣 綠汁鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004005005002 3 1 360 348
      113 云南省 玉溪市 易門縣 龍泉街道 財務(wù)助理員 15399004005006001 3 1 260 247
      114 云南省 玉溪市 易門縣 龍泉街道 財務(wù)助理員 15399004005006002 3 1 191 189
      115 云南省 玉溪市 易門縣 浦貝鄉(xiāng) 小學(xué)心理健康教師 15399004005007001 3 1 55 54
      116 云南省 玉溪市 峨山縣 塔甸鎮(zhèn) 社保助理員 15399004006001001 1 1 550 546
      117 云南省 玉溪市 峨山縣 塔甸鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004006001003 1 1 200 195
      118 云南省 玉溪市 峨山縣 化念鎮(zhèn) 黨群服務(wù)助理人員 15399004006002001 1 1 171 162
      119 云南省 玉溪市 峨山縣 甸中鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣助理員 15399004006003001 1 1 1727 1708
      120 云南省 玉溪市 峨山縣 富良棚鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣助理員 15399004006004001 1 1 83 75
      121 云南省 玉溪市 峨山縣 大龍?zhí)多l(xiāng) 野生動植物保護助理員 15399004006005001 1 2 241 210
      122 云南省 玉溪市 峨山縣 岔河鄉(xiāng) 水利管理助理員 15399004006006001 1 1 78 67
      123 云南省 玉溪市 元江縣 羊街鄉(xiāng) 口腔醫(yī)生 15399004007002001 1 1 7 7
      124 云南省 玉溪市 元江縣 咪哩鄉(xiāng) 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 15399004007003001 1 1 113 88
      125 云南省 保山市 龍陵縣 臘勐鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興電商服務(wù)崗 15399005001001001 1 1 173 158
      126 云南省 保山市 龍陵縣 碧寨鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計員 15399005001002001 1 1 13 9
      127 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)語文教師 15399005002001001 1 1 3 3
      128 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)語文教師 15399005002001002 1 1 38 37
      129 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)語文教師 15399005002001005 1 1 60 59
      130 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)語文教師 15399005002001006 1 1 203 194
      131 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399005002001009 1 1 36 35
      132 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399005002001010 1 1 69 68
      133 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399005002001011 1 1 36 36
      134 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399005002001012 1 1 79 75
      135 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)英語教師 15399005002001013 1 1 8 8
      136 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)英語教師 15399005002001014 1 1 97 95
      137 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)英語教師 15399005002001015 1 1 14 14
      138 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 初中物理教師 15399005002001016 1 1 62 60
      139 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 初中化學(xué)教師 15399005002001017 1 1 108 103
      140 云南省 保山市 昌寧縣 耈街彝族苗族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005002003001 1 1 450 444
      141 云南省 保山市 昌寧縣 漭水鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399005002004001 1 1 253 252
      142 云南省 保山市 昌寧縣 翁堵鎮(zhèn) 水利管理員 15399005002005001 1 1 11 10
      143 云南省 保山市 昌寧縣 勐統(tǒng)鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399005002006001 1 1 296 293
      144 云南省 保山市 昌寧縣 溫泉鎮(zhèn) 水利管理員 15399005002007001 1 1 34 32
      145 云南省 保山市 昌寧縣 珠街彝族鄉(xiāng) 林業(yè)和草原技術(shù)推廣員 15399005002008001 1 1 351 349
      146 云南省 保山市 昌寧縣 大田壩鎮(zhèn) 林草技術(shù)推廣員 15399005002009001 1 1 160 158
      147 云南省 保山市 昌寧縣 田園鎮(zhèn) 林草技術(shù)推廣員 15399005002010001 1 1 361 359
      148 云南省 保山市 昌寧縣 更戛鄉(xiāng) 林草技術(shù)推廣員 15399005002011001 1 1 12 12
      149 云南省 保山市 昌寧縣 卡斯鎮(zhèn) 水利管理員 15399005002012001 1 1 365 364
      150 云南省 保山市 昌寧縣 柯街鎮(zhèn) 水利管理員 15399005002013001 1 1 19 19
      151 云南省 保山市 昌寧縣 灣甸傣族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005002014001 1 1 275 270
      152 云南省 保山市 昌寧縣 雞飛鎮(zhèn) 水利管理員 15399005002015001 1 1 18 12
      153 云南省 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005003001001 1 1 54 46
      154 云南省 保山市 施甸縣 水長鄉(xiāng) 水利管理員 15399005003002001 1 1 31 26
      155 云南省 昭通市 魯?shù)榭h 梭山鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001001001 1 1 192 159
      156 云南省 昭通市 巧家縣 包谷垴鄉(xiāng) 初中語文教師 15399006002001001 1 1 234 226
      157 云南省 昭通市 巧家縣 東坪鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399006002002002 1 1 6 6
      158 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 魚洞鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003001001 1 1 501 497
      159 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 黑樹鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003002001 1 1 436 363
      160 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 母享鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003003001 1 1 577 574
      161 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 花朗鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003004001 1 1 117 70
      162 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 大灣鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006003005001 1 1 583 574
      163 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 雨河鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003006001 1 1 618 613
      164 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 花山鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003007001 1 1 1514 1493
      165 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 牛場鎮(zhèn) 社保助理員 15399006003008001 1 1 666 664
      166 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 五德鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003009001 1 1 663 660
      167 云南省 昭通市 威信縣 雙河苗族彝族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399006004001001 1 1 601 595
      168 云南省 昭通市 威信縣 舊城鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006004002001 1 1 548 540
      169 云南省 昭通市 威信縣 長安鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006004003001 1 1 852 845
      170 云南省 昭通市 大關(guān)縣 高橋鎮(zhèn) 高中物理教師 15399006005001001 1 1 40 40
      171 云南省 昭通市 大關(guān)縣 高橋鎮(zhèn) 高中化學(xué)教師 15399006005001002 1 1 131 130
      172 云南省 昭通市 綏江縣 新灘鎮(zhèn) 初中地理教師 15399006006001001 3 1 96 91
      173 云南省 昭通市 綏江縣 新灘鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399006006002002 3 1 441 436
      174 云南省 昭通市 綏江縣 會儀鎮(zhèn) 小學(xué)英語教師 15399006006003003 3 1 181 175
      175 云南省 昭通市 綏江縣 中城鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006006004004 3 1 446 443
      176 云南省 昭通市 水富市 兩碗鎮(zhèn) 社保助理員 15399006007001001 3 1 686 678
      177 云南省 麗江市 古城區(qū) 金江鄉(xiāng) 小學(xué)教師 15399007001001001 3 1 191 191
      178 云南省 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學(xué)教師 15399007003001001 1 1 19 18
      179 云南省 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學(xué)教師 15399007003001002 1 1 111 109
      180 云南省 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學(xué)教師 15399007003001003 1 1 209 208
      181 云南省 麗江市 永勝縣 東山鄉(xiāng) 小學(xué)教師 15399007003002001 1 1 20 19
      182 云南省 麗江市 永勝縣 東山鄉(xiāng) 小學(xué)教師 15399007003002002 1 1 202 200
      183 云南省 麗江市 永勝縣 仁和鎮(zhèn) 初中化學(xué)教師 15399007003003001 1 1 8 7
      184 云南省 麗江市 永勝縣 片角鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399007003004001 1 1 2 2
      185 云南省 麗江市 永勝縣 程海鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399007003005001 1 1 148 142
      186 云南省 麗江市 華坪縣 通達傈僳族鄉(xiāng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004001001 3 1 99 99
      187 云南省 麗江市 華坪縣 通達傈僳族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399007004001013 3 2 688 687
      188 云南省 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004002006 3 1 133 132
      189 云南省 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004002007 3 1 79 79
      190 云南省 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 小學(xué)語文教師 15399007004002008 3 1 84 84
      191 云南省 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399007004002011 3 1 358 354
      192 云南省 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399007004002012 3 1 188 184
      193 云南省 麗江市 華坪縣 興泉鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399007004003004 3 1 92 92
      194 云南省 麗江市 華坪縣 興泉鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004003005 3 1 87 87
      195 云南省 麗江市 華坪縣 新莊傈僳族傣族鄉(xiāng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004004009 3 1 229 228
      196 云南省 麗江市 華坪縣 新莊傈僳族傣族鄉(xiāng) 小學(xué)音樂教師 15399007004004010 3 1 86 81
      197 云南省 麗江市 華坪縣 榮將鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004005003 3 1 104 104
      198 云南省 麗江市 華坪縣 中心鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399007004006002 3 1 158 157
      199 云南省 麗江市 寧蒗縣 拉伯鄉(xiāng) 中學(xué)體育教師 15399007005001001 1 1 107 106
      200 云南省 麗江市 寧蒗縣 西布河鄉(xiāng) 中學(xué)音樂教師 15399007005002001 1 1 2 1
      201 云南省 麗江市 寧蒗縣 金棉鄉(xiāng) 中學(xué)思想政治教師 15399007005003001 1 1 7 7
      202 云南省 麗江市 寧蒗縣 西川鄉(xiāng) 幼兒教師 15399007005004001 1 1 749 720
      203 云南省 麗江市 寧蒗縣 戰(zhàn)河鎮(zhèn) 幼兒教師 15399007005005001 1 1 124 117
      204 云南省 麗江市 寧蒗縣 翠玉鄉(xiāng) 中學(xué)美術(shù)教師 15399007005006001 1 1 106 99
      205 云南省 普洱市 思茅區(qū) 南屏鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399008001002001 3 2 210 198
      206 云南省 普洱市 思茅區(qū) 南屏鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399008001002002 3 1 101 92
      207 云南省 普洱市 思茅區(qū) 南屏鎮(zhèn) 小學(xué)科學(xué)教師 15399008001002003 3 1 63 59
      208 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399008001003004 3 2 207 195
      209 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399008001003005 3 1 98 88
      210 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 小學(xué)英語教師 15399008001003006 3 1 116 112
      211 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 小學(xué)體育教師 15399008001003007 3 1 192 186
      212 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 初中數(shù)學(xué)教師 15399008001003008 3 1 45 45
      213 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 初中英語教師 15399008001003009 3 1 112 104
      214 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 初中政治教師 15399008001003010 3 1 161 144
      215 云南省 普洱市 寧洱縣 勐先鎮(zhèn) 野生動植物保護助理員 15399008002004001 3 1 20 16
      216 云南省 普洱市 寧洱縣 梅子鎮(zhèn) 野生動植物保護助理員 15399008002006003 3 1 17 16
      217 云南省 普洱市 寧洱縣 德安鄉(xiāng) 野生動植物保護助理員 15399008002008002 3 1 19 15
      218 云南省 普洱市 寧洱縣 黎明鄉(xiāng) 野生動植物保護助理員 15399008002009003 3 1 17 14
      219 云南省 普洱市 景東縣 大街鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399008003004004 1 1 252 250
      220 云南省 普洱市 景東縣 漫灣鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399008003006005 1 1 224 222
