<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2023年昆明事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止至繳費(fèi)結(jié)束)4月4日10點(diǎn)公布

      昆明市2023年事業(yè)單位公開(kāi)招聘4月4日?qǐng)?bào)名相關(guān)情況

      昆明市2023年事業(yè)單位公開(kāi)招聘4月4日?qǐng)?bào)名相關(guān)情況

      昆明市2023年事業(yè)單位公開(kāi)招聘4月4日?qǐng)?bào)名相關(guān)情況(截止至繳費(fèi)結(jié)束)
      序號(hào) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 開(kāi)考比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
      1 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)護(hù)國(guó)街道辦事處經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001001001 3 1 13 12
      2 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)大觀街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001002001 3 1 16 14
      3 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)華山街道辦事處社會(huì)保障綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001003001 3 1 13 12
      4 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)龍翔街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001004001 3 1 21 21
      5 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)豐寧街道辦事處經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001005001 3 1 22 21
      6 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)蓮華街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001006001 3 1 18 14
      7 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001007001 3 1 17 15
      8 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001008001 3 1 17 15
      9 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)普吉街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001009001 3 1 20 19
      10 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)西翥街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001010001 3 1 15 12
      11 五華區(qū) 五華區(qū)審計(jì)服務(wù)中心   財(cái)會(huì)審計(jì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002002000001 3 1 106 84
      12 五華區(qū) 五華區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)中心   綜合服務(wù)-男(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002003000001 3 1 16 16
      13 五華區(qū) 五華區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)中心   綜合服務(wù)-女(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002003000002 3 1 38 35
      14 五華區(qū) 五華區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)中心   工程審計(jì)-男(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002003000003 3 1 12 8
      15 五華區(qū) 五華區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)中心   工程審計(jì)-女(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002003000004 3 1 29 23
      16 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心   經(jīng)濟(jì)服務(wù)-男(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000001 3 1 192 167
      17 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心   經(jīng)濟(jì)服務(wù)-女(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000002 3 1 244 208
      18 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心   綜合服務(wù)-男(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000003 3 1 217 185
      19 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心   綜合服務(wù)-女(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000004 3 1 282 241
      20 五華區(qū) 五華區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心   綜合服務(wù)-男(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002005000001 3 1 146 130
      21 五華區(qū) 五華區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心   綜合服務(wù)-女(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002005000002 3 1 171 138
      22 五華區(qū) 五華區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心   項(xiàng)目管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002005000003 3 2 241 217
      23 五華區(qū) 五華區(qū)改革發(fā)展研究中心   政策研究(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002006000001 3 1 193 177
      24 五華區(qū) 五華區(qū)民族宗教事務(wù)服務(wù)中心   綜合管理(管理崗) 15301002007000001 3 1 176 159
      25 五華區(qū) 五華區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心   綜合服務(wù)(管理崗) 15301002008000001 3 1 156 115
      26 五華區(qū) 五華區(qū)博物總館   文物保管與保護(hù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15301002009000001 3 1 126 106
      27 五華區(qū) 五華區(qū)建設(shè)服務(wù)中心   工程管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002010000001 3 2 190 166
      28 五華區(qū) 五華區(qū)公路管護(hù)站   工程施工管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002011000001 3 1 163 139
      29 五華區(qū) 五華區(qū)檔案館   檔案管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002012000001 3 1 157 130
      30 五華區(qū) 五華區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心   財(cái)務(wù)管理(管理崗) 15301002013000001 3 1 138 120
      31 五華區(qū) 五華區(qū)華山街道辦事處文化綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002014000001 3 1 530 471
      32 五華區(qū) 五華區(qū)蓮華街道辦事處為民服務(wù)中心   綜合服務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002015000001 3 1 136 123
      33 五華區(qū) 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)-男(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002016000001 3 1 142 123
      34 五華區(qū) 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)-女(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002016000002 3 1 176 149
      35 五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處文化綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301002017000001 3 1 107 89
      36 五華區(qū) 五華區(qū)普吉街道辦事處社會(huì)保障綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)-男(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002018000001 3 1 127 107
      37 五華區(qū) 五華區(qū)普吉街道辦事處社會(huì)保障綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)-女(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002018000002 3 1 153 133
      38 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 護(hù)理A(專(zhuān)業(yè)專(zhuān)技崗) 15301002019001001 3 5 330 287
      39 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 護(hù)理B(專(zhuān)業(yè)專(zhuān)技崗) 15301002019001002 3 1 88 65
      40 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001003 3 2 10 8
      41 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001004 3 2 11 8
      42 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001005 3 1 5 4
      43 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001006 3 1 11 9
      44 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 急診科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001007 3 1 4 4
      45 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 兒科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001008 3 1 7 5
      46 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 檢驗(yàn)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001009 3 1 6 5
      47 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 皮膚科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001010 3 1 10 7
      48 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 B超醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001011 3 1 4 3
      49 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 臨床藥師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001012 3 1 60 49
      50 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會(huì)計(jì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002001 3 1 192 162
      51 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002002 3 1 102 82
      52 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002003 3 1 5 5
      53 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥劑(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002004 3 1 77 67
      54 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 B超(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002005 3 1 29 26
      55 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)生(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002006 3 1 23 19
      56 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)全科醫(yī)生(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003001 3 1 25 18
      57 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)生(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003002 3 1 3 2
      58 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 信息技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003003 3 1 173 148
      59 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 康復(fù)醫(yī)生(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003004 3 1 128 119
      60 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003005 3 1 15 11
      61 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003006 3 1 25 22
      62 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)西翥街道沙朗衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019005001 3 1 125 106
      63 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)西翥街道廠口衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15301002019006001 3 1 124 102
      64 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)西翥街道廠口衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019006002 3 1 63 56
      65 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)黑林鋪街道衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019008001 3 1 93 82
      66 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019010001 3 2 27 26
      67 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019010002 3 2 16 15
      68 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床內(nèi)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019010003 3 1 6 6
      69 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床全科醫(yī)生(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002019010004 3 1 3 3
      70 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昆明五華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高中語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020001001 3 1 53 44
      71 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昆明五華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高中地理教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020001002 3 1 40 37
      72 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昆明五華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高中歷史教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020001003 3 1 50 44
      73 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市明德民族中學(xué) 高中地理教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020002001 3 1 38 33
      74 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十四中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020003001 3 1 47 42
      75 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十四中學(xué) 高中地理教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020003002 3 1 39 37
      76 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)華山中學(xué) 初中英語(yǔ)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020004001 3 1 105 90
      77 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005001 3 3 163 144
      78 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005002 3 3 126 115
      79 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中英語(yǔ)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005003 3 2 209 185
      80 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中思想政治教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005004 3 1 96 81
      81 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中歷史教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005005 3 1 49 41
      82 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中地理教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005006 3 1 61 53
      83 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中生物教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005007 3 1 89 76
      84 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中體育教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005008 3 1 53 45
      85 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中心理健康教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005009 3 1 73 66
      86 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)文林小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020006001 3 1 72 58
      87 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)文林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020006002 3 1 42 37
      88 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)先鋒小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020007001 3 3 187 160
      89 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020008001 3 2 109 96
      90 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020008002 3 1 43 30
      91 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020009001 3 3 179 155
      92 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020009002 3 2 124 96
      93 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020010001 3 1 36 32
      94 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020010002 3 1 44 40
      95 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020010003 3 1 119 93
      96 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)體育教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020010004 3 1 62 51
      97 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅云小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020011001 3 2 99 80
      98 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅云小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020011002 3 1 115 107
      99 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)龍泉路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020012001 3 1 49 40
      100 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020013001 3 1 56 42
      101 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)普吉小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020014001 3 1 52 42
      102 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)普吉小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020014002 3 1 36 34
      103 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020015001 3 1 58 50
      104 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第二幼兒園 幼兒教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020016001 3 1 106 89
      105 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第七幼兒園 幼兒教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020017001 3 1 153 132
      106 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第二十幼兒園 幼兒教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020018001 3 1 86 72
      107 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)第一幼兒園 幼兒教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020019001 3 1 93 82
      108 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)教職工幼兒園 幼兒教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020020001 3 1 92 82
      109 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)第三幼兒園 幼兒教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020021001 3 1 70 59
      110 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)第二教工幼兒園 幼兒教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020022001 3 1 83 74
      111 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)江濱幼兒園 幼兒教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020023001 3 1 70 63
      112 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市人民政府機(jī)關(guān)第三幼兒園 幼兒教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020024001 3 1 97 83
      113 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)園博幼兒園 幼兒教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020025001 3 1 88 78
      114 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第一小學(xué)(科醫(yī)路校區(qū)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020026001 3 1 63 58
      115 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第一小學(xué)(經(jīng)典校區(qū)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020027001 3 1 58 54
      116 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第一小學(xué)(海源校區(qū)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301002020028001 3 1 34 29
      117 盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)檔案局 昆明市盤(pán)龍區(qū)檔案館 信息技術(shù)崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301003001001001 3 1 188 161
      118 盤(pán)龍區(qū) 中共盤(pán)龍區(qū)委宣傳部 昆明市盤(pán)龍區(qū)融媒體中心 全(融)媒體記者 15301003003001001 3 1 199 171
      119 盤(pán)龍區(qū) 共青團(tuán)盤(pán)龍區(qū)委 昆明市盤(pán)龍區(qū)青少年活動(dòng)中心 舞蹈教師 15301003005001001 3 1 46 40
      120 盤(pán)龍區(qū) 盤(pán)龍區(qū)人民政府辦公室 昆明市盤(pán)龍區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 財(cái)務(wù)崗 15301003006001001 3 1 128 112
      121 盤(pán)龍區(qū) 盤(pán)龍區(qū)人民政府辦公室 昆明市盤(pán)龍區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 綜合崗 15301003006001002 3 1 72 58
      122 盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)發(fā)展和改革局 昆明市盤(pán)龍區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 基本服務(wù) 15301003007001001 3 1 147 131
      123 盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)科工信局 昆明市盤(pán)龍區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心 中小企業(yè)創(chuàng)新服務(wù) 15301003008001001 3 1 159 129
      124 盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十一中學(xué) 初中語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009001001 3 1 59 54
      125 盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十一中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009001002 3 1 41 33
      126 盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 昆明市盤(pán)龍區(qū)金辰中學(xué) 初中語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009002003 3 1 46 37
      127 盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 昆明市盤(pán)龍區(qū)金辰中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009002004 3 1 40 36
      128 盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 昆明市白沙河中學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009003005 3 1 129 112
      129 盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 昆明市白沙河中學(xué)校 小學(xué)體育教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009003006 3 1 72 64
      130 盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 昆明市盤(pán)龍區(qū)拓東第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009004007 3 1 66 60
      131 盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 昆明市盤(pán)龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)體育教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009005008 3 1 79 68
      132 盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 昆明市盤(pán)龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009005009 3 1 47 42
