<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2023年楚雄州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截至4月3日10:00)

      截至2023年4月3日10:00報(bào)名繳費(fèi)情況

      截至2023年4月3日10:00報(bào)名繳費(fèi)情況

      附件下載:截至2023年4月3日10:00報(bào)名繳費(fèi)情況.xlsx

      序號(hào) 單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
      1 中共楚雄州委黨校 法學(xué)教師 15399009001001001 3 2 27 25 2 20
      2 中共楚雄州委黨校 哲學(xué)教師 15399009001001002 3 1 9 9 0 9
      3 中共楚雄州委黨校 歷史學(xué)教師 15399009001001003 3 1 6 6 0 5
      4 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué)教師 15399009001002001 1 1 5 5 0 5
      5 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 學(xué)前教育專業(yè)教師 15399009001002002 1 2 9 9 0 9
      6 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 農(nóng)學(xué)教師 15399009001002003 1 1 38 38 0 22
      7 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 計(jì)算機(jī)教師 15399009001002004 1 1 5 5 0 5
      8 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 設(shè)計(jì)學(xué)教師 15399009001002005 1 2 6 6 0 6
      9 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 15399009001002006 1 5 81 80 1 65
      10 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 組織員 15399009001002007 1 2 37 37 0 32
      11 楚雄技師學(xué)院 綜合管理A 15399009001003001 3 1 182 180 2 113
      12 楚雄技師學(xué)院 綜合管理B 15399009001003002 3 1 114 113 1 70
      13 楚雄技師學(xué)院 綜合管理 15399009001003003 3 1 24 24 0 23
      14 楚雄技師學(xué)院 綜合管理 15399009001003004 3 1 59 57 2 38
      15 楚雄技師學(xué)院 經(jīng)濟(jì)學(xué)教師 15399009001003005 3 1 7 7 0 7
      16 楚雄技師學(xué)院 汽車維修教師 15399009001003006 3 1 74 71 3 56
      17 楚雄技師學(xué)院 航空類教師 15399009001003007 3 1 32 31 1 29
      18 楚雄技師學(xué)院 醫(yī)學(xué)類教師 15399009001003008 3 2 103 93 10 82
      19 楚雄州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證院 特種設(shè)備檢驗(yàn) 15399009001004001 3 2 29 9 20 5
      20 楚雄州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證院 工程質(zhì)量檢驗(yàn) 15399009001004002 3 3 13 10 3 9
      21 楚雄州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證院 食品檢驗(yàn) 15399009001004003 3 1 20 20 0 17
      22 楚雄州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證院 計(jì)量檢定 15399009001004004 3 1 8 3 4 3
      23 楚雄州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證院 工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn) 15399009001004005 3 1 14 14 0 9
      24 楚雄州法學(xué)會(huì) 綜合管理 15399009001005001 3 1 92 92 0 70
      25 楚雄彝族文化研究院 科研崗位 15399009001007001 3 1 16 15 1 10
      26 楚雄州委講師團(tuán) 理論教育 15399009001008001 3 1 105 102 3 70
      27 楚雄州委講師團(tuán) 理論教育 15399009001008002 3 1 62 62 0 35
      28 楚雄州電影事業(yè)管理站(楚雄州志愿服務(wù)促進(jìn)中心) 綜合管理 15399009001009001 3 1 94 92 2 62
      29 楚雄州電影事業(yè)管理站(楚雄州志愿服務(wù)促進(jìn)中心) 綜合管理 15399009001009002 3 1 66 65 1 50
      30 中共楚雄州委機(jī)要和保密局下屬單位 工作人員 15399009001010001 3 1 91 88 3 64
      31 中共楚雄州委機(jī)要和保密局下屬單位 工作人員 15399009001010002 3 1 90 89 1 67
      32 楚雄州經(jīng)濟(jì)信息中心 工作人員 15399009001011001 3 1 95 89 6 70
      33 楚雄州幼兒園 幼兒教師 15399009001012001 3 2 118 117 0 73
      34 楚雄州幼兒園 幼兒教師 15399009001012002 3 2 36 36 0 31
      35 楚雄州兒童保護(hù)中心(楚雄州兒童福利院) 工作人員 15399009001013001 3 1 63 63 0 49
      36 楚雄州法律援助中心 工作人員 15399009001014001 3 1 34 34 0 29
      37 楚雄州政府與社會(huì)資本合作中心 綜合崗工作人員 15399009001015001 3 1 96 95 1 79
      38 楚雄州動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物疫病防控 15399009001016001 3 1 10 10 0 6
      39 楚雄州動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物疫病防控 15399009001016002 3 1 16 16 0 14
      40 楚雄州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 水稻育種研究 15399009001017001 3 1 6 3 3 3
      41 楚雄州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 園藝作物研究 15399009001017002 3 1 29 24 4 20
      42 楚雄州種子管理站 財(cái)務(wù) 15399009001018001 3 1 60 60 0 48
      43 楚雄州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督 15399009001019001 3 1 15 14 1 9
      44 楚雄州退役軍人培訓(xùn)中心 綜合管理 15399009001020001 3 1 69 62 7 47
      45 楚雄州應(yīng)急救災(zāi)保障中心 應(yīng)急救災(zāi)保障 15399009001021001 3 1 80 78 2 66
      46 楚雄州廣播電視無線傳輸發(fā)射總臺(tái) 專業(yè)技術(shù)維護(hù)崗 15399009001022001 3 2 149 149 0 90
      47 云南哀牢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)雙柏縣管護(hù)分局 自然保護(hù)區(qū)管理 15399009001023001 1 1 25 23 1 18
      48 紫溪山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 自然保護(hù)區(qū)管理 15399009001024001 3 1 26 25 0 15
      49 楚雄州營林營草工作站 營林營草 15399009001025001 3 1 31 29 2 15
      50 楚雄州林業(yè)和草原項(xiàng)目核查中心 林草項(xiàng)目核查 15399009001026001 3 1 14 14 0 12
      51 楚雄州林業(yè)和草原項(xiàng)目核查中心 林草項(xiàng)目核查 15399009001026002 3 1 13 13 0 7
      52 楚雄州森林和草原資源監(jiān)測站 林草資源監(jiān)測 15399009001027001 3 1 9 8 1 5
      53 楚雄州森林和草原資源監(jiān)測站 林草資源監(jiān)測 15399009001027002 3 1 14 13 1 12
      54 楚雄州醫(yī)療保障基金運(yùn)行監(jiān)測評(píng)估和藥品耗材招標(biāo)采購中心 工作人員 15399009001028001 3 1 9 9 0 8
      55 楚雄州公共資源交易中心 交易服務(wù)崗位 15399009001029001 3 1 59 59 0 56
      56 楚雄州審計(jì)數(shù)據(jù)分析中心 審計(jì)數(shù)據(jù)分析人員 15399009001030001 3 2 134 133 0 93
      57 楚雄州土地收購儲(chǔ)備中心 土地收儲(chǔ)及整治 15399009001031001 3 1 90 87 3 71
      58 楚雄州自然資源規(guī)劃信息中心 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及信息維護(hù) 15399009001032001 3 1 85 85 0 60
      59 楚雄州人力資源服務(wù)和考試中心 人力資源管理 15399009001033001 1 1 42 42 0 31
      60 楚雄州人力資源和社會(huì)保障信息中心 信息中心綜合服務(wù) 15399009001034001 1 1 38 38 0 23
      61 招聘駐楚部隊(duì)軍人隨軍家屬(單位另行確定) 定向駐楚部隊(duì)軍人隨軍家屬崗位 15399009001035001 1 10 28 27 1 27
      62 楚雄市巡察研究和信息中心 工作人員 15399009002001001 3 2 184 177 5 110
      63 楚雄市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 工作人員 15399009002002001 3 1 62 61 0 55
      64 楚雄市融媒體中心 工作人員 15399009002003001 3 1 24 17 6 15
      65 楚雄市檔案館 工作人員 15399009002004001 3 1 146 138 6 108
      66 楚雄市婚姻服務(wù)中心 工作人員 15399009002005001 3 1 274 270 2 192
      67 楚雄市地產(chǎn)交易管理所 工作人員 15399009002006001 3 1 49 47 2 30
      68 楚雄市房地產(chǎn)交易管理中心 工作人員 15399009002007001 3 1 92 92 0 65
      69 楚雄市房地產(chǎn)交易管理中心 工作人員 15399009002007002 3 1 76 75 1 54
      70 楚雄市城建檔案館 工作人員 15399009002008001 3 1 86 79 7 59
      71 楚雄市郵政業(yè)安全發(fā)展中心 工作人員 15399009002009001 3 1 122 122 0 78
      72 楚雄市郵政業(yè)安全發(fā)展中心 工作人員 15399009002009002 3 1 110 109 1 75
      73 楚雄市郵政業(yè)安全發(fā)展中心 工作人員 15399009002009003 3 1 123 118 4 77
      74 楚雄市植保植檢站 工作人員 15399009002010001 3 1 45 41 4 29
      75 楚雄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 工作人員 15399009002011001 3 2 29 29 0 23
      76 楚雄市龍川江河道管理所 工作人員 15399009002012001 3 1 56 54 2 46
      77 楚雄市藥品不良反應(yīng)和藥物濫用監(jiān)測中心 工作人員 15399009002013001 3 1 55 54 1 40
      78 楚雄市藥品不良反應(yīng)和藥物濫用監(jiān)測中心 工作人員 15399009002013002 3 1 79 75 3 53
      79 楚雄市地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 工作人員 15399009002014001 3 1 100 99 1 69
      80 楚雄市城市管理綜合應(yīng)急執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002015001 3 1 90 88 2 53
      81 楚雄市城市管理綜合應(yīng)急執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002015002 3 1 112 109 1 68
      82 楚雄市城市管理綜合應(yīng)急執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002016001 3 1 106 104 2 49
      83 楚雄市城市管理東城執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002017001 3 1 98 95 2 63
      84 楚雄市城市管理東城執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002017002 3 1 125 120 3 85
      85 楚雄市城市管理東城執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002018001 3 1 77 77 0 43
      86 楚雄市城市管理西城執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002019001 3 1 22 22 0 15
      87 楚雄市城市管理西城執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002019002 3 1 8 8 0 6
      88 楚雄市城市管理西城執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002020001 3 1 79 79 0 47
      89 楚雄市城市管理東南新區(qū)執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002021001 3 1 20 20 0 20
      90 楚雄市城市管理東南新區(qū)執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002021002 3 1 59 57 2 52
      91 楚雄市城市管理高新區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002022001 3 1 22 22 0 17
      92 楚雄市城市管理高新區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002022002 3 1 8 8 0 7
      93 楚雄市人民醫(yī)院 護(hù)理 15399009002023001 3 1 1 1 0 1
      94 楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)人員 15399009002024001 3 1 16 16 0 16
      95 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 15399009002025001 3 2 11 11 0 8
      96 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 15399009002026001 3 1 9 9 0 8
      97 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 會(huì)計(jì) 15399009002027001 3 1 44 42 2 28
      98 楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 15399009002028001 3 1 10 10 0 10
      99 楚雄市栗子園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)臨床醫(yī)師 15399009002030001 3 2 32 32 0 30
      100 楚雄市栗子園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公共衛(wèi)生 15399009002031001 3 1 6 6 0 6
      101 楚雄市栗子園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師 15399009002032001 3 1 10 10 0 7
      102 楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護(hù)理 15399009002033001 3 1 227 214 10 176
      103 楚雄市東瓜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)學(xué) 15399009002034001 3 1 90 89 0 78
      104 楚雄市東瓜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公共衛(wèi)生 15399009002035001 3 1 9 9 0 7
      105 楚雄市東瓜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī) 15399009002036001 3 1 31 30 1 25
      106 楚雄市東華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 15399009002037001 3 1 97 96 1 79
      107 楚雄市東華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399009002038001 3 1 30 30 0 20
      108 楚雄市東華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 15399009002039001 3 1 56 56 0 47
      109 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(1) 語文教師 15399009002040001 3 7 27 27 0 25
      110 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(1) 語文教師 15399009002040002 3 7 141 140 0 135
      111 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(2) 數(shù)學(xué)教師 15399009002041001 3 6 26 26 0 23
      112 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(2) 數(shù)學(xué)教師 15399009002041002 3 6 69 69 0 66
      113 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(3) 英語教師 15399009002042002 3 2 18 18 0 14
      114 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(4) 音樂教師 15399009002043001 3 4 12 12 0 11
      115 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(4) 音樂教師 15399009002043002 3 4 25 25 0 24
      116 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(4) 音樂教師 15399009002043003 3 1 8 8 0 6
      117 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(5) 體育教師 15399009002044001 3 3 49 49 0 45
      118 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(5) 體育教師 15399009002044002 3 3 19 19 0 17
      119 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(5) 體育教師 15399009002044003 3 1 11 11 0 7
      120 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(6) 美術(shù)教師 15399009002045001 3 3 6 6 0 6
      121 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(6) 美術(shù)教師 15399009002045002 3 3 26 25 1 23
      122 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(6) 美術(shù)教師 15399009002045003 3 1 15 15 0 6
      123 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)小學(xué) 幼兒園教師 15399009002046001 3 9 63 63 0 62
      124 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山壩區(qū)中小學(xué) 財(cái)務(wù)人員 15399009002047001 3 5 48 47 1 41
      125 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山壩區(qū)中小學(xué) 財(cái)務(wù)人員 15399009002047002 3 5 99 97 1 85
      126 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山壩區(qū)中小學(xué) 財(cái)務(wù)人員 15399009002047003 3 1 17 16 0 15
      127 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)中小學(xué) 心理健康 15399009002048001 3 6 58 57 1 54
      128 楚雄市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 15399009002049001 3 1 5 5 0 5
      129 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)中學(xué) 英語教師 15399009002050002 3 1 8 8 0 8
      130 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)中學(xué) 英語教師 15399009002050003 3 1 6 6 0 6
      131 楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 音樂教師 15399009002051001 3 1 7 6 1 3
      132 楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué) 政治教師 15399009002052001 3 1 16 16 0 14
      133 楚雄市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 地理教師 15399009002053001 3 1 17 17 0 17
      134 楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 歷史教師 15399009002054001 3 1 10 10 0 7
      135 楚雄市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 生物教師 15399009002055001 3 1 16 16 0 16
      136 楚雄市鹿城小學(xué) 科學(xué)教師 15399009002056001 3 2 29 25 4 22
      137 楚雄市鹿城鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002057001 3 1 66 63 3 47
      138 楚雄市東瓜鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002058001 3 1 52 51 0 39
      139 楚雄市紫溪鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 15399009002059001 3 1 64 63 0 40
      140 楚雄市紫溪鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 工作人員 15399009002060001 3 1 21 21 0 15
      141 楚雄市紫溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 15399009002061001 3 1 45 44 0 30
      142 楚雄市紫溪鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002062001 3 1 29 29 0 27
      143 楚雄市紫溪鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002062002 3 1 46 46 0 38
      144 楚雄市子午鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002063001 3 1 23 23 0 18
      145 楚雄市子午鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002063002 3 1 34 33 0 21
      146 楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002064001 3 1 40 40 0 32
      147 楚雄市呂合鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002065001 3 1 23 23 0 19
      148 楚雄市呂合鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002065002 3 1 38 38 0 30
      149 楚雄市呂合鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 15399009002066001 3 1 61 61 0 44
      150 楚雄市呂合鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 工作人員 15399009002067001 3 1 151 149 1 93
      151 楚雄市東華鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002068001 3 1 22 22 0 21
      152 楚雄市東華鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002068002 3 1 49 47 2 39
      153 楚雄市東華鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 工作人員 15399009002069001 3 1 115 114 0 76
      154 楚雄市中山鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002070001 3 1 15 15 0 12
      155 楚雄市中山鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002070002 3 1 31 30 1 20
      156 楚雄市三街鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002071001 3 1 22 22 0 14
      157 楚雄市三街鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002071002 3 1 24 24 0 13
      158 楚雄市三街鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002071003 3 1 26 26 0 20
      159 楚雄市三街鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 工作人員 15399009002072001 3 1 29 29 0 19
      160 楚雄市新村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 15399009002073001 3 1 16 16 0 11
      161 楚雄市新村鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 15399009002074001 3 1 56 56 0 41
      162 楚雄市新村鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 15399009002074002 3 1 44 44 0 29
      163 楚雄市新村鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399009002075001 3 1 106 103 1 71
      164 楚雄市新村鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002076001 3 1 27 27 0 13
      165 楚雄市新村鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002076002 3 1 33 33 0 21
      166 楚雄市八角鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002077001 3 1 25 25 0 13
      167 楚雄市八角鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002077002 3 1 40 39 1 26
      168 楚雄市大地基鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 15399009002078001 3 1 18 18 0 11
      169 楚雄市大地基鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 工作人員 15399009002079001 3 1 24 24 0 13
      170 楚雄市大地基鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 工作人員 15399009002079002 3 1 28 27 0 12
      171 楚雄市大地基鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399009002080001 3 1 63 63 0 36
      172 楚雄市大地基鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399009002080002 3 1 87 83 4 58
      173 楚雄市大地基鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009002081001 3 1 22 22 0 17
      174 楚雄市大地基鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009002081002 3 1 28 28 0 21
      175 楚雄市大過口鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 工作人員 15399009002082001 3 1 121 121 0 72
      176 楚雄市大過口鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009002083001 3 1 17 16 0 9
      177 楚雄市大過口鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009002083002 3 1 30 30 0 22
      178 楚雄市樹苴鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 15399009002084001 1 1 51 40 10 31
      179 楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009002085001 3 1 19 18 1 6
      180 楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009002085002 3 1 21 21 0 15
      181 楚雄市西舍路鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002086001 3 1 17 17 0 11
      182 楚雄市西舍路鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002086002 3 1 26 26 0 18
      183 楚雄市西舍路鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002086003 3 1 25 25 0 14
      184 楚雄市西舍路鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399009002087001 3 1 66 64 1 48
      185 楚雄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 工作人員 15399009002088001 3 1 49 47 2 41
      186 祿豐市金山鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003001001 3 1 49 46 2 36
      187 祿豐市金山鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003001002 3 1 23 22 1 17
      188 祿豐市中村鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009003003001 3 1 28 28 0 22
      189 祿豐市和平鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003004001 3 1 38 35 3 26
      190 祿豐市和平鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003004002 3 1 60 60 0 29
      191 祿豐市仁興鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003006001 3 1 36 35 1 22
      192 祿豐市仁興鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003007002 3 1 18 18 0 14
      193 祿豐市碧城鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003008001 3 1 56 53 2 29
      194 祿豐市碧城鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003009002 3 1 24 24 0 18
      195 祿豐市勤豐鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003010001 3 1 43 41 2 20
      196 祿豐市勤豐鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003011002 3 1 51 51 0 26
      197 祿豐市土官鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003012001 3 1 30 30 0 23
      198 祿豐市恐龍山鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003013001 3 1 22 22 0 13
      199 祿豐市恐龍山鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003014002 3 1 36 34 2 23
      200 祿豐市彩云鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003015001 3 1 27 26 1 22
      201 祿豐市一平浪鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003016001 3 1 24 23 0 15
      202 祿豐市一平浪鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003017002 3 1 30 30 0 22
      203 祿豐市廣通鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003018001 3 1 33 33 0 30
      204 祿豐市廣通鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003019002 3 1 52 51 1 39
      205 祿豐市妥安鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009003020001 3 1 32 31 1 23
      206 祿豐市妥安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 15399009003021002 3 1 15 13 1 10
      207 祿豐市黑井鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003022001 3 1 34 34 0 20
      208 祿豐市黑井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 15399009003023002 3 1 5 5 0 2
      209 祿豐市高峰鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009003024001 3 1 35 34 1 20
      210 祿豐市高峰鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009003024002 3 1 80 80 0 33
      211 祿豐市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員 15399009003025001 3 1 27 26 1 26
      212 中共祿豐市委黨校 工作人員 15399009003026001 3 1 50 49 0 34
      213 祿豐市城管局城市管理執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009003027001 3 1 57 56 1 46
      214 祿豐市交通運(yùn)輸局郵政業(yè)務(wù)安全發(fā)展中心 工作人員 15399009003028001 3 1 101 99 2 67
      215 祿豐市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 工作人員 15399009003029001 3 1 64 61 1 52
      216 祿豐市動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 工作人員 15399009003030001 3 1 25 24 0 20
      217 祿豐市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 工作人員 15399009003031001 3 1 54 50 4 33
      218 祿豐市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 工作人員 15399009003032001 3 1 64 64 0 34
      219 祿豐市公證處 工作人員 15399009003033001 3 1 77 76 0 54
      220 祿豐市統(tǒng)計(jì)局普查中心 工作人員 15399009003034001 3 1 109 108 1 64
      221 祿豐市水利管理站 工作人員 15399009003035001 3 1 61 61 0 45
      222 祿豐市檢驗(yàn)檢測所 工作人員 15399009003036001 3 1 104 102 2 79
      223 祿豐市檔案館 工作人員 15399009003037001 3 1 109 105 2 79
      224 祿豐市工業(yè)園區(qū)安全環(huán)保管理服務(wù)中心 工作人員 15399009003038001 3 1 130 126 3 85
      225 祿豐市勞動(dòng)保障服務(wù)和信息中心 工作人員 15399009003040001 3 1 108 103 3 79
      226 祿豐市勞動(dòng)保障服務(wù)和信息中心 工作人員 15399009003041002 3 1 91 90 0 60
      227 祿豐市規(guī)劃編制管理信息中心 工作人員 15399009003042001 3 1 37 34 2 23
      228 祿豐市規(guī)劃編制管理信息中心 工作人員 15399009003043002 3 1 28 28 0 19
      229 祿豐市職業(yè)高級(jí)中學(xué) 職高會(huì)計(jì)學(xué)教學(xué)工作 15399009003071028 1 1 1 1 0 1
      230 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語文,數(shù)學(xué)教師崗位 15399009003072013 3 3 14 14 0 14
      231 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)英語教師崗位 15399009003072017 3 5 49 48 1 47
      232 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師崗位 15399009003072018 3 2 18 18 0 18
      233 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)音樂教師崗位 15399009003072021 3 1 4 4 0 4
      234 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)體育教師崗位 15399009003072022 3 3 49 49 0 46
      235 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 財(cái)務(wù)管理 15399009003072029 3 2 32 31 1 26
      236 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語文,數(shù)學(xué)教師崗位 15399009003073014 3 3 57 57 0 48
