<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2023年德宏州事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截至4月1日9點)

      2023年事業(yè)單位公開招聘報名情況(截至4月1日上午9點)

      [附件:2023年事業(yè)單位公開招聘報名情況(截至4月1日上午9點)]

      2023年事業(yè)單位公開招聘報名情況(截至4月1日上午9點)
      序號 招考單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費人數(shù) 繳費人數(shù)
      1 德宏州人民醫(yī)院 護(hù)理 15399014001001001 1 1 109 1 108 0 108 0 48 61
      2 德宏州人民醫(yī)院 設(shè)備科維修師 15399014001001002 1 1 20 1 18 0 18 1 11 9
      3 德宏職業(yè)學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 15399014001002001 1 1 27 2 24 1 23 1 18 9
      4 德宏州投資項目評審中心 項目咨詢管理 15399014001003001 1 1 70 0 68 1 67 2 24 46
      5 德宏州糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 檢驗 15399014001004001 1 1 50 0 49 0 49 1 17 33
      6 德宏州電子政務(wù)管理中心 電子政務(wù)技術(shù) 15399014001005001 1 1 40 3 31 1 30 6 19 21
      7 德宏州電子政務(wù)管理中心 綜合事務(wù) 15399014001005002 1 1 54 1 50 13 37 3 34 20
      8 德宏州民族初級中學(xué) 初中美術(shù)教師 15399014001006001 1 2 67 1 63 21 42 3 39 28
      9 德宏州民族初級中學(xué) 初中信息技術(shù)教師 15399014001006002 1 1 27 1 26 13 13 0 21 6
      10 德宏州林業(yè)科學(xué)研究所 會計 15399014001007001 1 1 75 0 75 25 50 0 42 33
      11 德宏州戒毒康復(fù)所治療室 管理服務(wù) 15399014001008001 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
      12 德宏州綜合交通發(fā)展中心(云南省船舶檢驗處芒市檢驗所) 道路橋梁工程技術(shù) 15399014001009001 1 2 46 0 45 16 29 1 29 17
      13 德宏州社會福利院 福利院管理 15399014001010001 1 1 58 2 56 10 46 0 24 34
      14 德宏州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心 特種設(shè)備檢驗檢測 15399014001011001 1 1 43 0 42 9 33 1 23 20
      15 德宏州12315消費者申訴舉報中心 審計、財務(wù)崗 15399014001012001 1 1 68 1 67 14 53 0 29 39
      16 德宏州數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟 15399014001013001 1 1 6 0 5 0 5 1 4 2
      17 德宏軍供站 軍供服務(wù)保障 15399014001014001 1 1 66 4 62 17 45 0 38 28
      18 德宏傳媒集團 新聞媒體采編 15399014001015001 1 1 8 1 7 2 5 0 6 2
      19 德宏傳媒集團 新聞媒體采編 15399014001015002 1 1 22 0 22 4 18 0 11 11
      20 德宏傳媒集團 視覺設(shè)計 15399014001015003 1 1 88 2 81 22 59 5 50 38
      21 德宏傳媒集團 報紙新聞采訪編輯 15399014001015004 1 1 11 2 9 5 4 0 9 2
      22 德宏傳媒集團 報紙新聞采訪編輯 15399014001015005 1 1 23 1 22 10 12 0 15 8
      23 瑞麗國家重點開發(fā)開放試驗區(qū)綜合事務(wù)發(fā)展中心 文員 15399014001016001 1 1 40 1 39 4 35 0 13 27
      24 瑞麗國家重點開發(fā)開放試驗區(qū)綜合事務(wù)發(fā)展中心 文員 15399014001016002 1 1 17 0 16 3 13 1 9 8
      25 德宏州傣劇傳承保護(hù)展演中心 傣劇演員 15399014001017001 1 2 26 0 26 0 26 0 7 19
      26 德宏州民族文化工作團 舞蹈演員 15399014001018001 3 1 14 0 12 1 11 2 7 7
      27 德宏州民族文化工作團 編劇 15399014001018002 1 1 22 0 22 4 18 0 8 14
      28 德宏州文化館 戲劇與影視創(chuàng)作 15399014001019001 1 1 15 0 13 2 11 2 10 5
      29 德宏州水利電力勘察設(shè)計院 水文 15399014001020001 1 1 21 0 21 6 15 0 11 10
      30 德宏州建設(shè)綜合事務(wù)中心(州建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站、州綠化管理站) 建設(shè)綜合事務(wù) 15399014001021001 1 1 49 0 49 9 40 0 20 29
      31 芒市風(fēng)平幼兒園 幼兒園教師 15399014002001001 1 6 145 2 137 49 88 6 87 58
      32 芒市幼兒園 幼兒園教師 15399014002002001 1 1 14 0 13 6 7 1 11 3
      33 芒市城區(qū)小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399014002003001 1 15 317 12 298 75 223 7 172 145
      34 芒市城區(qū)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014002003002 1 7 89 3 84 32 52 2 61 28
      35 芒市城區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 15399014002003003 1 4 101 1 94 25 69 6 51 50
      36 芒市城區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 15399014002003004 1 4 173 1 155 49 106 17 104 69
      37 芒市民族中學(xué) 初中心理健康教育教師 15399014002004001 1 1 6 0 6 1 5 0 2 4
      38 芒市第一中學(xué) 高中體育教師 15399014002005001 1 1 21 0 21 7 14 0 11 10
      39 芒市第一中學(xué) 高中心理健康教育教師 15399014002005002 1 1 9 0 8 0 8 1 1 8
      40 芒市第二中學(xué) 高中體育教師 15399014002006001 1 2 35 0 35 8 27 0 12 23
      41 芒市第二中學(xué) 高中信息技術(shù)教師 15399014002006002 1 1 20 0 20 8 12 0 12 8
      42 芒市第二中學(xué) 初中體育教師 15399014002006003 1 1 30 0 29 13 16 1 20 10
      43 芒市第二中學(xué) 初中信息技術(shù)教師 15399014002006004 1 1 19 1 17 3 14 1 8 11
      44 芒市融媒體中心 節(jié)目主持人 15399014002007001 1 1 8 0 8 1 7 0 3 5
      45 芒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市政建設(shè)管理所 市政建設(shè) 15399014002008001 1 1 26 0 24 6 18 2 12 14
      46 芒市投資項目評審中心(芒市糧食和物資儲備管理中心) 糧食、物資管理 15399014002009001 1 1 16 0 16 3 13 0 5 11
      47 芒市勐戛鎮(zhèn)敬老院 敬老院管理 15399014002010001 3 1 39 2 32 9 23 5 23 16
      48 芒市政府專職消防隊 消防救援管理 15399014002011001 1 1 18 2 16 5 11 0 11 7
      49 芒市芒海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理 15399014002012001 3 1 71 0 69 15 54 2 33 38
      50 芒市勐戛鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 綜合執(zhí)法 15399014002013001 1 1 17 0 17 0 17 0 3 14
      51 芒市勐戛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014002014001 1 1 15 0 15 3 12 0 6 9
      52 芒市遮放農(nóng)場農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水機械技術(shù)推廣 15399014002015001 1 1 3 0 3 2 1 0 2 1
      53 芒市遮放農(nóng)場農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399014002015002 1 1 5 0 5 0 5 0 0 5
      54 芒市中山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營 15399014002016001 1 1 35 0 35 10 25 0 19 16
      55 芒市中山鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399014002017001 1 1 9 0 6 2 4 3 5 4
      56 芒市中山鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會治理 15399014002018001 1 1 268 3 265 0 265 0 59 209
      57 瑞麗市防震減災(zāi)局 地震監(jiān)測預(yù)報 15399014003001001 1 1 52 2 49 1 48 1 23 29
      58 瑞麗市口岸綜合服務(wù)中心 跨境電子商務(wù) 15399014003002001 1 1 100 2 94 1 93 4 49 51
      59 瑞麗市殯儀館 殯儀服務(wù) 15399014003003001 1 1 16 0 16 0 16 0 4 12
      60 瑞麗市自然資源局瑞麗農(nóng)場自然資源所 國土規(guī)劃管理 15399014003004001 1 1 28 0 26 0 26 2 16 12
      61 瑞麗市自然資源局畹町農(nóng)場自然資源所 國土規(guī)劃管理 15399014003005001 1 1 25 0 24 1 23 1 15 10
      62 瑞麗市水利局勘測設(shè)計隊 水利工程建設(shè)與管理 15399014003006001 1 1 17 0 17 0 17 0 4 13
      63 瑞麗市水利局勘測設(shè)計隊 水利工程建設(shè)與管理 15399014003006002 1 1 7 0 7 1 6 0 1 6
      64 瑞麗市畹町經(jīng)濟開發(fā)區(qū)文化中心 群眾文化服務(wù) 15399014003007001 1 1 81 3 70 3 67 8 48 33
      65 瑞麗市鄉(xiāng)村振興事務(wù)發(fā)展中心 數(shù)據(jù)信息維護(hù)采集 15399014003008001 1 1 291 4 287 0 287 0 72 219
      66 瑞麗市瑞麗農(nóng)場財政所 財政事務(wù)管理 15399014003009001 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
      67 瑞麗市畹町經(jīng)濟開發(fā)區(qū)畹町農(nóng)場財政所 財政事務(wù)管理 15399014003010001 1 1 53 1 51 2 49 1 24 29
      68 瑞麗市審批服務(wù)中心 審批合法性審查服務(wù) 15399014003011001 1 1 41 0 41 1 40 0 17 24
      69 瑞麗市投資項目評審中心(瑞麗市糧食和物資儲備管理中心) 糧食儲備管理 15399014003012001 1 1 24 1 23 0 23 0 10 14
      70 瑞麗市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)技推廣 15399014003013001 1 1 8 1 6 0 6 1 3 5
      71 瑞麗市種子管理站 新品種示范推廣 15399014003014001 1 1 10 0 10 0 10 0 6 4
      72 瑞麗市畹町農(nóng)場宣傳文化服務(wù)中心 文化宣傳服務(wù) 15399014003015001 1 1 18 0 17 0 17 1 6 12
      73 瑞麗市畹町鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(瑞麗市畹町鎮(zhèn)交通運輸管理所) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014003016001 1 1 22 0 21 0 21 1 9 13
      74 瑞麗市姐相鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399014003017001 1 1 4 0 4 0 4 0 1 3
      75 瑞麗市姐相鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 綜合執(zhí)法 15399014003018001 1 1 22 0 22 0 22 0 9 13
      76 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務(wù)中心 基層黨建和群眾文化服務(wù) 15399014003019001 1 1 4 1 2 0 2 1 2 2
      77 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務(wù)中心 基層黨建和群眾文化服務(wù) 15399014003019002 1 1 45 0 43 3 40 2 24 21
      78 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(瑞麗市勐秀鄉(xiāng)交通運輸管理所) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014003020001 1 1 16 0 16 2 14 0 12 4
      79 瑞麗市弄島鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399014003021001 1 1 9 0 9 1 8 0 4 5
      80 瑞麗市弄島鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 自然與生態(tài)環(huán)境保護(hù) 15399014003021002 1 1 8 0 8 2 6 0 2 6
      81 瑞麗市戶育鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)技術(shù)推廣 15399014003022001 1 1 3 0 3 0 3 0 0 3
      82 瑞麗市第一幼兒園 幼兒教師 15399014003024001 1 1 10 0 10 0 10 0 7 3
      83 瑞麗市第二幼兒園 幼兒教師 15399014003025001 1 1 13 1 12 2 10 0 9 4
      84 瑞麗市第二幼兒園 幼兒教師 15399014003025002 1 1 13 1 12 0 12 0 10 3
      85 瑞麗市畹町鎮(zhèn)幼兒園 幼兒教師 15399014003026001 1 1 7 0 7 1 6 0 5 2
      86 瑞麗市人民醫(yī)院 臨床 15399014003027001 1 1 14 2 12 1 11 0 5 9
      87 瑞麗市人民醫(yī)院 信息系統(tǒng)管理 15399014003027002 1 1 59 3 55 3 52 1 26 33
      88 瑞麗市中醫(yī)傣醫(yī)醫(yī)院 臨床科 15399014003028001 1 1 26 0 23 0 23 3 12 14
      89 瑞麗市婦幼保健院 臨床、口腔科 15399014003029001 1 2 19 0 18 0 18 1 7 12
      90 隴川縣人民醫(yī)院 臨床 15399014004001001 1 1 13 0 13 1 12 0 4 9
      91 隴川縣人民醫(yī)院 醫(yī)療設(shè)備維護(hù) 15399014004001002 1 1 13 0 13 1 12 0 5 8
      92 隴川縣章鳳完全中學(xué)(高中) 高中體育教學(xué) 15399014004002001 1 1 15 0 13 1 12 2 7 8
      93 隴川縣章鳳完全中學(xué)(高中) 高中心理輔導(dǎo)教師 15399014004002002 1 1 6 0 6 0 6 0 2 4
      94 隴川縣初中學(xué)段 初中體育教師 15399014004003001 1 3 62 0 62 3 59 0 26 36
      95 隴川縣初中學(xué)段 初中地理教師 15399014004003002 1 2 20 0 20 0 20 0 10 10
      96 隴川縣初中學(xué)段 初中生物教師 15399014004003003 1 1 18 0 18 2 16 0 9 9
      97 隴川縣初中學(xué)段 初中歷史教師 15399014004003004 1 2 15 1 14 0 14 0 9 6
      98 隴川縣初中學(xué)段 初中道德與法治教師 15399014004003005 1 2 31 2 29 2 27 0 19 12
      99 隴川縣初中學(xué)段 初中英語教師 15399014004003006 1 2 14 1 13 4 9 0 8 6
      100 隴川縣第三幼兒園 幼兒園教師 15399014004004001 1 2 21 0 21 1 20 0 8 13
      101 隴川縣城區(qū)小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399014004005001 1 5 87 2 82 11 71 3 49 38
      102 隴川縣城區(qū)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014004005002 1 2 19 2 17 3 14 0 14 5
      103 隴川縣城區(qū)小學(xué) 小學(xué)英語教師 15399014004005003 1 1 9 0 8 0 8 1 4 5
      104 隴川縣城區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 15399014004005004 1 1 22 0 22 7 15 0 15 7
      105 隴川縣城區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 15399014004005005 1 1 51 2 49 2 47 0 23 28
      106 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399014004006001 1 6 115 1 112 16 96 2 79 36
      107 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399014004006002 1 6 53 2 51 3 48 0 31 22
      108 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)英語教師 15399014004006003 1 7 54 2 50 7 43 2 25 29
      109 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 15399014004006004 1 1 41 2 39 0 39 0 18 23
      110 隴川縣疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制 15399014004007001 1 1 11 0 11 1 10 0 4 7
      111 隴川縣投資項目評審中心 糧食儲備管理 15399014004008001 1 1 22 0 22 2 20 0 13 9
      112 隴川縣融媒體中心 漢語播音主持 15399014004009001 1 1 7 0 6 0 6 1 3 4
      113 隴川縣融媒體中心 傣語播音主持 15399014004009002 1 1 18 0 18 1 17 0 10 8
      114 隴川縣王子樹鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399014004010001 1 1 12 1 10 0 10 1 4 8
      115 隴川縣王子樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014004011001 1 2 11 1 10 3 7 0 8 3
      116 隴川縣王子樹鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014004012001 1 1 16 0 16 0 16 0 6 10
      117 隴川縣勐約鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399014004013001 1 1 18 0 16 1 15 2 6 12
      118 隴川縣勐約鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399014004013002 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
      119 隴川縣護(hù)國鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014004015001 1 1 5 0 5 0 5 0 0 5
      120 隴川縣護(hù)國鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 農(nóng)村文化宣傳服務(wù) 15399014004016001 1 1 6 0 6 0 6 0 4 2
      121 隴川縣清平鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399014004017001 1 1 261 6 255 0 255 0 75 186
      122 隴川縣清平鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399014004017002 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
      123 隴川縣戶撒鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014004019001 1 1 13 0 12 0 12 1 2 11
      124 隴川縣戶撒鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)管理 15399014004020001 1 1 29 0 29 1 28 0 8 21
      125 隴川縣戶撒鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會治理綜合服務(wù) 15399014004021001 1 1 15 0 15 0 15 0 4 11
      126 隴川縣隴川農(nóng)場社區(qū)管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399014004022001 1 1 10 0 9 0 9 1 5 5
      127 盈江縣檔案館 檔案管理 15399014005001001 1 1 38 1 36 1 35 1 18 20
      128 盈江縣機關(guān)事務(wù)管理局 黨政機關(guān)國有資產(chǎn)管理 15399014005002001 1 1 30 1 28 0 28 1 19 11
      129 盈江縣防震減災(zāi)局 地震監(jiān)測預(yù)報 15399014005003001 1 1 55 1 51 1 50 3 29 26
      130 盈江縣退役軍人服務(wù)中心 財務(wù)管理 15399014005004001 1 1 46 1 45 1 44 0 16 30
      131 盈江縣公共資源交易中心 公共資源交易管理 15399014005005001 1 1 28 0 28 0 28 0 12 16
      132 盈江縣公共資源交易中心 公共資源交易管理 15399014005005002 1 1 37 1 35 2 33 1 24 13
      133 盈江縣公路質(zhì)量監(jiān)督站 工程項目管理 15399014005006001 1 1 18 2 11 0 11 5 10 8
      134 盈江縣渾水溝工程管理所 工程項目管理 15399014005007001 1 1 6 1 5 0 5 0 2 4
      135 盈江縣財政局預(yù)算評審中心 財政事務(wù)管理 15399014005008001 1 1 43 2 40 1 39 1 27 16
      136 盈江縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 駐場檢疫 15399014005009001 1 1 7 0 7 0 7 0 4 3
      137 盈江縣鄉(xiāng)村振興事務(wù)發(fā)展中心 財務(wù)會計和信息管理 15399014005010001 1 1 45 5 39 0 39 1 29 16
      138 盈江縣投資項目評審中心(盈江縣糧食和物資儲備管理中心) 糧食儲備管理 15399014005011001 1 1 39 1 38 0 38 0 24 15
      139 盈江縣舊城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理 15399014005012001 1 1 20 0 18 0 18 2 10 10
      140 盈江縣舊城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014005012002 1 1 7 0 6 0 6 1 3 4
      141 盈江縣舊城鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399014005013001 1 1 32 0 31 4 27 1 20 12
      142 盈江縣人民醫(yī)院 精神科 15399014005014001 1 1 6 0 6 5 1 0 6 0
      143 盈江縣中醫(yī)院 臨床 15399014005015001 1 1 11 1 10 5 5 0 7 4
      144 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 初中體育教師 15399014005016001 1 3 75 2 70 26 44 3 41 34
      145 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 初中數(shù)學(xué)教師 15399014005016002 1 5 31 1 30 5 25 0 11 20
      146 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 初中地理教師 15399014005016003 1 2 14 1 13 2 11 0 5 9
      147 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 初中語文教師 15399014005016004 1 4 47 2 45 14 31 0 24 23
      148 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 初中英語教師 15399014005016005 1 5 44 1 43 13 30 0 15 29
      149 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 初中道德與法治教師 15399014005016006 1 3 42 2 40 3 37 0 18 24
      150 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 初中歷史教師 15399014005016007 1 2 11 1 10 1 9 0 4 7
      151 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 初中生物教師 15399014005016008 1 2 33 2 31 9 22 0 18 15
      152 盈江縣特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 15399014005017001 1 1 11 1 10 3 7 0 6 5
      153 盈江縣幼兒園 幼兒園教師 15399014005018001 1 1 13 0 13 5 8 0 7 6
      154 盈江縣第一高級中學(xué) 高中心理健康教育教師 15399014005019001 1 1 7 0 7 5 2 0 6 1
      155 盈江縣民族完全中學(xué) 高中體育教師 15399014005020001 1 1 19 1 16 6 10 2 13 6
      156 盈江縣民族初級中學(xué) 初中心理健康教育教師 15399014005021001 1 1 3 0 3 1 2 0 2 1
      157 盈江縣昔馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(政府專職消防隊) 消防救援管理 15399014005022001 1 1 12 0 11 1 10 1 4 8
      158 盈江縣那邦鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014005023001 1 1 3 0 3 0 3 0 3 0
      159 盈江縣那邦鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014005023002 1 1 6 0 6 0 6 0 2 4
      160 盈江縣那邦鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心(交通運輸管理所) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014005024001 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1
      161 盈江縣那邦鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399014005025001 1 1 14 0 14 0 14 0 4 10
      162 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014005026001 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1
      163 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理 15399014005026002 1 1 32 1 28 4 24 3 15 17
      164 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 農(nóng)村文化宣傳 15399014005027001 1 1 24 0 21 0 21 3 13 11
      165 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 農(nóng)村文化宣傳 15399014005027002 1 1 3 0 3 0 3 0 0 3
      166 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399014005028001 1 1 25 1 23 0 23 1 15 10
      167 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)技術(shù) 15399014005029001 1 1 7 1 6 1 5 0 2 5
      168 盈江縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014005030001 1 1 7 1 6 2 4 0 5 2
      169 盈江縣太平鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399014005031001 1 1 38 2 33 3 30 3 27 11
      170 盈江縣勐弄鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014005032001 1 1 3 0 3 0 3 0 2 1
      171 盈江縣勐弄鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理 15399014005032002 1 1 22 0 22 3 19 0 11 11
      172 盈江縣油松嶺鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理 15399014005033001 1 1 20 0 20 3 17 0 16 4
      173 盈江縣油松嶺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014005034001 1 1 4 0 4 0 4 0 1 3
      174 盈江縣芒章鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014005035001 1 1 8 1 7 1 6 0 5 3
      175 盈江縣芒章鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399014005037001 1 1 3 0 3 0 3 0 0 3
      176 盈江縣昔馬鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 綜合執(zhí)法 15399014005038001 1 1 13 0 12 3 9 1 8 5
      177 盈江縣昔馬鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 為民服務(wù) 15399014005039001 1 1 187 4 183 0 183 0 48 139
      178 盈江縣卡場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399014005040001 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
      179 盈江縣卡場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理 15399014005040002 1 1 5 0 5 2 3 0 3 2
      180 盈江縣卡場鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心(交通運輸管理所) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014005041001 1 1 7 0 7 4 3 0 4 3
      181 盈江縣卡場鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399014005042001 1 1 6 0 4 0 4 2 2 4
      182 盈江縣卡場鎮(zhèn)林業(yè)站(政府專職消防隊) 消防救援管理 15399014005043001 1 1 12 1 11 0 11 0 4 8
      183 盈江縣弄璋鎮(zhèn)林業(yè)站(政府專職消防隊) 消防救援管理 15399014005044001 1 1 12 0 12 0 12 0 8 4
      184 盈江縣弄璋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理 15399014005045001 1 1 24 2 22 4 18 0 14 10
      185 盈江縣蘇典鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理 15399014005046002 1 1 8 0 8 5 3 0 6 2
      186 盈江縣蘇典鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(交通運輸管理所) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399014005047001 1 1 3 0 3 2 1 0 2 1
      187 盈江縣蘇典鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399014005048001 1 1 213 7 206 0 206 0 56 157
      188 盈江縣蘇典鄉(xiāng)蘇典林業(yè)站 林業(yè)技術(shù) 15399014005049001 3 1 27 1 23 1 22 3 9 18
      189 盈江縣蘇典鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399014005050001 1 1 15 1 14 5 9 0 10 5
      190 盈江縣新城鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理 15399014005051001 1 1 25 1 23 8 15 1 13 12
      191 盈江縣新城鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理 15399014005051002 1 1 17 0 15 8 7 2 10 7
      192 盈江縣新城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014005052001 1 1 5 0 5 1 4 0 2 3
      193 盈江縣新城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399014005052002 1 1 7 0 7 2 5 0 3 4
