<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      昆明市2023年事業(yè)單位公開招聘3月28日?qǐng)?bào)名相關(guān)情況【官網(wǎng)下載】

      昆明市2023年事業(yè)單位公開招聘3月28日?qǐng)?bào)名相關(guān)情況【官網(wǎng)下載】

      昆明市2023年事業(yè)單位公開招聘3月28日?qǐng)?bào)名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)時(shí)間截止至16:30)
      序號(hào) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
      1 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)大觀街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001002001 3 1 5 0
      2 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)華山街道辦事處社會(huì)保障綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001003001 3 1 4 0
      3 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)龍翔街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001004001 3 1 3 0
      4 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)蓮華街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001006001 3 1 10 0
      5 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001008001 3 1 5 0
      6 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)普吉街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001009001 3 1 4 0
      7 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)西翥街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001010001 3 1 6 0
      8 五華區(qū) 五華區(qū)審計(jì)服務(wù)中心   財(cái)會(huì)審計(jì)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002002000001 3 1 10 0
      9 五華區(qū) 五華區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)中心   綜合服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002003000002 3 1 1 0
      10 五華區(qū) 五華區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)中心   工程審計(jì)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002003000003 3 1 1 0
      11 五華區(qū) 五華區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)中心   工程審計(jì)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002003000004 3 1 5 0
      12 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心   經(jīng)濟(jì)服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000001 3 1 10 0
      13 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心   經(jīng)濟(jì)服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000002 3 1 7 0
      14 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心   綜合服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000003 3 1 13 0
      15 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心   綜合服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000004 3 1 19 0
      16 五華區(qū) 五華區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心   綜合服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002005000001 3 1 4 0
      17 五華區(qū) 五華區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心   綜合服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002005000002 3 1 6 0
      18 五華區(qū) 五華區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心   項(xiàng)目管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002005000003 3 2 22 0
      19 五華區(qū) 五華區(qū)改革發(fā)展研究中心   政策研究(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002006000001 3 1 15 0
      20 五華區(qū) 五華區(qū)民族宗教事務(wù)服務(wù)中心   綜合管理(管理崗) 15301002007000001 3 1 11 0
      21 五華區(qū) 五華區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心   綜合服務(wù)(管理崗) 15301002008000001 3 1 12 0
      22 五華區(qū) 五華區(qū)博物總館   文物保管與保護(hù)(專業(yè)技術(shù)) 15301002009000001 3 1 8 0
      23 五華區(qū) 五華區(qū)建設(shè)服務(wù)中心   工程管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002010000001 3 2 24 0
      24 五華區(qū) 五華區(qū)公路管護(hù)站   工程施工管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011000001 3 1 8 0
      25 五華區(qū) 五華區(qū)檔案館   檔案管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002012000001 3 1 12 0
      26 五華區(qū) 五華區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心   財(cái)務(wù)管理(管理崗) 15301002013000001 3 1 2 0
      27 五華區(qū) 五華區(qū)華山街道辦事處文化綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002014000001 3 1 54 0
      28 五華區(qū) 五華區(qū)蓮華街道辦事處為民服務(wù)中心   綜合服務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002015000001 3 1 7 0
      29 五華區(qū) 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002016000001 3 1 9 0
      30 五華區(qū) 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002016000002 3 1 11 0
      31 五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處文化綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002017000001 3 1 5 0
      32 五華區(qū) 五華區(qū)普吉街道辦事處社會(huì)保障綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002018000001 3 1 3 0
      33 五華區(qū) 五華區(qū)普吉街道辦事處社會(huì)保障綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002018000002 3 1 9 0
      34 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 護(hù)理A(專業(yè)專技崗) 15301002019001001 3 5 18 0
      35 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 護(hù)理B(專業(yè)專技崗) 15301002019001002 3 1 7 0
      36 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師B(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001004 3 2 1 0
      37 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師A(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001005 3 1 1 0
      38 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 B超醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001011 3 1 1 0
      39 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 臨床藥師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001012 3 1 7 0
      40 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會(huì)計(jì)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002001 3 1 30 0
      41 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生A(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002002 3 1 5 0
      42 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生B(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002003 3 1 1 0
      43 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥劑(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002004 3 1 8 0
      44 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 B超(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002005 3 1 2 0
      45 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)全科醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003001 3 1 1 0
      46 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003002 3 1 1 0
      47 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 信息技術(shù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003003 3 1 12 0
      48 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 康復(fù)醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003004 3 1 7 0
      49 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)西翥街道沙朗衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019005001 3 1 1 0
      50 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)西翥街道廠口衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(專業(yè)技術(shù)) 15301002019006001 3 1 14 0
      51 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)黑林鋪街道衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019008001 3 1 5 0
      52 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019010001 3 2 3 0
      53 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019010002 3 2 1 0
      54 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昆明五華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高中語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020001001 3 1 2 0
      55 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昆明五華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高中地理教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020001002 3 1 1 0
      56 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昆明五華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高中歷史教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020001003 3 1 7 0
      57 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市明德民族中學(xué) 高中地理教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020002001 3 1 3 0
      58 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十四中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020003001 3 1 3 0
      59 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十四中學(xué) 高中地理教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020003002 3 1 2 0
      60 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)華山中學(xué) 初中英語教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020004001 3 1 11 0
      61 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005001 3 3 6 0
      62 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005002 3 3 9 0
      63 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中英語教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005003 3 2 13 0
      64 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中思想政治教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005004 3 1 10 0
      65 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中歷史教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005005 3 1 3 0
      66 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中地理教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005006 3 1 5 0
      67 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中生物教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005007 3 1 4 0
      68 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中體育教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005008 3 1 5 0
      69 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中心理健康教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005009 3 1 3 0
      70 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)文林小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020006001 3 1 2 0
      71 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)文林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020006002 3 1 4 0
      72 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)先鋒小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020007001 3 3 23 0
      73 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020009001 3 3 18 0
      74 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020009002 3 2 9 0
      75 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020010002 3 1 2 0
      76 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020010003 3 1 20 0
      77 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)體育教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020010004 3 1 6 0
      78 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅云小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020011001 3 2 5 0
      79 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅云小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020011002 3 1 6 0
      80 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)龍泉路小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020012001 3 1 2 0
      81 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)普吉小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020014002 3 1 2 0
      82 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020015001 3 1 1 0
      83 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第七幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020017001 3 1 1 0
      84 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第二十幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020018001 3 1 4 0
      85 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)第一幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020019001 3 1 4 0
      86 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)教職工幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020020001 3 1 2 0
      87 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)第三幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020021001 3 1 4 0
      88 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)第二教工幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020022001 3 1 7 0
      89 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)江濱幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020023001 3 1 8 0
      90 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市人民政府機(jī)關(guān)第三幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020024001 3 1 8 0
      91 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)園博幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020025001 3 1 4 0
      92 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)(科醫(yī)路校區(qū)) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020026001 3 1 1 0
      93 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)(經(jīng)典校區(qū)) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020027001 3 1 1 0
      94 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)(海源校區(qū)) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020028001 3 1 4 0
      95 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)檔案局 昆明市盤龍區(qū)檔案館 信息技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003001001001 3 1 13 0
      96 盤龍區(qū) 中共盤龍區(qū)委宣傳部 昆明市盤龍區(qū)融媒體中心 全(融)媒體記者 15301003003001001 3 1 13 0
      97 盤龍區(qū) 共青團(tuán)盤龍區(qū)委 昆明市盤龍區(qū)青少年活動(dòng)中心 舞蹈教師 15301003005001001 3 1 7 0
      98 盤龍區(qū) 盤龍區(qū)人民政府辦公室 昆明市盤龍區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 財(cái)務(wù)崗 15301003006001001 3 1 7 0
      99 盤龍區(qū) 盤龍區(qū)人民政府辦公室 昆明市盤龍區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 綜合崗 15301003006001002 3 1 6 0
      100 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)發(fā)展和改革局 昆明市盤龍區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 基本服務(wù) 15301003007001001 3 1 2 0
      101 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)科工信局 昆明市盤龍區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心 中小企業(yè)創(chuàng)新服務(wù) 15301003008001001 3 1 1 0
      102 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十一中學(xué) 初中語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009001001 3 1 2 0
      103 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)金辰中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009002004 3 1 4 0
      104 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市白沙河中學(xué)校 小學(xué)音樂教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009003005 3 1 12 0
      105 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市白沙河中學(xué)校 小學(xué)體育教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009003006 3 1 2 0
      106 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)體育教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009005008 3 1 4 0
      107 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009005009 3 1 1 0
      108 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)北京路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009006010 3 1 2 0
      109 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)語文教師1(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009008012 3 1 2 0
      110 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)語文教師2(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009008013 3 1 1 0
      111 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009010015 3 1 3 0
      112 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009010017 3 1 6 0
      113 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第三小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009012019 3 1 2 0
      114 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 云南師范大學(xué)附屬俊發(fā)城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009014023 3 1 1 0
      115 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)云波小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009015014 3 1 2 0
      116 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)龍泉小學(xué) 小學(xué)體育教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009016026 3 1 4 0
      117 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)頤惠園小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009017027 3 1 4 0
      118 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)頤惠園小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009017029 3 1 1 0
      119 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)人社局 昆明市盤龍區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院 仲裁員 15301003010001001 3 1 2 0
      120 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)人社局 昆明市盤龍區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 綜合崗 15301003010002001 3 1 1 0
      121 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 盤龍區(qū)房屋安全鑒定和建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 工程質(zhì)量安全監(jiān)督崗 15301003011001001 3 1 10 0
      122 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 昆明市盤龍區(qū)保障性住房管理服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 15301003011002001 3 1 2 0
      123 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 昆明市盤龍區(qū)防震減災(zāi)局 信息技術(shù)員 15301003011003001 3 1 7 0
      124 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)文化和旅游局 昆明市盤龍區(qū)博物館 會(huì)計(jì) 15301003012001001 3 1 5 0
      125 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)文化和旅游局 昆明少年兒童圖書館(昆明市盤龍區(qū)圖書館) 會(huì)計(jì) 15301003012002001 3 1 2 0
      126 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)文化和旅游局 昆明少年兒童圖書館(昆明市盤龍區(qū)圖書館) 宣傳輔導(dǎo)及公共文化服務(wù)崗位 15301003012002002 3 1 13 0
      127 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生崗位(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003013002003 3 1 1 0
      128 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院 臨床崗位(專業(yè)技術(shù)崗) 15301003013003001 3 2 2 0
      129 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院 中醫(yī)崗位(專業(yè)技術(shù)崗) 15301003013003002 3 1 3 0
      130 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生崗位(專業(yè)技術(shù)崗) 15301003013003003 3 1 5 0
      131 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)雙龍街道衛(wèi)生院 檢驗(yàn)崗位 15301003013004001 3 1 1 0
      132 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 人力資源管理崗位 15301003013005001 3 1 12 0
      133 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 成人推拿崗位 15301003013005003 3 1 1 0
      134 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科崗位 15301003013005006 3 1 1 0
      135 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 皮膚美容科崗位 15301003013005009 3 1 1 0
      136 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗 15301003013006001 3 1 1 0
      137 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市南屏口腔醫(yī)院 口腔醫(yī)生 15301003013007001 3 1 1 0
      138 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 盤龍區(qū)阿子營街道衛(wèi)生院 藥學(xué) 15301003013008001 3 1 4 0
      139 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)退役軍人事務(wù)局 昆明市盤龍區(qū)軍隊(duì)離(退)休干部服務(wù)管理中心 財(cái)務(wù)崗位2 15301003014001000 3 1 5 0
      140 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)退役軍人事務(wù)局 昆明市盤龍區(qū)軍隊(duì)離(退)休干部服務(wù)管理中心 財(cái)務(wù)崗位1 15301003014001001 3 1 14 0
      141 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計(jì)局 昆明市盤龍區(qū)普查中心 綜合統(tǒng)計(jì)(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003015001001 3 1 12 0
      142 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計(jì)局 昆明市盤龍區(qū)普查中心 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003015001002 3 1 3 0
      143 盤龍區(qū) 昆明網(wǎng)格化綜合監(jiān)督指揮中心盤龍分中心 昆明市網(wǎng)格化綜合監(jiān)督指揮中心盤龍分中心 信息技術(shù)崗 15301003016001001 3 1 5 0
