<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月15日 星期三

      返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2022年普洱市瀾滄縣特崗教師招聘面試成績(jī)及綜合成績(jī)公示

      2022年瀾滄縣特崗教師招聘面試成績(jī)及綜合成績(jī)公示

      瀾滄縣2022年特崗教師招聘面試工作于2022年8月17日在瀾滄縣第一中學(xué)進(jìn)行,現(xiàn)將參加面試人員筆試成績(jī)和綜合成績(jī)進(jìn)行公示。公示時(shí)間從2022年8月17日起至8月25日止,公示期間,如有異議,請(qǐng)向?yàn)憸婵h紀(jì)檢監(jiān)察駐縣教育體育局紀(jì)檢組或?yàn)憸婵h教育體育局反映,聯(lián)系電話(huà):0879-7536027、0879-7233090。

      瀾滄拉祜族自治縣教育體育局

      2022年8月17日

      序號(hào) 考場(chǎng) 面試抽簽順序 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考學(xué)段 招聘人數(shù) 報(bào)考崗位代碼 報(bào)考崗位 學(xué)歷要求 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入后續(xù)招聘程序 備注
      1 第一考場(chǎng) A22 272922010034 小學(xué) 7 lctg2022003 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 81.5 94.30 175.80 1  
      2 第一考場(chǎng) A2 272922010323 小學(xué) 7 lctg2022003 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 82.5 90.50 173.00 2  
      3 第一考場(chǎng) A7 272922010246 小學(xué) 7 lctg2022003 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 79.5 92.40 171.90 3  
      4 第一考場(chǎng) A11 272922010353 小學(xué) 7 lctg2022003 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 80.5 91.40 171.90 3  
      5 第一考場(chǎng) A18 272922010136 小學(xué) 7 lctg2022003 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 80.5 91.40 171.90 3  
      6 第一考場(chǎng) A24 272922010070 小學(xué) 7 lctg2022003 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 79.5 92.20 171.70 6  
      7 第一考場(chǎng) A20 272922010322 小學(xué) 7 lctg2022003 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 83 87.50 170.50 7  
      8 第一考場(chǎng) A8 272922010229 小學(xué) 7 lctg2022003 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 81 89.30 170.30 8  
      9 第一考場(chǎng) A4 272922010363 小學(xué) 7 lctg2022003 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 81.5 88.20 169.70 9  
      10 第一考場(chǎng) A6 272922010188 小學(xué) 7 lctg2022003 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 82 87.60 169.60 10  
      11 第一考場(chǎng) A17 272922010197 小學(xué) 7 lctg2022003 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 79.5 90.10 169.60 10  
      12 第一考場(chǎng) A12 272922010292 小學(xué) 7 lctg2022003 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 80 89.10 169.10 12  
      13 第一考場(chǎng) A15 272922010149 小學(xué) 7 lctg2022003 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 79.5 89.30 168.80 13  
      14 第一考場(chǎng) A9 272922010114 小學(xué) 7 lctg2022003 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 82.5 82.60 165.10 14  
      15 第一考場(chǎng) A16 272922010045 小學(xué) 5 lctg2022004 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 85 93.20 178.20 1  
      16 第一考場(chǎng) A1 272922010089 小學(xué) 5 lctg2022004 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 84.5 88.50 173.00 2  
      17 第一考場(chǎng) A3 272922010238 小學(xué) 5 lctg2022004 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 80 91.40 171.40 3  
      18 第一考場(chǎng) A21 272922010044 小學(xué) 5 lctg2022004 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 84.5 86.60 171.10 4  
      19 第一考場(chǎng) A5 272922010423 小學(xué) 5 lctg2022004 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 81 89.90 170.90 5  
      20 第一考場(chǎng) A10 272922010053 小學(xué) 5 lctg2022004 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 79.5 91.20 170.70 6  
      21 第一考場(chǎng) A13 272922010286 小學(xué) 5 lctg2022004 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 82 86.60 168.60 7  
      22 第一考場(chǎng) A19 272922010346 小學(xué) 5 lctg2022004 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 80 88.20 168.20 8  
      23 第一考場(chǎng) A23 272922010021 小學(xué) 5 lctg2022004 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 80 86.30 166.30 9  
      24 第一考場(chǎng) A14 272922010066 小學(xué) 5 lctg2022004 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 81 72.70 153.70 10  
      25 第二考場(chǎng) B11 272922020149 小學(xué) 7 lctg2022005 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 96.5 90.90 187.40 1  
      26 第二考場(chǎng) B12 272922020114 小學(xué) 7 lctg2022005 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 94 92.49 186.49 2  
      27 第二考場(chǎng) B21 272922020294 小學(xué) 7 lctg2022005 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 92.5 89.53 182.03 3  
      28 第二考場(chǎng) B19 272922020255 小學(xué) 7 lctg2022005 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 92.5 89.52 182.02 4  
      29 第二考場(chǎng) B20 272922020217 小學(xué) 7 lctg2022005 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 86 93.97 179.97 5  
      30 第二考場(chǎng) B1 272922020051 小學(xué) 7 lctg2022005 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 87 90.44 177.44 6  
      31 第二考場(chǎng) B15 272922020079 小學(xué) 7 lctg2022005 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 86 90.36 176.36 7  
      32 第二考場(chǎng) B2 272922020204 小學(xué) 7 lctg2022005 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 83 92.81 175.81 8  
      33 第二考場(chǎng) B3 272922020285 小學(xué) 7 lctg2022005 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 84 89.10 173.10 9  
      34 第二考場(chǎng) B4 272922020234 小學(xué) 7 lctg2022005 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 80.5 92.52 173.02 10  
      35 第二考場(chǎng) B9 272922020289 小學(xué) 7 lctg2022005 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 78 92.44 170.44 11  
      36 第二考場(chǎng) B10 272922020229 小學(xué) 7 lctg2022005 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 77.5 89.45 166.95 12  
      37 第二考場(chǎng) B25 272922020096 小學(xué) 7 lctg2022005 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 76 89.72 165.72 13  
      38 第二考場(chǎng) 缺考 272922020261 小學(xué) 7 lctg2022005 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 76.5 缺考 76.50 14 缺考
      39 第二考場(chǎng) B16 272922020392 小學(xué) 6 lctg2022006 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 82.5 91.26 173.76 1  
      40 第二考場(chǎng) B6 272922020066 小學(xué) 6 lctg2022006 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 82.5 90.52 173.02 2  
      41 第二考場(chǎng) B8 272922020375 小學(xué) 6 lctg2022006 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 77.5 92.56 170.06 3  
      42 第二考場(chǎng) B18 272922020049 小學(xué) 6 lctg2022006 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 77.5 92.41 169.91 4  
      43 第二考場(chǎng) B24 272922020299 小學(xué) 6 lctg2022006 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 75 92.33 167.33 5  
      44 第二考場(chǎng) B7 272922020016 小學(xué) 6 lctg2022006 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 72.5 94.14 166.64 6  
      45 第二考場(chǎng) B5 272922020290 小學(xué) 6 lctg2022006 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 76 90.26 166.26 7  
      46 第二考場(chǎng) B17 272922020107 小學(xué) 6 lctg2022006 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 72.5 93.03 165.53 8  
      47 第二考場(chǎng) B13 272922020040 小學(xué) 6 lctg2022006 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 69 94.28 163.28 9  
      48 第二考場(chǎng) B23 272922020185 小學(xué) 6 lctg2022006 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 71 91.21 162.21 10  
      49 第二考場(chǎng) B14 272922020257 小學(xué) 6 lctg2022006 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 71.5 89.65 161.15 11  
      50 第二考場(chǎng) B22 272922020223 小學(xué) 6 lctg2022006 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 76 85.06 161.06 12  
      51 第三考場(chǎng) C3 272923080017 中學(xué) 1 lctg2022001 中學(xué)_歷史 本科及以上 96.00 89.83 185.83 1  
      52 第三考場(chǎng) C5 272923080002 中學(xué) 1 lctg2022001 中學(xué)_歷史 本科及以上 92.00 88.91 180.91 2  
      53 第三考場(chǎng) C1 272923080012 中學(xué) 1 lctg2022001 中學(xué)_歷史 本科及以上 92.00 87.70 179.70 3  
      54 第三考場(chǎng) C7 272923090001 中學(xué) 2 lctg2022002 中學(xué)_地理 本科及以上 88.50 89.60 178.10 1  
      55 第三考場(chǎng) C4 272923090017 中學(xué) 2 lctg2022002 中學(xué)_地理 本科及以上 86.50 83.59 170.09 2  
      56 第三考場(chǎng) C6 272923090007 中學(xué) 2 lctg2022002 中學(xué)_地理 本科及以上 88.00 77.44 165.44 3  
      57 第三考場(chǎng) C2 272923090002 中學(xué) 2 lctg2022002 中學(xué)_地理 本科及以上 77.00 84.13 161.13 4  
      58 第四考場(chǎng) D4 272923100004 中學(xué) 1 lctg2022007 中學(xué)_音樂(lè) 本科及以上 57 86.38 143.38 1  
      59 第四考場(chǎng) D1 272923100001 中學(xué) 1 lctg2022007 中學(xué)_音樂(lè) 本科及以上 54.5 76.07 130.57 2  
      60 第四考場(chǎng) D2 272922040001 小學(xué) 1 lctg2022008 小學(xué)_音樂(lè) 本科及以上 56.75 82.82 139.57 1  
      61 第四考場(chǎng) D3 272922040011 小學(xué) 1 lctg2022008 小學(xué)_音樂(lè) 本科及以上 57.25 82.26 139.51 2  
      62 第四考場(chǎng) D9 272922060015 小學(xué) 3 lctg2022010 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 72.5 81.40 153.90 1  
      63 第四考場(chǎng) D12 272922060004 小學(xué) 3 lctg2022010 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 72.5 73.98 146.48 2  
      64 第四考場(chǎng) D13 272922060047 小學(xué) 3 lctg2022010 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 70.5 71.60 142.10 3  
      65 第四考場(chǎng) D5 272922060055 小學(xué) 3 lctg2022010 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 70 70.96 140.96 4  
      66 第四考場(chǎng) D11 272922060089 小學(xué) 3 lctg2022010 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 71.5 68.38 139.88 5  
      67 第四考場(chǎng) D14 272922060046 小學(xué) 3 lctg2022010 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 70.5 69.04 139.54 6  
      68 第四考場(chǎng) D7 272923120076 中學(xué) 2 lctg2022009 中學(xué)_美術(shù) 本科及以上 66.5 83.78 150.28 1  
      69 第四考場(chǎng) D10 272923120061 中學(xué) 2 lctg2022009 中學(xué)_美術(shù) 本科及以上 69 79.02 148.02 2  
      70 第四考場(chǎng) D8 272923120041 中學(xué) 2 lctg2022009 中學(xué)_美術(shù) 本科及以上 69.5 72.92 142.42 3  
      71 第四考場(chǎng) D6 272923120071 中學(xué) 2 lctg2022009 中學(xué)_美術(shù) 本科及以上 67.5 74.18 141.68 4  
      72 第五考場(chǎng) E8 272922050014 小學(xué) 3 lctg2022012 小學(xué)_體育 本科及以上 71.5 79.24 150.74 1  
      73 第五考場(chǎng) E11 272922050019 小學(xué) 3 lctg2022012 小學(xué)_體育 本科及以上 69.25 74.02 143.27 2  
      74 第五考場(chǎng) E7 272922050053 小學(xué) 3 lctg2022012 小學(xué)_體育 本科及以上 74 66.10 140.10 3  
      75 第五考場(chǎng) E2 272922050055 小學(xué) 3 lctg2022012 小學(xué)_體育 本科及以上 70.5 66.08 136.58 4  
      76 第五考場(chǎng) E1 272922050026 小學(xué) 3 lctg2022012 小學(xué)_體育 本科及以上 69.25 62.50 131.75 5  
      77 第五考場(chǎng) E10 272922050002 小學(xué) 3 lctg2022012 小學(xué)_體育 本科及以上 68.5 60.44 128.94 6  
      78 第五考場(chǎng) E9 272922050034 小學(xué) 3 lctg2022012 小學(xué)_體育 本科及以上 68.5 50.70 119.20 7  
      79 第五考場(chǎng) E5 272923110016 中學(xué) 2 lctg2022011 中學(xué)_體育 本科及以上 66 82.58 148.58 1  
      80 第五考場(chǎng) E6 272923110014 中學(xué) 2 lctg2022011 中學(xué)_體育 本科及以上 70.75 74.14 144.89 2  
      81 第五考場(chǎng) E4 272923110032 中學(xué) 2 lctg2022011 中學(xué)_體育 本科及以上 63 73.62 136.62 3  
      82 第五考場(chǎng) E3 272923110003 中學(xué) 2 lctg2022011 中學(xué)_體育 本科及以上 64 67.50 131.50 4  
      本周熱門(mén)閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

      電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>