<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2022年昆明市西山區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位招聘聘任制教師筆試成績公示

      昆明市西山區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位

      2022年公開招聘聘任制教師筆試成績公示

      按照《昆明市西山區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位2022年公開招聘聘任制教師招聘簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公示。筆試成績公示時間為2022年6月13日至6月17日?忌鐚P試分?jǐn)?shù)有異議的,在公示期內(nèi)可申請查分,公示期結(jié)束后不再接受查分。筆試查分需提交考生本人書面《查分申請表》,并注明考場、考號、姓名、報考崗位及代碼、筆試成績、考生本人電話號碼。

      遞交本人書面查分申請地點(diǎn):昆明市西山區(qū)教育體育局(昆明市秀苑路188號西山區(qū)政府大樓601),聯(lián)系電話:0871—68236142。

      僅針對三種情況進(jìn)行查分:1.參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的;2.參加考試但反映為缺考的;3.未違紀(jì)但反映為違紀(jì)的。

      附件:

      1.昆明市西山區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位2022年公開招聘聘任制教師筆試公示表

      2.昆明市西山區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位2022年公開招聘聘任制教師筆試查分申請表

      昆明市西山區(qū)教育體育局

      2022年6月13日

      西山區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位2022年公開招聘聘任制教師筆試成績公示表
      序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 考號 筆試成績 備注
      1 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(男) 22001 22060400623 65.2 進(jìn)入下一階段
      2 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(男) 22001 22060400224 58.8 進(jìn)入下一階段
      3 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(男) 22001 22060400430 58.3 進(jìn)入下一階段
      4 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(男) 22001 22060400126 57.0 進(jìn)入下一階段
      5 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(男) 22001 22060400217 55.8 進(jìn)入下一階段
      6 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(男) 22001 22060400208 54.5 進(jìn)入下一階段
      7 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(男) 22001 22060400101 缺考  
      8 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400608 79.0 進(jìn)入下一階段
      9 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400416 69.8 進(jìn)入下一階段
      10 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400622 68.6 進(jìn)入下一階段
      11 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400524 68.2 進(jìn)入下一階段
      12 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400730 65.1 進(jìn)入下一階段
      13 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400127 64.4 進(jìn)入下一階段
      14 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400715 64.3 進(jìn)入下一階段
      15 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400215 63.4 進(jìn)入下一階段
      16 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400212 63.2 進(jìn)入下一階段
      17 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400528 63.2 進(jìn)入下一階段
      18 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400419 62.6  
      19 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400105 62.5  
      20 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400108 62.5  
      21 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400406 62.2  
      22 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400804 62.2  
      23 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400407 61.9  
      24 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400414 61.9  
      25 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400220 60.8  
      26 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400605 60.6  
      27 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400422 60.5  
      28 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400517 60.4  
      29 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400601 60.3  
      30 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400514 60.2  
      31 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400701 60.1  
      32 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400204 59.8  
      33 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400423 59.8  
      34 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400628 59.5  
      35 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400116 59.1  
      36 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400319 59.1  
      37 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400223 59.0  
      38 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400311 58.4  
      39 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400610 58.3  
      40 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400509 57.6  
      41 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400522 57.5  
      42 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400707 57.4  
      43 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400525 57.3  
      44 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400712 57.2  
      45 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400316 57.1  
      46 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400617 56.8  
      47 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400619 56.8  
      48 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400307 56.7  
      49 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400111 56.1  
      50 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400807 56.1  
      51 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400219 55.3  
      52 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400719 55.1  
      53 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400115 55.0  
      54 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400512 54.8  
      55 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400521 54.5  
      56 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400303 54.0  
      57 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400621 53.8  
      58 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400118 52.3  
      59 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400124 52.2  
      60 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400418 52.1  
      61 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400718 52.1  
      62 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400403 51.5  
      63 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400308 51.1  
      64 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400309 50.3  
      65 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400604 49.5  
      66 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400207 49.3  
      67 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400501 47.6  
      68 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400702 46.2  
      69 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400428 44.6  
      70 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060501401 缺考  
      71 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400102 缺考  
      72 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400107 缺考  
      73 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400129 缺考  
      74 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400202 缺考  
      75 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400205 缺考  
      76 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400216 缺考  
      77 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400218 缺考  
      78 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400226 缺考  
      79 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400227 缺考  
      80 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400230 缺考  
      81 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400302 缺考  
      82 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400304 缺考  
      83 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400328 缺考  
      84 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400408 缺考  
      85 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400409 缺考  
      86 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400413 缺考  
      87 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400421 缺考  
      88 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400506 缺考  
      89 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400515 缺考  
      90 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400530 缺考  
      91 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400603 缺考  
      92 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400612 缺考  
      93 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400624 缺考  
      94 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400704 缺考  
      95 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400708 缺考  
      96 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400713 缺考  
      97 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400720 缺考  
      98 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400724 缺考  
      99 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400726 缺考  
      100 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400727 缺考  
      101 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(女) 22002 22060400810 缺考  
      102 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400225 75.9 進(jìn)入下一階段
      103 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400211 72.3 進(jìn)入下一階段
      104 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400803 71.7 進(jìn)入下一階段
      105 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400801 70.1 進(jìn)入下一階段
      106 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400312 68.8 進(jìn)入下一階段
      107 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400117 68.1 進(jìn)入下一階段
      108 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400427 67.6 進(jìn)入下一階段
      109 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400729 67.4 進(jìn)入下一階段
      110 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400625 67.0 進(jìn)入下一階段
      111 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400323 66.1 進(jìn)入下一階段
      112 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400508 66.1 進(jìn)入下一階段
      113 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400306 65.4 進(jìn)入下一階段
      114 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400417 65.4 進(jìn)入下一階段
      115 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400321 64.9 進(jìn)入下一階段
      116 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400728 64.4  
      117 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400206 64.3  
      118 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400520 63.7  
      119 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400112 63.6  
      120 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400402 63.6  
      121 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400614 63.6  
      122 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400121 63.5  
      123 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400615 63.4  
      124 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400429 63.3  
      125 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400805 63.3  
      126 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400404 63.2  
      127 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400629 63.2  
      128 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400210 63.0  
      129 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400405 62.9  
      130 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400723 62.7  
      131 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400120 62.6  
      132 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400503 62.4  
      133 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400630 62.4  
      134 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400703 62.4  
      135 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400310 62.3  
      136 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400705 62.2  
      137 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400518 62.0  
      138 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400529 61.8  
      139 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400128 61.5  
      140 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400420 61.5  
      141 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400809 60.9  
      142 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400130 60.8  
      143 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400425 60.7  
      144 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400627 60.6  
      145 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400119 60.5  
      146 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400516 60.4  
      147 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400616 60.4  
      148 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400320 60.3  
      149 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400229 60.2  
      150 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400330 60.2  
      151 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400710 60.1  
      152 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400109 59.8  
      153 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400326 59.8  
      154 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400802 59.8  
      155 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400411 59.5  
      156 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400504 59.2  
      157 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400314 59.1  
      158 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400214 58.8  
      159 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400626 58.5  
      160 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400103 58.4  
      161 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400104 58.4  
      162 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400318 57.9  
      163 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400513 57.8  
      164 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400609 57.7  
      165 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400424 57.6  
      166 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400125 57.5  
      167 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400325 57.1  
      168 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400401 56.7  
      169 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400714 55.8  
      170 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400523 55.7  
      171 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400526 55.7  
      172 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400602 55.4  
      173 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400711 55.1  
      174 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400110 54.8  
      175 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400412 54.8  
      176 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400410 54.2  
      177 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400519 54.1  
      178 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400607 53.0  
      179 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400505 52.8  
      180 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400209 52.7  
      181 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400725 52.1  
      182 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400709 50.8  
      183 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400228 50.3  
      184 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400716 49.9  
      185 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400811 45.4  
      186 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400305 25.9  
      187 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400106 缺考  
      188 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400113 缺考  
      189 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400114 缺考  
      190 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400122 缺考  
      191 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400123 缺考  
      192 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400201 缺考  
      193 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400203 缺考  
      194 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400213 缺考  
      195 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400221 缺考  
      196 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400222 缺考  
      197 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400301 缺考  
      198 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400313 缺考  
      199 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400315 缺考  
      200 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400317 缺考  
      201 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400322 缺考  
      202 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400324 缺考  
      203 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400327 缺考  
      204 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400329 缺考  
      205 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400415 缺考  
      206 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400426 缺考  
      207 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400502 缺考  
      208 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400507 缺考  
      209 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400510 缺考  
      210 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400511 缺考  
      211 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400527 缺考  
      212 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400606 缺考  
      213 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400611 缺考  
      214 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400613 缺考  
      215 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400618 缺考  
      216 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400620 缺考  
      217 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400706 缺考  
      218 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400717 缺考  
      219 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400721 缺考  
      220 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400722 缺考  
      221 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400806 缺考  
      222 西山區(qū)教育體育局 幼兒教師(不限) 22003 22060400808 缺考  
      223 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060401217 68.9 進(jìn)入下一階段
      224 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060401113 62.6 進(jìn)入下一階段
      225 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060401129 62.4 進(jìn)入下一階段
      226 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060402427 62.1 進(jìn)入下一階段
      227 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060402214 61.7  
      228 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060402027 61.1  
      229 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060402009 60.0  
      230 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060402729 59.7  
      231 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060401723 59.6  
      232 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060402730 59.5  
      233 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060402005 58.3  
      234 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060401716 57.8  
      235 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060401616 55.8  
      236 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060402612 55.4  
      237 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060402022 55.3  
      238 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060402618 54.8  
      239 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060402714 47.9  
      240 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060401109 缺考  
      241 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060401201 缺考  
      242 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060401410 缺考  
      243 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060401511 缺考  
      244 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060401610 缺考  
      245 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060401725 缺考  
      246 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060402212 缺考  
      247 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060402613 缺考  
      248 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(男) 22004 22060402718 缺考  
      249 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402712 72.0 進(jìn)入下一階段
      250 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401208 69.1 進(jìn)入下一階段
      251 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402630 68.4 進(jìn)入下一階段
      252 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401713 68.0 進(jìn)入下一階段
      253 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401522 67.8  
      254 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402527 67.6  
      255 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401321 67.0  
      256 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401916 66.9  
      257 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401125 66.4  
      258 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401708 66.3  
      259 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401320 66.2  
      260 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402326 66.0  
      261 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401825 65.9  
      262 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401011 65.7  
      263 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401127 65.5  
      264 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401205 65.1  
      265 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401628 64.8  
      266 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402420 64.8  
      267 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402301 64.5  
      268 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401406 64.4  
      269 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401827 63.9  
      270 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401517 63.8  
      271 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402609 63.8  
      272 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401919 63.7  
      273 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401106 63.3  
      274 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401425 63.2  
      275 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402312 62.6  
      276 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401003 62.4  
      277 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401013 62.3  
      278 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402116 62.1  
      279 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402516 62.1  
      280 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402117 61.9  
      281 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401926 61.8  
      282 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401611 61.7  
      283 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401015 61.5  
      284 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401101 61.5  
      285 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401309 61.5  
      286 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401422 61.5  
      287 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402724 61.5  
      288 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401427 61.4  
      289 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401711 61.4  
      290 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060400906 61.3  
      291 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401319 61.3  
      292 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401824 61.3  
      293 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401415 61.2  
      294 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401719 61.2  
      295 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401310 61.1  
      296 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401006 61.0  
      297 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401828 60.8  
      298 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402319 60.8  
      299 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401219 60.6  
      300 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402330 60.5  
      301 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402110 60.4  
      302 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402105 60.3  
      303 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402530 60.1  
      304 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402006 60.0  
      305 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402015 60.0  
      306 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401819 59.9  
      307 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402014 59.9  
      308 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402030 59.9  
      309 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060402418 59.9  
      310 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401607 59.6  
      311 西山區(qū)教育體育局 小學(xué)語文(女) 22005 22060401726 59.4  
