<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

      2022年德宏州事業(yè)單位招聘報名情況(截至4月24日上午9點30分)

      2022年事業(yè)單位公開招聘報名情況(截至4月24日上午9點30分)

      [附件:2022年事業(yè)單位公開招聘報名情況(截至4月24日上午9點30分)]

      序號 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 未確認人數(shù) 確認人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費人數(shù) 繳費人數(shù)
      1 德宏職業(yè)學(xué)院 檔案管理人員(專技) 15399031001001001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
      2 德宏州中醫(yī)醫(yī)院 急診、重癥醫(yī)學(xué)科護理(專技) 15399031001002001 1 17.00:1 1 58 1 57 3 54 0 41 17
      3 德宏州婦幼保健院 臨床康復(fù)(專技) 15399031001003001 1 30.00:1 1 48 2 46 0 46 0 18 30
      4 德宏州12315消費者申訴舉報中心 法律咨詢崗(專技) 15399031001004001 1 31.00:1 1 50 0 47 1 46 3 19 31
      5 德宏州人防指揮信息保障中心 人防工程建設(shè)管理(專技) 15399031001005001 1 13.00:1 1 21 1 20 0 20 0 8 13
      6 德宏州紀委州監(jiān)委工作點管理中心 信息技術(shù)室(專技) 15399031001006001 1 14.00:1 1 29 1 26 2 24 2 15 14
      7 德宏州紀委州監(jiān)委工作點管理中心 信息技術(shù)室(專技) 15399031001006002 1 14.00:1 1 25 0 25 6 19 0 11 14
      8 德宏州紀委州監(jiān)委工作點管理中心 安全管理室(專技) 15399031001006003 1 70.00:1 1 111 2 104 10 94 5 41 70
      9 德宏州委巡察辦信息中心 巡察辦信息中心(專技) 15399031001007001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3
      10 德宏州委講師團 州委講師團(管理) 15399031001008001 1 14.00:1 1 36 2 34 9 25 0 22 14
      11 德宏州投資項目評審中心(州物資儲備管理中心) 倉庫保管員(專技) 15399031001009001 1 28.00:1 1 37 0 37 3 34 0 9 28
      12 德宏州投資項目評審中心(州物資儲備管理中心) 倉庫保管員(管理) 15399031001009002 1 11.00:1 1 15 0 15 1 14 0 4 11
      13 德宏州水利電力勘察設(shè)計院 水利工程勘察測量測繪(專技) 15399031001010001 1 4.00:1 1 13 0 13 5 8 0 9 4
      14 德宏州傣劇傳承保護展演中心 演奏員(專技) 15399031001011001 3 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4
      15 德宏州傣劇傳承保護展演中心 演奏員(專技) 15399031001011002 1 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2
      16 德宏州文物管理所(德宏州博物館) 文物保護與博物館工作(專技) 15399031001012001 1 25.00:1 1 45 1 44 7 37 0 20 25
      17 德宏州土地整治中心 綜合業(yè)務(wù)(專技) 15399031001013001 1 24.00:1 1 38 0 38 3 35 0 14 24
      18 德宏州土地整治中心 綜合業(yè)務(wù)(專技) 15399031001013002 1 9.00:1 1 24 1 23 6 17 0 15 9
      19 德宏州土地整治中心 綜合業(yè)務(wù)(專技) 15399031001013003 1 29.00:1 1 49 1 48 7 41 0 20 29
      20 德宏州人民醫(yī)院 護理(專技) 15399031001014001 1 42.50:1 2 134 2 132 9 123 0 49 85
      21 德宏州數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟(專技) 15399031001015001 1 13.00:1 1 27 0 25 6 19 2 14 13
      22 德宏州社會福利院 出納(專技) 15399031001016001 1 44.00:1 1 99 1 98 23 75 0 55 44
      23 德宏傳媒集團 新媒體新聞采編(專技) 15399031001017001 1 7.00:1 1 14 0 13 0 13 1 7 7
      24 德宏傳媒集團 新媒體新聞采編(專技) 15399031001017002 1 27.00:1 1 55 0 53 9 44 2 28 27
      25 德宏傳媒集團 新媒體視頻編輯(專技) 15399031001017003 1 14.00:1 1 25 0 23 0 23 2 11 14
      26 德宏傳媒集團 新媒體視頻編輯(專技) 15399031001017004 1 30.00:1 1 47 0 44 4 40 3 17 30
      27 德宏傳媒集團 電視編導(dǎo)、策劃(專技) 15399031001017005 1 3.00:1 1 7 1 5 0 5 1 4 3
      28 德宏傳媒集團 電視編導(dǎo)、策劃(專技) 15399031001017006 1 10.00:1 1 16 0 16 2 14 0 6 10
      29 芒市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 計算機技術(shù)崗 15399031002001001 1 15.00:1 1 40 1 35 9 26 4 25 15
      30 芒市投資項目評審中心 糧食儲備管理及投資項目評審 15399031002002001 1 13.00:1 1 21 0 21 6 15 0 8 13
      31 芒市自然資源規(guī)劃中心 規(guī)劃管理崗 15399031002003001 1 10.00:1 1 30 1 28 6 22 1 20 10
      32 芒市幼兒園 幼兒教師崗 15399031002004001 1 18.00:1 1 30 2 28 3 25 0 12 18
      33 芒市遮放農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)工作崗位 15399031002005001 1 12.00:1 1 19 0 19 3 16 0 7 12
      34 芒市遮放農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)工作崗位 15399031002005002 1 10.00:1 1 25 2 23 5 18 0 15 10
      35 芒市江東鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社保崗位 15399031002006001 1 2.00:1 1 6 2 4 0 4 0 4 2
      36 芒市西山鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社保崗位 15399031002007001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
      37 瑞麗市中醫(yī)傣醫(yī)醫(yī)院 信息管理(專技) 15399031003001001 1 11.00:1 1 18 0 18 1 17 0 7 11
      38 瑞麗市邊防委員會辦公室信息中心 信息管理 15399031003002001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
      39 瑞麗市檔案館 檔案管理(專技) 15399031003003001 1 29.00:1 1 54 0 53 0 53 1 25 29
      40 瑞麗市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟(管理) 15399031003004001 1 21.00:1 1 45 3 40 2 38 2 24 21
      41 瑞麗市投資項目評審中心 糧食儲備管理及投資項目評審(管理) 15399031003005001 1 10.00:1 1 23 1 21 2 19 1 13 10
      42 瑞麗市口岸綜合服務(wù)中心 跨境電子商務(wù)(管理) 15399031003006001 1 56.00:1 1 96 2 93 3 90 1 40 56
      43 瑞麗市畹町經(jīng)濟開發(fā)區(qū)畹町農(nóng)場管理委員會人力資源和社會保障所 社會保障服務(wù)(專技) 15399031003007001 1 14.00:1 1 21 0 19 0 19 2 7 14
      44 瑞麗市殯儀館 殯儀服務(wù)(管理) 15399031003008001 1 141.00:1 1 184 4 180 0 180 0 43 141
      45 瑞麗市農(nóng)村經(jīng)濟管理站 農(nóng)村經(jīng)濟管理(專技) 15399031003009001 1 23.00:1 1 50 2 44 5 39 4 27 23
      46 瑞麗市芒林水庫工程管理所 水利工程建設(shè)與管理(專技) 15399031003010001 1 3.00:1 1 9 0 9 1 8 0 6 3
      47 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會司法所 調(diào)解、社區(qū)矯正及普法依法治理(專技) 15399031003011001 1 14.00:1 1 37 1 36 11 25 0 23 14
      48 瑞麗市食品藥品檢驗所 食品檢測(專技) 15399031003012001 1 26.00:1 1 68 1 65 16 49 2 42 26
      49 瑞麗市政府專職消防隊 消防救援管理(管理) 15399031003013001 1 14.00:1 1 20 1 19 0 19 0 6 14
      50 瑞麗市公共資源交易中心 財務(wù)(專技) 15399031003014001 1 31.00:1 1 50 1 49 8 41 0 19 31
      51 瑞麗市自然資源局瑞麗農(nóng)場自然資源所 國土規(guī)劃管理(專技) 15399031003015001 1 11.00:1 1 18 0 18 4 14 0 7 11
      52 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù)(專技) 15399031003016001 1 34.00:1 1 56 1 54 9 45 1 22 34
      53 瑞麗市畹町鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)(專技) 15399031003018001 1 9.00:1 1 14 0 13 4 9 1 5 9
      54 瑞麗市畹町鎮(zhèn)林業(yè)站(瑞麗市畹町鎮(zhèn)政府專職消防隊) 消防救援管理(管理) 15399031003019001 1 9.00:1 1 10 0 10 0 10 0 1 9
      55 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù)(管理) 15399031003020001 1 206.00:1 1 283 7 276 0 276 0 77 206
      56 瑞麗市勐卯街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)(專技) 15399031003021001 1 5.00:1 1 15 0 13 3 10 2 10 5
      57 瑞麗市勐卯街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)(專技) 15399031003021002 1 6.00:1 1 11 0 9 1 8 2 5 6
      58 瑞麗市姐相鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(瑞麗市姐相鎮(zhèn)政府專職消防隊) 消防救援管理(管理) 15399031003022001 1 6.00:1 1 6 0 6 0 6 0 0 6
      59 瑞麗市姐相鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 文化宣傳與管理(管理) 15399031003023001 1 22.00:1 1 49 0 48 13 35 1 27 22
      60 瑞麗市戶育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)、水利綜合服務(wù)工作(專技) 15399031003024001 1 3.00:1 1 7 0 5 2 3 2 4 3
      61 瑞麗市戶育鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù)(管理) 15399031003025001 1 26.00:1 1 35 2 33 0 33 0 9 26
      62 瑞麗市弄島鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù)(專技) 15399031003026001 1 28.00:1 1 50 0 49 7 42 1 22 28
      63 瑞麗市畹町經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 臨床崗位(專技) 15399031003027001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
      64 瑞麗市婦幼保健院 臨床(專技) 15399031003028001 1 3.00:1 2 10 0 10 3 7 0 4 6
      65 隴川縣人民醫(yī)院 財務(wù) 15399031004001001 1 28.00:1 1 69 2 67 0 67 0 41 28
      66 隴川縣人民醫(yī)院 臨床 15399031004002002 1 5.00:1 1 7 0 7 0 7 0 2 5
      67 隴川縣疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制 15399031004003003 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2
      68 隴川縣疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制 15399031004003027 1 4.00:1 1 7 1 6 0 6 0 3 4
      69 隴川縣婦幼保健院 臨床醫(yī)學(xué) 15399031004004004 1 3.50:1 2 8 0 8 0 8 0 1 7
      70 隴川縣第一示范幼兒園 幼兒園教師 15399031004005005 1 12.25:1 4 97 3 92 0 92 2 48 49
      71 隴川縣檔案館 檔案編研 15399031004006006 1 10.00:1 1 17 0 17 0 17 0 7 10
      72 隴川縣數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展 15399031004007007 1 8.00:1 1 27 1 25 6 19 1 19 8
      73 德宏州景頗民族文化工作團 編劇 15399031004008008 1 7.00:1 1 13 0 12 0 12 1 6 7
      74 中共隴川縣委黨校 教師崗位 15399031004009009 1 14.00:1 1 34 1 30 3 27 3 20 14
      75 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)英語教師 15399031004011010 1 8.50:1 4 49 0 49 3 46 0 15 34
      76 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 幼兒園教師 15399031004011011 1 7.00:1 1 10 0 9 0 9 1 3 7
      77 隴川農(nóng)場財政所 財務(wù) 15399031004012012 1 22.00:1 1 55 1 52 0 52 2 33 22
      78 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031004013013 1 17.00:1 1 36 1 35 0 35 0 19 17
      79 隴川縣城子鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031004014014 1 36.00:1 1 39 1 38 0 38 0 3 36
      80 隴川縣景罕鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化服務(wù) 15399031004015015 1 26.00:1 1 61 1 59 0 59 1 35 26
      81 隴川縣隴把鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031004016016 1 134.00:1 1 184 6 178 0 178 0 50 134
      82 隴川縣清平鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理 15399031004017017 1 26.00:1 1 61 0 61 0 61 0 35 26
      83 隴川縣戶撒鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031004018018 1 6.00:1 1 16 0 14 0 14 2 10 6
      84 隴川縣護國鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) 15399031004019019 1 7.00:1 1 12 1 11 0 11 0 5 7
      85 隴川縣勐約鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031004020020 1 6.00:1 1 6 0 6 0 6 0 0 6
      86 隴川縣王子樹鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031004021021 1 11.00:1 1 23 1 22 0 22 0 12 11
      87 隴川縣王子樹鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031004022022 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
      88 隴川縣王子樹鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031004023023 1 4.00:1 1 9 0 9 3 6 0 5 4
      89 隴川農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399031004024024 1 7.00:1 1 22 1 21 0 21 0 15 7
      90 隴川農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399031004025025 1 8.00:1 1 20 0 19 0 19 1 12 8
      91 隴川農(nóng)場管理委員會宣傳文化服務(wù)中心 宣傳文化 15399031004026026 1 16.00:1 1 45 0 43 0 43 2 29 16
      92 盈江縣檔案館 檔案管理 15399031005001001 1 6.00:1 1 10 0 9 0 9 1 4 6
      93 盈江縣中醫(yī)院 腎病科 15399031005002001 1 8.00:1 1 11 0 11 0 11 0 3 8
      94 盈江縣婦幼保健院 中西醫(yī)臨床崗位 15399031005003001 1 3.00:1 1 6 0 6 0 6 0 3 3
      95 盈江縣職業(yè)高級中學(xué) 中職汽修教師 15399031005004001 1 3.00:1 1 9 0 7 1 6 2 6 3
      96 盈江縣數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 平臺維護崗位 15399031005005001 1 11.00:1 1 20 0 18 0 18 2 9 11
      97 盈江縣投資項目評審中心 糧食儲備管理及投資項目評審 15399031005006001 1 5.00:1 1 12 0 10 0 10 2 7 5
      98 盈江縣水利工程管理隊 工程項目管理 15399031005007001 1 7.00:1 1 14 0 12 0 12 2 7 7
      99 盈江縣融媒體中心 影視動畫 15399031005008001 1 14.00:1 1 17 0 17 1 16 0 3 14
      100 盈江縣村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 15399031005009001 1 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3
      101 盈江縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 15399031005010001 1 8.00:1 1 9 0 9 0 9 0 1 8
      102 盈江縣畜牧站 畜牧技術(shù) 15399031005011001 1 13.00:1 1 17 0 16 0 16 1 4 13
      103 盈江農(nóng)場財政所 財政事務(wù)管理 15399031005012001 1 30.00:1 1 70 3 63 0 63 4 40 30
      104 盈江縣昔馬鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005013001 1 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3
      105 盈江縣昔馬鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005013002 1 4.00:1 1 9 0 8 2 6 1 5 4
      106 盈江縣昔馬鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 綜合執(zhí)法 15399031005014001 1 6.00:1 1 9 0 8 0 8 1 3 6
      107 盈江縣昔馬鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 綜合執(zhí)法 15399031005014002 1 4.00:1 1 8 0 8 2 6 0 4 4
      108 盈江縣舊城鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005015001 1 15.00:1 1 28 0 26 4 22 2 13 15
      109 盈江縣舊城鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 綜合執(zhí)法 15399031005016001 1 10.00:1 1 23 0 23 7 16 0 13 10
      110 盈江縣卡場鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005017001 1 6.00:1 1 10 0 10 0 10 0 4 6
      111 盈江縣卡場鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005017002 1 3.00:1 1 8 0 6 1 5 2 5 3
      112 盈江縣那邦鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005019001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
      113 盈江縣那邦鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005019002 1 11.00:1 1 26 0 24 6 18 2 15 11
      114 盈江縣那邦鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005019003 1 30.00:1 1 67 0 63 10 53 4 37 30
      115 盈江縣那邦鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理 15399031005020001 1 2.00:1 1 5 1 3 1 2 1 3 2
      116 盈江縣那邦鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 農(nóng)村文化宣傳管理 15399031005021001 1 2.00:1 1 15 0 15 2 13 0 13 2
      117 盈江縣那邦鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 農(nóng)村文化宣傳管理 15399031005021002 1 20.00:1 1 51 0 50 5 45 1 31 20
      118 盈江縣那邦鎮(zhèn)林業(yè)站(那邦鎮(zhèn)政府專職消防隊) 消防救援管理 15399031005022001 1 10.00:1 1 13 0 13 0 13 0 3 10
      119 盈江縣蘇典鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031005023001 1 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2
      120 盈江縣蘇典鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005024001 1 0.00:1 1 9 2 6 4 2 1 9 0
      121 盈江縣蘇典鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005024002 1 3.00:1 1 7 0 7 2 5 0 4 3
      122 盈江縣蘇典鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031005025001 3 36.00:1 1 72 2 61 9 52 9 36 36
      123 盈江縣支那鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005027001 1 3.00:1 1 7 0 7 1 6 0 4 3
      124 盈江縣支那鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005027002 1 4.00:1 1 9 0 8 1 7 1 5 4
      125 盈江縣支那鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) 15399031005028001 1 1.00:1 1 7 0 7 1 6 0 6 1
      126 盈江縣太平鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005029001 1 5.00:1 1 14 0 12 2 10 2 9 5
      127 盈江縣勐弄鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031005030001 1 425.00:1 1 569 10 559 0 559 0 144 425
      128 盈江縣勐弄鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理 15399031005031001 1 4.00:1 1 9 0 9 2 7 0 5 4
      129 盈江縣勐弄鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005032001 1 5.00:1 1 10 0 10 2 8 0 5 5
      130 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005033001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
      131 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005033002 1 4.00:1 1 7 0 7 0 7 0 3 4
      132 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理 15399031005034001 1 0.00:1 1 5 0 5 1 4 0 5 0
      133 盈江縣弄璋鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005035001 1 11.00:1 1 23 0 21 2 19 2 12 11
      134 梁河縣初中學(xué)段 初中化學(xué)教師 15399031006001001 1 21.00:1 1 37 0 36 0 36 1 16 21
      135 梁河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)英語教師 15399031006002002 1 8.00:1 1 16 1 13 0 13 2 8 8
      136 梁河縣幼兒園 學(xué)前教育 15399031006003003 1 12.75:1 4 88 1 87 12 75 0 37 51
      137 中共梁河縣委黨校 理論教學(xué)(教師) 15399031006004004 1 17.00:1 1 28 0 28 0 28 0 11 17
      138 梁河縣數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟 15399031006005005 1 9.00:1 1 27 0 25 0 25 2 18 9
      139 梁河縣投資項目評審中心 糧食儲備管理及投資項目評審 15399031006006006 1 5.00:1 1 16 1 13 0 13 2 11 5
      140 梁河縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物檢疫 15399031006007007 1 14.00:1 1 22 0 22 0 22 0 8 14
      141 梁河縣茶葉技術(shù)推廣站 茶葉技術(shù)推廣 15399031006008008 1 12.00:1 1 28 2 26 0 26 0 16 12
      142 梁河縣戒毒康復(fù)所醫(yī)務(wù)室 臨床護理醫(yī)生 15399031006010010 3 177.00:1 1 317 1 305 1 304 11 140 177
      143 梁河縣小廠鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031006011011 1 2.00:1 1 4 1 3 0 3 0 2 2
      144 梁河縣平山鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理 15399031006013013 3 35.00:1 1 56 0 54 0 54 2 21 35
      145 梁河縣大廠鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399031006014014 1 4.00:1 1 7 0 7 0 7 0 3 4
      146 梁河縣芒東鎮(zhèn)林業(yè)站 野外巡護員 15399031006015015 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
      147 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會宣傳文化服務(wù)中心 宣傳文化(專技) 15399031003017001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      148 盈江縣新城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031005026001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      149 梁河縣文物管理所 文物博物 15399031006009009 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      150 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031006012012 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      合計 162 5262 96 5038 341 4697 128 2235 3027
      本周熱門閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

      電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>