<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2022年德宏州事業(yè)單位招聘招聘報(bào)名情況(截至4月21日上午9點(diǎn))

      [附件:2022年事業(yè)單位公開招聘報(bào)名情況(截至4月21日上午9點(diǎn))]

      序號 招考單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
      1 德宏職業(yè)學(xué)院 檔案管理人員(專技) 15399031001001001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
      2 德宏州中醫(yī)醫(yī)院 急診、重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)理(專技) 15399031001002001 1 1 3 0 3 0 3 0 3 0
      3 德宏州婦幼保健院 臨床康復(fù)(專技) 15399031001003001 1 1 10 0 10 0 10 0 10 0
      4 德宏州12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心 法律咨詢崗(專技) 15399031001004001 1 1 10 0 10 0 10 0 10 0
      5 德宏州人防指揮信息保障中心 人防工程建設(shè)管理(專技) 15399031001005001 1 1 5 0 5 0 5 0 5 0
      6 德宏州紀(jì)委州監(jiān)委工作點(diǎn)管理中心 信息技術(shù)室(專技) 15399031001006001 1 1 7 0 7 0 7 0 7 0
      7 德宏州紀(jì)委州監(jiān)委工作點(diǎn)管理中心 信息技術(shù)室(專技) 15399031001006002 1 1 4 0 4 0 4 0 4 0
      8 德宏州紀(jì)委州監(jiān)委工作點(diǎn)管理中心 安全管理室(專技) 15399031001006003 1 1 26 2 22 0 22 2 26 0
      9 德宏州委講師團(tuán) 州委講師團(tuán)(管理) 15399031001008001 1 1 7 1 5 0 5 1 7 0
      10 德宏州投資項(xiàng)目評審中心(州物資儲備管理中心) 倉庫保管員(專技) 15399031001009001 1 1 13 1 11 0 11 1 13 0
      11 德宏州投資項(xiàng)目評審中心(州物資儲備管理中心) 倉庫保管員(管理) 15399031001009002 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
      12 德宏州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 水利工程勘察測量測繪(專技) 15399031001010001 1 1 4 1 3 0 3 0 4 0
      13 德宏州傣劇傳承保護(hù)展演中心 演奏員(專技) 15399031001011001 3 1 2 0 2 0 2 0 2 0
      14 德宏州文物管理所(德宏州博物館) 文物保護(hù)與博物館工作(專技) 15399031001012001 1 1 13 2 11 0 11 0 13 0
      15 德宏州土地整治中心 綜合業(yè)務(wù)(專技) 15399031001013001 1 1 10 1 9 2 7 0 10 0
      16 德宏州土地整治中心 綜合業(yè)務(wù)(專技) 15399031001013002 1 1 4 1 3 1 2 0 4 0
      17 德宏州土地整治中心 綜合業(yè)務(wù)(專技) 15399031001013003 1 1 11 0 11 4 7 0 11 0
      18 德宏州人民醫(yī)院 護(hù)理(專技) 15399031001014001 1 2 47 0 46 29 17 1 47 0
      19 德宏州數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(專技) 15399031001015001 1 1 6 1 4 1 3 1 6 0
      20 德宏州社會福利院 出納(專技) 15399031001016001 1 1 17 2 15 6 9 0 17 0
      21 德宏傳媒集團(tuán) 新媒體新聞采編(專技) 15399031001017001 1 1 5 0 5 1 4 0 5 0
      22 德宏傳媒集團(tuán) 新媒體新聞采編(專技) 15399031001017002 1 1 10 0 8 2 6 2 10 0
      23 德宏傳媒集團(tuán) 新媒體視頻編輯(專技) 15399031001017003 1 1 11 1 9 7 2 1 11 0
      24 德宏傳媒集團(tuán) 新媒體視頻編輯(專技) 15399031001017004 1 1 11 1 9 5 4 1 11 0
      25 德宏傳媒集團(tuán) 電視編導(dǎo)、策劃(專技) 15399031001017006 1 1 5 0 5 3 2 0 5 0
      26 芒市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 計(jì)算機(jī)技術(shù)崗 15399031002001001 1 1 9 0 9 6 3 0 9 0
      27 芒市自然資源規(guī)劃中心 規(guī)劃管理崗 15399031002003001 1 1 4 1 2 0 2 1 4 0
      28 芒市幼兒園 幼兒教師崗 15399031002004001 1 1 9 0 9 2 7 0 9 0
      29 芒市遮放農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)工作崗位 15399031002005001 1 1 4 0 4 0 4 0 4 0
      30 芒市遮放農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)工作崗位 15399031002005002 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0
      31 芒市江東鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社保崗位 15399031002006001 1 1 2 1 1 0 1 0 2 0
      32 芒市西山鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社保崗位 15399031002007001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
      33 瑞麗市中醫(yī)傣醫(yī)醫(yī)院 信息管理(專技) 15399031003001001 1 1 6 0 6 0 6 0 6 0
      34 瑞麗市邊防委員會辦公室信息中心 信息管理 15399031003002001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
      35 瑞麗市檔案館 檔案管理(專技) 15399031003003001 1 1 10 0 10 1 9 0 10 0
      36 瑞麗市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(管理) 15399031003004001 1 1 7 0 6 0 6 1 7 0
      37 瑞麗市投資項(xiàng)目評審中心 糧食儲備管理及投資項(xiàng)目評審(管理) 15399031003005001 1 1 3 0 2 0 2 1 3 0
      38 瑞麗市口岸綜合服務(wù)中心 跨境電子商務(wù)(管理) 15399031003006001 1 1 18 3 15 1 14 0 18 0
      39 瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)畹町農(nóng)場管理委員會人力資源和社會保障所 社會保障服務(wù)(專技) 15399031003007001 1 1 7 0 7 1 6 0 7 0
      40 瑞麗市殯儀館 殯儀服務(wù)(管理) 15399031003008001 1 1 34 2 32 0 32 0 34 0
      41 瑞麗市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理(專技) 15399031003009001 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0
      42 瑞麗市芒林水庫工程管理所 水利工程建設(shè)與管理(專技) 15399031003010001 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
      43 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會司法所 調(diào)解、社區(qū)矯正及普法依法治理(專技) 15399031003011001 1 1 4 0 4 0 4 0 4 0
      44 瑞麗市食品藥品檢驗(yàn)所 食品檢測(專技) 15399031003012001 1 1 9 1 8 1 7 0 9 0
      45 瑞麗市政府專職消防隊(duì) 消防救援管理(管理) 15399031003013001 1 1 14 1 13 0 13 0 14 0
      46 瑞麗市公共資源交易中心 財(cái)務(wù)(專技) 15399031003014001 1 1 9 3 6 0 6 0 9 0
      47 瑞麗市自然資源局瑞麗農(nóng)場自然資源所 國土規(guī)劃管理(專技) 15399031003015001 1 1 4 0 4 1 3 0 4 0
      48 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù)(專技) 15399031003016001 1 1 14 2 11 0 11 1 14 0
      49 瑞麗市畹町鎮(zhèn)林業(yè)站(瑞麗市畹町鎮(zhèn)政府專職消防隊(duì)) 消防救援管理(管理) 15399031003019001 1 1 2 1 1 0 1 0 2 0
      50 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù)(管理) 15399031003020001 1 1 63 4 59 0 59 0 63 0
      51 瑞麗市勐卯街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)(專技) 15399031003021001 1 1 2 1 0 0 0 1 2 0
      52 瑞麗市勐卯街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)(專技) 15399031003021002 1 1 2 0 1 0 1 1 2 0
      53 瑞麗市姐相鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(瑞麗市姐相鎮(zhèn)政府專職消防隊(duì)) 消防救援管理(管理) 15399031003022001 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0
      54 瑞麗市姐相鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 文化宣傳與管理(管理) 15399031003023001 1 1 10 0 10 1 9 0 10 0
      55 瑞麗市戶育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)、水利綜合服務(wù)工作(專技) 15399031003024001 1 1 4 0 0 0 0 4 4 0
      56 瑞麗市戶育鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù)(管理) 15399031003025001 1 1 5 0 5 0 5 0 5 0
      57 瑞麗市弄島鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù)(專技) 15399031003026001 1 1 11 0 11 0 11 0 11 0
      58 瑞麗市婦幼保健院 臨床(專技) 15399031003028001 1 2 2 0 2 0 2 0 2 0
      59 隴川縣人民醫(yī)院 財(cái)務(wù) 15399031004001001 1 1 2 0 2 1 1 0 2 0
      60 隴川縣人民醫(yī)院 臨床 15399031004002002 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0
      61 隴川縣疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制 15399031004003027 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
      62 隴川縣婦幼保健院 臨床醫(yī)學(xué) 15399031004004004 1 2 3 0 3 0 3 0 3 0
      63 隴川縣第一示范幼兒園 幼兒園教師 15399031004005005 1 4 8 2 6 0 6 0 8 0
      64 隴川縣檔案館 檔案編研 15399031004006006 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
      65 隴川縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展 15399031004007007 1 1 3 0 3 0 3 0 3 0
      66 德宏州景頗民族文化工作團(tuán) 編劇 15399031004008008 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0
      67 中共隴川縣委黨校 教師崗位 15399031004009009 1 1 7 0 7 1 6 0 7 0
      68 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)英語教師 15399031004011010 1 4 18 2 13 2 11 3 18 0
      69 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 幼兒園教師 15399031004011011 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
      70 隴川農(nóng)場財(cái)政所 財(cái)務(wù) 15399031004012012 1 1 7 0 7 1 6 0 7 0
      71 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031004013013 1 1 11 0 11 0 11 0 11 0
      72 隴川縣城子鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031004014014 1 1 6 1 5 0 5 0 6 0
      73 隴川縣景罕鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化服務(wù) 15399031004015015 1 1 12 1 11 2 9 0 12 0
      74 隴川縣隴把鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031004016016 1 1 25 3 22 0 22 0 25 0
      75 隴川縣清平鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理 15399031004017017 1 1 2 0 2 1 1 0 2 0
      76 隴川縣勐約鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031004020020 1 1 4 0 4 0 4 0 4 0
      77 隴川縣王子樹鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031004021021 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0
      78 隴川縣王子樹鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031004023023 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0
      79 隴川農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399031004025025 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
      80 隴川農(nóng)場管理委員會宣傳文化服務(wù)中心 宣傳文化 15399031004026026 1 1 6 0 5 0 5 1 6 0
      81 盈江縣檔案館 檔案管理 15399031005001001 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
      82 盈江縣中醫(yī)院 腎病科 15399031005002001 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0
      83 盈江縣婦幼保健院 中西醫(yī)臨床崗位 15399031005003001 1 1 3 0 3 2 1 0 3 0
      84 盈江縣職業(yè)高級中學(xué) 中職汽修教師 15399031005004001 1 1 5 0 4 1 3 1 5 0
      85 盈江縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 平臺維護(hù)崗位 15399031005005001 1 1 5 0 5 0 5 0 5 0
      86 盈江縣投資項(xiàng)目評審中心 糧食儲備管理及投資項(xiàng)目評審 15399031005006001 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
      87 盈江縣水利工程管理隊(duì) 工程項(xiàng)目管理 15399031005007001 1 1 4 0 3 1 2 1 4 0
      88 盈江縣融媒體中心 影視動畫 15399031005008001 1 1 4 0 3 1 2 1 4 0
      89 盈江縣村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 15399031005009001 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
      90 盈江縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 15399031005010001 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0
      91 盈江縣畜牧站 畜牧技術(shù) 15399031005011001 1 1 5 0 5 3 2 0 5 0
      92 盈江農(nóng)場財(cái)政所 財(cái)政事務(wù)管理 15399031005012001 1 1 3 0 3 1 2 0 3 0
      93 盈江縣昔馬鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法 15399031005014002 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
      94 盈江縣舊城鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005015001 1 1 4 1 3 2 1 0 4 0
      95 盈江縣舊城鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法 15399031005016001 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0
      96 盈江縣卡場鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005017001 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
      97 盈江縣卡場鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005017002 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
      98 盈江縣那邦鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005019003 1 1 8 0 6 1 5 2 8 0
      99 盈江縣那邦鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理 15399031005020001 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
      100 盈江縣那邦鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 農(nóng)村文化宣傳管理 15399031005021001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
      101 盈江縣那邦鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 農(nóng)村文化宣傳管理 15399031005021002 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0
      102 盈江縣那邦鎮(zhèn)林業(yè)站(那邦鎮(zhèn)政府專職消防隊(duì)) 消防救援管理 15399031005022001 1 1 4 0 4 0 4 0 4 0
      103 盈江縣蘇典鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031005023001 1 1 2 1 1 0 1 0 2 0
      104 盈江縣蘇典鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031005025001 3 1 17 2 13 2 11 2 17 0
      105 盈江縣新城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031005026001 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
      106 盈江縣支那鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005027001 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
      107 盈江縣太平鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005029001 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0
      108 盈江縣勐弄鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031005030001 1 1 122 5 117 0 117 0 122 0
      109 盈江縣勐弄鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理 15399031005031001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
      110 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005033002 1 1 3 0 3 2 1 0 3 0
      111 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理 15399031005034001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
      112 盈江縣弄璋鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005035001 1 1 4 0 3 2 1 1 4 0
      113 梁河縣初中學(xué)段 初中化學(xué)教師 15399031006001001 1 1 6 1 4 0 4 1 6 0
      114 梁河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)英語教師 15399031006002002 1 1 4 0 3 0 3 1 4 0
      115 梁河縣幼兒園 學(xué)前教育 15399031006003003 1 4 20 2 18 4 14 0 20 0
      116 中共梁河縣委黨校 理論教學(xué)(教師) 15399031006004004 1 1 3 0 3 3 0 0 3 0
      117 梁河縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 15399031006005005 1 1 4 1 3 1 2 0 4 0
      118 梁河縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物檢疫 15399031006007007 1 1 5 0 5 3 2 0 5 0
      119 梁河縣茶葉技術(shù)推廣站 茶葉技術(shù)推廣 15399031006008008 1 1 5 0 5 4 1 0 5 0
      120 梁河縣戒毒康復(fù)所醫(yī)務(wù)室 臨床護(hù)理醫(yī)生 15399031006010010 3 1 85 2 81 60 21 2 85 0
      121 梁河縣小廠鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031006011011 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
      122 梁河縣平山鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理 15399031006013013 3 1 17 1 15 11 4 1 17 0
      123 梁河縣大廠鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399031006014014 1 1 3 0 3 2 1 0 3 0
      124 梁河縣芒東鎮(zhèn)林業(yè)站 野外巡護(hù)員 15399031006015015 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
      125 德宏州委巡察辦信息中心 巡察辦信息中心(專技) 15399031001007001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      126 德宏州傣劇傳承保護(hù)展演中心 演奏員(專技) 15399031001011002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      127 德宏傳媒集團(tuán) 電視編導(dǎo)、策劃(專技) 15399031001017005 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      128 芒市投資項(xiàng)目評審中心 糧食儲備管理及投資項(xiàng)目評審 15399031002002001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      129 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會宣傳文化服務(wù)中心 宣傳文化(專技) 15399031003017001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      130 瑞麗市畹町鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)(專技) 15399031003018001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      131 瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 臨床崗位(專技) 15399031003027001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      132 隴川縣疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制 15399031004003003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      133 隴川縣戶撒鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031004018018 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      134 隴川縣護(hù)國鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) 15399031004019019 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      135 隴川縣王子樹鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399031004022022 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      136 隴川農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399031004024024 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      137 盈江縣昔馬鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005013001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      138 盈江縣昔馬鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005013002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      139 盈江縣昔馬鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法 15399031005014001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      140 盈江縣那邦鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005019001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      141 盈江縣那邦鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005019002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      142 盈江縣蘇典鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005024001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      143 盈江縣蘇典鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005024002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      144 盈江縣支那鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005027002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      145 盈江縣支那鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) 15399031005028001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      146 盈江縣勐弄鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005032001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      147 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 社會綜合治理 15399031005033001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      148 梁河縣投資項(xiàng)目評審中心 糧食儲備管理及投資項(xiàng)目評審 15399031006006006 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      149 梁河縣文物管理所 文物博物 15399031006009009 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      150 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031006012012 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      合計(jì) 162 1015 65 908 196 712 42 1015 0
      本周熱門閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

      電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>