<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月18日 星期六

      返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

      2021年安寧市事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢人員公示

      安寧市2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員

      綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢人員公示

      詳見(jiàn)附件:

      安寧市2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢人員公示.xlsx

      安寧市2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢人員公示
      序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 報(bào)考崗位 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 總分 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入考察體檢 備注
      51679 21013403427 5920210001 安寧市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)-行政執(zhí)法崗1 74.82 72.70 73.76 84 78.88 1  
      51678 21013405525 5920210001 安寧市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)-行政執(zhí)法崗1 72.62 78.05 75.34 77.64 76.49 2  
      51680 21013405925 5920210001 安寧市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)-行政執(zhí)法崗1 73.08 73.70 73.39 77.58 75.49 3  
      51745 21013405228 5920210002 安寧市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)-行政執(zhí)法崗2 79.52 75.95 77.74 85.88 81.81 1  
      51746 21013405606 5920210002 安寧市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)-行政執(zhí)法崗2 78.00 75.25 76.63 85.94 81.28 2  
      51744 21013403815 5920210002 安寧市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)-行政執(zhí)法崗2 82.20 77.30 79.75 82.76 81.26 3  
      51854 21013405322 5920210003 安寧市公園管理站-園林綠化 77.44 76.10 76.77 85.52 81.15 1  
      51853 21013400914 5920210003 安寧市公園管理站-園林綠化 77.52 76.35 76.94 85.06 81.00 2  
      51855 21013404012 5920210003 安寧市公園管理站-園林綠化 73.86 76.80 75.33 84.96 80.15 3  
      51997 21013403229 5920210004 安寧市公園管理站-財(cái)務(wù)崗 84.20 73.80 79.00 84.88 81.94 1  
      51998 21013401611 5920210004 安寧市公園管理站-財(cái)務(wù)崗 80.42 75.75 78.09 82.04 80.06 2  
      51999 21013404201 5920210004 安寧市公園管理站-財(cái)務(wù)崗 79.30 76.60 77.95 79.32 78.64 3  
      83897 21035301604 5920210005 安寧市滇中引水工程建設(shè)管理局-工程建設(shè)崗位1 73.44 80.75 77.10 81.9 79.50 1  
      83899 21035301522 5920210005 安寧市滇中引水工程建設(shè)管理局-工程建設(shè)崗位1 66.50 81.15 73.83 84.66 79.24 2  
      83898 21035301305 5920210005 安寧市滇中引水工程建設(shè)管理局-工程建設(shè)崗位1 70.92 77.05 73.99 78.46 76.22 3  
      83954 21035300616 5920210006 安寧市滇中引水工程建設(shè)管理局-工程建設(shè)崗位2 66.26 75.10 70.68 84.34 77.51 1  
      83955 21035301115 5920210006 安寧市滇中引水工程建設(shè)管理局-工程建設(shè)崗位2 61.34 76.95 69.15 82.76 75.95 2  
      83956 21035300619 5920210006 安寧市滇中引水工程建設(shè)管理局-工程建設(shè)崗位2 56.32 76.85 66.59 77.3 71.94 3  
      52135 21013400427 5920210007 中共安寧市委 安寧市人民政府接待服務(wù)中心-綜合管理 79.10 76.05 77.58 88.94 83.26 1  
      52136 21013405025 5920210007 中共安寧市委 安寧市人民政府接待服務(wù)中心-綜合管理 76.96 75.95 76.46 86.04 81.25 2  
      52137 21013401910 5920210007 中共安寧市委 安寧市人民政府接待服務(wù)中心-綜合管理 77.82 74.30 76.06 85.5 80.78 3  
      83982 21035301302 5920210008 中共安寧市委辦公室網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)服務(wù)中心-技術(shù)服務(wù) 70.88 77.10 73.99 82.2 78.10 1  
      83983 21035302104 5920210008 中共安寧市委辦公室網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)服務(wù)中心-技術(shù)服務(wù) 71.32 76.05 73.69 82.36 78.02 2  
      83981 21035301111 5920210008 中共安寧市委辦公室網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)服務(wù)中心-技術(shù)服務(wù) 69.44 82.50 75.97 79.76 77.87 3  
      84048 21035300718 5920210009 昆明市人民政府雙河磨南德水源林保護(hù)區(qū)安寧市管理處-森林資源管理1 73.64 72.70 73.17 81.54 77.36 1  
      84050 21035300806 5920210009 昆明市人民政府雙河磨南德水源林保護(hù)區(qū)安寧市管理處-森林資源管理1 61.04 79.75 70.40 81.44 75.92 2  
      84049 21035300904 5920210009 昆明市人民政府雙河磨南德水源林保護(hù)區(qū)安寧市管理處-森林資源管理1 70.50 74.15 72.33 0 36.16 3 缺考
      84111 21036200129 5920210010 昆明市人民政府雙河磨南德水源林保護(hù)區(qū)安寧市管理處-森林資源管理2 58.92 80.80 69.86 83.44 76.65 1  
      84112 21036204219 5920210010 昆明市人民政府雙河磨南德水源林保護(hù)區(qū)安寧市管理處-森林資源管理2 61.24 76.65 68.95 83.7 76.32 2  
      84110 21036202506 5920210010 昆明市人民政府雙河磨南德水源林保護(hù)區(qū)安寧市管理處-森林資源管理2 64.90 75.90 70.40 77.3 73.85 3  
      52295 21013400805 5920210011 安寧市創(chuàng)建工作綜合服務(wù)中心-綜合崗 80.24 76.25 78.25 84.3 81.27 1  
      52296 21013405128 5920210011 安寧市創(chuàng)建工作綜合服務(wù)中心-綜合崗 80.06 73.15 76.61 76.5 76.55 2  
      52298 21013404021 5920210011 安寧市創(chuàng)建工作綜合服務(wù)中心-綜合崗 76.30 72.90 74.60 78.12 76.36 3  
      52338 21013402630 5920210012 安寧市人民政府溫泉街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理1 84.30 73.05 78.68 84.72 81.70 1  
      52340 21013401127 5920210012 安寧市人民政府溫泉街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理1 75.62 75.80 75.71 80.56 78.14 2  
      52339 21013407603 5920210012 安寧市人民政府溫泉街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理1 79.54 72.10 75.82 75.94 75.88 3  
      52450 21013402102 5920210013 安寧市人民政府溫泉街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理2 80.30 76.95 78.63 82.88 80.75 1  
      52452 21013402113 5920210013 安寧市人民政府溫泉街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理2 76.00 76.30 76.15 81.88 79.02 2  
      52451 21013406105 5920210013 安寧市人民政府溫泉街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理2 79.90 72.85 76.38 81.52 78.95 3  
      52568 21013404511 5920210014 安寧市人民政府連然街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理1 82.20 74.30 78.25 82.72 80.49 1  
      52569 21013404704 5920210014 安寧市人民政府連然街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理1 79.78 76.60 78.19 81.68 79.94 2  
      52570 21013406728 5920210014 安寧市人民政府連然街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理1 84.60 71.25 77.93 78.42 78.17 3  
      52642 21013406106 5920210015 安寧市人民政府連然街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理2 77.60 75.20 76.40 83.02 79.71 1  
      52643 21013400401 5920210015 安寧市人民政府連然街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理2 76.14 75.35 75.75 79.14 77.44 2  
      52644 21013406525 5920210015 安寧市人民政府連然街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理2 78.58 72.70 75.64 77.86 76.75 3  
      52713 21014002929 5920210016 安寧市人民政府太平新城街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心-城市環(huán)境規(guī)劃 86.00 77.15 81.58 83.06 82.32 1  
      52715 21014000922 5920210016 安寧市人民政府太平新城街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心-城市環(huán)境規(guī)劃 79.12 75.55 77.34 84.62 80.98 2  
      52717 21014000927 5920210016 安寧市人民政府太平新城街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心-城市環(huán)境規(guī)劃 78.40 74.20 76.30 79.56 77.93 3  
      84166 21036203209 5920210017 安寧市人民政府青龍街道辦事處為民服務(wù)中心-城鄉(xiāng)規(guī)劃 65.80 74.20 70.00 85.22 77.61 1  
      84167 21036203505 5920210017 安寧市人民政府青龍街道辦事處為民服務(wù)中心-城鄉(xiāng)規(guī)劃 63.44 74.85 69.15 80.62 74.88 2  
      84168 21036202028 5920210017 安寧市人民政府青龍街道辦事處為民服務(wù)中心-城鄉(xiāng)規(guī)劃 64.08 74.10 69.09 78.08 73.59 3  
      52808 21014003825 5920210018 安寧市人民政府青龍街道辦事處社會(huì)保障綜合服務(wù)中心-信息維護(hù) 87.86 74.15 81.01 83.46 82.23 1  
      52810 21014001619 5920210018 安寧市人民政府青龍街道辦事處社會(huì)保障綜合服務(wù)中心-信息維護(hù) 85.08 74.10 79.59 80.68 80.14 2  
      52809 21014000407 5920210018 安寧市人民政府青龍街道辦事處社會(huì)保障綜合服務(wù)中心-信息維護(hù) 84.96 75.30 80.13 80.04 80.09 3  
      52980 21014000412 5920210019 安寧市人民政府八街街道辦事處生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心-鄉(xiāng)村振興 54.30 72.20 63.25 83.7 73.48 1  
      52981 21014000826 5920210019 安寧市人民政府八街街道辦事處生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心-鄉(xiāng)村振興 46.74 71.55 59.15 78.72 68.93 2  
      41942 59202112002 5920210020 安寧市第一人民醫(yī)院-神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生     免筆試 81.76 81.76 1  
      54115 59202112003 5920210020 安寧市第一人民醫(yī)院-神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生     免筆試 0 0.00 2 缺考
      33098 59202112014 5920210024 安寧市第一人民醫(yī)院-中醫(yī)科醫(yī)生     免筆試 84.66 84.66 1  
      15583 59202112012 5920210024 安寧市第一人民醫(yī)院-中醫(yī)科醫(yī)生     免筆試 81 81.00 2  
      27971 59202112013 5920210024 安寧市第一人民醫(yī)院-中醫(yī)科醫(yī)生     免筆試 79.5 79.50 3  
      26330 59202112015 5920210025 安寧市第一人民醫(yī)院-內(nèi)分泌科醫(yī)生b     免筆試 84.04 84.04 1  
      23012 59202112016 5920210025 安寧市第一人民醫(yī)院-內(nèi)分泌科醫(yī)生b     免筆試 78.82 78.82 2  
      34601 59202112028 5920210029 安寧市第一人民醫(yī)院-細(xì)胞實(shí)驗(yàn)室工作人員     免筆試 83.72 83.72 1  
      44002 59202112032 5920210029 安寧市第一人民醫(yī)院-細(xì)胞實(shí)驗(yàn)室工作人員     免筆試 79.92 79.92 2  
      38392 59202112029 5920210029 安寧市第一人民醫(yī)院-細(xì)胞實(shí)驗(yàn)室工作人員     免筆試 78.26 78.26 3  
      105057 59202112037 5920210029 安寧市第一人民醫(yī)院-細(xì)胞實(shí)驗(yàn)室工作人員     免筆試 75.9 75.90 4  
      47618 59202112030 5920210029 安寧市第一人民醫(yī)院-細(xì)胞實(shí)驗(yàn)室工作人員     免筆試 73.84 73.84 5  
      48531 59202112041 5920210030 安寧市第一人民醫(yī)院-骨科醫(yī)生     免筆試 79.24 79.24 1  
      134573 59202112043 5920210030 安寧市第一人民醫(yī)院-骨科醫(yī)生     免筆試 0 0.00 2 缺考
      88253 21066507515 5920210031 安寧市第一人民醫(yī)院-耳鼻喉科醫(yī)生 50.66 65.64 58.15 76.56 67.36 1  
      88256 21066507509 5920210032 安寧市第一人民醫(yī)院-內(nèi)分泌科醫(yī)生c 42.14 65.84 53.99 77.02 65.51 1  
      88259 21066507914 5920210033 安寧市第一人民醫(yī)院-精神科醫(yī)生b 57.10 62.92 60.01 80.76 70.39 1  
      88260 21066507820 5920210033 安寧市第一人民醫(yī)院-精神科醫(yī)生b 45.46 72.90 59.18 81.22 70.20 2  
      88261 21066507624 5920210033 安寧市第一人民醫(yī)院-精神科醫(yī)生b 45.86 56.60 51.23 82.62 66.93 3  
      88266 21066507408 5920210034 安寧市第一人民醫(yī)院-兒科醫(yī)生 47.22 61.30 54.26 82.64 68.45 1  
      88269 21066507701 5920210036 安寧市第一人民醫(yī)院-麻醉醫(yī)生 55.86 61.28 58.57 85.06 71.82 1  
      88272 21066509005 5920210037 安寧市第一人民醫(yī)院-院前急救醫(yī)生 61.84 71.36 66.60 80.9 73.75 1  
      88273 21066508423 5920210037 安寧市第一人民醫(yī)院-院前急救醫(yī)生 50.38 59.12 54.75 62.16 58.46 2  
      88274 21066508502 5920210038 安寧市第一人民醫(yī)院-胸外科醫(yī)生 59.34 75.70 67.52 86.34 76.93 1  
      88275 21066507715 5920210038 安寧市第一人民醫(yī)院-胸外科醫(yī)生 53.62 65.56 59.59 76.32 67.96 2  
      88276 21066507904 5920210038 安寧市第一人民醫(yī)院-胸外科醫(yī)生 48.54 63.40 55.97 0 27.99 3 缺考
      88283 21066507510 5920210039 安寧市第一人民醫(yī)院-心內(nèi)科醫(yī)生 60.62 74.54 67.58 81.06 74.32 1  
      88284 21066508420 5920210039 安寧市第一人民醫(yī)院-心內(nèi)科醫(yī)生 66.12 62.18 64.15 80.54 72.35 2  
      88285 21066508326 5920210039 安寧市第一人民醫(yī)院-心內(nèi)科醫(yī)生 37.44 67.82 52.63 79.8 66.22 3  
      88286 21066509004 5920210040 安寧市第一人民醫(yī)院-全科醫(yī)生 48.28 59.26 53.77 75.64 64.71 1  
      48617 59202112044 5920210041 安寧市中醫(yī)醫(yī)院-皮膚科醫(yī)生     免筆試 83.86 83.86 1  
      75627 59202112045 5920210041 安寧市中醫(yī)醫(yī)院-皮膚科醫(yī)生     免筆試 82.7 82.70 2  
      88287 21066508612 5920210043 安寧市祿脿衛(wèi)生院-臨床醫(yī)生a 50.84 57.38 54.11 77.26 65.69 1  
      88290 21066508112 5920210045 安寧市祿脿衛(wèi)生院-臨床護(hù)士 48.98 58.06 53.52 79.9 66.71 1  
      88292 21066507517 5920210045 安寧市祿脿衛(wèi)生院-臨床護(hù)士 39.62 56.66 48.14 84.1 66.12 2  
      88291 21066508402 5920210045 安寧市祿脿衛(wèi)生院-臨床護(hù)士 43.90 54.04 48.97 72.8 60.89 3  
      88295 21066508405 5920210046 安寧市婦幼保健院-臨床醫(yī)生 59.10 56.42 57.76 67.9 62.83 1 等額進(jìn)入面試,面試成績(jī)不得低于75分
      88296 21066507607 5920210047 安寧市疾病預(yù)防控制中心-預(yù)防醫(yī)學(xué) 78.50 69.24 73.87 83.14 78.51 1  
      88299 21066508229 5920210047 安寧市疾病預(yù)防控制中心-預(yù)防醫(yī)學(xué) 60.56 59.68 60.12 78.44 69.28 2  
      88297 21066508319 5920210047 安寧市疾病預(yù)防控制中心-預(yù)防醫(yī)學(xué) 64.80 62.88 63.84 0 31.92 3 缺考
      13297 59202112047 5920210049 安寧市第一人民醫(yī)院-精神科醫(yī)生a     免筆試 91.44 91.44 1  
      20126 59202112048 5920210050 安寧市第一人民醫(yī)院-泌尿外科醫(yī)生     免筆試 89.3 89.30 1  
      64843 59202112049 5920210051 安寧市第一人民醫(yī)院-脊柱外科醫(yī)生     免筆試 0 0.00 1 缺考
      22592 59202112050 5920210052 安寧市第一人民醫(yī)院-內(nèi)分泌科醫(yī)生a     免筆試 91.28 91.28 1  
      27513 59202112051 5920210053 安寧市第一人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué)科帶頭人     免筆試 83.2 83.20 1  
      88313 21066508323 5920210055 安寧市第一人民醫(yī)院-急診重癥科醫(yī)生 55.00 64.76 59.88 0 29.94 1 缺考
      1.考試綜合成績(jī)按百分制計(jì)算,考試綜合成績(jī)=(科目一成績(jī)×50%+科目二成績(jī)×50%)×50%+面試成績(jī)×50%。
      2.公示期自2022年3月1日至3月7日。公示期間如有異議,請(qǐng)與安寧市人力資源和社會(huì)保障局(電話(huà) 0871-68699750)聯(lián)系。
      本周熱門(mén)閱讀   
      最新推薦   

       

      友情鏈接:

      百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

      電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)    

      国产精品无码福利无码网站,一级特黄无码av片,最新中文av无码免费播放,亚洲无码日韩999 97久久精品人人操人妻人 97久久精品人人做人人爱
      <menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
      <dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
    • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
        <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
      • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>