<menu id="ymskc"><code id="ymskc"></code></menu>
<dfn id="ymskc"><dl id="ymskc"></dl></dfn>
  • <center id="ymskc"></center><abbr id="ymskc"><kbd id="ymskc"></kbd></abbr>
      <dd id="ymskc"></dd> <center id="ymskc"></center>
    • <dfn id="ymskc"><source id="ymskc"></source></dfn>

      您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

      返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

        

      您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

      2021年昆明市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止11月16日19時)

      昆明市2021年事業(yè)單位公開招聘項目截止2021-11-16 19:22:51報考情況 

      崗位代碼 招聘單位 專業(yè)名稱 招聘人數(shù) 已繳費人數(shù)
      1000000001 昆明市群眾來訪接待中心 辦公室 1 133
      1120211001 昆明市綠化工程質(zhì)量檢測站 園林工程師 1 33
      1120211002 昆明市綠化工程質(zhì)量檢測站 園林工程師 1 18
      1120211003 昆明市綠化工程質(zhì)量檢測站 植保工程師 1 24
      1120211004 昆明市綠化工程質(zhì)量檢測站 植保工程師 1 11
      1120211005 昆明市綠化工程質(zhì)量檢測站 土建工程師 1 4
      1120211006 昆明市綠化工程質(zhì)量檢測站 土建工程師 1 2
      1401202101 昆明市經(jīng)濟運行監(jiān)測室(昆明市信用中心) 計算機信息管理崗 1 0
      1401202102 昆明市經(jīng)濟運行監(jiān)測室(昆明市信用中心) 經(jīng)濟分析崗 1 0
      1520210101 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 1 2
      1520210102 昆明市城市排水監(jiān)測站 化驗分析 1 3
      1520210201 昆明市滇池保護治理信息中心 計算機應用 2 11
      1520210202 昆明市滇池保護治理信息中心 信息管理 1 17
      1810000001 中國前寒武系省級地質(zhì)自然保護區(qū)管護局 地質(zhì)研究科工作人員 1 5
      1810000002 云南尋甸黑頸鶴省級自然保護區(qū)管護局 辦公室工作人員 1 11
      1810000003 云南轎子山國家級自然保護區(qū)管護局 綜合處工作人員 1 3
      1810000004 云南轎子山國家級自然保護區(qū)管護局 管護站工作人員 1 35
      1810000005 云南轎子山國家級自然保護區(qū)管護局 管護站工作人員 1 25
      1810000006 昆明市林業(yè)基金征收管理站(昆明市林業(yè)重點工程稽查辦公室) 稽查科工作人員 1 4
      1810000007 昆明市森林資源管理總站 信息數(shù)據(jù)室工作人員 1 1
      1810000008 昆明市瀕危動植物收容拯救中心 辦公室人員 1 50
      1810000009 昆明市瀕危動植物收容拯救中心 動物管理科人員 1 8
      1810000010 昆明市?诹謭 林區(qū)工作人員 1 0
      1810000011 昆明市?诹謭 林區(qū)工作人員 1 0
      1810000012 昆明市海口林場 林區(qū)工作人員 1 2
      1810000013 昆明市?诹謭 林區(qū)工作人員 1 0
      1810000014 昆明市?诹謭 財務(wù)工作人員 1 2
      1920210101 昆明市博物館(昆明市文物保護和考古研究中心) 固定資產(chǎn)管理 1 30
      1920210102 昆明市博物館(昆明市文物保護和考古研究中心) 信息管理與宣傳 2 109
      1920210103 昆明市博物館(昆明市文物保護和考古研究中心) 考古 1 2
      1920210104 昆明市博物館(昆明市文物保護和考古研究中心) 文物保護 2 3
      1920210201 昆明市聶耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所) 財務(wù)管理 1 9
      1920210301 昆明市文化館 音樂輔導 1 6
      1920210302 昆明市文化館 非遺研究 1 6
      1920210303 昆明市文化館 非遺研究 1 11
      1920210304 昆明市文化館 平臺建設(shè)維護 1 2
      1920210305 昆明市文化館 平臺建設(shè)維護 1 4
      1920210401 昆明聶耳交響樂團 低音提琴 1 1
      1920210402 昆明聶耳交響樂團 藝術(shù)管理 1 1
      1920210403 昆明聶耳交響樂團 行政管理 1 3
      2020210001 昆明市住房公積金管理中心呈貢管理部 公積金業(yè)務(wù)人員 1 30
      2020210002 昆明市住房公積金管理中心祿勸管理部 公積金業(yè)務(wù)人員 1 1
      2020210003 昆明市住房公積金管理中心安寧管理部 公積金業(yè)務(wù)人員 1 79
      2020210101 昆明市審計技術(shù)中心 綜合崗 1 5
      2520210001 昆明市精神病院 臨床醫(yī)生 4 3
      2520210002 昆明市精神病院 放射醫(yī)生 1 0
      2520210003 昆明市精神病院 護理 2 13
      2520210004 昆明市精神病院 藥劑 1 7
      2520210005 昆明市精神病院 信息工程 1 2
      2520210006 昆明市精神病院 財務(wù) 1 4
      2520210007 昆明市精神病院 檔案管理 1 1
      2520210008 昆明市精神病院 文秘 2 0
      2520210009 昆明市社會福利院 精神科醫(yī)師 2 0
      2520210010 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 超聲醫(yī)學 1 0
      2520210011 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 醫(yī)療設(shè)備管理 1 0
      2520210012 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 財務(wù) 1 2
      2520210013 昆明市西郊安置所 社會工作 2 18
      2520210014 昆明市西郊安置所 社會工作 2 18
      2820210001 昆明市檔案館 檔案管理 2 64
      2820210002 昆明市檔案館 檔案管理 2 75
      2820210003 昆明市檔案館 檔案接收 1 8
      2820210004 昆明市檔案館 財務(wù) 1 32
      2820211001 中共昆明市委辦公室所屬事業(yè)單位 通信維護崗位 2 14
      2900000001 中共昆明市委講師團 綜合管理崗位 1 8
      2900000002 中共昆明市委講師團 綜合管理崗位 2 43
      2900000003 中共昆明市委講師團 綜合管理崗位 2 81
      2900000004 中共昆明市委講師團 綜合管理崗位 1 15
      3220210001 昆明市公有房屋管理中心 綜合管理崗 1 0
      3500202101 昆明市財政局債務(wù)監(jiān)管中心 綜合崗 1 35
      3500202102 昆明市財政局債務(wù)監(jiān)管中心 統(tǒng)計分析崗 1 23
      3500202103 昆明市財政局債務(wù)監(jiān)管中心 人事管理崗 1 94
      3500202104 昆明市財政局債務(wù)監(jiān)管中心 監(jiān)測預警崗 1 51
      3500202105 昆明市財政局債務(wù)監(jiān)管中心 監(jiān)測預警崗 1 18
      3600000001 昆明市人防指揮信息保障中心 指揮通信崗 1 12
      3600000002 昆明市人防指揮信息保障中心 指揮通信崗 1 8
      3600000003 昆明市人防工程維護管理處 人防工程維護崗 1 43
      3600000004 昆明市人防工程維護管理處 人防工程維護崗 1 16
      3600000005 昆明市人防工程維護管理處 人防工程維護崗 1 2
      3600000006 昆明市人防工程維護管理處 人防工程維護崗 1 1
      4120210001 昆明學院 馬克思主義學院教師 2 0
      4120210002 昆明學院 馬克思主義學院教師 2 2
      4120210003 昆明學院 黨群部門工作人員 1 0
      4120210004 昆明學院 黨群部門工作人員 1 1
      4120210005 昆明學院 宣傳部工作人員 1 3
      4120210006 昆明學院 財務(wù)部門工作人員 1 1
      4120210007 昆明學院 財務(wù)部門工作人員 1 4
      4120210008 昆明學院 專職輔導員 6 22
      4120210009 昆明學院 專職輔導員 6 62
      4120210010 昆明學院 音樂專業(yè)教師 1 11
      4120210011 昆明學院 經(jīng)濟管理學院教學科研人員 5 0
      4120210012 昆明學院 教師教育學院教學科研人員 6 0
      4120210013 昆明學院 學前與特殊教育學院教學科研人員 4 0
      4120210014 昆明學院 體育學院教學科研人員 3 0
      4120210015 昆明學院 人文學院教學科研人員 3 0
      4120210016 昆明學院 外國語學院教學科研人員 4 0
      4120210017 昆明學院 音樂與舞蹈學院教學科研人員 1 0
      4120210018 昆明學院 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計學院教學科研人員 5 0
      4120210019 昆明學院 信息工程學院教學科研人員 5 0
      4120210020 昆明學院 機電工程學院教學科研人員 4 0
      4120210021 昆明學院 建筑工程學院教學科研人員 4 0
      4120210022 昆明學院 農(nóng)學與生命科學學院教學科研人員 2 0
      4120210023 昆明學院 醫(yī)學院教學科研人員 5 0
      4120210024 昆明學院 旅游學院教學科研人員 2 0
      4120210025 昆明學院 數(shù)學學院教學科研人員 4 0
      4120210026 昆明學院 物理科學與技術(shù)學院教學科研人員 3 0
      4120210027 昆明學院 化學化工學院教學科研人員 2 0
      4120210028 昆明學院 馬克思主義學院教學科研人員 5 0
      4120210029 昆明學院 昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心科研人員 2 0
      4120210030 昆明學院 重點實驗室科研人員 1 0
      4120210031 昆明學院 云南省干細胞技術(shù)應用研究中心科研人員 2 0
      4120210032 昆明學院 學校職能部門工作人員 7 0
      4220210101 昆明市不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心 權(quán)籍調(diào)查崗 1 25
      4220210102 昆明市不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心 權(quán)籍調(diào)查崗 1 28
      4220210201 昆明市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記綜合管理崗 1 18
      4220210202 昆明市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記綜合管理崗 1 27
      4220210301 昆明市城市基本建設(shè)檔案館 城建檔案管理崗 1 0
      4220210302 昆明市城市基本建設(shè)檔案館 城建檔案管理崗 1 2
      4220210401 昆明市城市交通研究所 交通數(shù)據(jù)分析崗 1 0
      4220210501 昆明市測繪研究院(昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室) 國土空間規(guī)劃崗 1 0
      4220210502 昆明市測繪研究院(昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室) 地下空間調(diào)查與規(guī)劃崗 1 0
      4220210503 昆明市測繪研究院(昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室) 綜合管理崗 2 40
      4420210101 昆明市人力資源和社會保障信息中心 財務(wù)崗位 1 1
      4500000001 昆明市科學技術(shù)情報研究所 科技管理 1 2
      4500000002 昆明市科學技術(shù)情報研究所 科技管理 1 10
      4500000003 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進中心) 財務(wù) 1 10
      4620210001 昆明文學藝術(shù)研究院 美術(shù)師 1 26
      4620210002 昆明文學藝術(shù)研究院 管理員 1 17
      4620210003 昆明文學藝術(shù)研究院 文學創(chuàng)作 1 24
      4700000001 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作崗 1 7
      4700000002 昆明市社會治安綜合治理中心 綜合文秘崗 1 6
      4920211101 昆明市滇中引水工程建設(shè)管理局 水利工程管理崗 1 1
      4920211102 昆明市滇中引水工程建設(shè)管理局 水利工程管理崗 1 13
      4920211103 昆明市滇中引水工程建設(shè)管理局 水利工程管理崗 1 3
      4920211104 昆明市滇中引水工程建設(shè)管理局 水利工程管理崗 1 1
      4920211105 昆明市河湖管理中心 信息科工作人員 1 3
      4920211106 昆明市河湖管理中心 河道管理科工作人員 1 3
      4920211107 昆明市河湖管理中心 湖泊管理科工作人員 1 22
      4920211108 昆明市河湖管理中心 水保監(jiān)測科工作人員 1 0
      5000000001 昆明市食品藥品檢驗所(昆明市食品藥品檢驗研究院) 檢驗 1 10
      5000000002 昆明市食品藥品檢驗所(昆明市食品藥品檢驗研究院) 檢驗 1 29
      5000000003 昆明市食品藥品檢驗所(昆明市食品藥品檢驗研究院) 檢驗 1 16
      5000000004 昆明市食品藥品檢驗所(昆明市食品藥品檢驗研究院) 檢驗 1 42
      5000000005 昆明市食品藥品檢驗所(昆明市食品藥品檢驗研究院) 檢驗 1 21
      5000000006 昆明市食品藥品檢驗所(昆明市食品藥品檢驗研究院) 檢驗 1 26
      5000000007 昆明市食品藥品檢驗所(昆明市食品藥品檢驗研究院) 檢驗 1 27
      5000000008 昆明市食品藥品檢驗所(昆明市食品藥品檢驗研究院) 檢驗 1 33
      5120210001 昆明市生態(tài)環(huán)境科學研究院 環(huán)境科研 1 3
      5120210002 昆明市生態(tài)環(huán)境科學研究院 行政管理 1 7
      5120210003 昆明市生態(tài)環(huán)境局官渡分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 現(xiàn)場及應急監(jiān)測 1 12
      5120210004 昆明市生態(tài)環(huán)境局官渡分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 現(xiàn)場及應急監(jiān)測 1 19
      5120210005 昆明市生態(tài)環(huán)境局呈貢分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 現(xiàn)場及應急監(jiān)測 1 4
      5220210001 五華區(qū)人民政府龍翔街道辦事處經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 0
      5220210002 五華區(qū)人民政府黑林鋪街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 1
      5220211001 五華區(qū)社會治安綜合治理中心 綜合服務(wù) 1 2
      5220211002 五華區(qū)社會治安綜合治理中心 綜合服務(wù) 1 4
      5220211003 昆明市五華區(qū)統(tǒng)計服務(wù)中心 統(tǒng)計 1 2
      5220211004 昆明市五華區(qū)統(tǒng)計服務(wù)中心 統(tǒng)計 1 1
      5220211005 五華區(qū)應急指揮中心 應急綜合管理 1 10
      5220211006 五華區(qū)財務(wù)服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 3
      5220211007 五華區(qū)財務(wù)服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 2
      5220211008 昆明市五華區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 社會工作綜合管理 1 4
      5220211009 五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 公共服務(wù) 1 29
      5220211010 五華區(qū)文學藝術(shù)界聯(lián)合會 綜合管理 1 12
      5220211011 五華區(qū)人民政府護國街道辦事處黨群服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 5
      5220211012 五華區(qū)人民政府護國街道辦事處黨群服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 3
      5220211013 五華區(qū)人民政府大觀街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 項目建設(shè)管理 1 10
      5220211014 五華區(qū)人民政府大觀街道辦事處經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟發(fā)展建設(shè) 1 1
      5220211015 五華區(qū)人民政府大觀街道辦事處應急處置中心 文秘 1 3
      5220211016 五華區(qū)人民政府華山街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 23
      5220211017 五華區(qū)人民政府華山街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 34
      5220211018 五華區(qū)人民政府龍翔街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 4
      5220211019 五華區(qū)人民政府豐寧街道辦事處經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 0
      5220211020 五華區(qū)人民政府豐寧街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 2
      5220211021 五華區(qū)人民政府蓮華街道辦事處經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 工程管理 1 3
      5220211022 五華區(qū)人民政府蓮華街道辦事處經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 工程管理 1 1
      5220211023 五華區(qū)人民政府蓮華街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 1
      5220211024 五華區(qū)人民政府紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 2
      5220211025 五華區(qū)人民政府紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 4
      5220211026 五華區(qū)人民政府紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 5
      5220211027 五華區(qū)人民政府黑林鋪街道辦事處社會保障綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 3
      5220211028 五華區(qū)人民政府黑林鋪街道辦事處社會保障綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 4
      5220211029 五華區(qū)人民政府普吉街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 城市服務(wù) 1 5
      5220211030 五華區(qū)人民政府普吉街道辦事處經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟服務(wù) 1 5
      5220211031 五華區(qū)人民政府普吉街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 5
      5220211032 五華區(qū)人民政府西翥街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 0
      5220211033 五華區(qū)人民政府西翥街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 3
      5220211034 五華區(qū)人民政府西翥街道辦事處經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 1 1
      5220211035 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師A 3 1
      5220211036 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師B 2 1
      5220211037 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師A 3 1
      5220211038 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師B 2 1
      5220211039 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 3 1
      5220211040 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 麻醉A 1 0
      5220211041 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 麻醉B 1 0
      5220211042 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 麻醉C 1 0
      5220211043 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 檢驗醫(yī)師 1 0
      5220211044 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 影像醫(yī)師 1 0
      5220211045 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 B超醫(yī)師 1 0
      5220211046 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 口腔醫(yī)師 1 0
      5220211047 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 臨床藥師 1 3
      5220211048 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 護理A 1 2
      5220211049 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 護理B 1 4
      5220211050 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科 1 0
      5220211051 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 兒科醫(yī)師 1 1
      5220211052 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 皮膚科醫(yī)師 1 3
      5220211053 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)務(wù)科 1 7
      5220211054 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 行政辦公室 1 0
      5220211055 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 黨委辦公室 1 1
      5220211056 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 信息科 1 22
      5220211057 昆明市五華區(qū)疾病預防控制中心 疾病預防崗位 1 4
      5220211058 昆明市五華區(qū)疾病預防控制中心 疾病預防崗位 1 5
      5220211059 昆明市五華區(qū)疾病預防控制中心 檢驗檢疫崗位 1 2
      5220211060 昆明市五華區(qū)疾病預防控制中心 檢驗檢疫崗位 1 9
      5220211061 昆明市五華區(qū)疾病預防控制中心 財務(wù) 1 4
      5220211062 昆明市五華區(qū)疾病預防控制中心 信息崗位 1 8
      5220211063 昆明市五華區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 2 1
      5220211064 昆明市五華區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 男性婚檢 1 0
      5220211065 昆明市五華區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 臨床藥師 1 2
      5220211066 昆明市五華區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 護理 1 3
      5220211067 昆明市五華區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 B超 1 0
      5220211068 昆明市五華區(qū)華山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 1 2
      5220211069 昆明市五華區(qū)華山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 1 3
      5220211070 昆明市五華區(qū)豐寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)生 1 6
      5220211071 昆明市五華區(qū)豐寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)生 1 4
      5220211072 昆明市五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財務(wù) 1 0
      5220211073 昆明市五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥劑 1 8
      5220211074 昆明市五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 1 0
      5220211075 昆明市五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)生 1 0
      5220211076 云南省昆明市第二中學 初中地理教師 1 1
      5220211077 昆明市第八中學 高中數(shù)學教師 1 0
      5220211078 昆明市第八中學 初中數(shù)學教師 1 0
      5220211079 昆明市第八中學 初中語文教師 1 1
      5220211080 昆明市第八中學 初中歷史教師 1 1
      5220211081 昆明市第八中學 (小學部) 小學語文教師 1 2
      5220211082 昆明市五華區(qū)沙朗民族實驗學校 初中地理教師 1 7
      5220211083 昆明市五華區(qū)沙朗民族實驗學校 初中生物教師 1 4
      5220211084 昆明市五華區(qū)云銅中學 初中生物教師 1 8
      5220211085 云南省昆明市第一職業(yè)中等專業(yè)學校 職高政治教師 1 9
      5220211086 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院 課程開發(fā)與指導教師 1 0
      5220211087 昆明市五華區(qū)西壩小學 小學科學教師 1 4
      5220211088 昆明市五華區(qū)大觀小學 小學語文教師 1 1
      5220211089 昆明市五華區(qū)龍翔小學 小學語文教師 1 6
      5220211090 昆明市五華區(qū)龍翔小學 小學數(shù)學教師 1 0
      5220211091 昆明市五華區(qū)龍翔小學 小學科學教師 1 18
      5220211092 昆明市五華區(qū)龍翔小學 小學體育教師 1 8
      5220211093 昆明市五華區(qū)文林小學 小學語文教師 2 7
      5220211094 昆明市五華區(qū)先鋒小學 小學語文教師 1 2
      5220211095 昆明市五華區(qū)先鋒小學 小學語文教師 1 4
      5220211096 昆明市五華區(qū)先鋒小學 小學語文教師 1 3
      5220211097 昆明市五華區(qū)先鋒小學 小學語文教師 1 0
      5220211098 昆明市五華區(qū)先鋒小學 小學數(shù)學教師 1 1
      5220211099 昆明市五華區(qū)紅旗小學 小學語文教師 1 0
      5220211100 昆明市五華區(qū)紅旗小學 小學語文教師 1 0
      5220211101 昆明市五華區(qū)紅旗小學 小學數(shù)學教師 1 1
      5220211102 昆明市五華區(qū)紅旗小學 小學數(shù)學教師 1 1
      5220211103 昆明市五華區(qū)韶山小學 小學語文教師 1 2
      5220211104 昆明市五華區(qū)韶山小學 小學體育教師 1 2
      5220211105 昆明市五華區(qū)韶山小學 小學科學教師 1 5
      5220211106 昆明市五華區(qū)虹山小學 小學語文教師 1 1
      5220211107 昆明市五華區(qū)新聞路小學 小學音樂教師 1 7
      5220211108 昆明市五華區(qū)璧光小學 小學英語教師 1 1
      5220211109 昆明市五華區(qū)長春小學 小學音樂教師 1 2
      5220211110 昆明市五華區(qū)長春小學 小學科學教師 1 17
      5220211111 昆明市五華區(qū)江岸小學 小學語文教師 1 6
      5220211112 昆明市五華區(qū)江濱小學 小學英語教師 1 7
      5220211113 昆明市五華區(qū)江濱小學 小學體育教師 1 6
      5220211114 昆明市五華區(qū)紅云小學 小學語文教師 1 1
      5220211115 昆明市五華區(qū)紅云小學 小學語文教師 2 2
      5220211116 昆明市五華區(qū)紅云小學 小學數(shù)學教師 1 5
      5220211117 昆明市五華區(qū)紅云小學 小學音樂教師 1 6
      5220211118 昆明市五華區(qū)紅云小學 小學體育教師 1 8
      5220211119 昆明市五華區(qū)紅云小學 小學美術(shù)教師 1 14
      5220211120 昆明市五華區(qū)龍泉路小學 小學數(shù)學教師 1 0
      5220211121 昆明市五華區(qū)龍泉路小學 小學英語教師 1 22
      5220211122 昆明市五華區(qū)龍泉路小學 小學音樂教師 1 1
      5220211123 昆明市五華區(qū)龍泉路小學 小學體育教師 1 5
      5220211124 昆明市五華區(qū)龍泉路小學 小學心理健康教師 1 1
      5220211125 昆明市五華區(qū)龍泉路小學 小學心理健康教師 1 16
      5220211126 昆明市五華區(qū)龍泉路小學 小學信息技術(shù)教師 1 8
      5220211127 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學 小學語文教師 2 8
      5220211128 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學 小學數(shù)學教師 1 4
      5220211129 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學 小學英語教師 1 8
      5220211130 昆明市五華區(qū)豐園小學 小學語文教師 1 0
      5220211131 昆明市五華區(qū)豐園小學 小學科學教師 1 2
      5220211132 昆明市五華區(qū)豐園小學 小學音樂教師 1 1
      5220211133 昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學 小學語文教師 1 0
      5220211134 昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學 小學數(shù)學教師 1 1
      5220211135 昆明市五華區(qū)海源小學 小學語文教師 1 6
      5220211136 昆明市五華區(qū)海源小學 小學數(shù)學教師 1 2
      5220211137 昆明市五華區(qū)海源小學 小學英語教師 1 8
      5220211138 昆明市五華區(qū)海源小學 小學科學教師 1 1
      5220211139 昆明市五華區(qū)海源小學 小學音樂教師 1 4
      5220211140 昆明市五華區(qū)普吉小學 小學語文教師 1 0
      5220211141 昆明市五華區(qū)昭宗小學 小學美術(shù)教師 1 19
      5220211142 昆明市五華區(qū)云銅小學 小學語文教師 3 21
      5220211143 昆明市五華區(qū)云銅小學 小學數(shù)學教師 1 5
      5220211144 昆明市五華區(qū)瑞和實驗學校 小學語文教師 1 3
      5220211145 昆明市五華區(qū)廠口小學 小學語文教師 1 1
      5220211146 昆明市五華區(qū)瓦恭小學 小學語文教師 1 1
      5220211147 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第二中學 初中數(shù)學教師 1 16
      5220211148 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第二中學 初中英語教師 1 19
      5220211149 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學科醫(yī)路校區(qū) 小學語文教師 1 1
      5220211150 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學科醫(yī)路校區(qū) 小學數(shù)學教師 1 0
      5300000001 昆明市盤龍區(qū)融媒體中心 新媒體技術(shù)崗 1 26
      5300000002 昆明市盤龍區(qū)社會治安綜合治理中心 綜合崗1 1 3
      5300000003 昆明市盤龍區(qū)社會治安綜合治理中心 綜合崗2 1 10
      5300000004 昆明市盤龍區(qū)社會治安綜合治理中心 計算機崗 1 1
      5300000005 昆明市盤龍區(qū)社會治安綜合治理中心 會計崗 1 3
      5300000006 昆明市盤龍區(qū)法學會 綜合崗 1 3
      5300000007 昆明市盤龍區(qū)青少年活動中心 舞蹈教師 1 3
      5300000008 昆明市盤龍區(qū)殘疾人康復指導和就業(yè)服務(wù)站 殘疾人社會工作 1 0
      5300000009 昆明市盤龍區(qū)檔案館 檔案管理 1 2
      5300000010 昆明市盤龍區(qū)檔案館 財務(wù) 1 10
      5300000011 昆明市盤龍區(qū)機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 財務(wù)崗 2 25
      5300000012 云南省昆明市第十中學 初中體育教師 1 2
      5300000013 昆明重工中學 初中信息技術(shù)教師 1 4
      5300000014 昆明重工中學 初中心理健康教師 1 7
      5300000015 昆明市盤龍職業(yè)高級中學 職高烹飪教師 1 8
      5300000016 昆明市盤龍職業(yè)高級中學 職高體育教師 1 10
      5300000017 昆明市盤龍職業(yè)高級中學 職高信息技術(shù)教師 1 3
      5300000018 昆明市盤龍職業(yè)高級中學 職高思想政治教師 1 14
      5300000019 昆明市盤龍區(qū)茨壩中學 小學語文教師 1 1
      5300000020 昆明市盤龍區(qū)拓東第一小學 小學數(shù)學教師1 1 2
      5300000021 昆明市盤龍區(qū)拓東第一小學 小學數(shù)學教師2 1 2
      5300000022 昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學 小學體育教師 1 1
      5300000023 昆明市盤龍區(qū)東華小學 小學語文教師 1 1
      5300000024 昆明市盤龍區(qū)北京路小學 小學語文教師 1 4
      5300000025 昆明市盤龍區(qū)北京路小學 小學體育教師 1 1
      5300000026 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學 小學語文教師 1 4
      5300000027 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學 小學信息技術(shù)教師 1 3
      5300000028 昆明市盤龍區(qū)新迎第三小學 小學音樂教師 1 6
      5300000029 昆明市盤龍青云小學 小學語文教師1 1 1
      5300000030 昆明市盤龍青云小學 小學語文教師2 1 7
      5300000031 昆明市盤龍區(qū)金星小學 小學語文教師 1 2
      5300000032 昆明市盤龍區(qū)金星小學 小學英語教師 1 9
      5300000033 云南師范大學附屬俊發(fā)城小學 小學語文教師1 1 4
      5300000034 云南師范大學附屬俊發(fā)城小學 小學語文教師2 1 0
      5300000035 云南師范大學附屬俊發(fā)城小學 小學數(shù)學教師 1 0
